
Astros| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles3205:2726 +479 | 37 | 29 | 8 | 3205:2726 +479 | 78% |
| 2 | Astros3164:2889 +275 | 36 | 27 | 9 | 3164:2889 +275 | 75% |
| 3 | Panteras3247:3186 +61 | 37 | 23 | 14 | 3247:3186 +61 | 62% |
| 4 | Lobos Plateados2909:2788 +121 | 34 | 21 | 13 | 2909:2788 +121 | 62% |
| 5 | Fuerza Regia3240:3122 +118 | 36 | 22 | 14 | 3240:3122 +118 | 61% |
| 6 | Dorados2978:2941 +37 | 34 | 20 | 14 | 2978:2941 +37 | 59% |
| 7 | Mineros2931:2900 +31 | 34 | 17 | 17 | 2931:2900 +31 | 50% |
| 8 | Abejas2837:2950 -113 | 34 | 14 | 20 | 2837:2950 -113 | 41% |
| 9 | Diablos Rojos2555:2657 -102 | 31 | 12 | 19 | 2555:2657 -102 | 39% |
| 10 | Santos2631:2757 -126 | 31 | 12 | 19 | 2631:2757 -126 | 39% |
| 11 | Gambusinos2403:2513 -110 | 30 | 11 | 19 | 2403:2513 -110 | 37% |
| 12 | El Calor de Cancun2276:2384 -108 | 28 | 9 | 19 | 2276:2384 -108 | 32% |
| 13 | Freseros2528:2766 -238 | 30 | 9 | 21 | 2528:2766 -238 | 30% |
| 14 | Correcaminos2309:2634 -325 | 28 | 4 | 24 | 2309:2634 -325 | 14% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles1587:1350 +237 | 19 | 16 | 3 | 1587:1350 +237 | 84% |
| 2 | Astros1573:1429 +144 | 18 | 14 | 4 | 1573:1429 +144 | 78% |
| 3 | Panteras1698:1644 +54 | 19 | 13 | 6 | 1698:1644 +54 | 68% |
| 4 | Dorados1603:1586 +17 | 18 | 12 | 6 | 1603:1586 +17 | 67% |
| 5 | Fuerza Regia1589:1565 +24 | 18 | 11 | 7 | 1589:1565 +24 | 61% |
| 6 | Mineros1519:1435 +84 | 17 | 10 | 7 | 1519:1435 +84 | 59% |
| 7 | Lobos Plateados1531:1476 +55 | 18 | 10 | 8 | 1531:1476 +55 | 56% |
| 8 | Gambusinos1140:1156 -16 | 14 | 7 | 7 | 1140:1156 -16 | 50% |
| 9 | El Calor de Cancun1094:1131 -37 | 14 | 6 | 8 | 1094:1131 -37 | 43% |
| 10 | Abejas1453:1487 -34 | 17 | 7 | 10 | 1453:1487 -34 | 41% |
| 11 | Santos1299:1344 -45 | 15 | 6 | 9 | 1299:1344 -45 | 40% |
| 12 | Diablos Rojos1286:1330 -44 | 15 | 5 | 10 | 1286:1330 -44 | 33% |
| 13 | Freseros1197:1325 -128 | 14 | 4 | 10 | 1197:1325 -128 | 29% |
| 14 | Correcaminos1129:1257 -128 | 14 | 3 | 11 | 1129:1257 -128 | 21% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles1618:1376 +242 | 18 | 13 | 5 | 1618:1376 +242 | 72% |
| 2 | Astros1591:1460 +131 | 18 | 13 | 5 | 1591:1460 +131 | 72% |
| 3 | Lobos Plateados1378:1312 +66 | 16 | 11 | 5 | 1378:1312 +66 | 69% |
| 4 | Fuerza Regia1651:1557 +94 | 18 | 11 | 7 | 1651:1557 +94 | 61% |
| 5 | Panteras1549:1542 +7 | 18 | 10 | 8 | 1549:1542 +7 | 56% |
| 6 | Dorados1375:1355 +20 | 16 | 8 | 8 | 1375:1355 +20 | 50% |
| 7 | Diablos Rojos1269:1327 -58 | 16 | 7 | 9 | 1269:1327 -58 | 44% |
| 8 | Mineros1412:1465 -53 | 17 | 7 | 10 | 1412:1465 -53 | 41% |
| 9 | Abejas1384:1463 -79 | 17 | 7 | 10 | 1384:1463 -79 | 41% |
| 10 | Santos1332:1413 -81 | 16 | 6 | 10 | 1332:1413 -81 | 38% |
| 11 | Freseros1331:1441 -110 | 16 | 5 | 11 | 1331:1441 -110 | 31% |
| 12 | Gambusinos1263:1357 -94 | 16 | 4 | 12 | 1263:1357 -94 | 25% |
| 13 | El Calor de Cancun1182:1253 -71 | 14 | 3 | 11 | 1182:1253 -71 | 21% |
| 14 | Correcaminos1180:1377 -197 | 14 | 1 | 13 | 1180:1377 -197 | 7% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SolesVVVÎVV | 6 | 5 | 1 | 529:448 +81 | 83% | VVVÎVV |
| 2 | AstrosÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 505:482 +23 | 83% | ÎVVVVV |
| 3 | SantosÎÎVVÎV | 6 | 3 | 3 | 540:525 +15 | 50% | ÎÎVVÎV |
| 4 | Lobos PlateadosÎÎÎVVV | 6 | 3 | 3 | 543:537 +6 | 50% | ÎÎÎVVV |
| 5 | El Calor de CancunÎVVVÎÎ | 6 | 3 | 3 | 473:473 0 | 50% | ÎVVVÎÎ |
| 6 | DoradosÎVÎÎVV | 6 | 3 | 3 | 569:573 -4 | 50% | ÎVÎÎVV |
| 7 | MinerosÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 520:529 -9 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 8 | PanterasÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 4 | 489:532 -43 | 33% | ÎÎVÎÎV |
| 9 | AbejasÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 4 | 448:558 -110 | 33% | ÎÎÎVVÎ |
| 10 | Fuerza RegiaÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 5 | 547:575 -28 | 17% | ÎÎÎÎVÎ |
| 11 | Diablos RojosÎÎVÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 473:543 -70 | 17% | ÎÎVÎÎÎ |
| 12 | GambusinosÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 468:524 -56 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 13 | CorrecaminosÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 498:585 -87 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 14 | FreserosÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 479:594 -115 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles844:655 +189 | 37 | 24 | 6 | 7 | 844:655 +189 | 65% |
| 2 | Fuerza Regia819:783 +36 | 36 | 22 | 0 | 14 | 819:783 +36 | 61% |
| 3 | Lobos Plateados749:678 +71 | 34 | 20 | 1 | 13 | 749:678 +71 | 59% |
| 4 | Astros784:735 +49 | 36 | 21 | 3 | 12 | 784:735 +49 | 58% |
| 5 | Mineros761:725 +36 | 34 | 17 | 3 | 14 | 761:725 +36 | 50% |
| 6 | Dorados765:736 +29 | 34 | 17 | 0 | 17 | 765:736 +29 | 50% |
| 7 | Panteras829:845 -16 | 37 | 17 | 1 | 19 | 829:845 -16 | 46% |
| 8 | Diablos Rojos629:660 -31 | 31 | 14 | 1 | 16 | 629:660 -31 | 45% |
| 9 | Gambusinos613:664 -51 | 30 | 13 | 3 | 14 | 613:664 -51 | 43% |
| 10 | El Calor de Cancun562:591 -29 | 28 | 12 | 2 | 14 | 562:591 -29 | 43% |
| 11 | Santos672:701 -29 | 31 | 13 | 2 | 16 | 672:701 -29 | 42% |
| 12 | Abejas683:768 -85 | 34 | 12 | 2 | 20 | 683:768 -85 | 35% |
| 13 | Correcaminos598:661 -63 | 28 | 8 | 3 | 17 | 598:661 -63 | 29% |
| 14 | Freseros601:707 -106 | 30 | 6 | 1 | 23 | 601:707 -106 | 20% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros834:685 +149 | 36 | 28 | 1 | 7 | 834:685 +149 | 78% |
| 2 | Soles820:693 +127 | 37 | 23 | 1 | 13 | 820:693 +127 | 62% |
| 3 | Abejas732:725 +7 | 34 | 19 | 1 | 14 | 732:725 +7 | 56% |
| 4 | Lobos Plateados754:737 +17 | 34 | 18 | 1 | 15 | 754:737 +17 | 53% |
| 5 | Panteras828:805 +23 | 37 | 19 | 1 | 17 | 828:805 +23 | 51% |
| 6 | Mineros759:749 +10 | 34 | 17 | 0 | 17 | 759:749 +10 | 50% |
| 7 | Dorados753:755 -2 | 34 | 17 | 1 | 16 | 753:755 -2 | 50% |
| 8 | El Calor de Cancun590:593 -3 | 28 | 14 | 2 | 12 | 590:593 -3 | 50% |
| 9 | Diablos Rojos656:652 +4 | 31 | 14 | 0 | 17 | 656:652 +4 | 45% |
| 10 | Santos680:733 -53 | 31 | 14 | 0 | 17 | 680:733 -53 | 45% |
| 11 | Freseros660:692 -32 | 30 | 13 | 2 | 15 | 660:692 -32 | 43% |
| 12 | Fuerza Regia745:790 -45 | 36 | 13 | 1 | 22 | 745:790 -45 | 36% |
| 13 | Gambusinos568:661 -93 | 30 | 8 | 1 | 21 | 568:661 -93 | 27% |
| 14 | Correcaminos575:684 -109 | 28 | 7 | 0 | 21 | 575:684 -109 | 25% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles795:620 +175 | 36 | 23 | 1 | 12 | 795:620 +175 | 64% |
| 2 | Santos671:645 +26 | 31 | 19 | 0 | 12 | 671:645 +26 | 61% |
| 3 | Fuerza Regia815:727 +88 | 36 | 22 | 1 | 13 | 815:727 +88 | 61% |
| 4 | Gambusinos593:537 +56 | 30 | 18 | 1 | 11 | 593:537 +56 | 60% |
| 5 | Astros703:663 +40 | 35 | 20 | 4 | 11 | 703:663 +40 | 57% |
| 6 | Panteras800:739 +61 | 37 | 21 | 4 | 12 | 800:739 +61 | 57% |
| 7 | Mineros726:686 +40 | 34 | 18 | 3 | 13 | 726:686 +40 | 53% |
| 8 | Lobos Plateados677:702 -25 | 34 | 14 | 1 | 19 | 677:702 -25 | 41% |
| 9 | Dorados676:716 -40 | 34 | 13 | 3 | 18 | 676:716 -40 | 38% |
| 10 | El Calor de Cancun550:611 -61 | 28 | 10 | 1 | 17 | 550:611 -61 | 36% |
| 11 | Abejas679:779 -100 | 34 | 11 | 1 | 22 | 679:779 -100 | 32% |
| 12 | Diablos Rojos589:647 -58 | 31 | 10 | 1 | 20 | 589:647 -58 | 32% |
| 13 | Correcaminos530:641 -111 | 28 | 9 | 1 | 18 | 530:641 -111 | 32% |
| 14 | Freseros578:669 -91 | 30 | 9 | 2 | 19 | 578:669 -91 | 30% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abejas743:678 +65 | 34 | 19 | 4 | 11 | 743:678 +65 | 56% |
| 2 | Fuerza Regia804:763 +41 | 36 | 20 | 5 | 11 | 804:763 +41 | 56% |
| 3 | Panteras772:769 +3 | 37 | 19 | 2 | 16 | 772:769 +3 | 51% |
| 4 | Dorados756:703 +53 | 34 | 17 | 1 | 16 | 756:703 +53 | 50% |
| 5 | Astros729:713 +16 | 35 | 17 | 2 | 16 | 729:713 +16 | 49% |
| 6 | Soles681:689 -8 | 36 | 17 | 4 | 15 | 681:689 -8 | 47% |
| 7 | Lobos Plateados700:658 +42 | 34 | 16 | 3 | 15 | 700:658 +42 | 47% |
| 8 | Diablos Rojos671:687 -16 | 31 | 14 | 0 | 17 | 671:687 -16 | 45% |
| 9 | Freseros654:650 +4 | 30 | 13 | 1 | 16 | 654:650 +4 | 43% |
| 10 | Correcaminos600:637 -37 | 28 | 12 | 2 | 14 | 600:637 -37 | 43% |
| 11 | Gambusinos629:651 -22 | 30 | 12 | 5 | 13 | 629:651 -22 | 40% |
| 12 | El Calor de Cancun574:589 -15 | 28 | 11 | 1 | 16 | 574:589 -15 | 39% |
| 13 | Santos608:678 -70 | 31 | 12 | 1 | 18 | 608:678 -70 | 39% |
| 14 | Mineros676:732 -56 | 34 | 13 | 3 | 18 | 676:732 -56 | 38% |

Astros
Soles
Soles
Astros
Soles
Astros
Panteras
Soles
29
8
+479
Astros
27
9
+275
Panteras
23
14
+61
Fuerza Regia
22
14
+118
Lobos Plateados
21
13
+121
Dorados
20
14
+37
Mineros
17
17
+31
Abejas
14
20
-113
Santos
12
19
-126
Diablos Rojos
12
19
-102
Gambusinos
11
19
-110
El Calor De Cancun
9
19
-108
Freseros
9
21
-238
Correcaminos
4
24
-325