
Boras
BC Luleå
Norrkoping
Sodertalje
Köping Stars| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping108:75 +33 | 1 | 1 | 0 | 108:75 +33 | 100% |
| 2 | Sodertalje89:67 +22 | 1 | 1 | 0 | 89:67 +22 | 100% |
| 3 | Jamtland78:72 +6 | 1 | 1 | 0 | 78:72 +6 | 100% |
| 4 | Nassjo79:75 +4 | 1 | 1 | 0 | 79:75 +4 | 100% |
| 5 | BC Luleå95:91 +4 | 1 | 1 | 0 | 95:91 +4 | 100% |
| 6 | Uppsala Basket161:154 +7 | 2 | 1 | 1 | 161:154 +7 | 50% |
| 7 | Boras75:79 -4 | 1 | 0 | 1 | 75:79 -4 | 0% |
| 8 | Köping Stars91:95 -4 | 1 | 0 | 1 | 91:95 -4 | 0% |
| 9 | Umea75:108 -33 | 1 | 0 | 1 | 75:108 -33 | 0% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket143:178 -35 | 2 | 0 | 2 | 143:178 -35 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping108:75 +33 | 1 | 1 | 0 | 108:75 +33 | 100% |
| 2 | Sodertalje89:67 +22 | 1 | 1 | 0 | 89:67 +22 | 100% |
| 3 | BC Luleå95:91 +4 | 1 | 1 | 0 | 95:91 +4 | 100% |
| 4 | Boras75:79 -4 | 1 | 0 | 1 | 75:79 -4 | 0% |
| 5 | Uppsala Basket72:78 -6 | 1 | 0 | 1 | 72:78 -6 | 0% |
| 6 | Sloga Uppsala Basket76:89 -13 | 1 | 0 | 1 | 76:89 -13 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppsala Basket89:76 +13 | 1 | 1 | 0 | 89:76 +13 | 100% |
| 2 | Jamtland78:72 +6 | 1 | 1 | 0 | 78:72 +6 | 100% |
| 3 | Nassjo79:75 +4 | 1 | 1 | 0 | 79:75 +4 | 100% |
| 4 | Köping Stars91:95 -4 | 1 | 0 | 1 | 91:95 -4 | 0% |
| 5 | Sloga Uppsala Basket67:89 -22 | 1 | 0 | 1 | 67:89 -22 | 0% |
| 6 | Umea75:108 -33 | 1 | 0 | 1 | 75:108 -33 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrkopingV | 1 | 1 | 0 | 108:75 +33 | 100% | V |
| 2 | SodertaljeV | 1 | 1 | 0 | 89:67 +22 | 100% | V |
| 3 | JamtlandV | 1 | 1 | 0 | 78:72 +6 | 100% | V |
| 4 | BC LuleåV | 1 | 1 | 0 | 95:91 +4 | 100% | V |
| 5 | NassjoV | 1 | 1 | 0 | 79:75 +4 | 100% | V |
| 6 | Uppsala BasketVÎ | 2 | 1 | 1 | 161:154 +7 | 50% | VÎ |
| 7 | Köping StarsÎ | 1 | 0 | 1 | 91:95 -4 | 0% | Î |
| 8 | BorasÎ | 1 | 0 | 1 | 75:79 -4 | 0% | Î |
| 9 | UmeaÎ | 1 | 0 | 1 | 75:108 -33 | 0% | Î |
| 10 | Sloga Uppsala BasketÎÎ | 2 | 0 | 2 | 143:178 -35 | 0% | ÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje23:12 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:12 +11 | 100% |
| 2 | Norrkoping29:18 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:18 +11 | 100% |
| 3 | BC Luleå33:29 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:29 +4 | 100% |
| 4 | Nassjo22:19 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:19 +3 | 100% |
| 5 | Sloga Uppsala Basket40:41 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:41 -1 | 50% |
| 6 | Uppsala Basket42:49 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:49 -7 | 50% |
| 7 | Boras19:22 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:22 -3 | 0% |
| 8 | Jamtland21:24 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 -3 | 0% |
| 9 | Köping Stars29:33 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:33 -4 | 0% |
| 10 | Umea18:29 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:29 -11 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamtland20:10 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:10 +10 | 100% |
| 2 | Norrkoping25:15 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 +10 | 100% |
| 3 | Sodertalje23:17 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 +6 | 100% |
| 4 | Nassjo20:19 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:19 +1 | 100% |
| 5 | Uppsala Basket34:43 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:43 -9 | 50% |
| 6 | BC Luleå20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 7 | Köping Stars20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 8 | Boras19:20 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 -1 | 0% |
| 9 | Sloga Uppsala Basket40:47 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:47 -7 | 0% |
| 10 | Umea15:25 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 -10 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje28:17 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:17 +11 | 100% |
| 2 | Boras18:12 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:12 +6 | 100% |
| 3 | Norrkoping27:21 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 +6 | 100% |
| 4 | Jamtland17:16 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:16 +1 | 100% |
| 5 | Uppsala Basket38:34 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:34 +4 | 50% |
| 6 | BC Luleå22:22 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:22 0 | 0% |
| 7 | Köping Stars22:22 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:22 0 | 0% |
| 8 | Nassjo12:18 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:18 -6 | 0% |
| 9 | Umea21:27 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:27 -6 | 0% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket34:50 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:50 -16 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppsala Basket47:28 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:28 +19 | 100% |
| 2 | Nassjo25:19 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:19 +6 | 100% |
| 3 | Norrkoping27:21 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:21 +6 | 100% |
| 4 | Sloga Uppsala Basket29:40 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:40 -11 | 50% |
| 5 | BC Luleå20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 6 | Köping Stars20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 7 | Jamtland20:22 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:22 -2 | 0% |
| 8 | Boras19:25 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:25 -6 | 0% |
| 9 | Sodertalje15:21 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:21 -6 | 0% |
| 10 | Umea21:27 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:27 -6 | 0% |

Uppsala Basket
Köping Stars
Nassjo
Sloga Uppsala Basket
Jamtland
Sodertalje
1
0
+22
BC Luleå
1
0
+4
Nassjo
1
0
+4
Norrkoping
1
0
+33
Jamtland
1
0
+6
Uppsala Basket
1
1
+7
Köping Stars
0
1
-4
Boras
0
1
-4
Umea
0
1
-33
Sloga Uppsala Basket
0
2
-35