
Copenhagen
Bakken Bears
Bears Academy
Gladsaxe
Horsens
BMS Herlev| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Naestved1089:799 +290 | 11 | 10 | 1 | 1089:799 +290 | 91% |
| 2 | Bakken Bears816:613 +203 | 8 | 7 | 1 | 816:613 +203 | 88% |
| 3 | Horsens892:776 +116 | 10 | 8 | 2 | 892:776 +116 | 80% |
| 4 | Svendborg906:797 +109 | 10 | 8 | 2 | 906:797 +109 | 80% |
| 5 | Randers956:860 +96 | 10 | 7 | 3 | 956:860 +96 | 70% |
| 6 | Copenhagen756:734 +22 | 9 | 5 | 4 | 756:734 +22 | 56% |
| 7 | Holbaek-Stenhus771:874 -103 | 10 | 4 | 6 | 771:874 -103 | 40% |
| 8 | Vejen728:842 -114 | 9 | 3 | 6 | 728:842 -114 | 33% |
| 9 | Gladsaxe794:889 -95 | 10 | 3 | 7 | 794:889 -95 | 30% |
| 10 | Vaerlose780:917 -137 | 10 | 2 | 8 | 780:917 -137 | 20% |
| 11 | Bears Academy788:926 -138 | 10 | 1 | 9 | 788:926 -138 | 10% |
| 12 | BMS Herlev818:1067 -249 | 11 | 1 | 10 | 818:1067 -249 | 9% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Naestved486:362 +124 | 5 | 5 | 0 | 486:362 +124 | 100% |
| 2 | Bakken Bears403:292 +111 | 4 | 4 | 0 | 403:292 +111 | 100% |
| 3 | Randers501:404 +97 | 5 | 4 | 1 | 501:404 +97 | 80% |
| 4 | Svendborg441:382 +59 | 5 | 4 | 1 | 441:382 +59 | 80% |
| 5 | Horsens461:404 +57 | 5 | 4 | 1 | 461:404 +57 | 80% |
| 6 | Holbaek-Stenhus327:349 -22 | 4 | 2 | 2 | 327:349 -22 | 50% |
| 7 | Copenhagen442:449 -7 | 5 | 2 | 3 | 442:449 -7 | 40% |
| 8 | Vejen452:548 -96 | 6 | 2 | 4 | 452:548 -96 | 33% |
| 9 | Gladsaxe448:525 -77 | 6 | 1 | 5 | 448:525 -77 | 17% |
| 10 | Bears Academy309:361 -52 | 4 | 0 | 4 | 309:361 -52 | 0% |
| 11 | Vaerlose293:375 -82 | 4 | 0 | 4 | 293:375 -82 | 0% |
| 12 | BMS Herlev464:616 -152 | 6 | 0 | 6 | 464:616 -152 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Naestved603:437 +166 | 6 | 5 | 1 | 603:437 +166 | 83% |
| 2 | Horsens431:372 +59 | 5 | 4 | 1 | 431:372 +59 | 80% |
| 3 | Svendborg465:415 +50 | 5 | 4 | 1 | 465:415 +50 | 80% |
| 4 | Bakken Bears413:321 +92 | 4 | 3 | 1 | 413:321 +92 | 75% |
| 5 | Copenhagen314:285 +29 | 4 | 3 | 1 | 314:285 +29 | 75% |
| 6 | Randers455:456 -1 | 5 | 3 | 2 | 455:456 -1 | 60% |
| 7 | Gladsaxe346:364 -18 | 4 | 2 | 2 | 346:364 -18 | 50% |
| 8 | Vaerlose487:542 -55 | 6 | 2 | 4 | 487:542 -55 | 33% |
| 9 | Holbaek-Stenhus444:525 -81 | 6 | 2 | 4 | 444:525 -81 | 33% |
| 10 | Vejen276:294 -18 | 3 | 1 | 2 | 276:294 -18 | 33% |
| 11 | BMS Herlev354:451 -97 | 5 | 1 | 4 | 354:451 -97 | 20% |
| 12 | Bears Academy479:565 -86 | 6 | 1 | 5 | 479:565 -86 | 17% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HorsensVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 564:443 +121 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Bakken BearsÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 625:465 +160 | 83% | ÎVVVVV |
| 3 | Team FOG NaestvedÎVVVVV | 6 | 5 | 1 | 578:466 +112 | 83% | ÎVVVVV |
| 4 | SvendborgVVVVÎV | 6 | 5 | 1 | 552:473 +79 | 83% | VVVVÎV |
| 5 | RandersVVVÎVÎ | 6 | 4 | 2 | 567:522 +45 | 67% | VVVÎVÎ |
| 6 | CopenhagenÎVÎVVÎ | 6 | 3 | 3 | 525:508 +17 | 50% | ÎVÎVVÎ |
| 7 | Holbaek-StenhusÎVÎVÎV | 6 | 3 | 3 | 476:494 -18 | 50% | ÎVÎVÎV |
| 8 | GladsaxeVÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 4 | 477:542 -65 | 33% | VÎÎÎVÎ |
| 9 | VejenVÎÎÎÎV | 6 | 2 | 4 | 488:553 -65 | 33% | VÎÎÎÎV |
| 10 | VaerloseÎÎVÎÎÎ | 6 | 1 | 5 | 454:563 -109 | 17% | ÎÎVÎÎÎ |
| 11 | Bears AcademyÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 464:559 -95 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| 12 | BMS HerlevÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 6 | 439:587 -148 | 0% | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Naestved275:199 +76 | 11 | 10 | 0 | 1 | 275:199 +76 | 91% |
| 2 | BMS Herlev236:234 +2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 236:234 +2 | 73% |
| 3 | Bakken Bears204:146 +58 | 8 | 5 | 1 | 2 | 204:146 +58 | 63% |
| 4 | Horsens222:214 +8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 222:214 +8 | 60% |
| 5 | Vaerlose199:206 -7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 199:206 -7 | 50% |
| 6 | Holbaek-Stenhus187:206 -19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 187:206 -19 | 50% |
| 7 | Vejen204:214 -10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 204:214 -10 | 44% |
| 8 | Copenhagen184:194 -10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 184:194 -10 | 44% |
| 9 | Randers230:204 +26 | 10 | 4 | 1 | 5 | 230:204 +26 | 40% |
| 10 | Svendborg200:226 -26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 200:226 -26 | 40% |
| 11 | Gladsaxe206:236 -30 | 10 | 1 | 0 | 9 | 206:236 -30 | 10% |
| 12 | Bears Academy160:228 -68 | 10 | 1 | 0 | 9 | 160:228 -68 | 10% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Naestved276:176 +100 | 11 | 10 | 0 | 1 | 276:176 +100 | 91% |
| 2 | Svendborg249:169 +80 | 10 | 9 | 0 | 1 | 249:169 +80 | 90% |
| 3 | Horsens238:194 +44 | 10 | 7 | 0 | 3 | 238:194 +44 | 70% |
| 4 | Randers232:224 +8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 232:224 +8 | 70% |
| 5 | Bakken Bears198:152 +46 | 8 | 5 | 0 | 3 | 198:152 +46 | 63% |
| 6 | Holbaek-Stenhus216:236 -20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 216:236 -20 | 50% |
| 7 | Copenhagen174:179 -5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 174:179 -5 | 44% |
| 8 | Bears Academy210:218 -8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 210:218 -8 | 30% |
| 9 | Gladsaxe184:224 -40 | 10 | 3 | 0 | 7 | 184:224 -40 | 30% |
| 10 | Vaerlose178:225 -47 | 10 | 3 | 0 | 7 | 178:225 -47 | 30% |
| 11 | BMS Herlev177:299 -122 | 11 | 2 | 0 | 9 | 177:299 -122 | 18% |
| 12 | Vejen176:212 -36 | 9 | 1 | 0 | 8 | 176:212 -36 | 11% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svendborg218:193 +25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 218:193 +25 | 80% |
| 2 | Bakken Bears205:167 +38 | 8 | 5 | 1 | 2 | 205:167 +38 | 63% |
| 3 | Horsens193:152 +41 | 10 | 6 | 2 | 2 | 193:152 +41 | 60% |
| 4 | Gladsaxe206:185 +21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 206:185 +21 | 60% |
| 5 | Copenhagen187:165 +22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 187:165 +22 | 56% |
| 6 | Team FOG Naestved258:202 +56 | 11 | 6 | 0 | 5 | 258:202 +56 | 55% |
| 7 | Randers248:196 +52 | 10 | 5 | 1 | 4 | 248:196 +52 | 50% |
| 8 | Holbaek-Stenhus175:197 -22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 175:197 -22 | 40% |
| 9 | Bears Academy198:227 -29 | 10 | 3 | 1 | 6 | 198:227 -29 | 30% |
| 10 | BMS Herlev184:254 -70 | 11 | 3 | 1 | 7 | 184:254 -70 | 27% |
| 11 | Vejen154:220 -66 | 9 | 2 | 0 | 7 | 154:220 -66 | 22% |
| 12 | Vaerlose170:238 -68 | 10 | 1 | 2 | 7 | 170:238 -68 | 10% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakken Bears209:148 +61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 209:148 +61 | 88% |
| 2 | Team FOG Naestved280:222 +58 | 11 | 8 | 0 | 3 | 280:222 +58 | 73% |
| 3 | Horsens239:216 +23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 239:216 +23 | 70% |
| 4 | Copenhagen206:186 +20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 206:186 +20 | 67% |
| 5 | Vejen194:196 -2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 194:196 -2 | 56% |
| 6 | Svendborg229:204 +25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 229:204 +25 | 50% |
| 7 | Randers230:224 +6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 230:224 +6 | 40% |
| 8 | Vaerlose203:222 -19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 203:222 -19 | 40% |
| 9 | Bears Academy220:253 -33 | 10 | 4 | 0 | 6 | 220:253 -33 | 40% |
| 10 | Gladsaxe198:244 -46 | 10 | 3 | 1 | 6 | 198:244 -46 | 30% |
| 11 | Holbaek-Stenhus193:235 -42 | 10 | 2 | 1 | 7 | 193:235 -42 | 20% |
| 12 | BMS Herlev211:262 -51 | 11 | 2 | 1 | 8 | 211:262 -51 | 18% |

Svendborg
Team FOG Naestved
Bakken Bears
BMS Herlev
Vaerlose
Randers
Team Fog Naestved
10
1
+290
Horsens
8
2
+116
Svendborg
8
2
+109
Bakken Bears
7
1
+203
Randers
7
3
+96
Copenhagen
5
4
+22
Holbaek Stenhus
4
6
-103
Vejen
3
6
-114
Gladsaxe
3
7
-95
Vaerlose
2
8
-137
Bears Academy
1
9
-138
Bms Herlev
1
10
-249