
Kongsberg Miners
Ammerud
Nidaros Jets
Froya
Fyllingen| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya304:181 +123 | 3 | 3 | 0 | 304:181 +123 | 100% |
| 2 | Gimle273:212 +61 | 3 | 3 | 0 | 273:212 +61 | 100% |
| 3 | Ammerud103:93 +10 | 1 | 1 | 0 | 103:93 +10 | 100% |
| 4 | Kongsberg Miners282:221 +61 | 3 | 2 | 1 | 282:221 +61 | 67% |
| 5 | Fyllingen178:148 +30 | 2 | 1 | 1 | 178:148 +30 | 50% |
| 6 | Baerum189:185 +4 | 2 | 1 | 1 | 189:185 +4 | 50% |
| 7 | Nidaros Jets230:282 -52 | 3 | 1 | 2 | 230:282 -52 | 33% |
| 8 | Centrum Tigers108:168 -60 | 2 | 0 | 2 | 108:168 -60 | 0% |
| 9 | TNT Towers133:199 -66 | 2 | 0 | 2 | 133:199 -66 | 0% |
| 10 | Tromso202:313 -111 | 3 | 0 | 3 | 202:313 -111 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya121:60 +61 | 1 | 1 | 0 | 121:60 +61 | 100% |
| 2 | Gimle103:60 +43 | 1 | 1 | 0 | 103:60 +43 | 100% |
| 3 | Kongsberg Miners282:221 +61 | 3 | 2 | 1 | 282:221 +61 | 67% |
| 4 | Fyllingen178:148 +30 | 2 | 1 | 1 | 178:148 +30 | 50% |
| 5 | TNT Towers73:78 -5 | 1 | 0 | 1 | 73:78 -5 | 0% |
| 6 | Baerum93:103 -10 | 1 | 0 | 1 | 93:103 -10 | 0% |
| 7 | Nidaros Jets82:96 -14 | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% |
| 8 | Tromso74:100 -26 | 1 | 0 | 1 | 74:100 -26 | 0% |
| 9 | Centrum Tigers47:83 -36 | 1 | 0 | 1 | 47:83 -36 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya183:121 +62 | 2 | 2 | 0 | 183:121 +62 | 100% |
| 2 | Gimle170:152 +18 | 2 | 2 | 0 | 170:152 +18 | 100% |
| 3 | Baerum96:82 +14 | 1 | 1 | 0 | 96:82 +14 | 100% |
| 4 | Ammerud103:93 +10 | 1 | 1 | 0 | 103:93 +10 | 100% |
| 5 | Nidaros Jets148:186 -38 | 2 | 1 | 1 | 148:186 -38 | 50% |
| 6 | Centrum Tigers61:85 -24 | 1 | 0 | 1 | 61:85 -24 | 0% |
| 7 | TNT Towers60:121 -61 | 1 | 0 | 1 | 60:121 -61 | 0% |
| 8 | Tromso128:213 -85 | 2 | 0 | 2 | 128:213 -85 | 0% |
| # | Echipă | M | V | Î | Scor | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FroyaVVV | 3 | 3 | 0 | 304:181 +123 | 100% | VVV |
| 2 | GimleVVV | 3 | 3 | 0 | 273:212 +61 | 100% | VVV |
| 3 | AmmerudV | 1 | 1 | 0 | 103:93 +10 | 100% | V |
| 4 | Kongsberg MinersVVÎ | 3 | 2 | 1 | 282:221 +61 | 67% | VVÎ |
| 5 | FyllingenVÎ | 2 | 1 | 1 | 178:148 +30 | 50% | VÎ |
| 6 | BaerumVÎ | 2 | 1 | 1 | 189:185 +4 | 50% | VÎ |
| 7 | Nidaros JetsÎÎV | 3 | 1 | 2 | 230:282 -52 | 33% | ÎÎV |
| 8 | Centrum TigersÎÎ | 2 | 0 | 2 | 108:168 -60 | 0% | ÎÎ |
| 9 | TNT TowersÎÎ | 2 | 0 | 2 | 133:199 -66 | 0% | ÎÎ |
| 10 | TromsoÎÎÎ | 3 | 0 | 3 | 202:313 -111 | 0% | ÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya84:40 +44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:40 +44 | 100% |
| 2 | Gimle83:57 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:57 +26 | 100% |
| 3 | Baerum53:38 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:38 +15 | 100% |
| 4 | Kongsberg Miners73:46 +27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:46 +27 | 67% |
| 5 | TNT Towers34:54 -20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:54 -20 | 50% |
| 6 | Tromso49:78 -29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:78 -29 | 33% |
| 7 | Fyllingen39:47 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:47 -8 | 0% |
| 8 | Ammerud17:27 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:27 -10 | 0% |
| 9 | Centrum Tigers30:47 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:47 -17 | 0% |
| 10 | Nidaros Jets47:75 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:75 -28 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya75:52 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75:52 +23 | 100% |
| 2 | Kongsberg Miners76:57 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:57 +19 | 100% |
| 3 | Ammerud32:16 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:16 +16 | 100% |
| 4 | Gimle57:52 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:52 +5 | 67% |
| 5 | Fyllingen49:35 +14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:35 +14 | 50% |
| 6 | Baerum42:55 -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:55 -13 | 50% |
| 7 | Nidaros Jets70:67 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:67 +3 | 33% |
| 8 | TNT Towers35:49 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:49 -14 | 0% |
| 9 | Centrum Tigers29:55 -26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:55 -26 | 0% |
| 10 | Tromso46:73 -27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:73 -27 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya74:40 +34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:40 +34 | 100% |
| 2 | Kongsberg Miners70:50 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:50 +20 | 100% |
| 3 | Fyllingen44:31 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:31 +13 | 100% |
| 4 | Ammerud31:26 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:26 +5 | 100% |
| 5 | Baerum44:46 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:46 -2 | 50% |
| 6 | TNT Towers37:40 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:40 -3 | 50% |
| 7 | Gimle67:55 +12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:55 +12 | 33% |
| 8 | Centrum Tigers17:35 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:35 -18 | 0% |
| 9 | Nidaros Jets49:70 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:70 -21 | 0% |
| 10 | Tromso48:88 -40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:88 -40 | 0% |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baerum50:46 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:46 +4 | 100% |
| 2 | Froya71:49 +22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:49 +22 | 67% |
| 3 | Gimle66:48 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:48 +18 | 67% |
| 4 | Tromso59:74 -15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:74 -15 | 67% |
| 5 | Fyllingen46:35 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:35 +11 | 50% |
| 6 | Centrum Tigers32:31 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:31 +1 | 50% |
| 7 | Kongsberg Miners63:68 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:68 -5 | 33% |
| 8 | Nidaros Jets64:70 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:70 -6 | 33% |
| 9 | Ammerud23:24 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:24 -1 | 0% |
| 10 | TNT Towers27:56 -29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:56 -29 | 0% |

TNT Towers
Centrum Tigers
Tromso
Tromso
Baerum
Froya
3
0
+123
Gimle
3
0
+61
Kongsberg Miners
2
1
+61
Ammerud
1
0
+10
Fyllingen
1
1
+30
Baerum
1
1
+4
Nidaros Jets
1
2
-52
Tnt Towers
0
2
-66
Centrum Tigers
0
2
-60
Tromso
0
3
-111