
Ulbrokas
Jurmala
Jurmala II
Tenax Dobele 2
Vainode| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vainode67:51 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:51 +16 | 4 |
| 2 | Latgols67:60 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:60 +7 | 4 |
| 3 | Skriveri30:22 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:22 +8 | 2 |
| 4 | ASK/MSG II27:20 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 +7 | 2 |
| 5 | Tenax Dobele 229:26 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:26 +3 | 2 |
| 6 | ONSC/HK Ogre35:38 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:38 -3 | 0 |
| 7 | Salaspils26:29 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:29 -3 | 0 |
| 8 | Ulbrokas53:58 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:58 -5 | 0 |
| 9 | Latgols 222:30 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0 |
| 10 | Jurmala II43:65 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:65 -22 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skriveri30:22 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:22 +8 | 2 |
| 2 | ASK/MSG II27:20 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 +7 | 2 |
| 3 | Latgols38:35 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:35 +3 | 2 |
| 4 | Vainode29:28 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:28 +1 | 2 |
| 5 | Salaspils26:29 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:29 -3 | 0 |
| 6 | Ulbrokas25:29 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:29 -4 | 0 |
| 7 | Jurmala II23:38 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:38 -15 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vainode38:23 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:23 +15 | 2 |
| 2 | Latgols29:25 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:25 +4 | 2 |
| 3 | Tenax Dobele 229:26 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:26 +3 | 2 |
| 4 | Ulbrokas28:29 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:29 -1 | 0 |
| 5 | ONSC/HK Ogre35:38 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:38 -3 | 0 |
| 6 | Jurmala II20:27 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 -7 | 0 |
| 7 | Latgols 222:30 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VainodeVV | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:51 +16 | 4 | VV |
| 2 | LatgolsVV | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:60 +7 | 4 | VV |
| 3 | SkriveriV | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:22 +8 | 2 | V |
| 4 | ASK/MSG IIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 +7 | 2 | V |
| 5 | Tenax Dobele 2V | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:26 +3 | 2 | V |
| 6 | ONSC/HK OgreÎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:38 -3 | 0 | Î |
| 7 | SalaspilsÎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:29 -3 | 0 | Î |
| 8 | UlbrokasÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:58 -5 | 0 | ÎÎ |
| 9 | Latgols 2Î | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0 | Î |
| 10 | Jurmala IIÎÎ | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:65 -22 | 0 | ÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vainode37:23 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:23 +14 | 4 |
| 2 | ASK/MSG II15:9 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:9 +6 | 2 |
| 3 | Salaspils15:12 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:12 +3 | 2 |
| 4 | Latgols30:30 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:30 0 | 2 |
| 5 | Ulbrokas24:28 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:28 -4 | 2 |
| 6 | Skriveri13:13 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:13 0 | 1 |
| 7 | Latgols 213:13 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:13 0 | 1 |
| 8 | ONSC/HK Ogre16:18 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:18 -2 | 0 |
| 9 | Tenax Dobele 212:15 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:15 -3 | 0 |
| 10 | Jurmala II22:36 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:36 -14 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latgols37:30 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:30 +7 | 4 |
| 2 | Skriveri17:9 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:9 +8 | 2 |
| 3 | Tenax Dobele 217:11 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:11 +6 | 2 |
| 4 | Vainode30:28 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:28 +2 | 2 |
| 5 | ASK/MSG II12:11 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:11 +1 | 2 |
| 6 | Ulbrokas29:30 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:30 -1 | 2 |
| 7 | ONSC/HK Ogre19:20 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 -1 | 0 |
| 8 | Salaspils11:17 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:17 -6 | 0 |
| 9 | Jurmala II21:29 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:29 -8 | 0 |
| 10 | Latgols 29:17 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:17 -8 | 0 |

Latgols
Latgols 2
Vainode
Tenax Dobele 2
Ulbrokas