
Olympiacos SFP
Ionikos
AEK Athens
Kilkis
Athinaikos
Diomidis Argous| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP279:175 +104 | 7 | 7 | 0 | 0 | 279:175 +104 | 14 |
| 2 | AEK Athens218:182 +36 | 7 | 6 | 0 | 1 | 218:182 +36 | 12 |
| 3 | Diomidis Argous223:202 +21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 223:202 +21 | 10 |
| 4 | PAOK176:132 +44 | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:132 +44 | 8 |
| 5 | Ionikos161:153 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:153 +8 | 8 |
| 6 | Drama198:207 -9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 198:207 -9 | 7 |
| 7 | Zafeirakis204:218 -14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 204:218 -14 | 7 |
| 8 | A.S.E. Douka212:223 -11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 212:223 -11 | 6 |
| 9 | Kilkis203:223 -20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 203:223 -20 | 5 |
| 10 | Aris168:202 -34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 168:202 -34 | 3 |
| 11 | Athinaikos195:244 -49 | 7 | 1 | 0 | 6 | 195:244 -49 | 2 |
| 12 | XANTH200:276 -76 | 7 | 0 | 0 | 7 | 200:276 -76 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK95:52 +43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:52 +43 | 6 |
| 2 | Olympiacos SFP117:83 +34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:83 +34 | 6 |
| 3 | AEK Athens106:79 +27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:79 +27 | 6 |
| 4 | Diomidis Argous135:115 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135:115 +20 | 6 |
| 5 | A.S.E. Douka129:114 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:114 +15 | 6 |
| 6 | Zafeirakis124:126 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 124:126 -2 | 5 |
| 7 | Kilkis95:84 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:84 +11 | 4 |
| 8 | Drama102:110 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:110 -8 | 4 |
| 9 | Ionikos75:87 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:87 -12 | 2 |
| 10 | Athinaikos110:131 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:131 -21 | 2 |
| 11 | Aris70:97 -27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 70:97 -27 | 1 |
| 12 | XANTH83:118 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:118 -35 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP162:92 +70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 162:92 +70 | 8 |
| 2 | Ionikos86:66 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:66 +20 | 6 |
| 3 | AEK Athens112:103 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:103 +9 | 6 |
| 4 | Diomidis Argous88:87 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:87 +1 | 4 |
| 5 | Drama96:97 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 96:97 -1 | 3 |
| 6 | PAOK81:80 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:80 +1 | 2 |
| 7 | Aris98:105 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:105 -7 | 2 |
| 8 | Zafeirakis80:92 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:92 -12 | 2 |
| 9 | Kilkis108:139 -31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 108:139 -31 | 1 |
| 10 | A.S.E. Douka83:109 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:109 -26 | 0 |
| 11 | Athinaikos85:113 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85:113 -28 | 0 |
| 12 | XANTH117:158 -41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 117:158 -41 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFPVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 243:152 +91 | 12 | VVVVVV |
| 2 | AEK AthensVVÎVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 184:155 +29 | 10 | VVÎVVV |
| 3 | PAOKVVVÎVÎ | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:132 +44 | 8 | VVVÎVÎ |
| 4 | Diomidis ArgousVVVVÎÎ | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:173 +14 | 8 | VVVVÎÎ |
| 5 | IonikosÎVVÎVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:153 +8 | 8 | ÎVVÎVV |
| 6 | DramaÎÎVEVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 171:173 -2 | 7 | ÎÎVEVV |
| 7 | A.S.E. DoukaÎVÎVÎV | 6 | 3 | 0 | 3 | 184:194 -10 | 6 | ÎVÎVÎV |
| 8 | KilkisVÎÎEÎV | 6 | 2 | 1 | 3 | 174:187 -13 | 5 | VÎÎEÎV |
| 9 | ZafeirakisVÎÎEVÎ | 6 | 2 | 1 | 3 | 165:180 -15 | 5 | VÎÎEVÎ |
| 10 | AthinaikosÎÎVÎÎÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 172:208 -36 | 2 | ÎÎVÎÎÎ |
| 11 | ArisÎÎÎEÎÎ | 6 | 0 | 1 | 5 | 139:174 -35 | 1 | ÎÎÎEÎÎ |
| 12 | XANTHÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 162:237 -75 | 0 | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP139:82 +57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 139:82 +57 | 14 |
| 2 | PAOK87:58 +29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 87:58 +29 | 11 |
| 3 | AEK Athens105:90 +15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 105:90 +15 | 9 |
| 4 | Diomidis Argous110:102 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 110:102 +8 | 9 |
| 5 | Ionikos74:76 -2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 74:76 -2 | 9 |
| 6 | Drama98:92 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 98:92 +6 | 7 |
| 7 | Zafeirakis102:103 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 102:103 -1 | 6 |
| 8 | A.S.E. Douka90:108 -18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 90:108 -18 | 5 |
| 9 | Athinaikos92:110 -18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 92:110 -18 | 5 |
| 10 | Kilkis95:111 -16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 95:111 -16 | 3 |
| 11 | Aris74:92 -18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 74:92 -18 | 3 |
| 12 | XANTH101:143 -42 | 7 | 0 | 1 | 6 | 101:143 -42 | 1 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens113:92 +21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 113:92 +21 | 13 |
| 2 | Olympiacos SFP140:93 +47 | 7 | 6 | 0 | 1 | 140:93 +47 | 12 |
| 3 | Diomidis Argous113:100 +13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 113:100 +13 | 11 |
| 4 | PAOK89:74 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89:74 +15 | 8 |
| 5 | Ionikos87:77 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 87:77 +10 | 8 |
| 6 | A.S.E. Douka122:115 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 122:115 +7 | 8 |
| 7 | Kilkis108:112 -4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 108:112 -4 | 5 |
| 8 | Aris94:110 -16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 94:110 -16 | 5 |
| 9 | Drama100:115 -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 100:115 -15 | 4 |
| 10 | XANTH99:133 -34 | 7 | 2 | 0 | 5 | 99:133 -34 | 4 |
| 11 | Zafeirakis102:115 -13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 102:115 -13 | 2 |
| 12 | Athinaikos103:134 -31 | 7 | 1 | 0 | 6 | 103:134 -31 | 2 |

AEK Athens
A.S.E. Douka
Drama
XANTH
Zafeirakis
Kilkis
Olympiacos Sfp
7
+104
14
Aek Athens
7
+36
12
Diomidis Argous
7
+21
10
Paok
6
+44
8
Ionikos
6
+8
8
Drama
7
-9
7
Zafeirakis
7
-14
7
A.s.e. Douka
7
-11
6
Kilkis
7
-20
5
Aris
7
-34
3
Athinaikos
7
-49
2
Xanth
7
-76
0