
Dinamo Astrakhan
Kaustik
Krasnodar
Zilant Kazan
UOR No.2 Moscow| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscova227:197 +30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:197 +30 | 12 |
| 2 | Krasnodar228:200 +28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 228:200 +28 | 12 |
| 3 | Perm226:206 +20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 226:206 +20 | 12 |
| 4 | St. Petersburg189:184 +5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 189:184 +5 | 11 |
| 5 | Dinamo Astrakhan186:167 +19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:167 +19 | 9 |
| 6 | Chekhovskiye Medvedi223:205 +18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 223:205 +18 | 9 |
| 7 | UOR No.2 Moscow202:218 -16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 202:218 -16 | 8 |
| 8 | Kaustik224:246 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 224:246 -22 | 4 |
| 9 | Stavropol192:204 -12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 192:204 -12 | 3 |
| 10 | Saratov195:220 -25 | 7 | 0 | 2 | 5 | 195:220 -25 | 2 |
| 11 | Dynamo Sungul145:162 -17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 145:162 -17 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan193:221 -28 | 7 | 0 | 0 | 7 | 193:221 -28 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscova137:111 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:111 +26 | 8 |
| 2 | Krasnodar142:127 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:127 +15 | 6 |
| 3 | St. Petersburg83:76 +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:76 +7 | 6 |
| 4 | UOR No.2 Moscow119:120 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:120 -1 | 6 |
| 5 | Perm95:87 +8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:87 +8 | 5 |
| 6 | Chekhovskiye Medvedi122:119 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122:119 +3 | 5 |
| 7 | Dinamo Astrakhan91:91 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:91 0 | 4 |
| 8 | Saratov80:81 -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 80:81 -1 | 2 |
| 9 | Dynamo Sungul67:77 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:77 -10 | 0 |
| 10 | Stavropol77:90 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:90 -13 | 0 |
| 11 | Zilant Kazan111:129 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:129 -18 | 0 |
| 12 | Kaustik88:110 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:110 -22 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm131:119 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 131:119 +12 | 7 |
| 2 | Krasnodar86:73 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:73 +13 | 6 |
| 3 | Dinamo Astrakhan95:76 +19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:76 +19 | 5 |
| 4 | St. Petersburg106:108 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 106:108 -2 | 5 |
| 5 | Chekhovskiye Medvedi101:86 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:86 +15 | 4 |
| 6 | CSKA Moscova90:86 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:86 +4 | 4 |
| 7 | Kaustik136:136 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 136:136 0 | 4 |
| 8 | Stavropol115:114 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 115:114 +1 | 3 |
| 9 | UOR No.2 Moscow83:98 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:98 -15 | 2 |
| 10 | Dynamo Sungul78:85 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:85 -7 | 0 |
| 11 | Zilant Kazan82:92 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:92 -10 | 0 |
| 12 | Saratov115:139 -24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:139 -24 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PermVVVEVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 195:175 +20 | 11 | VVVEVV |
| 2 | CSKA MoscovaÎVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:162 +27 | 10 | ÎVVVVV |
| 3 | KrasnodarÎVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 194:170 +24 | 10 | ÎVVVVV |
| 4 | Dinamo AstrakhanÎEVVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:167 +19 | 9 | ÎEVVVV |
| 5 | St. PetersburgVÎVEVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 159:158 +1 | 9 | VÎVEVV |
| 6 | UOR No.2 MoscowVVVVÎÎ | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:184 -12 | 8 | VVVVÎÎ |
| 7 | Chekhovskiye MedvediVVÎÎEV | 6 | 3 | 1 | 2 | 189:178 +11 | 7 | VVÎÎEV |
| 8 | StavropolVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:173 -12 | 2 | VÎÎÎÎÎ |
| 9 | KaustikÎVÎÎÎÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 194:217 -23 | 2 | ÎVÎÎÎÎ |
| 10 | SaratovÎEÎEÎÎ | 6 | 0 | 2 | 4 | 166:190 -24 | 2 | ÎEÎEÎÎ |
| 11 | Dynamo SungulÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 145:162 -17 | 0 | ÎÎÎÎÎÎ |
| 12 | Zilant KazanÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 167:191 -24 | 0 | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chekhovskiye Medvedi114:92 +22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 114:92 +22 | 14 |
| 2 | Perm114:102 +12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 114:102 +12 | 11 |
| 3 | Krasnodar120:100 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 120:100 +20 | 10 |
| 4 | CSKA Moscova116:105 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 116:105 +11 | 9 |
| 5 | Dinamo Astrakhan88:81 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88:81 +7 | 8 |
| 6 | St. Petersburg96:91 +5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 96:91 +5 | 7 |
| 7 | Stavropol92:96 -4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 92:96 -4 | 7 |
| 8 | Saratov92:101 -9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 92:101 -9 | 6 |
| 9 | UOR No.2 Moscow100:110 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 100:110 -10 | 6 |
| 10 | Kaustik119:133 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119:133 -14 | 4 |
| 11 | Dynamo Sungul76:89 -13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76:89 -13 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan92:119 -27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 92:119 -27 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscova111:92 +19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 111:92 +19 | 11 |
| 2 | Perm112:104 +8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 112:104 +8 | 11 |
| 3 | Krasnodar108:100 +8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 108:100 +8 | 8 |
| 4 | St. Petersburg93:93 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 93:93 0 | 7 |
| 5 | Zilant Kazan101:102 -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 101:102 -1 | 7 |
| 6 | Kaustik105:113 -8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 105:113 -8 | 7 |
| 7 | Dinamo Astrakhan98:86 +12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:86 +12 | 6 |
| 8 | Dynamo Sungul69:73 -4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 69:73 -4 | 6 |
| 9 | Chekhovskiye Medvedi109:113 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 109:113 -4 | 6 |
| 10 | Stavropol100:108 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 100:108 -8 | 6 |
| 11 | UOR No.2 Moscow102:108 -6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 102:108 -6 | 5 |
| 12 | Saratov103:119 -16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 103:119 -16 | 2 |

CSKA Moscova
Perm
Dynamo Sungul
St. Petersburg
Saratov
Stavropol
CSKA Moscova
7
+30
12
Krasnodar
7
+28
12
Perm
7
+20
12
St. Petersburg
7
+5
11
Dinamo Astrakhan
6
+19
9
Chekhovskiye Medvedi
7
+18
9
Uor No.2 Moscow
7
-16
8
Kaustik
7
-22
4
Stavropol
7
-12
3
Saratov
7
-25
2
Dynamo Sungul
6
-17
0
Zilant Kazan
7
-28
0