
Zrinski W
Dalmatinka W
Osijek W
Koka W
Sinj W
Podravka W
Split 2010 W| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W321:210 +111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 321:210 +111 | 18 |
| 2 | Podravka W329:150 +179 | 8 | 8 | 0 | 0 | 329:150 +179 | 16 |
| 3 | Dalmatinka W249:221 +28 | 9 | 7 | 0 | 2 | 249:221 +28 | 14 |
| 4 | Bjelovar W256:188 +68 | 8 | 6 | 0 | 2 | 256:188 +68 | 12 |
| 5 | Ivanic W279:254 +25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 279:254 +25 | 12 |
| 6 | Zamet W208:196 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 208:196 +12 | 10 |
| 7 | Koka W241:266 -25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 241:266 -25 | 8 |
| 8 | Zrinski W224:238 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 224:238 -14 | 6 |
| 9 | Rudar Labin W244:278 -34 | 9 | 3 | 0 | 6 | 244:278 -34 | 6 |
| 10 | Split 2010 W213:269 -56 | 9 | 3 | 0 | 6 | 213:269 -56 | 6 |
| 11 | Marina Kastela W193:251 -58 | 8 | 3 | 0 | 5 | 193:251 -58 | 6 |
| 12 | Sinj W199:251 -52 | 8 | 2 | 0 | 6 | 199:251 -52 | 4 |
| 13 | Virovitica W234:333 -99 | 9 | 1 | 0 | 8 | 234:333 -99 | 2 |
| 14 | Osijek W219:304 -85 | 9 | 0 | 0 | 9 | 219:304 -85 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W204:98 +106 | 5 | 5 | 0 | 0 | 204:98 +106 | 10 |
| 2 | Lok. Zagreb W143:97 +46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:97 +46 | 8 |
| 3 | Ivanic W162:122 +40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:122 +40 | 8 |
| 4 | Dalmatinka W118:98 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:98 +20 | 8 |
| 5 | Bjelovar W130:94 +36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130:94 +36 | 6 |
| 6 | Marina Kastela W132:147 -15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:147 -15 | 6 |
| 7 | Sinj W108:103 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108:103 +5 | 4 |
| 8 | Zamet W77:72 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:72 +5 | 4 |
| 9 | Zrinski W79:81 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:81 -2 | 4 |
| 10 | Split 2010 W102:106 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:106 -4 | 4 |
| 11 | Rudar Labin W142:171 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:171 -29 | 2 |
| 12 | Koka W96:127 -31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:127 -31 | 2 |
| 13 | Osijek W120:166 -46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:166 -46 | 0 |
| 14 | Virovitica W114:200 -86 | 5 | 0 | 0 | 5 | 114:200 -86 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W178:113 +65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 178:113 +65 | 10 |
| 2 | Podravka W125:52 +73 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:52 +73 | 6 |
| 3 | Bjelovar W126:94 +32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:94 +32 | 6 |
| 4 | Dalmatinka W131:123 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:123 +8 | 6 |
| 5 | Zamet W131:124 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:124 +7 | 6 |
| 6 | Koka W145:139 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:139 +6 | 6 |
| 7 | Rudar Labin W102:107 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:107 -5 | 4 |
| 8 | Ivanic W117:132 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:132 -15 | 4 |
| 9 | Zrinski W145:157 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:157 -12 | 2 |
| 10 | Virovitica W120:133 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 120:133 -13 | 2 |
| 11 | Split 2010 W111:163 -52 | 5 | 1 | 0 | 4 | 111:163 -52 | 2 |
| 12 | Osijek W99:138 -39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:138 -39 | 0 |
| 13 | Marina Kastela W61:104 -43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:104 -43 | 0 |
| 14 | Sinj W91:148 -57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 91:148 -57 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 262:109 +153 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Lok. Zagreb WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:147 +59 | 12 | VVVVVV |
| 3 | Dalmatinka WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 177:135 +42 | 12 | VVVVVV |
| 4 | Bjelovar WÎVVVÎV | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:145 +44 | 8 | ÎVVVÎV |
| 5 | Zamet WÎVÎVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 158:138 +20 | 8 | ÎVÎVVV |
| 6 | Ivanic WÎVÎVÎV | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:187 -6 | 6 | ÎVÎVÎV |
| 7 | Split 2010 WVVÎÎÎV | 6 | 3 | 0 | 3 | 146:177 -31 | 6 | VVÎÎÎV |
| 8 | Zrinski WVÎVÎÎÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:171 -9 | 4 | VÎVÎÎÎ |
| 9 | Rudar Labin WVÎÎÎVÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:189 -23 | 4 | VÎÎÎVÎ |
| 10 | Marina Kastela WÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:184 -38 | 4 | ÎÎÎVVÎ |
| 11 | Koka WÎÎVVÎÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 148:187 -39 | 4 | ÎÎVVÎÎ |
| 12 | Sinj WVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 146:191 -45 | 2 | VÎÎÎÎÎ |
| 13 | Virovitica WÎÎVÎÎÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:230 -77 | 2 | ÎÎVÎÎÎ |
| 14 | Osijek WÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 138:193 -55 | 0 | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W164:101 +63 | 9 | 9 | 0 | 0 | 164:101 +63 | 18 |
| 2 | Podravka W160:75 +85 | 8 | 8 | 0 | 0 | 160:75 +85 | 16 |
| 3 | Bjelovar W128:96 +32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 128:96 +32 | 14 |
| 4 | Dalmatinka W133:118 +15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 133:118 +15 | 11 |
| 5 | Zamet W108:94 +14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 108:94 +14 | 11 |
| 6 | Ivanic W141:140 +1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 141:140 +1 | 11 |
| 7 | Koka W119:135 -16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 119:135 -16 | 10 |
| 8 | Zrinski W106:115 -9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 106:115 -9 | 6 |
| 9 | Marina Kastela W104:121 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 104:121 -17 | 6 |
| 10 | Split 2010 W100:130 -30 | 9 | 2 | 1 | 6 | 100:130 -30 | 5 |
| 11 | Virovitica W122:162 -40 | 9 | 2 | 1 | 6 | 122:162 -40 | 5 |
| 12 | Rudar Labin W117:142 -25 | 9 | 2 | 0 | 7 | 117:142 -25 | 4 |
| 13 | Sinj W100:123 -23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 100:123 -23 | 3 |
| 14 | Osijek W104:154 -50 | 9 | 0 | 0 | 9 | 104:154 -50 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W157:109 +48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 157:109 +48 | 18 |
| 2 | Podravka W169:75 +94 | 8 | 8 | 0 | 0 | 169:75 +94 | 16 |
| 3 | Dalmatinka W116:103 +13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 116:103 +13 | 14 |
| 4 | Bjelovar W128:92 +36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 128:92 +36 | 12 |
| 5 | Ivanic W138:114 +24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 138:114 +24 | 12 |
| 6 | Zamet W100:102 -2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 100:102 -2 | 10 |
| 7 | Zrinski W118:123 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 118:123 -5 | 7 |
| 8 | Rudar Labin W127:136 -9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 127:136 -9 | 7 |
| 9 | Koka W122:131 -9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 122:131 -9 | 7 |
| 10 | Split 2010 W113:139 -26 | 9 | 3 | 0 | 6 | 113:139 -26 | 6 |
| 11 | Sinj W99:128 -29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 99:128 -29 | 4 |
| 12 | Marina Kastela W89:130 -41 | 8 | 2 | 0 | 6 | 89:130 -41 | 4 |
| 13 | Virovitica W112:171 -59 | 9 | 1 | 0 | 8 | 112:171 -59 | 2 |
| 14 | Osijek W115:150 -35 | 9 | 0 | 1 | 8 | 115:150 -35 | 1 |

Lok. Zagreb W
Ivanic W
Rudar Labin W
Zamet W
Virovitica W
Marina Kastela W
Split 2010 W
Lok. Zagreb W
9
+111
18
Podravka W
8
+179
16
Dalmatinka W
9
+28
14
Bjelovar W
8
+68
12
Ivanic W
9
+25
12
Zamet W
8
+12
10
Koka W
9
-25
8
Zrinski W
8
-14
6
Rudar Labin W
9
-34
6
Split 2010 W
9
-56
6
Marina Kastela W
8
-58
6
Sinj W
8
-52
4
Virovitica W
9
-99
2
Osijek W
9
-85
0