
Kopavogur
Selfoss
Thor Akureyri
KA
Valur
Fram| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar180:153 +27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 180:153 +27 | 10 |
| 2 | KA164:146 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 164:146 +18 | 8 |
| 3 | FH Hafnarfjordur181:164 +17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 181:164 +17 | 7 |
| 4 | Thor Akureyri176:171 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 176:171 +5 | 6 |
| 5 | Afturelding147:123 +24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 147:123 +24 | 5 |
| 6 | Valur180:185 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 180:185 -5 | 4 |
| 7 | IBV Vestmannaeyjar151:161 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:161 -10 | 4 |
| 8 | Fram168:186 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 168:186 -18 | 4 |
| 9 | Kopavogur158:176 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:176 -18 | 4 |
| 10 | Stjarnan164:173 -9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 164:173 -9 | 3 |
| 11 | Vikingur124:135 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 124:135 -11 | 2 |
| 12 | Selfoss156:176 -20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 156:176 -20 | 1 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar108:88 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:88 +20 | 6 |
| 2 | FH Hafnarfjordur112:100 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:100 +12 | 4 |
| 3 | Thor Akureyri76:66 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:66 +10 | 4 |
| 4 | Afturelding75:67 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75:67 +8 | 3 |
| 5 | Vikingur61:57 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:57 +4 | 2 |
| 6 | Stjarnan68:66 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:66 +2 | 2 |
| 7 | IBV Vestmannaeyjar64:62 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:62 +2 | 2 |
| 8 | KA62:60 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:60 +2 | 2 |
| 9 | Kopavogur92:106 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:106 -14 | 2 |
| 10 | Fram92:109 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:109 -17 | 2 |
| 11 | Selfoss95:104 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 95:104 -9 | 1 |
| 12 | Valur73:86 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73:86 -13 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA102:86 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:86 +16 | 6 |
| 2 | Valur107:99 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:99 +8 | 4 |
| 3 | Haukar72:65 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:65 +7 | 4 |
| 4 | FH Hafnarfjordur69:64 +5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 69:64 +5 | 3 |
| 5 | Afturelding72:56 +16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:56 +16 | 2 |
| 6 | Fram76:77 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76:77 -1 | 2 |
| 7 | Kopavogur66:70 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:70 -4 | 2 |
| 8 | Thor Akureyri100:105 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100:105 -5 | 2 |
| 9 | IBV Vestmannaeyjar87:99 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:99 -12 | 2 |
| 10 | Stjarnan96:107 -11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 96:107 -11 | 1 |
| 11 | Selfoss61:72 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:72 -11 | 0 |
| 12 | Vikingur63:78 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63:78 -15 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HaukarVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 180:153 +27 | 10 | VVVVV |
| 2 | KAVVÎVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 164:146 +18 | 8 | VVÎVV |
| 3 | FH HafnarfjordurVÎVEV | 5 | 3 | 1 | 1 | 181:164 +17 | 7 | VÎVEV |
| 4 | Thor AkureyriVÎVVÎ | 5 | 3 | 0 | 2 | 176:171 +5 | 6 | VÎVVÎ |
| 5 | AftureldingVVÎE | 4 | 2 | 1 | 1 | 147:123 +24 | 5 | VVÎE |
| 6 | ValurÎÎVÎV | 5 | 2 | 0 | 3 | 180:185 -5 | 4 | ÎÎVÎV |
| 7 | IBV VestmannaeyjarÎÎVVÎ | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:161 -10 | 4 | ÎÎVVÎ |
| 8 | FramÎÎÎVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 168:186 -18 | 4 | ÎÎÎVV |
| 9 | KopavogurVVÎÎÎ | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:176 -18 | 4 | VVÎÎÎ |
| 10 | StjarnanÎVEÎÎ | 5 | 1 | 1 | 3 | 164:173 -9 | 3 | ÎVEÎÎ |
| 11 | VikingurÎVÎÎ | 4 | 1 | 0 | 3 | 124:135 -11 | 2 | ÎVÎÎ |
| 12 | SelfossÎÎEÎÎ | 5 | 0 | 1 | 4 | 156:176 -20 | 1 | ÎÎEÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar91:69 +22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 91:69 +22 | 10 |
| 2 | KA78:63 +15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 78:63 +15 | 9 |
| 3 | FH Hafnarfjordur96:82 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 96:82 +14 | 8 |
| 4 | Thor Akureyri89:83 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 89:83 +6 | 7 |
| 5 | Fram87:85 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 87:85 +2 | 6 |
| 6 | Afturelding71:62 +9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:62 +9 | 4 |
| 7 | Kopavogur81:84 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81:84 -3 | 4 |
| 8 | Stjarnan80:89 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80:89 -9 | 4 |
| 9 | Valur84:96 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:96 -12 | 4 |
| 10 | Selfoss74:90 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74:90 -16 | 2 |
| 11 | Vikingur56:67 -11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:67 -11 | 0 |
| 12 | IBV Vestmannaeyjar68:85 -17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 68:85 -17 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afturelding76:61 +15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76:61 +15 | 8 |
| 2 | Valur96:89 +7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 96:89 +7 | 7 |
| 3 | IBV Vestmannaeyjar83:76 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83:76 +7 | 6 |
| 4 | FH Hafnarfjordur85:82 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 85:82 +3 | 6 |
| 5 | Thor Akureyri87:88 -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 87:88 -1 | 5 |
| 6 | Haukar89:84 +5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89:84 +5 | 4 |
| 7 | KA86:83 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86:83 +3 | 4 |
| 8 | Stjarnan84:84 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:84 0 | 4 |
| 9 | Vikingur68:68 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68:68 0 | 4 |
| 10 | Selfoss82:86 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82:86 -4 | 4 |
| 11 | Fram81:101 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81:101 -20 | 4 |
| 12 | Kopavogur77:92 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77:92 -15 | 2 |

Stjarnan
FH Hafnarfjordur
Valur
Afturelding
Vikingur
IBV Vestmannaeyjar
Haukar
5
+27
10
Ka
5
+18
8
Fh Hafnarfjordur
5
+17
7
Thor Akureyri
5
+5
6
Afturelding
4
+24
5
Valur
5
-5
4
Ibv Vestmannaeyjar
5
-10
4
Kopavogur
5
-18
4
Fram
5
-18
4
Stjarnan
5
-9
3
Vikingur
4
-11
2
Selfoss
5
-20
1