
Mihaliccik
Spor Toto
Trabzon
Besiktas
Bursa Nilufer Belediyespor| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas351:247 +104 | 8 | 7 | 1 | 0 | 351:247 +104 | 15 |
| 2 | Istanbul Genclik Spor Kulubu275:259 +16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 275:259 +16 | 13 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor275:244 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 275:244 +31 | 11 |
| 4 | Spor Toto244:217 +27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 244:217 +27 | 11 |
| 5 | Trabzon235:250 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 235:250 -15 | 5 |
| 6 | Giresunspor247:294 -47 | 8 | 2 | 1 | 5 | 247:294 -47 | 5 |
| 7 | Mihaliccik180:204 -24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 180:204 -24 | 4 |
| 8 | Beykoz Bld.234:260 -26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 234:260 -26 | 4 |
| 9 | Goztepe237:269 -32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 237:269 -32 | 3 |
| 10 | Guneysu199:233 -34 | 7 | 0 | 3 | 4 | 199:233 -34 | 3 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas183:128 +55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 183:128 +55 | 8 |
| 2 | Istanbul Genclik Spor Kulubu141:122 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141:122 +19 | 8 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor143:126 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 143:126 +17 | 5 |
| 4 | Giresunspor136:135 +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 136:135 +1 | 5 |
| 5 | Trabzon143:142 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 143:142 +1 | 4 |
| 6 | Spor Toto98:91 +7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 98:91 +7 | 3 |
| 7 | Guneysu80:81 -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 80:81 -1 | 2 |
| 8 | Beykoz Bld.127:149 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 127:149 -22 | 2 |
| 9 | Mihaliccik84:111 -27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:111 -27 | 2 |
| 10 | Goztepe114:143 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 114:143 -29 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spor Toto146:126 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 146:126 +20 | 8 |
| 2 | Besiktas168:119 +49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 168:119 +49 | 7 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor132:118 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:118 +14 | 6 |
| 4 | Istanbul Genclik Spor Kulubu134:137 -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 134:137 -3 | 5 |
| 5 | Goztepe123:126 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 123:126 -3 | 3 |
| 6 | Mihaliccik96:93 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:93 +3 | 2 |
| 7 | Beykoz Bld.107:111 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 107:111 -4 | 2 |
| 8 | Trabzon92:108 -16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 92:108 -16 | 1 |
| 9 | Guneysu119:152 -33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 119:152 -33 | 1 |
| 10 | Giresunspor111:159 -48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:159 -48 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BesiktasVVVVEV | 6 | 5 | 1 | 0 | 272:198 +74 | 11 | VVVVEV |
| 2 | Spor TotoVVEVVÎ | 6 | 4 | 1 | 1 | 206:183 +23 | 9 | VVEVVÎ |
| 3 | Bursa Nilufer BelediyesporVVÎVEV | 6 | 4 | 1 | 1 | 209:189 +20 | 9 | VVÎVEV |
| 4 | Istanbul Genclik Spor KulubuÎVVEVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 211:202 +9 | 9 | ÎVVEVV |
| 5 | TrabzonVÎVÎÎE | 6 | 2 | 1 | 3 | 201:212 -11 | 5 | VÎVÎÎE |
| 6 | MihaliccikÎÎÎVVÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 180:204 -24 | 4 | ÎÎÎVVÎ |
| 7 | GuneysuEEÎÎÎE | 6 | 0 | 3 | 3 | 173:194 -21 | 3 | EEÎÎÎE |
| 8 | GoztepeÎÎEVÎÎ | 6 | 1 | 1 | 4 | 178:204 -26 | 3 | ÎÎEVÎÎ |
| 9 | GiresunsporÎEÎÎVÎ | 6 | 1 | 1 | 4 | 182:211 -29 | 3 | ÎEÎÎVÎ |
| 10 | Beykoz Bld.ÎÎÎÎVÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 201:230 -29 | 2 | ÎÎÎÎVÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas168:120 +48 | 8 | 7 | 0 | 1 | 168:120 +48 | 14 |
| 2 | Bursa Nilufer Belediyespor139:121 +18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 139:121 +18 | 11 |
| 3 | Istanbul Genclik Spor Kulubu127:127 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 127:127 0 | 8 |
| 4 | Spor Toto121:113 +8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 121:113 +8 | 6 |
| 5 | Trabzon91:100 -9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 91:100 -9 | 6 |
| 6 | Beykoz Bld.118:133 -15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 118:133 -15 | 6 |
| 7 | Giresunspor130:150 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 130:150 -20 | 6 |
| 8 | Mihaliccik97:101 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 97:101 -4 | 5 |
| 9 | Guneysu98:110 -12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 98:110 -12 | 5 |
| 10 | Goztepe105:119 -14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 105:119 -14 | 5 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas183:127 +56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 183:127 +56 | 16 |
| 2 | Spor Toto123:104 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 123:104 +19 | 12 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor136:123 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 136:123 +13 | 10 |
| 4 | Istanbul Genclik Spor Kulubu148:132 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 148:132 +16 | 9 |
| 5 | Mihaliccik83:103 -20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:103 -20 | 5 |
| 6 | Guneysu101:123 -22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 101:123 -22 | 5 |
| 7 | Giresunspor117:144 -27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 117:144 -27 | 5 |
| 8 | Beykoz Bld.116:127 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 116:127 -11 | 4 |
| 9 | Goztepe99:113 -14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 99:113 -14 | 4 |
| 10 | Trabzon107:117 -10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 107:117 -10 | 2 |

Goztepe
Giresunspor
Istanbul Genclik Spor Kulubu
Trabzon
Spor Toto
Besiktas
8
+104
15
Istanbul Genclik Spor Kulubu
8
+16
13
Bursa Nilufer Belediyespor
8
+31
11
Spor Toto
7
+27
11
Trabzon
7
-15
5
Giresunspor
8
-47
5
Mihaliccik
6
-24
4
Beykoz Bld.
7
-26
4
Goztepe
8
-32
3
Guneysu
7
-34
3