
Gudme HK W
Bjerringbro W
Rodovre W
Ajax Kobenhavn W
AGF W
Roskilde W| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roskilde W185:170 +15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 185:170 +15 | 12 |
| 2 | Ajax Kobenhavn W185:169 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 185:169 +16 | 10 |
| 3 | AGF W173:160 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 173:160 +13 | 10 |
| 4 | Gudme HK W161:155 +6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:155 +6 | 8 |
| 5 | Sondermarkens W174:179 -5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 174:179 -5 | 8 |
| 6 | Hadsten W176:177 -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 176:177 -1 | 7 |
| 7 | Ejstrup/Haervejen W205:200 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 205:200 +5 | 6 |
| 8 | Aarhus Handbold W155:160 -5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 155:160 -5 | 6 |
| 9 | Fredericia W155:152 +3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 155:152 +3 | 5 |
| 10 | Rodovre W148:158 -10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 148:158 -10 | 4 |
| 11 | DHG W193:210 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 193:210 -17 | 4 |
| 12 | Bjerringbro W158:178 -20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 158:178 -20 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roskilde W109:92 +17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109:92 +17 | 8 |
| 2 | AGF W78:58 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:58 +20 | 6 |
| 3 | Gudme HK W95:79 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:79 +16 | 6 |
| 4 | Sondermarkens W102:99 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:99 +3 | 6 |
| 5 | Ejstrup/Haervejen W122:111 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:111 +11 | 4 |
| 6 | Ajax Kobenhavn W73:64 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:64 +9 | 4 |
| 7 | Aarhus Handbold W57:55 +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57:55 +2 | 3 |
| 8 | Hadsten W97:102 -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 97:102 -5 | 3 |
| 9 | Fredericia W58:52 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:52 +6 | 2 |
| 10 | Rodovre W63:68 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:68 -5 | 2 |
| 11 | DHG W104:115 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:115 -11 | 2 |
| 12 | Bjerringbro W101:114 -13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:114 -13 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Kobenhavn W112:105 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:105 +7 | 6 |
| 2 | Hadsten W79:75 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:75 +4 | 4 |
| 3 | Roskilde W76:78 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:78 -2 | 4 |
| 4 | AGF W95:102 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:102 -7 | 4 |
| 5 | Fredericia W97:100 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 97:100 -3 | 3 |
| 6 | Aarhus Handbold W98:105 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 98:105 -7 | 3 |
| 7 | Rodovre W85:90 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:90 -5 | 2 |
| 8 | DHG W89:95 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:95 -6 | 2 |
| 9 | Ejstrup/Haervejen W83:89 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:89 -6 | 2 |
| 10 | Sondermarkens W72:80 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:80 -8 | 2 |
| 11 | Gudme HK W66:76 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:76 -10 | 2 |
| 12 | Bjerringbro W57:64 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roskilde WVVÎVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 159:151 +8 | 10 | VVÎVVV |
| 2 | Ajax Kobenhavn WÎVVVVÎ | 6 | 4 | 0 | 2 | 157:144 +13 | 8 | ÎVVVVÎ |
| 3 | AGF WVVVÎÎV | 6 | 4 | 0 | 2 | 145:135 +10 | 8 | VVVÎÎV |
| 4 | Gudme HK WVÎVVVÎ | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:155 +6 | 8 | VÎVVVÎ |
| 5 | Ejstrup/Haervejen WVVVÎÎÎ | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:172 +8 | 6 | VVVÎÎÎ |
| 6 | Hadsten WVÎVVÎÎ | 6 | 3 | 0 | 3 | 154:155 -1 | 6 | VÎVVÎÎ |
| 7 | Aarhus Handbold WÎÎEVVE | 6 | 2 | 2 | 2 | 155:160 -5 | 6 | ÎÎEVVE |
| 8 | Sondermarkens WÎÎVÎVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 152:158 -6 | 6 | ÎÎVÎVV |
| 9 | Fredericia WÎÎEVVÎ | 6 | 2 | 1 | 3 | 155:152 +3 | 5 | ÎÎEVVÎ |
| 10 | DHG WÎVÎVÎÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 168:181 -13 | 4 | ÎVÎVÎÎ |
| 11 | Rodovre WÎÎVÎÎÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 119:133 -14 | 2 | ÎÎVÎÎÎ |
| 12 | Bjerringbro WÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 158:178 -20 | 0 | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Kobenhavn W94:83 +11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 94:83 +11 | 12 |
| 2 | AGF W90:72 +18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 90:72 +18 | 10 |
| 3 | Ejstrup/Haervejen W105:93 +12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 105:93 +12 | 10 |
| 4 | Roskilde W96:85 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 96:85 +11 | 10 |
| 5 | Hadsten W90:87 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90:87 +3 | 8 |
| 6 | Sondermarkens W81:92 -11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 81:92 -11 | 6 |
| 7 | Gudme HK W78:79 -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 78:79 -1 | 5 |
| 8 | DHG W90:97 -7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 90:97 -7 | 5 |
| 9 | Fredericia W81:84 -3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 81:84 -3 | 4 |
| 10 | Bjerringbro W78:88 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 78:88 -10 | 4 |
| 11 | Rodovre W63:74 -11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 63:74 -11 | 3 |
| 12 | Aarhus Handbold W69:81 -12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 69:81 -12 | 3 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondermarkens W93:87 +6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 93:87 +6 | 10 |
| 2 | Aarhus Handbold W86:79 +7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 86:79 +7 | 9 |
| 3 | Fredericia W74:68 +6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74:68 +6 | 8 |
| 4 | Roskilde W89:85 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 89:85 +4 | 8 |
| 5 | AGF W83:88 -5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 83:88 -5 | 8 |
| 6 | Ajax Kobenhavn W91:86 +5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 91:86 +5 | 7 |
| 7 | Ejstrup/Haervejen W100:107 -7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 100:107 -7 | 7 |
| 8 | Gudme HK W83:76 +7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 83:76 +7 | 6 |
| 9 | Hadsten W86:90 -4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 86:90 -4 | 5 |
| 10 | Rodovre W85:84 +1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 85:84 +1 | 4 |
| 11 | DHG W103:113 -10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 103:113 -10 | 4 |
| 12 | Bjerringbro W80:90 -10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 80:90 -10 | 4 |

AGF W
Hadsten W
DHG W
Ajax Kobenhavn W
Ejstrup/Haervejen W
Roskilde W
Roskilde W
7
+15
12
Ajax Kobenhavn W
7
+16
10
Agf W
7
+13
10
Gudme Hk W
6
+6
8
Sondermarkens W
7
-5
8
Hadsten W
7
-1
7
Ejstrup/Haervejen W
7
+5
6
Aarhus Handbold W
6
-5
6
Fredericia W
6
+3
5
Rodovre W
7
-10
4
Dhg W
7
-17
4
Bjerringbro W
6
-20
0