
Vaslui
Potaissa Turda
Timisoara
CSM București
Cluj
Teutonii Ghimbav| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timisoara120:109 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:109 +11 | 7 |
| 2 | CSM București144:124 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 144:124 +20 | 6 |
| 3 | Din. Bucuresti112:100 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:100 +12 | 6 |
| 4 | Vaslui115:106 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:106 +9 | 6 |
| 5 | Suceava119:110 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:110 +9 | 6 |
| 6 | Minaur Baia Mare117:99 +18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:99 +18 | 5 |
| 7 | CSM Constanța109:98 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:98 +11 | 4 |
| 8 | Potaissa Turda95:96 -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 95:96 -1 | 4 |
| 9 | Buzau118:129 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:129 -11 | 2 |
| 10 | Cluj96:117 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:117 -21 | 2 |
| 11 | Steaua Bucuresti104:123 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:123 -19 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav120:158 -38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 120:158 -38 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București116:101 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 116:101 +15 | 4 |
| 2 | Timisoara59:52 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:52 +7 | 4 |
| 3 | Vaslui59:52 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:52 +7 | 4 |
| 4 | Suceava62:57 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:57 +5 | 4 |
| 5 | Minaur Baia Mare52:44 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52:44 +8 | 3 |
| 6 | Potaissa Turda70:71 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70:71 -1 | 3 |
| 7 | Din. Bucuresti30:23 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:23 +7 | 2 |
| 8 | CSM Constanța52:47 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:47 +5 | 2 |
| 9 | Cluj53:60 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:60 -7 | 2 |
| 10 | Buzau28:33 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 -5 | 0 |
| 11 | Steaua Bucuresti56:67 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:67 -11 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav53:72 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:72 -19 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Bucuresti82:77 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:77 +5 | 4 |
| 2 | Timisoara61:57 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:57 +4 | 3 |
| 3 | Minaur Baia Mare65:55 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:55 +10 | 2 |
| 4 | CSM Constanța57:51 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:51 +6 | 2 |
| 5 | CSM București28:23 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:23 +5 | 2 |
| 6 | Suceava57:53 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:53 +4 | 2 |
| 7 | Vaslui56:54 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:54 +2 | 2 |
| 8 | Buzau90:96 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:96 -6 | 2 |
| 9 | Potaissa Turda25:25 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:25 0 | 1 |
| 10 | Steaua Bucuresti48:56 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:56 -8 | 0 |
| 11 | Cluj43:57 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:57 -14 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav67:86 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67:86 -19 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TimisoaraVVVE | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:109 +11 | 7 | VVVE |
| 2 | CSM BucureștiVÎVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 144:124 +20 | 6 | VÎVV |
| 3 | Din. BucurestiÎVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:100 +12 | 6 | ÎVVV |
| 4 | SuceavaÎVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:110 +9 | 6 | ÎVVV |
| 5 | VasluiVVVÎ | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:106 +9 | 6 | VVVÎ |
| 6 | Minaur Baia MareÎEVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:99 +18 | 5 | ÎEVV |
| 7 | CSM ConstanțaVVÎÎ | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:98 +11 | 4 | VVÎÎ |
| 8 | Potaissa TurdaVEÎE | 4 | 1 | 2 | 1 | 95:96 -1 | 4 | VEÎE |
| 9 | BuzauÎÎÎV | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:129 -11 | 2 | ÎÎÎV |
| 10 | ClujVÎÎÎ | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:117 -21 | 2 | VÎÎÎ |
| 11 | Steaua BucurestiÎÎÎÎ | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:123 -19 | 0 | ÎÎÎÎ |
| 12 | Teutonii GhimbavÎÎÎÎ | 4 | 0 | 0 | 4 | 120:158 -38 | 0 | ÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București80:60 +20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 80:60 +20 | 7 |
| 2 | Minaur Baia Mare58:47 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 58:47 +11 | 7 |
| 3 | Vaslui59:49 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59:49 +10 | 6 |
| 4 | Din. Bucuresti56:47 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 56:47 +9 | 6 |
| 5 | CSM Constanța59:53 +6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 59:53 +6 | 5 |
| 6 | Potaissa Turda43:48 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43:48 -5 | 4 |
| 7 | Suceava52:54 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52:54 -2 | 3 |
| 8 | Timisoara56:59 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56:59 -3 | 3 |
| 9 | Buzau59:63 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:63 -4 | 3 |
| 10 | Cluj49:56 -7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 49:56 -7 | 2 |
| 11 | Steaua Bucuresti47:59 -12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 47:59 -12 | 1 |
| 12 | Teutonii Ghimbav57:80 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57:80 -23 | 1 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timisoara64:50 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 64:50 +14 | 7 |
| 2 | Suceava67:56 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:56 +11 | 6 |
| 3 | Potaissa Turda52:48 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 52:48 +4 | 6 |
| 4 | Din. Bucuresti56:53 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 56:53 +3 | 5 |
| 5 | Minaur Baia Mare59:52 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59:52 +7 | 4 |
| 6 | CSM Constanța50:45 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50:45 +5 | 4 |
| 7 | CSM București64:64 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:64 0 | 4 |
| 8 | Vaslui56:57 -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 56:57 -1 | 4 |
| 9 | Buzau59:66 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:66 -7 | 3 |
| 10 | Cluj47:61 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:61 -14 | 2 |
| 11 | Teutonii Ghimbav63:78 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:78 -15 | 2 |
| 12 | Steaua Bucuresti57:64 -7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57:64 -7 | 1 |

Minaur Baia Mare
Suceava
CSM Constanța
Buzau
Steaua Bucuresti
Din. Bucuresti
Timisoara
4
+11
7
CSM București
4
+20
6
Din. Bucuresti
4
+12
6
Suceava
4
+9
6
Vaslui
4
+9
6
Minaur Baia Mare
4
+18
5
CSM Constanța
4
+11
4
Potaissa Turda
4
-1
4
Buzau
4
-11
2
Cluj
4
-21
2
Steaua Bucuresti
4
-19
0
Teutonii Ghimbav
4
-38
0