
Viking TIF
Sandnes HK
Drammen
Elverum
Follo
Fjellhammer IL
Arendal| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum211:164 +47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 211:164 +47 | 12 |
| 2 | Kolstad223:186 +37 | 7 | 5 | 1 | 1 | 223:186 +37 | 11 |
| 3 | Runar208:166 +42 | 6 | 5 | 0 | 1 | 208:166 +42 | 10 |
| 4 | Sandefjord TIF167:165 +2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:165 +2 | 8 |
| 5 | Follo161:168 -7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 161:168 -7 | 7 |
| 6 | Naerbo IL200:204 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 200:204 -4 | 6 |
| 7 | Fjellhammer IL167:164 +3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:164 +3 | 5 |
| 8 | KRS Topphandball168:169 -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 168:169 -1 | 5 |
| 9 | Arendal145:140 +5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:140 +5 | 4 |
| 10 | Bergen171:180 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:180 -9 | 4 |
| 11 | Drammen131:141 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:141 -10 | 4 |
| 12 | Viking TIF142:173 -31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:173 -31 | 4 |
| 13 | Bergsoy164:197 -33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:197 -33 | 2 |
| 14 | Sandnes HK150:191 -41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 150:191 -41 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar106:73 +33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:73 +33 | 6 |
| 2 | Elverum110:86 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:86 +24 | 6 |
| 3 | Sandefjord TIF67:64 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:64 +3 | 4 |
| 4 | Naerbo IL89:87 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:87 +2 | 4 |
| 5 | Viking TIF89:90 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:90 -1 | 4 |
| 6 | KRS Topphandball87:83 +4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 87:83 +4 | 3 |
| 7 | Fjellhammer IL86:81 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:81 +5 | 2 |
| 8 | Follo76:89 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:89 -13 | 2 |
| 9 | Kolstad61:64 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 61:64 -3 | 1 |
| 10 | Arendal78:85 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:85 -7 | 0 |
| 11 | Bergen81:98 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:98 -17 | 0 |
| 12 | Drammen72:93 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:93 -21 | 0 |
| 13 | Sandnes HK99:124 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:124 -25 | 0 |
| 14 | Bergsoy81:109 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:109 -28 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolstad162:122 +40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:122 +40 | 10 |
| 2 | Elverum101:78 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:78 +23 | 6 |
| 3 | Follo85:79 +6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85:79 +6 | 5 |
| 4 | Arendal67:55 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:55 +12 | 4 |
| 5 | Drammen59:48 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:48 +11 | 4 |
| 6 | Runar102:93 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102:93 +9 | 4 |
| 7 | Bergen90:82 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:82 +8 | 4 |
| 8 | Sandefjord TIF100:101 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:101 -1 | 4 |
| 9 | Fjellhammer IL81:83 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:83 -2 | 3 |
| 10 | KRS Topphandball81:86 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:86 -5 | 2 |
| 11 | Bergsoy83:88 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:88 -5 | 2 |
| 12 | Naerbo IL111:117 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:117 -6 | 2 |
| 13 | Sandnes HK51:67 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:67 -16 | 0 |
| 14 | Viking TIF53:83 -30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:83 -30 | 0 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElverumVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 211:164 +47 | 12 | VVVVVV |
| 2 | RunarÎVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 208:166 +42 | 10 | ÎVVVVV |
| 3 | KolstadVVEVVÎ | 6 | 4 | 1 | 1 | 190:163 +27 | 9 | VVEVVÎ |
| 4 | Sandefjord TIFÎVVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:165 +2 | 8 | ÎVVVV |
| 5 | FolloVEÎVÎV | 6 | 3 | 1 | 2 | 161:168 -7 | 7 | VEÎVÎV |
| 6 | Fjellhammer ILVÎÎEÎV | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:164 +3 | 5 | VÎÎEÎV |
| 7 | KRS TopphandballVVÎEÎÎ | 6 | 2 | 1 | 3 | 168:169 -1 | 5 | VVÎEÎÎ |
| 8 | ArendalÎVÎVÎ | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:140 +5 | 4 | ÎVÎVÎ |
| 9 | BergenVÎVÎÎÎ | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:180 -9 | 4 | VÎVÎÎÎ |
| 10 | Naerbo ILÎÎVÎÎV | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:179 -10 | 4 | ÎÎVÎÎV |
| 11 | DrammenÎÎVÎV | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:141 -10 | 4 | ÎÎVÎV |
| 12 | Viking TIFÎÎVVÎ | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:173 -31 | 4 | ÎÎVVÎ |
| 13 | BergsoyVÎÎÎÎÎ | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:197 -33 | 2 | VÎÎÎÎÎ |
| 14 | Sandnes HKÎÎÎÎÎÎ | 6 | 0 | 0 | 6 | 150:191 -41 | 0 | ÎÎÎÎÎÎ |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar105:81 +24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 105:81 +24 | 11 |
| 2 | Kolstad110:92 +18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 110:92 +18 | 10 |
| 3 | Elverum99:84 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99:84 +15 | 8 |
| 4 | Fjellhammer IL84:81 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 84:81 +3 | 8 |
| 5 | Sandefjord TIF83:82 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83:82 +1 | 6 |
| 6 | Naerbo IL100:100 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 100:100 0 | 6 |
| 7 | Drammen69:70 -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 69:70 -1 | 5 |
| 8 | Follo81:86 -5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 81:86 -5 | 5 |
| 9 | KRS Topphandball78:83 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 78:83 -5 | 5 |
| 10 | Bergsoy86:98 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:98 -12 | 5 |
| 11 | Arendal71:68 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71:68 +3 | 4 |
| 12 | Bergen75:92 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75:92 -17 | 4 |
| 13 | Sandnes HK74:89 -15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 74:89 -15 | 3 |
| 14 | Viking TIF74:83 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74:83 -9 | 2 |
| # | Echipă | M | V | E | Î | Scor | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum112:80 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 112:80 +32 | 10 |
| 2 | Kolstad113:94 +19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 113:94 +19 | 10 |
| 3 | Runar103:85 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 103:85 +18 | 8 |
| 4 | Bergen96:88 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 96:88 +8 | 8 |
| 5 | Follo80:82 -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 80:82 -2 | 7 |
| 6 | KRS Topphandball90:86 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:86 +4 | 6 |
| 7 | Naerbo IL100:104 -4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 100:104 -4 | 6 |
| 8 | Arendal74:72 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74:72 +2 | 5 |
| 9 | Sandefjord TIF84:83 +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 84:83 +1 | 5 |
| 10 | Fjellhammer IL83:83 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:83 0 | 5 |
| 11 | Drammen62:71 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 62:71 -9 | 4 |
| 12 | Viking TIF68:90 -22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:90 -22 | 4 |
| 13 | Bergsoy78:99 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 78:99 -21 | 2 |
| 14 | Sandnes HK76:102 -26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 76:102 -26 | 2 |

KRS Topphandball
Kolstad
Naerbo IL
Sandefjord TIF
Bergen
Bergsoy
Runar
Elverum
6
+47
12
Kolstad
7
+37
11
Runar
6
+42
10
Sandefjord TIF
5
+2
8
Follo
6
-7
7
Naerbo IL
7
-4
6
Fjellhammer IL
6
+3
5
KRS Topphandball
6
-1
5
Arendal
5
+5
4
Bergen
6
-9
4
Drammen
5
-10
4
Viking Tif
5
-31
4
Bergsoy
6
-33
2
Sandnes HK
6
-41
0