New York City FC
New York Red Bulls
San Jose Earthquakes
Los Angeles FC
New England Revolution
Orlando City SC
CF Montreal
Columbus Crew
DC United
Charlotte
FC Dallas
Austin
Houston Dynamo
FC Cincinnati
Sporting Kansas City
Philadelphia Union
Minnesota United FC
Los Angeles Galaxy
St. Louis City
Toronto FC
Real Salt Lake
Vancouver Whitecaps
Colorado Rapids
Seattle Sounders
Nashville SC
Chicago Fire
Portland Timbers
Atlanta United FC
Inter Miami
San Diego
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 24 | 46 |
| 2 | Houston Dynamo | 25 | 43 |
| 3 | FC Dallas | 25 | 43 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 25 | 41 |
| 5 | St. Louis City | 25 | 41 |
| 6 | Los Angeles FC | 26 | 40 |
| 7 | Colorado Rapids | 25 | 35 |
| 8 | Portland Timbers | 25 | 32 |
| 9 | San Diego | 25 | 30 |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 26 | 30 |
| 11 | Real Salt Lake | 24 | 29 |
| 12 | Minnesota United FC | 25 | 29 |
| 13 | Austin | 25 | 29 |
| 14 | Seattle Sounders | 23 | 28 |
| 15 | Sporting Kansas City | 24 | 18 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 28 |
| 2 | Colorado Rapids | 12 | 27 |
| 3 | Los Angeles FC | 13 | 26 |
| 4 | Houston Dynamo | 12 | 26 |
| 5 | St. Louis City | 12 | 24 |
| 6 | Portland Timbers | 13 | 24 |
| 7 | Real Salt Lake | 12 | 23 |
| 8 | San Diego | 14 | 21 |
| 9 | FC Dallas | 11 | 19 |
| 10 | Austin | 12 | 17 |
| 11 | San Jose Earthquakes | 12 | 17 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 13 | 17 |
| 13 | Seattle Sounders | 11 | 15 |
| 14 | Minnesota United FC | 12 | 12 |
| 15 | Sporting Kansas City | 12 | 12 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 13 | 24 |
| 2 | FC Dallas | 14 | 24 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 10 | 18 |
| 4 | St. Louis City | 13 | 17 |
| 5 | Houston Dynamo | 13 | 17 |
| 6 | Minnesota United FC | 13 | 17 |
| 7 | Los Angeles FC | 13 | 14 |
| 8 | Seattle Sounders | 12 | 13 |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 13 | 13 |
| 10 | Austin | 13 | 12 |
| 11 | San Diego | 11 | 9 |
| 12 | Portland Timbers | 12 | 8 |
| 13 | Colorado Rapids | 13 | 8 |
| 14 | Real Salt Lake | 12 | 6 |
| 15 | Sporting Kansas City | 12 | 6 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 54 |
| 2 | Inter Miami | 25 | 45 |
| 3 | New England Revolution | 25 | 43 |
| 4 | Charlotte | 25 | 40 |
| 5 | Chicago Fire | 24 | 39 |
| 6 | Orlando City SC | 25 | 34 |
| 7 | Philadelphia Union | 25 | 33 |
| 8 | New York City FC | 25 | 32 |
| 9 | FC Cincinnati | 24 | 32 |
| 10 | New York Red Bulls | 25 | 30 |
| 11 | DC United | 24 | 29 |
| 12 | Toronto FC | 25 | 29 |
| 13 | Columbus Crew | 25 | 23 |
| 14 | Atlanta United FC | 25 | 23 |
| 15 | CF Montreal | 25 | 21 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 12 | 34 |
| 2 | New England Revolution | 12 | 26 |
| 3 | Charlotte | 13 | 25 |
| 4 | FC Cincinnati | 12 | 24 |
| 5 | Orlando City SC | 13 | 23 |
| 6 | Chicago Fire | 12 | 22 |
| 7 | Toronto FC | 14 | 20 |
| 8 | Philadelphia Union | 12 | 19 |
| 9 | Inter Miami | 12 | 18 |
| 10 | Columbus Crew | 13 | 17 |
| 11 | DC United | 13 | 17 |
| 12 | New York City FC | 13 | 16 |
| 13 | New York Red Bulls | 12 | 15 |
| 14 | CF Montreal | 12 | 14 |
| 15 | Atlanta United FC | 12 | 13 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 13 | 27 |
| 2 | Nashville SC | 13 | 20 |
| 3 | Chicago Fire | 12 | 17 |
| 4 | New England Revolution | 13 | 17 |
| 5 | New York City FC | 12 | 16 |
| 6 | Charlotte | 12 | 15 |
| 7 | New York Red Bulls | 13 | 15 |
| 8 | Philadelphia Union | 13 | 14 |
| 9 | DC United | 11 | 12 |
| 10 | Orlando City SC | 12 | 11 |
| 11 | Atlanta United FC | 13 | 10 |
| 12 | Toronto FC | 11 | 9 |
| 13 | FC Cincinnati | 12 | 8 |
| 14 | CF Montreal | 13 | 7 |
| 15 | Columbus Crew | 12 | 6 |
Inter Miami
FC Dallas
Vancouver Whitecaps
New York City FC
Nashville SC
DC United
Houston Dynamo
Los Angeles FC
FC Cincinnati
Minnesota United FC| # | Echipă | Last 6 | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union |
D
D
W
W
W
W
|
14 |
| 2 | New England Revolution |
W
D
W
L
W
W
|
13 |
| 3 | Orlando City SC |
L
W
D
W
W
W
|
13 |
| 4 | FC Dallas |
W
L
D
W
W
W
|
13 |
| 5 | St. Louis City |
D
W
D
W
D
W
|
12 |
| 6 | Charlotte |
D
W
W
D
W
D
|
12 |
| 7 | Austin |
W
D
W
D
D
W
|
12 |
| 8 | Nashville SC |
W
W
W
D
L
D
|
11 |
| 9 | Colorado Rapids |
W
L
W
L
D
W
|
10 |
| 10 | Vancouver Whitecaps |
L
W
W
L
W
L
|
9 |
| 11 | Toronto FC |
D
W
D
D
W
L
|
9 |
| 12 | Portland Timbers |
W
D
L
W
D
L
|
8 |
| 13 | Houston Dynamo |
W
L
D
D
W
L
|
8 |
| 14 | Atlanta United FC |
W
W
L
D
L
D
|
8 |
| 15 | Los Angeles Galaxy |
W
D
L
W
L
D
|
8 |
| 16 | San Jose Earthquakes |
L
L
D
D
W
W
|
8 |
| 17 | Inter Miami |
D
L
W
D
D
D
|
7 |
| 18 | Chicago Fire |
W
D
D
D
D
L
|
7 |
| 19 | New York City FC |
L
D
D
D
L
W
|
6 |
| 20 | Los Angeles FC |
L
D
D
D
W
L
|
6 |
| 21 | DC United |
D
L
L
D
W
D
|
6 |
| 22 | San Diego |
L
W
W
L
L
L
|
6 |
| 23 | FC Cincinnati |
D
W
D
L
L
D
|
6 |
| 24 | New York Red Bulls |
L
D
L
D
L
W
|
5 |
| 25 | Minnesota United FC |
L
W
D
L
L
L
|
4 |
| 26 | Seattle Sounders |
L
L
D
D
D
D
|
4 |
| 27 | Sporting Kansas City |
L
D
L
L
L
W
|
4 |
| 28 | CF Montreal |
W
D
L
L
L
L
|
4 |
| 29 | Columbus Crew |
L
L
L
W
L
L
|
3 |
| 30 | Real Salt Lake |
L
L
L
D
L
L
|
1 |
| Echipă | M | Peste 2.5 | Sub 2.5 |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City | 24 | 79% (19) | 21% (5) |
| Portland Timbers | 25 | 76% (19) | 24% (6) |
| Inter Miami | 25 | 76% (19) | 24% (6) |
| Chicago Fire | 24 | 75% (18) | 25% (6) |
| Columbus Crew | 25 | 72% (18) | 28% (7) |
| FC Dallas | 25 | 72% (18) | 28% (7) |
| Orlando City SC | 25 | 72% (18) | 28% (7) |
| FC Cincinnati | 24 | 71% (17) | 29% (7) |
| Toronto FC | 25 | 68% (17) | 32% (8) |
| New England Revolution | 25 | 68% (17) | 32% (8) |
| Charlotte | 25 | 68% (17) | 32% (8) |
| Austin | 25 | 68% (17) | 32% (8) |
| Real Salt Lake | 24 | 67% (16) | 33% (8) |
| Philadelphia Union | 25 | 64% (16) | 36% (9) |
| San Diego | 25 | 64% (16) | 36% (9) |
| CF Montreal | 25 | 64% (16) | 36% (9) |
| Los Angeles Galaxy | 26 | 62% (16) | 38% (10) |
| Minnesota United FC | 25 | 60% (15) | 40% (10) |
| Nashville SC | 25 | 60% (15) | 40% (10) |
| Atlanta United FC | 25 | 60% (15) | 40% (10) |
| Vancouver Whitecaps | 24 | 58% (14) | 42% (10) |
| New York Red Bulls | 25 | 56% (14) | 44% (11) |
| San Jose Earthquakes | 25 | 56% (14) | 44% (11) |
| DC United | 24 | 54% (13) | 46% (11) |
| New York City FC | 25 | 52% (13) | 48% (12) |
| St. Louis City | 25 | 52% (13) | 48% (12) |
| Los Angeles FC | 26 | 50% (13) | 50% (13) |
| Colorado Rapids | 25 | 44% (11) | 56% (14) |
| Seattle Sounders | 23 | 39% (9) | 61% (14) |
| Houston Dynamo | 25 | 36% (9) | 64% (16) |
| Echipă | Medie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | 4.63 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Inter Miami | 4.28 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| Orlando City SC | 4.00 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Portland Timbers | 3.76 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| FC Dallas | 3.64 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Sporting Kansas City | 3.54 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| Philadelphia Union | 3.40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| San Diego | 3.36 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Toronto FC | 3.36 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| Chicago Fire | 3.33 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| CF Montreal | 3.28 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| New York Red Bulls | 3.24 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Charlotte | 3.24 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| Minnesota United FC | 3.20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| San Jose Earthquakes | 3.20 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Vancouver Whitecaps | 3.17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Real Salt Lake | 3.17 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Columbus Crew | 3.08 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| St. Louis City | 3.08 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Austin | 3.04 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| New England Revolution | 2.88 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| Atlanta United FC | 2.88 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| New York City FC | 2.88 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Nashville SC | 2.84 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| DC United | 2.79 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Los Angeles Galaxy | 2.73 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| Los Angeles FC | 2.62 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Colorado Rapids | 2.60 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Houston Dynamo | 2.40 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Seattle Sounders | 2.39 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City | 25 | 46 |
| 2 | Nashville SC | 25 | 45 |
| 3 | New York City FC | 25 | 41 |
| 4 | Inter Miami | 25 | 40 |
| 5 | Charlotte | 25 | 40 |
| 6 | San Jose Earthquakes | 25 | 39 |
| 7 | Chicago Fire | 24 | 39 |
| 8 | Vancouver Whitecaps | 24 | 38 |
| 9 | Los Angeles FC | 26 | 36 |
| 10 | FC Dallas | 25 | 36 |
| 11 | Columbus Crew | 25 | 36 |
| 12 | Real Salt Lake | 24 | 35 |
| 13 | Houston Dynamo | 25 | 35 |
| 14 | San Diego | 25 | 34 |
| 15 | DC United | 24 | 33 |
| 16 | Colorado Rapids | 25 | 33 |
| 17 | New England Revolution | 25 | 33 |
| 18 | Austin | 25 | 32 |
| 19 | New York Red Bulls | 25 | 32 |
| 20 | Orlando City SC | 25 | 32 |
| 21 | Los Angeles Galaxy | 26 | 31 |
| 22 | FC Cincinnati | 24 | 28 |
| 23 | CF Montreal | 25 | 27 |
| 24 | Portland Timbers | 25 | 27 |
| 25 | Atlanta United FC | 25 | 27 |
| 26 | Philadelphia Union | 25 | 26 |
| 27 | Seattle Sounders | 23 | 24 |
| 28 | Minnesota United FC | 25 | 23 |
| 29 | Toronto FC | 25 | 19 |
| 30 | Sporting Kansas City | 24 | 17 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 48 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 24 | 47 |
| 3 | New England Revolution | 25 | 44 |
| 4 | Los Angeles FC | 26 | 43 |
| 5 | Philadelphia Union | 25 | 41 |
| 6 | Portland Timbers | 25 | 39 |
| 7 | San Diego | 25 | 38 |
| 8 | Houston Dynamo | 25 | 37 |
| 9 | Inter Miami | 25 | 36 |
| 10 | Charlotte | 25 | 36 |
| 11 | Minnesota United FC | 25 | 36 |
| 12 | Toronto FC | 25 | 35 |
| 13 | FC Dallas | 25 | 34 |
| 14 | Orlando City SC | 25 | 34 |
| 15 | Colorado Rapids | 25 | 33 |
| 16 | Seattle Sounders | 23 | 32 |
| 17 | FC Cincinnati | 24 | 32 |
| 18 | Chicago Fire | 24 | 31 |
| 19 | San Jose Earthquakes | 25 | 30 |
| 20 | Atlanta United FC | 25 | 29 |
| 21 | New York City FC | 25 | 28 |
| 22 | DC United | 24 | 28 |
| 23 | Austin | 25 | 28 |
| 24 | Real Salt Lake | 24 | 25 |
| 25 | Los Angeles Galaxy | 26 | 25 |
| 26 | St. Louis City | 25 | 24 |
| 27 | Sporting Kansas City | 24 | 24 |
| 28 | CF Montreal | 25 | 24 |
| 29 | Columbus Crew | 25 | 23 |
| 30 | New York Red Bulls | 25 | 23 |
San Diego
Philadelphia Union
Vancouver Whitecaps
Austin
Chicago Fire
New England Revolution
Los Angeles Galaxy
Seattle Sounders
San Jose Earthquakes
Houston Dynamo
Colorado Rapids
CF Montreal
Real Salt Lake
New York City FC
St. Louis City
Minnesota United FC
Sporting Kansas City
Los Angeles FC
FC Dallas
Portland Timbers
Inter Miami
San Diego
Minnesota United FC
Los Angeles FC
Nashville SC
FC Cincinnati
New York City FC
Chicago Fire
Inter Miami
FC Dallas
St. Louis City
Inter Miami
New England Revolution
Colorado Rapids
Charlotte
New York City FC
Minnesota United FC
New York Red Bulls
FC Cincinnati
Colorado RapidsBun venit pe cel mai detaliat portal de informații dedicat ligii Major League Soccer. Scopul nostru este de a oferi pariorilor, fanilor și analiștilor o imagine de ansamblu completă asupra a tot ce se întâmplă în această competiție. Datele prezentate mai sus sunt generate folosind modele matematice avansate care iau în considerare rezultatele istorice, forma actuală și statisticile specifice ale echipelor din USA. Dacă sunteți în căutarea unui ghid de încredere pentru strategiile dumneavoastră de pariere, ați ajuns la locul potrivit.
Baza ofertei noastre sunt ponturile de fotbal VITISPORT. Pentru fiecare meci viitor, veți găsi nu doar predicția clasică a rezultatului (1, X, 2), ci mai ales unicul nostru Vitisport Index. Acest indice exprimă probabilitatea unui anumit rezultat și vă ajută să identificați pariurile de valoare (value bets). Algoritmii noștri procesează date în timp real pentru a se asigura că predicțiile reflectă starea actuală a echipelor.
Clasamentul ligii, actualizat constant, vă oferă o vedere imediată asupra pozițiilor echipelor în lupta pentru titlu, locurile europene sau retrogradare. Înțelegem că fotbalul se joacă diferit pe propriul stadion față de meciurile în fața unui public advers. De aceea, separăm statisticile pentru meciurile de acasă și din deplasare, un factor cheie pentru predicții precise în liga Major League Soccer.
Una dintre cele mai apreciate funcții ale noastre este lista de Top Trenduri (Cele mai bune serii). Sistemul nostru scanează automat baza de date în căutarea seriilor semnificative, cum ar fi echipele cu o invincibilitate lungă, serii de meciuri cu puține goluri (Sub 2.5) sau echipe care au dificultăți în a marca. Aceste „statistici inteligente” vă permit să pariați pe baza unor modele reale, nu doar pe intuiție.
Rezultatele istorice sunt importante, dar forma din ultimele săptămâni este crucială. Tabelul nostru de formă din ultimele 6 meciuri vă arată cine este în ascensiune și cine se confruntă cu o criză. Pentru fiecare echipă vedeți o înregistrare grafică clară (V-E-Î) și scorurile din ultimele confruntări, permițându-vă să evaluați rapid dinamica fiecărui club înainte de următorul fluier de start.
Pentru iubitorii pariurilor pe numărul de goluri, oferim statistici aprofundate Sub/Peste 2.5. Aflați ce procent din meciurile unei echipe se termină cu multe goluri și unde domină apărările. Tabelul nostru unic de distribuție a golurilor merge și mai departe – analizează numărul exact de goluri din meciuri, de la remize albe până la scoruri spectaculoase de peste 6 goluri. Aceste date sunt inestimabile pentru predicții precise în USA.
Pentru cele mai cunoscute ligi din lume, cum ar fi Superliga, Premier League sau Bundesliga, pregătim și statistici detaliate despre jucători. Puteți urmări lupta pentru titlul de golgheter, cei mai buni pasatori și cei mai avertizați jucători (cartonașe galbene și roșii). Aceste informații sunt disponibile pentru ligile de top și vă ajută să înțelegeți impactul individualităților cheie asupra rezultatelor echipei.
Știați că unele echipe domină în primele reprize, dar cedează fizic pe finalul meciurilor? Clasamentele noastre pentru prima și a doua repriză dezvăluie aceste tendințe. Monitorizăm, de asemenea, media de goluri pe meci în întreaga ligă și distribuția punctelor între gazde și oaspeți, pentru a vă oferi o perspectivă de 360° asupra competiției Major League Soccer.
Datorită integrării datelor în timp real, vă oferim Live Score-ul actual al tuturor meciurilor în desfășurare. Imediat ce un meci se termină, sistemul procesează rezultatul și recalculează toate statisticile de formă și clasamentele. În secțiunea meciurilor următoare, veți vedea întotdeauna în avans programul etapelor viitoare pentru a vă planifica pariurile cu cele mai bune informații.
Toate analizele și ponturile de pe această pagină au caracter informativ și sunt destinate exclusiv utilizatorilor adulți. Pariați responsabil și utilizați datele noastre statistice ca pe unul dintre numeroasele instrumente pentru deciziile dumneavoastră.
Nashville Sc
25
+29
54
2
Vancouver Whitecaps
24
+30
46
3
Inter Miami
25
+15
45
4
New England Revolution
25
+10
43
5
Fc Dallas
25
+7
43
6
Houston Dynamo
25
+4
43
7
San Jose Earthquakes
25
+8
41
8
St. Louis City
25
+7
41
9
Los Angeles Fc
26
+14
40
10
Charlotte
25
+9
40
11
Chicago Fire
24
+10
39
12
Colorado Rapids
25
+1
35
13
Orlando City Sc
25
-12
34
14
Philadelphia Union
25
+7
33
15
New York City Fc
25
+6
32
16
Portland Timbers
25
0
32
17
Fc Cincinnati
24
-7
32
18
San Diego
25
0
30
19
Los Angeles Galaxy
26
-9
30
20
New York Red Bulls
25
-15
30
21
Real Salt Lake
24
-2
29
22
Minnesota United Fc
25
-6
29
23
Dc United
24
-7
29
24
Toronto Fc
25
-8
29
25
Austin
25
-12
29
26
Seattle Sounders
23
-5
28
27
Columbus Crew
25
-7
23
28
Atlanta United Fc
25
-14
23
29
Cf Montreal
25
-20
21
30
Sporting Kansas City
24
-33
18