Boston River
Danubio
Cerro
Albion FC
Juventud
Atletico Torque
Racing Montevideo
Club Nacional
Wanderers
Cerro Largo
Progreso
Deportivo Maldonado
Defensor Sporting
Liverpool Montevideo
Penarol
Central Espanol
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 22 | 43 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 23 | 42 |
| 3 | Racing Montevideo | 23 | 42 |
| 4 | Wanderers | 23 | 38 |
| 5 | Central Espanol | 23 | 36 |
| 6 | Atletico Torque | 22 | 35 |
| 7 | Club Nacional | 23 | 35 |
| 8 | Albion FC | 23 | 34 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 23 | 32 |
| 10 | Cerro Largo | 23 | 29 |
| 11 | Defensor Sporting | 23 | 27 |
| 12 | Boston River | 23 | 25 |
| 13 | Juventud | 23 | 24 |
| 14 | Danubio | 23 | 22 |
| 15 | Cerro | 23 | 22 |
| 16 | Progreso | 23 | 16 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 0 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 0 | |
| 3 | Racing Montevideo | 0 | |
| 4 | Wanderers | 0 | |
| 5 | Central Espanol | 0 | |
| 6 | Atletico Torque | 0 | |
| 7 | Club Nacional | 0 | |
| 8 | Albion FC | 0 | |
| 9 | Liverpool Montevideo | 0 | |
| 10 | Cerro Largo | 0 | |
| 11 | Defensor Sporting | 0 | |
| 12 | Boston River | 0 | |
| 13 | Juventud | 0 | |
| 14 | Danubio | 0 | |
| 15 | Cerro | 0 | |
| 16 | Progreso | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 0 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 0 | |
| 3 | Racing Montevideo | 0 | |
| 4 | Wanderers | 0 | |
| 5 | Central Espanol | 0 | |
| 6 | Atletico Torque | 0 | |
| 7 | Club Nacional | 0 | |
| 8 | Albion FC | 0 | |
| 9 | Liverpool Montevideo | 0 | |
| 10 | Cerro Largo | 0 | |
| 11 | Defensor Sporting | 0 | |
| 12 | Boston River | 0 | |
| 13 | Juventud | 0 | |
| 14 | Danubio | 0 | |
| 15 | Cerro | 0 | |
| 16 | Progreso | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 59 | 121 |
| 2 | Club Nacional | 60 | 114 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 23 | 42 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 60 | 97 |
| 5 | Racing Montevideo | 60 | 95 |
| 6 | Central Espanol | 23 | 36 |
| 7 | Albion FC | 23 | 34 |
| 8 | Defensor Sporting | 60 | 88 |
| 9 | Juventud | 60 | 85 |
| 10 | Atletico Torque | 59 | 84 |
| 11 | Boston River | 60 | 80 |
| 12 | Cerro Largo | 60 | 78 |
| 13 | Wanderers | 60 | 69 |
| 14 | Cerro | 60 | 68 |
| 15 | Danubio | 60 | 65 |
| 16 | Progreso | 60 | 55 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 0 | |
| 2 | Club Nacional | 0 | |
| 3 | Deportivo Maldonado | 0 | |
| 4 | Liverpool Montevideo | 0 | |
| 5 | Racing Montevideo | 0 | |
| 6 | Central Espanol | 0 | |
| 7 | Albion FC | 0 | |
| 8 | Defensor Sporting | 0 | |
| 9 | Juventud | 0 | |
| 10 | Atletico Torque | 0 | |
| 11 | Boston River | 0 | |
| 12 | Cerro Largo | 0 | |
| 13 | Wanderers | 0 | |
| 14 | Cerro | 0 | |
| 15 | Danubio | 0 | |
| 16 | Progreso | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 0 | |
| 2 | Club Nacional | 0 | |
| 3 | Deportivo Maldonado | 0 | |
| 4 | Liverpool Montevideo | 0 | |
| 5 | Racing Montevideo | 0 | |
| 6 | Central Espanol | 0 | |
| 7 | Albion FC | 0 | |
| 8 | Defensor Sporting | 0 | |
| 9 | Juventud | 0 | |
| 10 | Atletico Torque | 0 | |
| 11 | Boston River | 0 | |
| 12 | Cerro Largo | 0 | |
| 13 | Wanderers | 0 | |
| 14 | Cerro | 0 | |
| 15 | Danubio | 0 | |
| 16 | Progreso | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 11 |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 10 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 6 |
| 8 | Boston River | 7 | 5 |
| 1 | Wanderers | 7 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 7 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 12 |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 12 |
| 5 | Juventud | 7 | 8 |
| 6 | Albion FC | 7 | 6 |
| 7 | Progreso | 7 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 4 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 0 | |
| 2 | Cerro Largo | 0 | |
| 3 | Racing Montevideo | 0 | |
| 4 | Liverpool Montevideo | 0 | |
| 5 | Central Espanol | 0 | |
| 6 | Cerro | 0 | |
| 7 | Defensor Sporting | 0 | |
| 8 | Boston River | 0 | |
| 9 | Wanderers | 0 | |
| 10 | Club Nacional | 0 | |
| 11 | Deportivo Maldonado | 0 | |
| 12 | Atletico Torque | 0 | |
| 13 | Juventud | 0 | |
| 14 | Albion FC | 0 | |
| 15 | Progreso | 0 | |
| 16 | Danubio | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 0 | |
| 2 | Cerro Largo | 0 | |
| 3 | Racing Montevideo | 0 | |
| 4 | Liverpool Montevideo | 0 | |
| 5 | Central Espanol | 0 | |
| 6 | Cerro | 0 | |
| 7 | Defensor Sporting | 0 | |
| 8 | Boston River | 0 | |
| 9 | Wanderers | 0 | |
| 10 | Club Nacional | 0 | |
| 11 | Deportivo Maldonado | 0 | |
| 12 | Atletico Torque | 0 | |
| 13 | Juventud | 0 | |
| 14 | Albion FC | 0 | |
| 15 | Progreso | 0 | |
| 16 | Danubio | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 29 |
| 3 | Albion FC | 15 | 28 |
| 4 | Penarol | 15 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 15 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 15 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 20 |
| 10 | Wanderers | 15 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 10 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 7 | 18 |
| 2 | Racing Montevideo | 8 | 15 |
| 3 | Defensor Sporting | 7 | 14 |
| 4 | Wanderers | 8 | 14 |
| 5 | Albion FC | 8 | 13 |
| 6 | Atletico Torque | 7 | 13 |
| 7 | Central Espanol | 7 | 13 |
| 8 | Penarol | 8 | 12 |
| 9 | Club Nacional | 7 | 10 |
| 10 | Danubio | 7 | 10 |
| 11 | Boston River | 8 | 10 |
| 12 | Juventud | 8 | 10 |
| 13 | Cerro | 8 | 9 |
| 14 | Liverpool Montevideo | 7 | 8 |
| 15 | Cerro Largo | 7 | 7 |
| 16 | Progreso | 8 | 5 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 7 | 16 |
| 2 | Penarol | 7 | 15 |
| 3 | Albion FC | 7 | 15 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 8 | 12 |
| 5 | Club Nacional | 8 | 12 |
| 6 | Deportivo Maldonado | 8 | 11 |
| 7 | Central Espanol | 8 | 11 |
| 8 | Atletico Torque | 8 | 10 |
| 9 | Cerro Largo | 8 | 10 |
| 10 | Danubio | 8 | 8 |
| 11 | Defensor Sporting | 8 | 7 |
| 12 | Boston River | 7 | 7 |
| 13 | Wanderers | 7 | 6 |
| 14 | Progreso | 7 | 5 |
| 15 | Juventud | 7 | 5 |
| 16 | Cerro | 7 | 1 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston River | 1 | 3 |
| 2 | Cerro | 1 | 3 |
| 3 | Liverpool Montevideo | 1 | 3 |
| 4 | Wanderers | 1 | 3 |
| 5 | Central Espanol | 1 | 3 |
| 6 | Racing Montevideo | 1 | 1 |
| 7 | Deportivo Maldonado | 1 | 1 |
| 8 | Juventud | 1 | 1 |
| 9 | Cerro Largo | 1 | 1 |
| 10 | Penarol | 0 | 0 |
| 11 | Atletico Torque | 0 | 0 |
| 12 | Club Nacional | 1 | 0 |
| 13 | Progreso | 1 | 0 |
| 14 | Danubio | 1 | 0 |
| 15 | Defensor Sporting | 1 | 0 |
| 16 | Albion FC | 1 | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 1 | 3 |
| 2 | Central Espanol | 1 | 3 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 1 | 1 |
| 4 | Cerro Largo | 1 | 1 |
| 5 | Boston River | 0 | 0 |
| 6 | Cerro | 0 | 0 |
| 7 | Wanderers | 0 | 0 |
| 8 | Racing Montevideo | 0 | 0 |
| 9 | Juventud | 0 | 0 |
| 10 | Penarol | 0 | 0 |
| 11 | Atletico Torque | 0 | 0 |
| 12 | Progreso | 0 | 0 |
| 13 | Albion FC | 0 | 0 |
| 14 | Club Nacional | 1 | 0 |
| 15 | Danubio | 1 | 0 |
| 16 | Defensor Sporting | 1 | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston River | 1 | 3 |
| 2 | Cerro | 1 | 3 |
| 3 | Wanderers | 1 | 3 |
| 4 | Racing Montevideo | 1 | 1 |
| 5 | Juventud | 1 | 1 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 0 | 0 |
| 7 | Central Espanol | 0 | 0 |
| 8 | Deportivo Maldonado | 0 | 0 |
| 9 | Cerro Largo | 0 | 0 |
| 10 | Penarol | 0 | 0 |
| 11 | Atletico Torque | 0 | 0 |
| 12 | Club Nacional | 0 | 0 |
| 13 | Danubio | 0 | 0 |
| 14 | Defensor Sporting | 0 | 0 |
| 15 | Progreso | 1 | 0 |
| 16 | Albion FC | 1 | 0 |
Racing Montevideo| # | Echipă | Last 6 | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol |
L
W
D
W
W
W
|
13 |
| 2 | Wanderers |
D
W
W
W
L
W
|
13 |
| 3 | Atletico Torque |
W
W
L
W
W
L
|
12 |
| 4 | Liverpool Montevideo |
W
D
L
W
D
W
|
11 |
| 5 | Deportivo Maldonado |
W
W
D
L
D
D
|
9 |
| 6 | Central Espanol |
W
D
D
L
D
W
|
9 |
| 7 | Cerro Largo |
W
D
D
W
L
D
|
9 |
| 8 | Cerro |
L
L
W
W
L
W
|
9 |
| 9 | Racing Montevideo |
D
D
D
L
W
D
|
7 |
| 10 | Club Nacional |
L
W
D
L
W
L
|
7 |
| 11 | Defensor Sporting |
D
D
D
L
W
L
|
6 |
| 12 | Juventud |
L
D
L
W
D
D
|
6 |
| 13 | Progreso |
W
L
L
W
L
L
|
6 |
| 14 | Albion FC |
L
W
D
L
D
L
|
5 |
| 15 | Boston River |
L
D
D
L
L
W
|
5 |
| 16 | Danubio |
D
D
D
L
D
L
|
4 |
| Echipă | M | Peste 2.5 | Sub 2.5 |
|---|---|---|---|
| Club Nacional | 23 | 70% (16) | 30% (7) |
| Atletico Torque | 22 | 55% (12) | 45% (10) |
| Albion FC | 23 | 52% (12) | 48% (11) |
| Juventud | 23 | 52% (12) | 48% (11) |
| Deportivo Maldonado | 23 | 52% (12) | 48% (11) |
| Wanderers | 24 | 50% (12) | 50% (12) |
| Central Espanol | 23 | 48% (11) | 52% (12) |
| Penarol | 23 | 48% (11) | 52% (12) |
| Progreso | 23 | 43% (10) | 57% (13) |
| Boston River | 23 | 43% (10) | 57% (13) |
| Danubio | 23 | 43% (10) | 57% (13) |
| Liverpool Montevideo | 23 | 39% (9) | 61% (14) |
| Cerro Largo | 23 | 35% (8) | 65% (15) |
| Cerro | 23 | 35% (8) | 65% (15) |
| Racing Montevideo | 23 | 30% (7) | 70% (16) |
| Defensor Sporting | 23 | 26% (6) | 74% (17) |
| Echipă | Medie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Nacional | 2.87 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| Atletico Torque | 2.73 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Deportivo Maldonado | 2.70 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Penarol | 2.61 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Juventud | 2.61 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Wanderers | 2.50 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Albion FC | 2.48 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Central Espanol | 2.35 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Progreso | 2.30 | 0 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Danubio | 2.30 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Boston River | 2.26 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Liverpool Montevideo | 2.13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Cerro Largo | 2.13 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Cerro | 2.13 | 0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Racing Montevideo | 2.09 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Defensor Sporting | 1.74 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 23 | 41 |
| 2 | Racing Montevideo | 23 | 38 |
| 3 | Penarol | 23 | 36 |
| 4 | Juventud | 23 | 34 |
| 5 | Danubio | 23 | 32 |
| 6 | Cerro Largo | 23 | 32 |
| 7 | Wanderers | 24 | 32 |
| 8 | Liverpool Montevideo | 23 | 31 |
| 9 | Albion FC | 23 | 30 |
| 10 | Club Nacional | 23 | 30 |
| 11 | Atletico Torque | 22 | 26 |
| 12 | Central Espanol | 23 | 24 |
| 13 | Cerro | 23 | 22 |
| 14 | Boston River | 23 | 21 |
| 15 | Defensor Sporting | 23 | 20 |
| 16 | Progreso | 23 | 17 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 23 | 44 |
| 2 | Atletico Torque | 22 | 41 |
| 3 | Central Espanol | 23 | 41 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 23 | 38 |
| 5 | Wanderers | 24 | 35 |
| 6 | Defensor Sporting | 23 | 34 |
| 7 | Club Nacional | 23 | 33 |
| 8 | Albion FC | 23 | 30 |
| 9 | Racing Montevideo | 23 | 30 |
| 10 | Cerro Largo | 23 | 28 |
| 11 | Boston River | 23 | 26 |
| 12 | Liverpool Montevideo | 23 | 25 |
| 13 | Progreso | 23 | 22 |
| 14 | Danubio | 23 | 20 |
| 15 | Juventud | 23 | 19 |
| 16 | Cerro | 23 | 18 |
Deportivo Maldonado
Racing Montevideo
Club Nacional
Boston River
Defensor Sporting
Wanderers
Danubio
Cerro
Liverpool Montevideo
Albion FC
Central Espanol
Progreso
Cerro Largo
Juventud
Penarol
Wanderers
Defensor Sporting
Cerro
Club Nacional
Progreso
Racing Montevideo
Racing MontevideoBun venit pe cel mai detaliat portal de informații dedicat ligii Primera División. Scopul nostru este de a oferi pariorilor, fanilor și analiștilor o imagine de ansamblu completă asupra a tot ce se întâmplă în această competiție. Datele prezentate mai sus sunt generate folosind modele matematice avansate care iau în considerare rezultatele istorice, forma actuală și statisticile specifice ale echipelor din Uruguay. Dacă sunteți în căutarea unui ghid de încredere pentru strategiile dumneavoastră de pariere, ați ajuns la locul potrivit.
Baza ofertei noastre sunt ponturile de fotbal VITISPORT. Pentru fiecare meci viitor, veți găsi nu doar predicția clasică a rezultatului (1, X, 2), ci mai ales unicul nostru Vitisport Index. Acest indice exprimă probabilitatea unui anumit rezultat și vă ajută să identificați pariurile de valoare (value bets). Algoritmii noștri procesează date în timp real pentru a se asigura că predicțiile reflectă starea actuală a echipelor.
Clasamentul ligii, actualizat constant, vă oferă o vedere imediată asupra pozițiilor echipelor în lupta pentru titlu, locurile europene sau retrogradare. Înțelegem că fotbalul se joacă diferit pe propriul stadion față de meciurile în fața unui public advers. De aceea, separăm statisticile pentru meciurile de acasă și din deplasare, un factor cheie pentru predicții precise în liga Primera División.
Una dintre cele mai apreciate funcții ale noastre este lista de Top Trenduri (Cele mai bune serii). Sistemul nostru scanează automat baza de date în căutarea seriilor semnificative, cum ar fi echipele cu o invincibilitate lungă, serii de meciuri cu puține goluri (Sub 2.5) sau echipe care au dificultăți în a marca. Aceste „statistici inteligente” vă permit să pariați pe baza unor modele reale, nu doar pe intuiție.
Rezultatele istorice sunt importante, dar forma din ultimele săptămâni este crucială. Tabelul nostru de formă din ultimele 6 meciuri vă arată cine este în ascensiune și cine se confruntă cu o criză. Pentru fiecare echipă vedeți o înregistrare grafică clară (V-E-Î) și scorurile din ultimele confruntări, permițându-vă să evaluați rapid dinamica fiecărui club înainte de următorul fluier de start.
Pentru iubitorii pariurilor pe numărul de goluri, oferim statistici aprofundate Sub/Peste 2.5. Aflați ce procent din meciurile unei echipe se termină cu multe goluri și unde domină apărările. Tabelul nostru unic de distribuție a golurilor merge și mai departe – analizează numărul exact de goluri din meciuri, de la remize albe până la scoruri spectaculoase de peste 6 goluri. Aceste date sunt inestimabile pentru predicții precise în Uruguay.
Pentru cele mai cunoscute ligi din lume, cum ar fi Superliga, Premier League sau Bundesliga, pregătim și statistici detaliate despre jucători. Puteți urmări lupta pentru titlul de golgheter, cei mai buni pasatori și cei mai avertizați jucători (cartonașe galbene și roșii). Aceste informații sunt disponibile pentru ligile de top și vă ajută să înțelegeți impactul individualităților cheie asupra rezultatelor echipei.
Știați că unele echipe domină în primele reprize, dar cedează fizic pe finalul meciurilor? Clasamentele noastre pentru prima și a doua repriză dezvăluie aceste tendințe. Monitorizăm, de asemenea, media de goluri pe meci în întreaga ligă și distribuția punctelor între gazde și oaspeți, pentru a vă oferi o perspectivă de 360° asupra competiției Primera División.
Datorită integrării datelor în timp real, vă oferim Live Score-ul actual al tuturor meciurilor în desfășurare. Imediat ce un meci se termină, sistemul procesează rezultatul și recalculează toate statisticile de formă și clasamentele. În secțiunea meciurilor următoare, veți vedea întotdeauna în avans programul etapelor viitoare pentru a vă planifica pariurile cu cele mai bune informații.
Toate analizele și ponturile de pe această pagină au caracter informativ și sunt destinate exclusiv utilizatorilor adulți. Pariați responsabil și utilizați datele noastre statistice ca pe unul dintre numeroasele instrumente pentru deciziile dumneavoastră.
Penarol
23
+20
46
2
Deportivo Maldonado
23
+14
42
3
Racing Montevideo
23
+10
42
4
Wanderers
24
0
38
5
Central Espanol
23
+2
36
6
Atletico Torque
22
+6
35
7
Club Nacional
23
+4
35
8
Albion FC
23
+7
34
9
Liverpool Montevideo
23
+3
32
10
Cerro Largo
23
-1
29
11
Defensor Sporting
23
-2
27
12
Boston River
23
-10
25
13
Juventud
23
-8
24
14
Danubio
23
-9
22
15
Cerro
23
-19
22
16
Progreso
23
-17
16