Atletico Grau
CD Comerciantes Unidos
Cusco
Juan Pablo II College
ADT
Alianza Atletico
Club Deportivo Los Chankas
FBC Melgar
Alianza Lima
UTC Cajamarca
Club Sporting Cristal
Club Sport Huancayo
UCV Moquegua
Sport Boys
FC Cajamarca
Universitario
Cienciano
CD Garcilaso
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 21 | 48 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 21 | 41 |
| 3 | Cienciano | 21 | 36 |
| 4 | Universitario | 21 | 36 |
| 5 | FBC Melgar | 21 | 35 |
| 6 | CD Garcilaso | 21 | 35 |
| 7 | Cusco | 21 | 33 |
| 8 | Alianza Atletico | 21 | 27 |
| 9 | Sport Boys | 21 | 27 |
| 10 | Club Sporting Cristal | 21 | 26 |
| 11 | CD Comerciantes Unidos | 21 | 26 |
| 12 | Club Sport Huancayo | 21 | 23 |
| 13 | ADT | 21 | 21 |
| 14 | FC Cajamarca | 21 | 21 |
| 15 | UCV Moquegua | 21 | 21 |
| 16 | Juan Pablo II College | 21 | 21 |
| 17 | Atletico Grau | 21 | 20 |
| 18 | UTC Cajamarca | 21 | 15 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | |
| 2 | CD Comerciantes Unidos | 0 | |
| 3 | Atletico Grau | 0 | |
| 4 | Juan Pablo II College | 0 | |
| 5 | UCV Moquegua | 0 | |
| 6 | FC Cajamarca | 0 | |
| 7 | ADT | 0 | |
| 8 | Club Sport Huancayo | 0 | |
| 9 | Club Sporting Cristal | 0 | |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | |
| 11 | Sport Boys | 0 | |
| 12 | Alianza Atletico | 0 | |
| 13 | Cusco | 0 | |
| 14 | CD Garcilaso | 0 | |
| 15 | FBC Melgar | 0 | |
| 16 | Universitario | 0 | |
| 17 | Cienciano | 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | |
| 2 | CD Comerciantes Unidos | 0 | |
| 3 | Atletico Grau | 0 | |
| 4 | Juan Pablo II College | 0 | |
| 5 | UCV Moquegua | 0 | |
| 6 | FC Cajamarca | 0 | |
| 7 | ADT | 0 | |
| 8 | Club Sport Huancayo | 0 | |
| 9 | Club Sporting Cristal | 0 | |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | |
| 11 | Sport Boys | 0 | |
| 12 | Alianza Atletico | 0 | |
| 13 | Cusco | 0 | |
| 14 | CD Garcilaso | 0 | |
| 15 | FBC Melgar | 0 | |
| 16 | Universitario | 0 | |
| 17 | Cienciano | 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 27 |
| 7 | CD Garcilaso | 17 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 21 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 17 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 20 |
| 12 | Club Sporting Cristal | 17 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 16 |
| 17 | Club Sport Huancayo | 17 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 16 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 8 | 22 |
| 2 | Cienciano | 9 | 22 |
| 3 | Club Deportivo Los Chankas | 9 | 22 |
| 4 | Universitario | 9 | 21 |
| 5 | CD Garcilaso | 9 | 20 |
| 6 | FBC Melgar | 9 | 19 |
| 7 | Cusco | 8 | 17 |
| 8 | Sport Boys | 9 | 16 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 9 | 16 |
| 10 | Club Sporting Cristal | 8 | 14 |
| 11 | ADT | 9 | 14 |
| 12 | UCV Moquegua | 8 | 14 |
| 13 | Club Sport Huancayo | 8 | 14 |
| 14 | Alianza Atletico | 8 | 13 |
| 15 | FC Cajamarca | 8 | 12 |
| 16 | Atletico Grau | 8 | 11 |
| 17 | UTC Cajamarca | 8 | 10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 9 | 9 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 9 | 18 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 8 | 12 |
| 3 | Cienciano | 8 | 11 |
| 4 | Cusco | 9 | 10 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 9 |
| 6 | Universitario | 8 | 8 |
| 7 | Alianza Atletico | 9 | 8 |
| 8 | UTC Cajamarca | 9 | 8 |
| 9 | Juan Pablo II College | 8 | 7 |
| 10 | ADT | 8 | 6 |
| 11 | CD Garcilaso | 8 | 6 |
| 12 | CD Comerciantes Unidos | 8 | 5 |
| 13 | Club Sporting Cristal | 9 | 5 |
| 14 | FC Cajamarca | 9 | 5 |
| 15 | Atletico Grau | 9 | 5 |
| 16 | Sport Boys | 8 | 4 |
| 17 | UCV Moquegua | 9 | 4 |
| 18 | Club Sport Huancayo | 9 | 2 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | CD Garcilaso | 4 | 9 |
| 2 | Alianza Lima | 4 | 8 |
| 3 | Club Sport Huancayo | 4 | 7 |
| 4 | Club Sporting Cristal | 4 | 7 |
| 5 | Sport Boys | 4 | 7 |
| 6 | FBC Melgar | 4 | 7 |
| 7 | Club Deportivo Los Chankas | 4 | 7 |
| 8 | Universitario | 4 | 7 |
| 9 | Cusco | 4 | 6 |
| 10 | Alianza Atletico | 4 | 6 |
| 11 | CD Comerciantes Unidos | 4 | 5 |
| 12 | Juan Pablo II College | 4 | 5 |
| 13 | FC Cajamarca | 4 | 4 |
| 14 | Atletico Grau | 4 | 4 |
| 15 | UCV Moquegua | 4 | 3 |
| 16 | Cienciano | 4 | 3 |
| 17 | UTC Cajamarca | 4 | 2 |
| 18 | ADT | 4 | 1 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Cusco | 2 | 6 |
| 2 | CD Garcilaso | 2 | 6 |
| 3 | Alianza Lima | 2 | 6 |
| 4 | Alianza Atletico | 2 | 6 |
| 5 | Club Sporting Cristal | 2 | 6 |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 2 | 6 |
| 7 | Sport Boys | 2 | 4 |
| 8 | Club Sport Huancayo | 2 | 4 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 2 | 4 |
| 10 | Juan Pablo II College | 2 | 4 |
| 11 | Universitario | 2 | 4 |
| 12 | Atletico Grau | 2 | 3 |
| 13 | Cienciano | 2 | 3 |
| 14 | FBC Melgar | 2 | 3 |
| 15 | UCV Moquegua | 2 | 2 |
| 16 | UTC Cajamarca | 2 | 2 |
| 17 | FC Cajamarca | 2 | 1 |
| 18 | ADT | 2 | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 2 | 4 |
| 2 | FC Cajamarca | 2 | 3 |
| 3 | Club Sport Huancayo | 2 | 3 |
| 4 | CD Garcilaso | 2 | 3 |
| 5 | Sport Boys | 2 | 3 |
| 6 | Universitario | 2 | 3 |
| 7 | Alianza Lima | 2 | 2 |
| 8 | Club Sporting Cristal | 2 | 1 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 2 | 1 |
| 10 | UCV Moquegua | 2 | 1 |
| 11 | Atletico Grau | 2 | 1 |
| 12 | ADT | 2 | 1 |
| 13 | Juan Pablo II College | 2 | 1 |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 2 | 1 |
| 15 | Cusco | 2 | 0 |
| 16 | Cienciano | 2 | 0 |
| 17 | UTC Cajamarca | 2 | 0 |
| 18 | Alianza Atletico | 2 | 0 |
| # | Echipă | Last 6 | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | CD Garcilaso |
D
W
L
W
W
W
|
13 |
| 2 | Alianza Lima |
W
D
W
D
W
D
|
12 |
| 3 | Cusco |
W
W
W
L
W
L
|
12 |
| 4 | Sport Boys |
D
W
L
W
W
D
|
11 |
| 5 | FBC Melgar |
D
W
W
W
D
L
|
11 |
| 6 | Universitario |
D
W
W
W
L
D
|
11 |
| 7 | Club Sporting Cristal |
W
L
W
L
W
D
|
10 |
| 8 | Club Sport Huancayo |
D
L
L
W
W
D
|
8 |
| 9 | Club Deportivo Los Chankas |
L
D
W
L
W
D
|
8 |
| 10 | Atletico Grau |
L
W
W
L
L
D
|
7 |
| 11 | Cienciano |
D
W
L
L
W
L
|
7 |
| 12 | Alianza Atletico |
D
L
L
W
L
W
|
7 |
| 13 | CD Comerciantes Unidos |
D
L
D
D
L
W
|
6 |
| 14 | FC Cajamarca |
D
D
D
L
L
W
|
6 |
| 15 | Juan Pablo II College |
D
L
D
W
L
D
|
6 |
| 16 | UCV Moquegua |
D
L
D
D
D
L
|
4 |
| 17 | UTC Cajamarca |
D
D
L
D
L
D
|
4 |
| 18 | ADT |
L
L
L
L
L
D
|
1 |
| Echipă | M | Peste 2.5 | Sub 2.5 |
|---|---|---|---|
| Club Sport Huancayo | 21 | 67% (14) | 33% (7) |
| Club Sporting Cristal | 21 | 67% (14) | 33% (7) |
| Juan Pablo II College | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| Cusco | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| FBC Melgar | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| Cienciano | 21 | 62% (13) | 38% (8) |
| FC Cajamarca | 21 | 57% (12) | 43% (9) |
| UCV Moquegua | 21 | 57% (12) | 43% (9) |
| UTC Cajamarca | 21 | 52% (11) | 48% (10) |
| Club Deportivo Los Chankas | 21 | 48% (10) | 52% (11) |
| Alianza Atletico | 21 | 48% (10) | 52% (11) |
| Universitario | 21 | 48% (10) | 52% (11) |
| CD Comerciantes Unidos | 21 | 48% (10) | 52% (11) |
| Alianza Lima | 21 | 43% (9) | 57% (12) |
| ADT | 21 | 43% (9) | 57% (12) |
| CD Garcilaso | 21 | 33% (7) | 67% (14) |
| Sport Boys | 21 | 29% (6) | 71% (15) |
| Atletico Grau | 21 | 29% (6) | 71% (15) |
| Echipă | Medie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo II College | 3.33 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Club Sporting Cristal | 3.14 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| FC Cajamarca | 3.14 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Cienciano | 3.10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Cusco | 2.95 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| FBC Melgar | 2.95 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Club Sport Huancayo | 2.90 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| UTC Cajamarca | 2.76 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Club Deportivo Los Chankas | 2.76 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| CD Comerciantes Unidos | 2.62 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Alianza Atletico | 2.48 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Alianza Lima | 2.43 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| ADT | 2.43 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Universitario | 2.33 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| UCV Moquegua | 2.24 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| CD Garcilaso | 2.19 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Sport Boys | 1.90 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Atletico Grau | 1.76 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 21 | 38 |
| 2 | Alianza Lima | 21 | 35 |
| 3 | Club Deportivo Los Chankas | 21 | 35 |
| 4 | Cusco | 21 | 33 |
| 5 | Universitario | 21 | 32 |
| 6 | CD Garcilaso | 21 | 31 |
| 7 | ADT | 21 | 27 |
| 8 | Atletico Grau | 21 | 27 |
| 9 | Club Sporting Cristal | 21 | 26 |
| 10 | Alianza Atletico | 21 | 26 |
| 11 | Club Sport Huancayo | 21 | 24 |
| 12 | UCV Moquegua | 21 | 24 |
| 13 | Cienciano | 21 | 23 |
| 14 | FC Cajamarca | 21 | 22 |
| 15 | Sport Boys | 21 | 20 |
| 16 | UTC Cajamarca | 21 | 20 |
| 17 | Juan Pablo II College | 21 | 18 |
| 18 | CD Comerciantes Unidos | 21 | 17 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 21 | 40 |
| 2 | Cienciano | 21 | 36 |
| 3 | Sport Boys | 21 | 34 |
| 4 | Alianza Atletico | 21 | 33 |
| 5 | CD Comerciantes Unidos | 21 | 31 |
| 6 | Cusco | 21 | 30 |
| 7 | CD Garcilaso | 21 | 29 |
| 8 | Club Sporting Cristal | 21 | 28 |
| 9 | FBC Melgar | 21 | 28 |
| 10 | UTC Cajamarca | 21 | 28 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 21 | 28 |
| 12 | Universitario | 21 | 26 |
| 13 | FC Cajamarca | 21 | 23 |
| 14 | ADT | 21 | 22 |
| 15 | Juan Pablo II College | 21 | 22 |
| 16 | Atletico Grau | 21 | 20 |
| 17 | Club Sport Huancayo | 21 | 19 |
| 18 | UCV Moquegua | 21 | 18 |
FBC Melgar
FC Cajamarca
CD Garcilaso
UCV Moquegua
Sport Boys
Alianza Lima
Juan Pablo II College
Atletico Grau
UTC Cajamarca
ADT
Universitario
Club Sporting Cristal
CD Comerciantes Unidos
Cusco
Club Sport Huancayo
Club Deportivo Los Chankas
Alianza Atletico
Cienciano
Cienciano
Universitario
Bun venit pe cel mai detaliat portal de informații dedicat ligii Primera División. Scopul nostru este de a oferi pariorilor, fanilor și analiștilor o imagine de ansamblu completă asupra a tot ce se întâmplă în această competiție. Datele prezentate mai sus sunt generate folosind modele matematice avansate care iau în considerare rezultatele istorice, forma actuală și statisticile specifice ale echipelor din Peru. Dacă sunteți în căutarea unui ghid de încredere pentru strategiile dumneavoastră de pariere, ați ajuns la locul potrivit.
Baza ofertei noastre sunt ponturile de fotbal VITISPORT. Pentru fiecare meci viitor, veți găsi nu doar predicția clasică a rezultatului (1, X, 2), ci mai ales unicul nostru Vitisport Index. Acest indice exprimă probabilitatea unui anumit rezultat și vă ajută să identificați pariurile de valoare (value bets). Algoritmii noștri procesează date în timp real pentru a se asigura că predicțiile reflectă starea actuală a echipelor.
Clasamentul ligii, actualizat constant, vă oferă o vedere imediată asupra pozițiilor echipelor în lupta pentru titlu, locurile europene sau retrogradare. Înțelegem că fotbalul se joacă diferit pe propriul stadion față de meciurile în fața unui public advers. De aceea, separăm statisticile pentru meciurile de acasă și din deplasare, un factor cheie pentru predicții precise în liga Primera División.
Una dintre cele mai apreciate funcții ale noastre este lista de Top Trenduri (Cele mai bune serii). Sistemul nostru scanează automat baza de date în căutarea seriilor semnificative, cum ar fi echipele cu o invincibilitate lungă, serii de meciuri cu puține goluri (Sub 2.5) sau echipe care au dificultăți în a marca. Aceste „statistici inteligente” vă permit să pariați pe baza unor modele reale, nu doar pe intuiție.
Rezultatele istorice sunt importante, dar forma din ultimele săptămâni este crucială. Tabelul nostru de formă din ultimele 6 meciuri vă arată cine este în ascensiune și cine se confruntă cu o criză. Pentru fiecare echipă vedeți o înregistrare grafică clară (V-E-Î) și scorurile din ultimele confruntări, permițându-vă să evaluați rapid dinamica fiecărui club înainte de următorul fluier de start.
Pentru iubitorii pariurilor pe numărul de goluri, oferim statistici aprofundate Sub/Peste 2.5. Aflați ce procent din meciurile unei echipe se termină cu multe goluri și unde domină apărările. Tabelul nostru unic de distribuție a golurilor merge și mai departe – analizează numărul exact de goluri din meciuri, de la remize albe până la scoruri spectaculoase de peste 6 goluri. Aceste date sunt inestimabile pentru predicții precise în Peru.
Pentru cele mai cunoscute ligi din lume, cum ar fi Superliga, Premier League sau Bundesliga, pregătim și statistici detaliate despre jucători. Puteți urmări lupta pentru titlul de golgheter, cei mai buni pasatori și cei mai avertizați jucători (cartonașe galbene și roșii). Aceste informații sunt disponibile pentru ligile de top și vă ajută să înțelegeți impactul individualităților cheie asupra rezultatelor echipei.
Știați că unele echipe domină în primele reprize, dar cedează fizic pe finalul meciurilor? Clasamentele noastre pentru prima și a doua repriză dezvăluie aceste tendințe. Monitorizăm, de asemenea, media de goluri pe meci în întreaga ligă și distribuția punctelor între gazde și oaspeți, pentru a vă oferi o perspectivă de 360° asupra competiției Primera División.
Datorită integrării datelor în timp real, vă oferim Live Score-ul actual al tuturor meciurilor în desfășurare. Imediat ce un meci se termină, sistemul procesează rezultatul și recalculează toate statisticile de formă și clasamentele. În secțiunea meciurilor următoare, veți vedea întotdeauna în avans programul etapelor viitoare pentru a vă planifica pariurile cu cele mai bune informații.
Toate analizele și ponturile de pe această pagină au caracter informativ și sunt destinate exclusiv utilizatorilor adulți. Pariați responsabil și utilizați datele noastre statistice ca pe unul dintre numeroasele instrumente pentru deciziile dumneavoastră.
Alianza Lima
21
+25
48
2
Club Deportivo Los Chankas
21
+4
41
3
Universitario
21
+9
36
4
Cienciano
21
+9
36
5
Fbc Melgar
21
+10
35
6
CD Garcilaso
21
+6
35
7
Cusco
21
0
33
8
Alianza Atletico
21
0
27
9
Sport Boys
21
-2
27
10
Club Sporting Cristal
21
0
26
11
CD Comerciantes Unidos
21
-1
26
12
Club Sport Huancayo
21
-7
23
13
Adt
21
-3
21
14
FC Cajamarca
21
-6
21
15
Ucv Moquegua
21
-9
21
16
Juan Pablo II College
21
-18
21
17
Atletico Grau
21
-7
20
18
Utc Cajamarca
21
-10
20