New York Red Bulls
St. Louis City
Seattle Sounders
Sporting Kansas City
Chicago Fire
Vancouver Whitecaps
Toronto FC
CF Montreal
Orlando City SC
Columbus Crew
Philadelphia Union
Real Salt Lake
Atlanta United FC
FC Cincinnati
Inter Miami
DC United
Charlotte
FC Dallas
Austin
Nashville SC
Minnesota United FC
Houston Dynamo
Colorado Rapids
San Jose Earthquakes
Los Angeles Galaxy
Portland Timbers
New York City FC
Los Angeles FC
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps59:26 +33 | 26 | 50 |
| 2 | FC Dallas50:42 +8 | 27 | 47 |
| 3 | San Jose Earthquakes49:39 +10 | 27 | 45 |
| 4 | Houston Dynamo34:32 +2 | 27 | 44 |
| 5 | St. Louis City45:36 +9 | 26 | 44 |
| 6 | Los Angeles FC43:30 +13 | 28 | 41 |
| 7 | Colorado Rapids38:38 0 | 27 | 36 |
| 8 | Los Angeles Galaxy37:44 -7 | 28 | 36 |
| 9 | Seattle Sounders33:34 -1 | 26 | 35 |
| 10 | Portland Timbers48:51 -3 | 27 | 32 |
| 11 | Real Salt Lake40:44 -4 | 27 | 32 |
| 12 | San Diego47:47 0 | 27 | 32 |
| 13 | Austin35:47 -12 | 27 | 31 |
| 14 | Minnesota United FC40:49 -9 | 27 | 29 |
| 15 | Sporting Kansas City31:63 -32 | 26 | 21 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC55:21 +34 | 27 | 60 |
| 2 | New England Revolution45:36 +9 | 27 | 46 |
| 3 | Inter Miami64:50 +14 | 27 | 46 |
| 4 | Charlotte47:38 +9 | 27 | 43 |
| 5 | Chicago Fire46:38 +8 | 26 | 42 |
| 6 | Philadelphia Union54:44 +10 | 27 | 39 |
| 7 | Orlando City SC48:64 -16 | 27 | 34 |
| 8 | New York Red Bulls34:48 -14 | 26 | 33 |
| 9 | New York City FC41:36 +5 | 27 | 33 |
| 10 | FC Cincinnati55:64 -9 | 26 | 33 |
| 11 | DC United34:42 -8 | 26 | 30 |
| 12 | Columbus Crew39:43 -4 | 27 | 29 |
| 13 | Toronto FC39:51 -12 | 27 | 29 |
| 14 | Atlanta United FC32:45 -13 | 27 | 27 |
| 15 | CF Montreal34:54 -20 | 27 | 24 |
Inter Miami
FC Dallas
Vancouver Whitecaps
Nashville SC
Philadelphia Union
San Jose Earthquakes
New York City FC
CF Montreal
Houston Dynamo
Los Angeles FC| # | Echipă | Last 6 | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union |
W
W
W
W
W
W
|
18 |
| 2 | St. Louis City |
W
D
W
D
W
W
|
14 |
| 3 | FC Dallas |
D
W
W
W
D
W
|
14 |
| 4 | San Jose Earthquakes |
D
D
W
W
D
W
|
12 |
| 5 | New England Revolution |
W
L
W
W
W
L
|
12 |
| 6 | Nashville SC |
W
D
L
D
W
W
|
11 |
| 7 | Charlotte |
W
D
W
D
W
L
|
11 |
| 8 | Vancouver Whitecaps |
W
L
W
L
W
D
|
10 |
| 9 | Seattle Sounders |
D
D
D
D
W
W
|
10 |
| 10 | Austin |
W
D
D
W
D
D
|
10 |
| 11 | Orlando City SC |
D
W
W
W
L
L
|
10 |
| 12 | Los Angeles Galaxy |
L
W
L
D
W
W
|
10 |
| 13 | Columbus Crew |
L
W
L
L
W
W
|
9 |
| 14 | Colorado Rapids |
W
L
D
W
D
L
|
8 |
| 15 | New York Red Bulls |
D
L
D
L
W
W
|
8 |
| 16 | Inter Miami |
W
D
D
D
D
L
|
7 |
| 17 | New York City FC |
D
D
L
W
L
D
|
6 |
| 18 | Los Angeles FC |
D
D
W
L
D
L
|
6 |
| 19 | Houston Dynamo |
D
D
W
L
D
L
|
6 |
| 20 | DC United |
L
D
W
D
L
D
|
6 |
| 21 | Sporting Kansas City |
L
L
L
W
L
W
|
6 |
| 22 | Atlanta United FC |
L
D
L
D
W
D
|
6 |
| 23 | Chicago Fire |
D
D
D
L
L
W
|
6 |
| 24 | San Diego |
W
L
L
L
D
D
|
5 |
| 25 | Toronto FC |
D
D
W
L
L
L
|
5 |
| 26 | Portland Timbers |
L
W
D
L
L
L
|
4 |
| 27 | Real Salt Lake |
D
L
L
L
L
W
|
4 |
| 28 | CF Montreal |
L
L
L
L
L
W
|
3 |
| 29 | FC Cincinnati |
D
L
L
D
D
L
|
3 |
| 30 | Minnesota United FC |
D
L
L
L
L
L
|
1 |
| Echipă | M | Peste 2.5 | Sub 2.5 |
|---|---|---|---|
| Inter Miami | 27 | 78% (21) | 22% (6) |
| Sporting Kansas City | 26 | 77% (20) | 23% (6) |
| Portland Timbers | 27 | 74% (20) | 26% (7) |
| Orlando City SC | 27 | 74% (20) | 26% (7) |
| Chicago Fire | 26 | 73% (19) | 27% (7) |
| FC Cincinnati | 26 | 73% (19) | 27% (7) |
| Columbus Crew | 27 | 70% (19) | 30% (8) |
| New England Revolution | 27 | 70% (19) | 30% (8) |
| FC Dallas | 27 | 67% (18) | 33% (9) |
| Charlotte | 27 | 67% (18) | 33% (9) |
| Toronto FC | 27 | 67% (18) | 33% (9) |
| San Diego | 27 | 67% (18) | 33% (9) |
| Austin | 27 | 67% (18) | 33% (9) |
| Real Salt Lake | 27 | 67% (18) | 33% (9) |
| Philadelphia Union | 27 | 67% (18) | 33% (9) |
| Los Angeles Galaxy | 28 | 64% (18) | 36% (10) |
| CF Montreal | 27 | 63% (17) | 37% (10) |
| Minnesota United FC | 27 | 63% (17) | 37% (10) |
| Vancouver Whitecaps | 26 | 62% (16) | 38% (10) |
| Nashville SC | 27 | 59% (16) | 41% (11) |
| San Jose Earthquakes | 27 | 59% (16) | 41% (11) |
| Atlanta United FC | 27 | 59% (16) | 41% (11) |
| DC United | 26 | 58% (15) | 42% (11) |
| St. Louis City | 26 | 54% (14) | 46% (12) |
| New York Red Bulls | 26 | 54% (14) | 46% (12) |
| New York City FC | 27 | 52% (14) | 48% (13) |
| Los Angeles FC | 28 | 50% (14) | 50% (14) |
| Colorado Rapids | 27 | 48% (13) | 52% (14) |
| Seattle Sounders | 26 | 42% (11) | 58% (15) |
| Houston Dynamo | 27 | 37% (10) | 63% (17) |
| Echipă | Medie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | 4.58 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| Inter Miami | 4.22 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| Orlando City SC | 4.15 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Portland Timbers | 3.67 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Philadelphia Union | 3.63 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Sporting Kansas City | 3.62 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| San Diego | 3.48 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| FC Dallas | 3.41 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Toronto FC | 3.33 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| Minnesota United FC | 3.30 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Vancouver Whitecaps | 3.27 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| San Jose Earthquakes | 3.26 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| CF Montreal | 3.26 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Chicago Fire | 3.23 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| New York Red Bulls | 3.15 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Charlotte | 3.15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| St. Louis City | 3.12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| Real Salt Lake | 3.11 | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| Columbus Crew | 3.04 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| Austin | 3.04 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| New England Revolution | 3.00 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| DC United | 2.92 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Los Angeles Galaxy | 2.89 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| Atlanta United FC | 2.85 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| New York City FC | 2.85 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Nashville SC | 2.81 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Colorado Rapids | 2.81 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Los Angeles FC | 2.61 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| Seattle Sounders | 2.58 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Houston Dynamo | 2.44 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC25:9 +16 | 27 | 51 |
| 2 | St. Louis City23:10 +13 | 26 | 49 |
| 3 | Vancouver Whitecaps32:16 +16 | 26 | 44 |
| 4 | Charlotte22:17 +5 | 27 | 44 |
| 5 | New York City FC25:15 +10 | 27 | 43 |
| 6 | Inter Miami31:22 +9 | 27 | 42 |
| 7 | San Jose Earthquakes26:18 +8 | 27 | 42 |
| 8 | Chicago Fire21:17 +4 | 26 | 40 |
| 9 | FC Dallas27:24 +3 | 27 | 40 |
| 10 | Los Angeles FC21:13 +8 | 28 | 39 |
| 11 | Real Salt Lake21:18 +3 | 27 | 39 |
| 12 | Colorado Rapids17:15 +2 | 27 | 39 |
| 13 | Columbus Crew21:20 +1 | 27 | 38 |
| 14 | Houston Dynamo15:14 +1 | 27 | 38 |
| 15 | New England Revolution19:21 -2 | 27 | 36 |
| 16 | San Diego21:24 -3 | 27 | 36 |
| 17 | Austin14:16 -2 | 27 | 34 |
| 18 | New York Red Bulls16:18 -2 | 26 | 33 |
| 19 | DC United13:16 -3 | 26 | 33 |
| 20 | Orlando City SC17:29 -12 | 27 | 32 |
| 21 | CF Montreal18:21 -3 | 27 | 31 |
| 22 | Los Angeles Galaxy17:22 -5 | 28 | 31 |
| 23 | Atlanta United FC13:19 -6 | 27 | 31 |
| 24 | Philadelphia Union17:25 -8 | 27 | 29 |
| 25 | Seattle Sounders13:14 -1 | 26 | 28 |
| 26 | FC Cincinnati24:28 -4 | 26 | 28 |
| 27 | Portland Timbers22:32 -10 | 27 | 27 |
| 28 | Minnesota United FC16:27 -11 | 27 | 26 |
| 29 | Sporting Kansas City17:31 -14 | 26 | 23 |
| 30 | Toronto FC11:24 -13 | 27 | 19 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC30:12 +18 | 27 | 52 |
| 2 | Vancouver Whitecaps27:10 +17 | 26 | 50 |
| 3 | New England Revolution26:15 +11 | 27 | 47 |
| 4 | Philadelphia Union37:19 +18 | 27 | 45 |
| 5 | Los Angeles FC22:17 +5 | 28 | 44 |
| 6 | Portland Timbers26:19 +7 | 27 | 43 |
| 7 | San Diego26:23 +3 | 27 | 40 |
| 8 | Seattle Sounders20:20 0 | 26 | 39 |
| 9 | Houston Dynamo19:18 +1 | 27 | 38 |
| 10 | Inter Miami33:28 +5 | 27 | 37 |
| 11 | Charlotte25:21 +4 | 27 | 37 |
| 12 | Minnesota United FC24:22 +2 | 27 | 37 |
| 13 | FC Dallas23:18 +5 | 27 | 36 |
| 14 | Toronto FC28:27 +1 | 27 | 36 |
| 15 | Orlando City SC31:35 -4 | 27 | 35 |
| 16 | FC Cincinnati31:36 -5 | 26 | 35 |
| 17 | Chicago Fire25:21 +4 | 26 | 34 |
| 18 | San Jose Earthquakes23:21 +2 | 27 | 33 |
| 19 | Colorado Rapids21:23 -2 | 27 | 33 |
| 20 | DC United21:26 -5 | 26 | 32 |
| 21 | Los Angeles Galaxy20:22 -2 | 28 | 31 |
| 22 | Atlanta United FC19:26 -7 | 27 | 31 |
| 23 | Austin21:31 -10 | 27 | 30 |
| 24 | Columbus Crew18:23 -5 | 27 | 29 |
| 25 | New York City FC16:21 -5 | 27 | 29 |
| 26 | Real Salt Lake19:26 -7 | 27 | 28 |
| 27 | St. Louis City22:26 -4 | 26 | 27 |
| 28 | CF Montreal16:33 -17 | 27 | 27 |
| 29 | New York Red Bulls18:30 -12 | 26 | 26 |
| 30 | Sporting Kansas City14:32 -18 | 26 | 25 |
Columbus Crew
Inter Miami
Los Angeles Galaxy
Colorado Rapids
Vancouver Whitecaps
DC United
San Jose Earthquakes
Portland Timbers
Real Salt Lake
New England Revolution
Austin
San Diego
Nashville SC
Toronto FC
Houston Dynamo
Sporting Kansas City
FC Dallas
Los Angeles FC
Seattle Sounders
Minnesota United FC
Inter Miami
San Diego
Nashville SC
Seattle Sounders
Los Angeles FC
Minnesota United FC
New York City FC
FC Dallas
FC Cincinnati
Chicago Fire
Charlotte
St. Louis City
New England Revolution
Colorado Rapids
Minnesota United FC
Inter Miami
New York City FC
San Jose Earthquakes
FC Cincinnati
Colorado RapidsBun venit pe cel mai detaliat portal de informații dedicat ligii Major League Soccer. Scopul nostru este de a oferi pariorilor, fanilor și analiștilor o imagine de ansamblu completă asupra a tot ce se întâmplă în această competiție. Datele prezentate mai sus sunt generate folosind modele matematice avansate care iau în considerare rezultatele istorice, forma actuală și statisticile specifice ale echipelor din USA. Dacă sunteți în căutarea unui ghid de încredere pentru strategiile dumneavoastră de pariere, ați ajuns la locul potrivit.
Baza ofertei noastre sunt ponturile de fotbal VITISPORT. Pentru fiecare meci viitor, veți găsi nu doar predicția clasică a rezultatului (1, X, 2), ci mai ales unicul nostru Vitisport Index. Acest indice exprimă probabilitatea unui anumit rezultat și vă ajută să identificați pariurile de valoare (value bets). Algoritmii noștri procesează date în timp real pentru a se asigura că predicțiile reflectă starea actuală a echipelor.
Clasamentul ligii, actualizat constant, vă oferă o vedere imediată asupra pozițiilor echipelor în lupta pentru titlu, locurile europene sau retrogradare. Înțelegem că fotbalul se joacă diferit pe propriul stadion față de meciurile în fața unui public advers. De aceea, separăm statisticile pentru meciurile de acasă și din deplasare, un factor cheie pentru predicții precise în liga Major League Soccer.
Una dintre cele mai apreciate funcții ale noastre este lista de Top Trenduri (Cele mai bune serii). Sistemul nostru scanează automat baza de date în căutarea seriilor semnificative, cum ar fi echipele cu o invincibilitate lungă, serii de meciuri cu puține goluri (Sub 2.5) sau echipe care au dificultăți în a marca. Aceste „statistici inteligente” vă permit să pariați pe baza unor modele reale, nu doar pe intuiție.
Rezultatele istorice sunt importante, dar forma din ultimele săptămâni este crucială. Tabelul nostru de formă din ultimele 6 meciuri vă arată cine este în ascensiune și cine se confruntă cu o criză. Pentru fiecare echipă vedeți o înregistrare grafică clară (V-E-Î) și scorurile din ultimele confruntări, permițându-vă să evaluați rapid dinamica fiecărui club înainte de următorul fluier de start.
Pentru iubitorii pariurilor pe numărul de goluri, oferim statistici aprofundate Sub/Peste 2.5. Aflați ce procent din meciurile unei echipe se termină cu multe goluri și unde domină apărările. Tabelul nostru unic de distribuție a golurilor merge și mai departe – analizează numărul exact de goluri din meciuri, de la remize albe până la scoruri spectaculoase de peste 6 goluri. Aceste date sunt inestimabile pentru predicții precise în USA.
Pentru cele mai cunoscute ligi din lume, cum ar fi Superliga, Premier League sau Bundesliga, pregătim și statistici detaliate despre jucători. Puteți urmări lupta pentru titlul de golgheter, cei mai buni pasatori și cei mai avertizați jucători (cartonașe galbene și roșii). Aceste informații sunt disponibile pentru ligile de top și vă ajută să înțelegeți impactul individualităților cheie asupra rezultatelor echipei.
Știați că unele echipe domină în primele reprize, dar cedează fizic pe finalul meciurilor? Clasamentele noastre pentru prima și a doua repriză dezvăluie aceste tendințe. Monitorizăm, de asemenea, media de goluri pe meci în întreaga ligă și distribuția punctelor între gazde și oaspeți, pentru a vă oferi o perspectivă de 360° asupra competiției Major League Soccer.
Datorită integrării datelor în timp real, vă oferim Live Score-ul actual al tuturor meciurilor în desfășurare. Imediat ce un meci se termină, sistemul procesează rezultatul și recalculează toate statisticile de formă și clasamentele. În secțiunea meciurilor următoare, veți vedea întotdeauna în avans programul etapelor viitoare pentru a vă planifica pariurile cu cele mai bune informații.
Toate analizele și ponturile de pe această pagină au caracter informativ și sunt destinate exclusiv utilizatorilor adulți. Pariați responsabil și utilizați datele noastre statistice ca pe unul dintre numeroasele instrumente pentru deciziile dumneavoastră.
Nashville Sc
27
+34
60
2
Vancouver Whitecaps
26
+33
50
3
Fc Dallas
27
+8
47
4
Inter Miami
27
+14
46
5
New England Revolution
27
+9
46
6
San Jose Earthquakes
27
+10
45
7
St. Louis City
26
+9
44
8
Houston Dynamo
27
+2
44
9
Charlotte
27
+9
43
10
Chicago Fire
26
+8
42
11
Los Angeles Fc
28
+13
41
12
Philadelphia Union
27
+10
39
13
Colorado Rapids
27
0
36
14
Los Angeles Galaxy
28
-7
36
15
Seattle Sounders
26
-1
35
16
Orlando City Sc
27
-16
34
17
New York City Fc
27
+5
33
18
Fc Cincinnati
26
-9
33
19
New York Red Bulls
26
-14
33
20
San Diego
27
0
32
21
Portland Timbers
27
-3
32
22
Real Salt Lake
27
-4
32
23
Austin
27
-12
31
24
Dc United
26
-8
30
25
Columbus Crew
27
-4
29
26
Minnesota United Fc
27
-9
29
27
Toronto Fc
27
-12
29
28
Atlanta United Fc
27
-13
27
29
Cf Montreal
27
-20
24
30
Sporting Kansas City
26
-32
21