Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

pronosticuri INDEX
score 1 0 2 tip
06.12 RC Celta VigoReal CD Mallorca 2 : 140 %31 %29 %100.8
07.12 UD Las PalmasReal Valladolid CF 3 : 072 %17 %11 %14.8
07.12 Real Betis SevillaFC Barcelona 1 : 319 %24 %58 %2-3.0
07.12 Valencia CFRayo Vallecano Madrid 2 : 143 %30 %27 %101.2
07.12 Girona FCReal Madrid CF 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
08.12 CD LeganésReal Sociedad 1 : 228 %30 %42 %02-1.1
08.12 Athletic Club BilbaoVillarreal CF 2 : 146 %28 %26 %11.6
08.12 Atlético OsasunaDeportivo Alavés 2 : 145 %29 %26 %101.5
08.12 Atlético de MadridSevilla FC 2 : 069 %19 %12 %14.4
09.12 Getafe CFEspanyol Barcelona 2 : 147 %28 %25 %11.7

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Barcelona 16 12 1 3 48 17 5 0 1 19 5 15 7 1 2 29 12 22 +19 37
2. Real Madrid CF 15 10 3 2 31 13 7 0 1 20 7 21 3 3 1 11 6 12 +9 33
3. Atlético de Madrid 15 9 5 1 26 8 5 2 0 14 3 17 4 3 1 12 5 15 +11 32
4. Athletic Club Bilbao 16 8 5 3 24 15 5 3 1 14 7 18 3 2 2 10 8 11 +2 29
5. Villarreal CF 14 7 5 2 27 23 3 3 1 16 14 12 4 2 1 11 9 14 +5 26
6. Real CD Mallorca 16 7 3 6 16 18 3 3 3 7 10 12 4 0 3 9 8 12 -3 24
7. Atlético Osasuna 15 6 5 4 20 23 5 2 1 15 10 17 1 3 3 5 13 6 -1 23
8. Girona FC 15 6 4 5 22 20 4 1 2 15 10 13 2 3 3 7 10 9 +1 22
9. Real Sociedad 15 6 3 6 13 11 3 1 4 9 9 10 3 2 2 4 2 11 -3 21
10. Real Betis Sevilla 15 5 5 5 16 18 4 2 1 10 6 14 1 3 4 6 12 6 -1 20
11. Sevilla FC 15 5 4 6 14 19 4 1 3 7 8 13 1 3 3 7 11 6 -5 19
12. RC Celta Vigo 15 5 3 7 23 27 4 2 2 13 9 14 1 1 5 10 18 4 -6 18
13. Rayo Vallecano Madrid 14 4 4 6 14 16 2 2 3 9 10 8 2 2 3 5 6 8 -5 16
14. CD Leganés 15 3 6 6 14 20 3 1 3 6 7 10 0 5 3 8 13 5 -6 15
15. UD Las Palmas 15 4 3 8 20 26 1 3 3 9 11 6 3 0 5 11 15 9 -6 15
16. Deportivo Alavés 15 4 2 9 16 25 3 2 2 8 8 11 1 0 7 8 17 3 -7 14
17. Getafe CF 15 2 7 6 10 13 2 5 1 7 4 11 0 2 5 3 9 2 -11 13
18. Espanyol Barcelona 14 4 1 9 15 27 4 0 3 11 10 12 0 1 6 4 17 1 -8 13
19. Valencia CF 13 2 4 7 13 21 2 2 2 10 8 8 0 2 5 3 13 2 -8 10
20. Real Valladolid CF 15 2 3 10 10 32 1 3 4 5 12 6 1 0 6 5 20 3 -15 9
Meciuri acasa ACASA
P W D L GF GA PTS
1. Real Madrid CF 8 7 0 1 20 7 21
2. Athletic Club Bilbao 9 5 3 1 14 7 18
3. Atlético de Madrid 7 5 2 0 14 3 17
4. Atlético Osasuna 8 5 2 1 15 10 17
5. FC Barcelona 6 5 0 1 19 5 15
6. Real Betis Sevilla 7 4 2 1 10 6 14
7. RC Celta Vigo 8 4 2 2 13 9 14
8. Girona FC 7 4 1 2 15 10 13
9. Sevilla FC 8 4 1 3 7 8 13
10. Villarreal CF 7 3 3 1 16 14 12
11. Real CD Mallorca 9 3 3 3 7 10 12
12. Espanyol Barcelona 7 4 0 3 11 10 12
13. Getafe CF 8 2 5 1 7 4 11
14. Deportivo Alavés 7 3 2 2 8 8 11
15. Real Sociedad 8 3 1 4 9 9 10
16. CD Leganés 7 3 1 3 6 7 10
17. Rayo Vallecano Madrid 7 2 2 3 9 10 8
18. Valencia CF 6 2 2 2 10 8 8
19. UD Las Palmas 7 1 3 3 9 11 6
20. Real Valladolid CF 8 1 3 4 5 12 6
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P W D L GF GA PTS
1. FC Barcelona 10 7 1 2 29 12 22
2. Atlético de Madrid 8 4 3 1 12 5 15
3. Villarreal CF 7 4 2 1 11 9 14
4. Real Madrid CF 7 3 3 1 11 6 12
5. Real CD Mallorca 7 4 0 3 9 8 12
6. Athletic Club Bilbao 7 3 2 2 10 8 11
7. Real Sociedad 7 3 2 2 4 2 11
8. Girona FC 8 2 3 3 7 10 9
9. UD Las Palmas 8 3 0 5 11 15 9
10. Rayo Vallecano Madrid 7 2 2 3 5 6 8
11. Real Betis Sevilla 8 1 3 4 6 12 6
12. Atlético Osasuna 7 1 3 3 5 13 6
13. Sevilla FC 7 1 3 3 7 11 6
14. CD Leganés 8 0 5 3 8 13 5
15. RC Celta Vigo 7 1 1 5 10 18 4
16. Deportivo Alavés 8 1 0 7 8 17 3
17. Real Valladolid CF 7 1 0 6 5 20 3
18. Getafe CF 7 0 2 5 3 9 2
19. Valencia CF 7 0 2 5 3 13 2
20. Espanyol Barcelona 7 0 1 6 4 17 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL ACASA DEPLASARE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Atlético de Madrid 6 5 0 1 13 3 3 0 0 7 2 9 2 0 1 6 1 6 +6 15
2. Real Madrid CF 6 4 0 2 12 7 2 0 1 6 4 6 2 0 1 6 3 6 +3 12
3. Real Sociedad 6 4 0 2 6 3 2 0 1 3 2 6 2 0 1 3 1 6 +3 12
4. UD Las Palmas 6 4 0 2 11 9 1 0 1 3 3 3 3 0 1 8 6 9 +6 12
5. Athletic Club Bilbao 6 3 3 0 7 5 2 1 0 4 3 7 1 2 0 3 2 5 +3 12
6. FC Barcelona 6 3 1 2 15 8 1 0 1 4 4 3 2 1 1 11 4 7 +4 10
7. Girona FC 6 3 1 2 11 8 2 0 1 8 5 6 1 1 1 3 3 4 +1 10
8. Villarreal CF 6 2 3 1 10 8 1 2 0 6 3 5 1 1 1 4 5 4 0 9
9. Atlético Osasuna 6 2 2 2 7 9 1 1 1 4 4 4 1 1 1 3 5 4 -1 8
10. Real Betis Sevilla 6 2 2 2 8 10 1 1 0 3 2 4 1 1 2 5 8 4 +2 8
11. CD Leganés 6 2 1 3 9 11 2 0 1 4 3 6 0 1 2 5 8 1 -2 7
12. Real CD Mallorca 6 2 1 3 6 10 1 1 2 3 7 4 1 0 1 3 3 3 -5 7
13. Sevilla FC 6 2 1 3 5 9 1 1 1 2 3 4 1 0 2 3 6 3 -2 7
14. Rayo Vallecano Madrid 6 2 0 4 5 8 1 0 2 3 5 3 1 0 2 2 3 3 -3 6
15. Espanyol Barcelona 6 2 0 4 8 14 2 0 1 5 3 6 0 0 3 3 11 0 -3 6
16. Getafe CF 6 1 2 3 4 6 1 1 1 3 2 4 0 1 2 1 4 1 -4 5
17. Valencia CF 6 1 2 3 8 11 1 0 1 6 5 3 0 2 2 2 6 2 -1 5
18. RC Celta Vigo 6 1 2 3 7 12 1 1 1 4 4 4 0 1 2 3 8 1 -4 5
19. Deportivo Alavés 6 1 1 4 5 10 1 1 1 4 4 4 0 0 3 1 6 0 -5 4
20. Real Valladolid CF 6 1 1 4 5 15 0 1 2 2 10 1 1 0 2 3 5 3 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FC Barcelona 16 12 1 3 48 17 5 0 1 19 5 15 7 1 2 29 12 22 +19 37
2. Real Madrid CF 15 10 3 2 31 13 7 0 1 20 7 21 3 3 1 11 6 12 +9 33
3. Atlético de Madrid 15 9 5 1 26 8 5 2 0 14 3 17 4 3 1 12 5 15 +11 32
POWER POT 2
4. Athletic Club Bilbao 16 8 5 3 24 15 5 3 1 14 7 18 3 2 2 10 8 11 +2 29
5. Villarreal CF 14 7 5 2 27 23 3 3 1 16 14 12 4 2 1 11 9 14 +5 26
6. Real CD Mallorca 16 7 3 6 16 18 3 3 3 7 10 12 4 0 3 9 8 12 -3 24
7. Atlético Osasuna 15 6 5 4 20 23 5 2 1 15 10 17 1 3 3 5 13 6 -1 23
POWER POT 3
8. Girona FC 15 6 4 5 22 20 4 1 2 15 10 13 2 3 3 7 10 9 +1 22
9. Real Sociedad 15 6 3 6 13 11 3 1 4 9 9 10 3 2 2 4 2 11 -3 21
10. Real Betis Sevilla 15 5 5 5 16 18 4 2 1 10 6 14 1 3 4 6 12 6 -1 20
11. Sevilla FC 15 5 4 6 14 19 4 1 3 7 8 13 1 3 3 7 11 6 -5 19
12. RC Celta Vigo 15 5 3 7 23 27 4 2 2 13 9 14 1 1 5 10 18 4 -6 18
13. Rayo Vallecano Madrid 14 4 4 6 14 16 2 2 3 9 10 8 2 2 3 5 6 8 -5 16
14. CD Leganés 15 3 6 6 14 20 3 1 3 6 7 10 0 5 3 8 13 5 -6 15
15. UD Las Palmas 15 4 3 8 20 26 1 3 3 9 11 6 3 0 5 11 15 9 -6 15
POWER POT 4
16. Deportivo Alavés 15 4 2 9 16 25 3 2 2 8 8 11 1 0 7 8 17 3 -7 14
17. Getafe CF 15 2 7 6 10 13 2 5 1 7 4 11 0 2 5 3 9 2 -11 13
18. Espanyol Barcelona 14 4 1 9 15 27 4 0 3 11 10 12 0 1 6 4 17 1 -8 13
19. Valencia CF 13 2 4 7 13 21 2 2 2 10 8 8 0 2 5 3 13 2 -8 10
20. Real Valladolid CF 15 2 3 10 10 32 1 3 4 5 12 6 1 0 6 5 20 3 -15 9

UNDER/OVER TABLE TOTAL ACASA DEPLASARE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. FC Barcelona 2 / 16 13% 14 / 16 88% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 1 / 10 10% 9 / 10 90%
2. Villarreal CF 3 / 14 21% 11 / 14 79% 1 / 7 14% 6 / 7 86% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
3. RC Celta Vigo 4 / 15 27% 11 / 15 73% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 7 14% 6 / 7 86%
4. Getafe CF 13 / 14 93% 1 / 14 7% 8 / 8 100% 0 / 8 0% 5 / 6 83% 1 / 6 17%
5. Espanyol Barcelona 5 / 14 36% 9 / 14 64% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
6. Real Valladolid CF 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
7. UD Las Palmas 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
8. Deportivo Alavés 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
9. Valencia CF 6 / 13 46% 7 / 13 54% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
10. Atlético Osasuna 7 / 15 47% 8 / 15 53% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
11. Real Madrid CF 7 / 15 47% 8 / 15 53% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
12. Rayo Vallecano Madrid 7 / 14 50% 7 / 14 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
13. Girona FC 7 / 14 50% 7 / 14 50% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
14. Athletic Club Bilbao 8 / 15 53% 7 / 15 47% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
15. Real CD Mallorca 9 / 16 56% 7 / 16 44% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
16. Atlético de Madrid 9 / 15 60% 6 / 15 40% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 6 / 8 75% 2 / 8 25%
17. Real Betis Sevilla 9 / 14 64% 5 / 14 36% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 6 / 8 75% 2 / 8 25%
18. CD Leganés 10 / 15 67% 5 / 15 33% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 6 / 8 75% 2 / 8 25%
19. Sevilla FC 10 / 15 67% 5 / 15 33% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
20. Real Sociedad 12 / 15 80% 3 / 15 20% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 7 / 7 100% 0 / 7 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. FC Barcelona 16 0 2 0 5 3 1 4 1 4.06 6 0 1 0 2 1 0 1 1 4.00 10 0 1 0 3 2 1 3 0 4.10
2. Villarreal CF 14 0 0 3 5 4 0 1 1 3.57 7 0 0 1 1 3 0 1 1 4.29 7 0 0 2 4 1 0 0 0 2.86
3. RC Celta Vigo 15 0 3 1 3 6 1 0 1 3.33 8 0 2 1 2 3 0 0 0 2.75 7 0 1 0 1 3 1 0 1 4.00
4. UD Las Palmas 15 0 2 4 3 3 3 0 0 3.07 7 0 2 2 0 1 2 0 0 2.86 8 0 0 2 3 2 1 0 0 3.25
5. Espanyol Barcelona 14 1 3 1 3 2 4 0 0 3.00 7 0 1 1 3 1 1 0 0 3.00 7 1 2 0 0 1 3 0 0 3.00
6. Real Madrid CF 15 0 0 7 4 2 2 0 0 2.93 8 0 0 3 1 2 2 0 0 3.38 7 0 0 4 3 0 0 0 0 2.43
7. Atlético Osasuna 15 1 2 4 2 4 1 1 0 2.87 8 0 2 1 2 1 1 1 0 3.13 7 1 0 3 0 3 0 0 0 2.57
8. Girona FC 14 1 3 3 2 2 2 0 1 2.86 7 1 1 0 1 1 2 0 1 3.57 7 0 2 3 1 1 0 0 0 2.14
9. Real Valladolid CF 15 2 2 2 5 1 2 0 1 2.80 8 2 1 1 3 0 1 0 0 2.13 7 0 1 1 2 1 1 0 1 3.57
10. Deportivo Alavés 15 1 2 3 6 0 3 0 0 2.73 7 1 1 2 2 0 1 0 0 2.29 8 0 1 1 4 0 2 0 0 3.13
11. Valencia CF 13 2 1 3 4 1 1 1 0 2.62 6 1 0 2 1 0 1 1 0 3.00 7 1 1 1 3 1 0 0 0 2.29
12. Athletic Club Bilbao 15 1 3 4 4 1 2 0 0 2.47 8 0 3 2 1 1 1 0 0 2.38 7 1 0 2 3 0 1 0 0 2.57
13. Real Betis Sevilla 14 1 3 5 3 1 0 1 0 2.29 6 0 2 1 2 1 0 0 0 2.33 8 1 1 4 1 0 0 1 0 2.25
14. CD Leganés 15 2 2 6 3 1 0 0 1 2.27 7 1 2 1 3 0 0 0 0 1.86 8 1 0 5 0 1 0 0 1 2.63
15. Atlético de Madrid 15 1 4 4 3 2 1 0 0 2.27 7 1 0 2 3 1 0 0 0 2.43 8 0 4 2 0 1 1 0 0 2.13
16. Sevilla FC 15 1 4 5 3 1 0 1 0 2.20 8 0 3 3 2 0 0 0 0 1.88 7 1 1 2 1 1 0 1 0 2.57
17. Rayo Vallecano Madrid 14 2 3 2 5 2 0 0 0 2.14 7 0 1 2 2 2 0 0 0 2.71 7 2 2 0 3 0 0 0 0 1.57
18. Real CD Mallorca 16 2 6 1 5 0 1 1 0 2.13 9 2 3 1 2 0 0 1 0 1.89 7 0 3 0 3 0 1 0 0 2.43
19. Real Sociedad 15 2 5 5 3 0 0 0 0 1.60 8 0 1 4 3 0 0 0 0 2.25 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0.86
20. Getafe CF 14 2 4 7 1 0 0 0 0 1.50 8 2 1 5 0 0 0 0 0 1.38 6 0 3 2 1 0 0 0 0 1.67