Alianza Lima
Universitario
ADT
Cienciano
Sport Boys
CD Garcilaso
Atletico Grau
Alianza Atletico
FC Cajamarca
Cusco
Club Sport Huancayo
UTC Cajamarca
Juan Pablo II College
UCV Moquegua
Club Sporting Cristal
CD Comerciantes Unidos
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 26 | 53 |
| 2 | Universitario | 26 | 49 |
| 3 | FBC Melgar | 26 | 45 |
| 4 | CD Garcilaso | 25 | 45 |
| 5 | Cusco | 26 | 42 |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 26 | 41 |
| 7 | Cienciano | 25 | 40 |
| 8 | Alianza Atletico | 25 | 37 |
| 9 | Sport Boys | 25 | 34 |
| 10 | Club Sporting Cristal | 25 | 32 |
| 11 | Club Sport Huancayo | 26 | 32 |
| 12 | Juan Pablo II College | 26 | 31 |
| 13 | CD Comerciantes Unidos | 26 | 30 |
| 14 | Atletico Grau | 25 | 29 |
| 15 | FC Cajamarca | 26 | 27 |
| 16 | UCV Moquegua | 25 | 25 |
| 17 | ADT | 25 | 22 |
| 18 | UTC Cajamarca | 26 | 15 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | |
| 2 | Club Sport Huancayo | 0 | |
| 3 | ADT | 0 | |
| 4 | UCV Moquegua | 0 | |
| 5 | FC Cajamarca | 0 | |
| 6 | Atletico Grau | 0 | |
| 7 | CD Comerciantes Unidos | 0 | |
| 8 | Juan Pablo II College | 0 | |
| 9 | Club Sporting Cristal | 0 | |
| 10 | Universitario | 0 | |
| 11 | Sport Boys | 0 | |
| 12 | Alianza Atletico | 0 | |
| 13 | Cienciano | 0 | |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | |
| 15 | Cusco | 0 | |
| 16 | CD Garcilaso | 0 | |
| 17 | FBC Melgar | 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | |
| 2 | Club Sport Huancayo | 0 | |
| 3 | ADT | 0 | |
| 4 | UCV Moquegua | 0 | |
| 5 | FC Cajamarca | 0 | |
| 6 | Atletico Grau | 0 | |
| 7 | CD Comerciantes Unidos | 0 | |
| 8 | Juan Pablo II College | 0 | |
| 9 | Club Sporting Cristal | 0 | |
| 10 | Universitario | 0 | |
| 11 | Sport Boys | 0 | |
| 12 | Alianza Atletico | 0 | |
| 13 | Cienciano | 0 | |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 0 | |
| 15 | Cusco | 0 | |
| 16 | CD Garcilaso | 0 | |
| 17 | FBC Melgar | 0 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 27 |
| 7 | CD Garcilaso | 17 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 21 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 17 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 20 |
| 12 | Club Sporting Cristal | 17 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 16 |
| 17 | Club Sport Huancayo | 17 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 16 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 8 | 22 |
| 2 | Cienciano | 9 | 22 |
| 3 | Club Deportivo Los Chankas | 9 | 22 |
| 4 | Universitario | 9 | 21 |
| 5 | CD Garcilaso | 9 | 20 |
| 6 | FBC Melgar | 9 | 19 |
| 7 | Cusco | 8 | 17 |
| 8 | Sport Boys | 9 | 16 |
| 9 | CD Comerciantes Unidos | 9 | 16 |
| 10 | Club Sporting Cristal | 8 | 14 |
| 11 | ADT | 9 | 14 |
| 12 | UCV Moquegua | 8 | 14 |
| 13 | Club Sport Huancayo | 8 | 14 |
| 14 | Alianza Atletico | 8 | 13 |
| 15 | FC Cajamarca | 8 | 12 |
| 16 | Atletico Grau | 8 | 11 |
| 17 | UTC Cajamarca | 8 | 10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 9 | 9 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 9 | 18 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 8 | 12 |
| 3 | Cienciano | 8 | 11 |
| 4 | Cusco | 9 | 10 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 9 |
| 6 | Universitario | 8 | 8 |
| 7 | Alianza Atletico | 9 | 8 |
| 8 | UTC Cajamarca | 9 | 8 |
| 9 | Juan Pablo II College | 8 | 7 |
| 10 | ADT | 8 | 6 |
| 11 | CD Garcilaso | 8 | 6 |
| 12 | CD Comerciantes Unidos | 8 | 5 |
| 13 | Club Sporting Cristal | 9 | 5 |
| 14 | FC Cajamarca | 9 | 5 |
| 15 | Atletico Grau | 9 | 5 |
| 16 | Sport Boys | 8 | 4 |
| 17 | UCV Moquegua | 9 | 4 |
| 18 | Club Sport Huancayo | 9 | 2 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 9 | 20 |
| 2 | CD Garcilaso | 8 | 19 |
| 3 | FBC Melgar | 9 | 17 |
| 4 | Alianza Atletico | 8 | 16 |
| 5 | Club Sport Huancayo | 9 | 16 |
| 6 | Cusco | 9 | 15 |
| 7 | Juan Pablo II College | 9 | 15 |
| 8 | Sport Boys | 8 | 14 |
| 9 | Club Sporting Cristal | 8 | 13 |
| 10 | Alianza Lima | 9 | 13 |
| 11 | Atletico Grau | 8 | 13 |
| 12 | FC Cajamarca | 9 | 10 |
| 13 | CD Comerciantes Unidos | 9 | 9 |
| 14 | Cienciano | 8 | 7 |
| 15 | UCV Moquegua | 8 | 7 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 9 | 7 |
| 17 | UTC Cajamarca | 9 | 2 |
| 18 | ADT | 8 | 2 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Sporting Cristal | 4 | 12 |
| 2 | Cusco | 5 | 12 |
| 3 | CD Garcilaso | 4 | 12 |
| 4 | Alianza Atletico | 4 | 12 |
| 5 | Sport Boys | 4 | 10 |
| 6 | Atletico Grau | 4 | 9 |
| 7 | Alianza Lima | 5 | 9 |
| 8 | Juan Pablo II College | 4 | 8 |
| 9 | Universitario | 4 | 8 |
| 10 | FBC Melgar | 4 | 7 |
| 11 | Club Sport Huancayo | 4 | 7 |
| 12 | Club Deportivo Los Chankas | 5 | 6 |
| 13 | CD Comerciantes Unidos | 4 | 4 |
| 14 | Cienciano | 4 | 4 |
| 15 | UCV Moquegua | 4 | 3 |
| 16 | UTC Cajamarca | 5 | 2 |
| 17 | ADT | 4 | 1 |
| 18 | FC Cajamarca | 5 | 1 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 5 | 12 |
| 2 | FBC Melgar | 5 | 10 |
| 3 | FC Cajamarca | 4 | 9 |
| 4 | Club Sport Huancayo | 5 | 9 |
| 5 | CD Garcilaso | 4 | 7 |
| 6 | Juan Pablo II College | 5 | 7 |
| 7 | CD Comerciantes Unidos | 5 | 5 |
| 8 | Alianza Lima | 4 | 4 |
| 9 | Sport Boys | 4 | 4 |
| 10 | Atletico Grau | 4 | 4 |
| 11 | Alianza Atletico | 4 | 4 |
| 12 | UCV Moquegua | 4 | 4 |
| 13 | Cienciano | 4 | 3 |
| 14 | Cusco | 4 | 3 |
| 15 | Club Sporting Cristal | 4 | 1 |
| 16 | ADT | 4 | 1 |
| 17 | Club Deportivo Los Chankas | 4 | 1 |
| 18 | UTC Cajamarca | 4 | 0 |
| # | Echipă | Last 6 | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | CD Garcilaso |
W
W
D
W
W
W
|
16 |
| 2 | Alianza Atletico |
L
W
D
W
W
W
|
13 |
| 3 | Universitario |
D
W
W
W
D
D
|
12 |
| 4 | Sport Boys |
W
D
D
W
W
L
|
11 |
| 5 | Juan Pablo II College |
D
L
W
W
D
W
|
11 |
| 6 | Club Sporting Cristal |
W
D
W
L
L
W
|
10 |
| 7 | FBC Melgar |
L
W
D
L
W
W
|
10 |
| 8 | Atletico Grau |
L
D
W
W
W
L
|
10 |
| 9 | Club Sport Huancayo |
D
L
L
W
W
W
|
10 |
| 10 | Cusco |
L
W
L
W
W
L
|
9 |
| 11 | FC Cajamarca |
W
L
L
W
L
W
|
9 |
| 12 | CD Comerciantes Unidos |
W
L
W
L
D
L
|
7 |
| 13 | Alianza Lima |
D
W
D
L
D
D
|
7 |
| 14 | Cienciano |
W
L
D
L
L
W
|
7 |
| 15 | UCV Moquegua |
D
L
D
W
L
L
|
5 |
| 16 | ADT |
L
D
D
L
L
L
|
2 |
| 17 | UTC Cajamarca |
D
L
L
L
L
L
|
1 |
| 18 | Club Deportivo Los Chankas |
D
L
L
L
L
L
|
1 |
| Echipă | M | Peste 2.5 | Sub 2.5 |
|---|---|---|---|
| Club Sporting Cristal | 25 | 68% (17) | 32% (8) |
| Club Sport Huancayo | 26 | 65% (17) | 35% (9) |
| FC Cajamarca | 26 | 65% (17) | 35% (9) |
| Cienciano | 25 | 64% (16) | 36% (9) |
| Juan Pablo II College | 26 | 62% (16) | 38% (10) |
| Club Deportivo Los Chankas | 26 | 58% (15) | 42% (11) |
| FBC Melgar | 26 | 58% (15) | 42% (11) |
| UTC Cajamarca | 26 | 58% (15) | 42% (11) |
| Cusco | 26 | 58% (15) | 42% (11) |
| Universitario | 26 | 54% (14) | 46% (12) |
| Alianza Atletico | 25 | 52% (13) | 48% (12) |
| UCV Moquegua | 25 | 52% (13) | 48% (12) |
| CD Comerciantes Unidos | 26 | 50% (13) | 50% (13) |
| ADT | 25 | 48% (12) | 52% (13) |
| CD Garcilaso | 25 | 36% (9) | 64% (16) |
| Alianza Lima | 26 | 35% (9) | 65% (17) |
| Sport Boys | 25 | 32% (8) | 68% (17) |
| Atletico Grau | 25 | 32% (8) | 68% (17) |
| Echipă | Medie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo II College | 3.46 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| FC Cajamarca | 3.46 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Cienciano | 3.24 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Club Sporting Cristal | 3.24 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| Club Deportivo Los Chankas | 3.04 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| UTC Cajamarca | 2.96 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| Club Sport Huancayo | 2.92 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| Cusco | 2.88 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| FBC Melgar | 2.77 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| Alianza Atletico | 2.72 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| CD Comerciantes Unidos | 2.69 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| Universitario | 2.65 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| ADT | 2.64 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| CD Garcilaso | 2.32 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| UCV Moquegua | 2.32 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Alianza Lima | 2.27 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Sport Boys | 2.08 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Atletico Grau | 1.96 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 26 | 47 |
| 2 | Cusco | 26 | 43 |
| 3 | Universitario | 26 | 41 |
| 4 | CD Garcilaso | 25 | 41 |
| 5 | Alianza Lima | 26 | 40 |
| 6 | Club Deportivo Los Chankas | 26 | 35 |
| 7 | Alianza Atletico | 25 | 34 |
| 8 | Club Sporting Cristal | 25 | 32 |
| 9 | Club Sport Huancayo | 26 | 31 |
| 10 | UCV Moquegua | 25 | 31 |
| 11 | Atletico Grau | 25 | 30 |
| 12 | FC Cajamarca | 26 | 29 |
| 13 | ADT | 25 | 28 |
| 14 | Juan Pablo II College | 26 | 28 |
| 15 | Cienciano | 25 | 27 |
| 16 | Sport Boys | 25 | 26 |
| 17 | UTC Cajamarca | 26 | 24 |
| 18 | CD Comerciantes Unidos | 26 | 23 |
| # | Echipă | M | Pct |
|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 26 | 47 |
| 2 | Sport Boys | 25 | 42 |
| 3 | Cienciano | 25 | 41 |
| 4 | Alianza Atletico | 25 | 41 |
| 5 | FBC Melgar | 26 | 38 |
| 6 | CD Comerciantes Unidos | 26 | 37 |
| 7 | CD Garcilaso | 25 | 37 |
| 8 | Universitario | 26 | 36 |
| 9 | Club Sporting Cristal | 25 | 35 |
| 10 | Cusco | 26 | 35 |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 26 | 32 |
| 12 | UTC Cajamarca | 26 | 31 |
| 13 | Atletico Grau | 25 | 29 |
| 14 | Juan Pablo II College | 26 | 29 |
| 15 | ADT | 25 | 26 |
| 16 | FC Cajamarca | 26 | 24 |
| 17 | Club Sport Huancayo | 26 | 23 |
| 18 | UCV Moquegua | 25 | 21 |
CD Comerciantes Unidos
Club Sport Huancayo
Club Deportivo Los Chankas
FC Cajamarca
Cusco
FBC Melgar
UTC Cajamarca
Juan Pablo II College
FBC Melgar
ADT
Juan Pablo II College
Alianza Lima
CD Garcilaso
Atletico Grau
Club Sporting Cristal
Club Deportivo Los Chankas
Universitario
CD Comerciantes Unidos
Cusco
UCV Moquegua
Bun venit pe cel mai detaliat portal de informații dedicat ligii Primera División. Scopul nostru este de a oferi pariorilor, fanilor și analiștilor o imagine de ansamblu completă asupra a tot ce se întâmplă în această competiție. Datele prezentate mai sus sunt generate folosind modele matematice avansate care iau în considerare rezultatele istorice, forma actuală și statisticile specifice ale echipelor din Peru. Dacă sunteți în căutarea unui ghid de încredere pentru strategiile dumneavoastră de pariere, ați ajuns la locul potrivit.
Baza ofertei noastre sunt ponturile de fotbal VITISPORT. Pentru fiecare meci viitor, veți găsi nu doar predicția clasică a rezultatului (1, X, 2), ci mai ales unicul nostru Vitisport Index. Acest indice exprimă probabilitatea unui anumit rezultat și vă ajută să identificați pariurile de valoare (value bets). Algoritmii noștri procesează date în timp real pentru a se asigura că predicțiile reflectă starea actuală a echipelor.
Clasamentul ligii, actualizat constant, vă oferă o vedere imediată asupra pozițiilor echipelor în lupta pentru titlu, locurile europene sau retrogradare. Înțelegem că fotbalul se joacă diferit pe propriul stadion față de meciurile în fața unui public advers. De aceea, separăm statisticile pentru meciurile de acasă și din deplasare, un factor cheie pentru predicții precise în liga Primera División.
Una dintre cele mai apreciate funcții ale noastre este lista de Top Trenduri (Cele mai bune serii). Sistemul nostru scanează automat baza de date în căutarea seriilor semnificative, cum ar fi echipele cu o invincibilitate lungă, serii de meciuri cu puține goluri (Sub 2.5) sau echipe care au dificultăți în a marca. Aceste „statistici inteligente” vă permit să pariați pe baza unor modele reale, nu doar pe intuiție.
Rezultatele istorice sunt importante, dar forma din ultimele săptămâni este crucială. Tabelul nostru de formă din ultimele 6 meciuri vă arată cine este în ascensiune și cine se confruntă cu o criză. Pentru fiecare echipă vedeți o înregistrare grafică clară (V-E-Î) și scorurile din ultimele confruntări, permițându-vă să evaluați rapid dinamica fiecărui club înainte de următorul fluier de start.
Pentru iubitorii pariurilor pe numărul de goluri, oferim statistici aprofundate Sub/Peste 2.5. Aflați ce procent din meciurile unei echipe se termină cu multe goluri și unde domină apărările. Tabelul nostru unic de distribuție a golurilor merge și mai departe – analizează numărul exact de goluri din meciuri, de la remize albe până la scoruri spectaculoase de peste 6 goluri. Aceste date sunt inestimabile pentru predicții precise în Peru.
Pentru cele mai cunoscute ligi din lume, cum ar fi Superliga, Premier League sau Bundesliga, pregătim și statistici detaliate despre jucători. Puteți urmări lupta pentru titlul de golgheter, cei mai buni pasatori și cei mai avertizați jucători (cartonașe galbene și roșii). Aceste informații sunt disponibile pentru ligile de top și vă ajută să înțelegeți impactul individualităților cheie asupra rezultatelor echipei.
Știați că unele echipe domină în primele reprize, dar cedează fizic pe finalul meciurilor? Clasamentele noastre pentru prima și a doua repriză dezvăluie aceste tendințe. Monitorizăm, de asemenea, media de goluri pe meci în întreaga ligă și distribuția punctelor între gazde și oaspeți, pentru a vă oferi o perspectivă de 360° asupra competiției Primera División.
Datorită integrării datelor în timp real, vă oferim Live Score-ul actual al tuturor meciurilor în desfășurare. Imediat ce un meci se termină, sistemul procesează rezultatul și recalculează toate statisticile de formă și clasamentele. În secțiunea meciurilor următoare, veți vedea întotdeauna în avans programul etapelor viitoare pentru a vă planifica pariurile cu cele mai bune informații.
Toate analizele și ponturile de pe această pagină au caracter informativ și sunt destinate exclusiv utilizatorilor adulți. Pariați responsabil și utilizați datele noastre statistice ca pe unul dintre numeroasele instrumente pentru deciziile dumneavoastră.
Alianza Lima
25
+25
53
2
Universitario
25
+15
46
3
Fbc Melgar
26
+16
45
4
CD Garcilaso
25
+12
45
5
Cusco
26
+1
42
6
Club Deportivo Los Chankas
26
-9
41
7
Cienciano
25
+7
40
8
Alianza Atletico
25
+6
37
9
Sport Boys
25
+2
34
10
Club Sporting Cristal
25
+5
32
11
Club Sport Huancayo
26
-8
32
12
Juan Pablo II College
26
-14
31
13
CD Comerciantes Unidos
26
-2
30
14
Atletico Grau
25
-5
29
15
FC Cajamarca
26
-10
27
16
Ucv Moquegua
25
-12
25
17
Adt
25
-12
22
18
Utc Cajamarca
26
-17
20