pronosticuri INDEX
score 1 0 2 tip
25.11 Hull City AFCIpswich Town 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
25.11 MiddlesbroughCoventry City 1 : 226 %29 %45 %02-1.5
25.11 Sheffield UnitedPortsmouth 1 : 041 %31 %28 %101.0
25.11 Stoke CityCharlton Athletic 2 : 064 %21 %15 %13.8
25.11 Swansea CityDerby County 1 : 227 %30 %43 %02-1.2
25.11 FC WatfordPreston North End 2 : 149 %27 %24 %11.9
25.11 Southampton FCLeicester City 2 : 148 %28 %25 %11.8
26.11 Blackburn RoversQueens Park Rangers 2 : 151 %26 %23 %12.2
26.11 Millwall FCSheffield Wednesday 2 : 055 %25 %20 %12.7
26.11 Norwich CityOxford United 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
26.11 Wrexham AFCBristol City 2 : 143 %30 %27 %101.2
26.11 West Bromwich AlbionBirmingham City 1 : 227 %29 %44 %02-1.3

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Coventry City 16 11 4 1 43 15 6 2 0 22 6 20 5 2 1 21 9 17 +13 37
2. Middlesbrough 16 8 6 2 20 14 5 2 0 9 4 17 3 4 2 11 10 13 +9 30
3. Stoke City 16 8 3 5 22 12 4 1 2 11 5 13 4 2 3 11 7 14 +6 27
4. Bristol City 16 7 5 4 25 18 4 2 3 14 10 14 3 3 1 11 8 12 -1 26
5. Preston North End 16 7 5 4 21 16 5 2 2 13 9 17 2 3 2 8 7 9 -1 26
6. Hull City AFC 16 7 4 5 28 27 5 2 1 15 12 17 2 2 4 13 15 8 +1 25
7. Millwall FC 16 7 4 5 18 23 4 1 3 8 10 13 3 3 2 10 13 12 +1 25
8. Ipswich Town 15 6 6 3 26 16 4 4 1 15 9 16 2 2 2 11 7 8 -3 24
9. Birmingham City 16 7 3 6 24 18 5 2 1 19 7 17 2 1 5 5 11 7 0 24
10. Leicester City 16 6 6 4 20 17 3 4 1 9 7 13 3 2 3 11 10 11 0 24
11. FC Watford 16 6 5 5 22 20 5 2 1 14 8 17 1 3 4 8 12 6 -1 23
12. Charlton Athletic 16 6 5 5 17 17 4 2 2 10 9 14 2 3 3 7 8 9 -1 23
13. Derby County 16 6 5 5 22 22 3 3 3 12 13 12 3 2 2 10 9 11 -4 23
14. Wrexham AFC 16 5 7 4 20 19 3 3 2 12 12 12 2 4 2 8 7 10 -2 22
15. Queens Park Rangers 16 6 4 6 20 25 3 2 3 11 12 11 3 2 3 9 13 11 -2 22
16. Southampton FC 16 5 6 5 23 22 2 3 2 7 7 9 3 3 3 16 15 12 0 21
17. West Bromwich Albion 16 6 3 7 16 19 3 3 1 7 5 12 3 0 6 9 14 9 0 21
18. Blackburn Rovers 15 6 1 8 16 20 1 1 5 7 13 4 5 0 3 9 7 15 -2 19
19. Portsmouth 16 4 5 7 15 21 3 2 4 9 10 11 1 3 3 6 11 6 -10 17
20. Swansea City 16 4 5 7 15 22 2 3 3 9 13 9 2 2 4 6 9 8 -7 17
21. Oxford United 16 3 5 8 17 23 1 4 3 8 12 7 2 1 5 9 11 7 -10 14
22. Sheffield United 16 4 1 11 14 26 1 1 5 4 11 4 3 0 6 10 15 9 -8 13
23. Norwich City 16 2 3 11 15 27 0 0 7 5 13 0 2 3 4 10 14 9 -12 9
24. Sheffield Wednesday 16 1 5 10 12 32 0 2 7 3 21 2 1 3 3 9 11 6 -19 8
Meciuri acasa ACASA
P W D L GF GA PTS
1. Coventry City 8 6 2 0 22 6 20
2. Middlesbrough 7 5 2 0 9 4 17
3. Birmingham City 8 5 2 1 19 7 17
4. Preston North End 9 5 2 2 13 9 17
5. FC Watford 8 5 2 1 14 8 17
6. Hull City AFC 8 5 2 1 15 12 17
7. Ipswich Town 9 4 4 1 15 9 16
8. Bristol City 9 4 2 3 14 10 14
9. Charlton Athletic 8 4 2 2 10 9 14
10. Stoke City 7 4 1 2 11 5 13
11. Leicester City 8 3 4 1 9 7 13
12. Millwall FC 8 4 1 3 8 10 13
13. Wrexham AFC 8 3 3 2 12 12 12
14. Derby County 9 3 3 3 12 13 12
15. West Bromwich Albion 7 3 3 1 7 5 12
16. Queens Park Rangers 8 3 2 3 11 12 11
17. Portsmouth 9 3 2 4 9 10 11
18. Southampton FC 7 2 3 2 7 7 9
19. Swansea City 8 2 3 3 9 13 9
20. Oxford United 8 1 4 3 8 12 7
21. Blackburn Rovers 7 1 1 5 7 13 4
22. Sheffield United 7 1 1 5 4 11 4
23. Sheffield Wednesday 9 0 2 7 3 21 2
24. Norwich City 7 0 0 7 5 13 0
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P W D L GF GA PTS
1. Coventry City 8 5 2 1 21 9 17
2. Blackburn Rovers 8 5 0 3 9 7 15
3. Stoke City 9 4 2 3 11 7 14
4. Middlesbrough 9 3 4 2 11 10 13
5. Bristol City 7 3 3 1 11 8 12
6. Southampton FC 9 3 3 3 16 15 12
7. Millwall FC 8 3 3 2 10 13 12
8. Leicester City 8 3 2 3 11 10 11
9. Derby County 7 3 2 2 10 9 11
10. Queens Park Rangers 8 3 2 3 9 13 11
11. Wrexham AFC 8 2 4 2 8 7 10
12. Preston North End 7 2 3 2 8 7 9
13. Charlton Athletic 8 2 3 3 7 8 9
14. West Bromwich Albion 9 3 0 6 9 14 9
15. Norwich City 9 2 3 4 10 14 9
16. Sheffield United 9 3 0 6 10 15 9
17. Ipswich Town 6 2 2 2 11 7 8
18. Hull City AFC 8 2 2 4 13 15 8
19. Swansea City 8 2 2 4 6 9 8
20. Birmingham City 8 2 1 5 5 11 7
21. Oxford United 8 2 1 5 9 11 7
22. FC Watford 8 1 3 4 8 12 6
23. Portsmouth 7 1 3 3 6 11 6
24. Sheffield Wednesday 7 1 3 3 9 11 6

REZULTATE
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL ACASA DEPLASARE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Coventry City 6 5 0 1 14 8 3 0 0 9 4 9 2 0 1 5 4 6 +6 15
2. Derby County 6 5 0 1 11 6 3 0 1 6 4 9 2 0 0 5 2 6 +3 15
3. Birmingham City 6 4 0 2 14 4 3 0 0 12 1 9 1 0 2 2 3 3 +3 12
4. Wrexham AFC 6 3 3 0 6 3 3 0 0 5 2 9 0 3 0 1 1 3 +3 12
5. Blackburn Rovers 6 4 0 2 9 7 1 0 2 4 6 3 3 0 0 5 1 9 +3 12
6. Ipswich Town 6 3 2 1 10 6 1 2 1 2 4 5 2 0 0 8 2 6 -1 11
7. FC Watford 6 3 2 1 11 8 2 1 0 6 2 7 1 1 1 5 6 4 +2 11
8. Hull City AFC 6 3 1 2 11 9 2 1 0 6 4 7 1 0 2 5 5 3 +1 10
9. Preston North End 6 3 1 2 9 7 2 0 2 6 6 6 1 1 0 3 1 4 -2 10
10. Bristol City 6 3 1 2 9 8 3 0 1 7 2 9 0 1 1 2 6 1 -2 10
11. Stoke City 6 3 0 3 10 6 1 0 1 5 2 3 2 0 2 5 4 6 +3 9
12. Southampton FC 6 3 0 3 12 10 1 0 1 3 3 3 2 0 2 9 7 6 +3 9
13. Middlesbrough 6 2 3 1 6 7 1 1 0 3 2 4 1 2 1 3 5 5 +3 9
14. Charlton Athletic 6 2 2 2 7 8 1 1 1 3 6 4 1 1 1 4 2 4 -1 8
15. Millwall FC 6 2 2 2 7 10 2 1 0 4 1 7 0 1 2 3 9 1 -1 8
16. Sheffield United 6 2 1 3 10 10 0 1 1 1 3 1 2 0 2 9 7 6 +1 7
17. Leicester City 6 2 1 3 6 8 1 1 1 3 4 4 1 0 2 3 4 3 -2 7
18. Queens Park Rangers 6 2 1 3 6 9 1 0 2 5 8 3 1 1 1 1 1 4 -2 7
19. Oxford United 6 1 2 3 6 10 0 2 1 3 6 2 1 0 2 3 4 3 -4 5
20. West Bromwich Albion 6 1 1 4 5 8 1 1 0 2 1 4 0 0 4 3 7 0 -2 4
21. Portsmouth 6 1 1 4 6 11 1 1 2 4 4 4 0 0 2 2 7 0 -8 4
22. Swansea City 6 1 1 4 5 12 1 0 2 3 6 3 0 1 2 2 6 1 -5 4
23. Sheffield Wednesday 6 0 2 4 3 10 0 1 3 2 7 1 0 1 1 1 3 1 -10 2
24. Norwich City 6 0 1 5 4 12 0 0 2 1 4 0 0 1 3 3 8 1 -5 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Coventry City 16 11 4 1 43 15 6 2 0 22 6 20 5 2 1 21 9 17 +13 37
2. Middlesbrough 16 8 6 2 20 14 5 2 0 9 4 17 3 4 2 11 10 13 +9 30
POWER POT 2
3. Stoke City 16 8 3 5 22 12 4 1 2 11 5 13 4 2 3 11 7 14 +6 27
4. Bristol City 16 7 5 4 25 18 4 2 3 14 10 14 3 3 1 11 8 12 -1 26
5. Preston North End 16 7 5 4 21 16 5 2 2 13 9 17 2 3 2 8 7 9 -1 26
6. Hull City AFC 16 7 4 5 28 27 5 2 1 15 12 17 2 2 4 13 15 8 +1 25
7. Millwall FC 16 7 4 5 18 23 4 1 3 8 10 13 3 3 2 10 13 12 +1 25
8. Ipswich Town 15 6 6 3 26 16 4 4 1 15 9 16 2 2 2 11 7 8 -3 24
9. Birmingham City 16 7 3 6 24 18 5 2 1 19 7 17 2 1 5 5 11 7 0 24
10. Leicester City 16 6 6 4 20 17 3 4 1 9 7 13 3 2 3 11 10 11 0 24
11. FC Watford 16 6 5 5 22 20 5 2 1 14 8 17 1 3 4 8 12 6 -1 23
12. Charlton Athletic 16 6 5 5 17 17 4 2 2 10 9 14 2 3 3 7 8 9 -1 23
13. Derby County 16 6 5 5 22 22 3 3 3 12 13 12 3 2 2 10 9 11 -4 23
POWER POT 3
14. Wrexham AFC 16 5 7 4 20 19 3 3 2 12 12 12 2 4 2 8 7 10 -2 22
15. Queens Park Rangers 16 6 4 6 20 25 3 2 3 11 12 11 3 2 3 9 13 11 -2 22
16. Southampton FC 16 5 6 5 23 22 2 3 2 7 7 9 3 3 3 16 15 12 0 21
17. West Bromwich Albion 16 6 3 7 16 19 3 3 1 7 5 12 3 0 6 9 14 9 0 21
18. Blackburn Rovers 15 6 1 8 16 20 1 1 5 7 13 4 5 0 3 9 7 15 -2 19
19. Portsmouth 16 4 5 7 15 21 3 2 4 9 10 11 1 3 3 6 11 6 -10 17
20. Swansea City 16 4 5 7 15 22 2 3 3 9 13 9 2 2 4 6 9 8 -7 17
POWER POT 4
21. Oxford United 16 3 5 8 17 23 1 4 3 8 12 7 2 1 5 9 11 7 -10 14
22. Sheffield United 16 4 1 11 14 26 1 1 5 4 11 4 3 0 6 10 15 9 -8 13
23. Norwich City 16 2 3 11 15 27 0 0 7 5 13 0 2 3 4 10 14 9 -12 9
24. Sheffield Wednesday 16 1 5 10 12 32 0 2 7 3 21 2 1 3 3 9 11 6 -19 8

UNDER/OVER TABLE TOTAL ACASA DEPLASARE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Hull City AFC 4 / 16 25% 12 / 16 75% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
2. Coventry City 5 / 16 31% 11 / 16 69% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
3. Sheffield Wednesday 6 / 16 38% 10 / 16 63% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
4. Southampton FC 6 / 16 38% 10 / 16 63% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
5. Ipswich Town 6 / 14 43% 8 / 14 57% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
6. Queens Park Rangers 7 / 16 44% 9 / 16 56% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
7. Oxford United 7 / 16 44% 9 / 16 56% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
8. FC Watford 7 / 16 44% 9 / 16 56% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
9. Birmingham City 7 / 15 47% 8 / 15 53% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
10. Blackburn Rovers 7 / 15 47% 8 / 15 53% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
11. Norwich City 8 / 16 50% 8 / 16 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
12. Bristol City 8 / 16 50% 8 / 16 50% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
13. Millwall FC 8 / 16 50% 8 / 16 50% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
14. Sheffield United 8 / 16 50% 8 / 16 50% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
15. Portsmouth 9 / 16 56% 7 / 16 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
16. West Bromwich Albion 9 / 16 56% 7 / 16 44% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
17. Preston North End 9 / 16 56% 7 / 16 44% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
18. Leicester City 9 / 16 56% 7 / 16 44% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
19. Swansea City 9 / 16 56% 7 / 16 44% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
20. Derby County 9 / 16 56% 7 / 16 44% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
21. Middlesbrough 9 / 16 56% 7 / 16 44% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
22. Wrexham AFC 10 / 16 63% 6 / 16 38% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 6 / 8 75% 2 / 8 25%
23. Stoke City 10 / 16 63% 6 / 16 38% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
24. Charlton Athletic 11 / 16 69% 5 / 16 31% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 6 / 8 75% 2 / 8 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Coventry City 16 2 1 2 2 4 3 0 2 3.63 8 1 0 2 1 2 1 0 1 3.50 8 1 1 0 1 2 2 0 1 3.75
2. Hull City AFC 16 1 1 2 4 3 4 1 0 3.44 8 0 1 1 2 2 2 0 0 3.38 8 1 0 1 2 1 2 1 0 3.50
3. Ipswich Town 14 1 2 3 3 2 3 0 0 2.86 9 1 1 2 2 2 1 0 0 2.67 5 0 1 1 1 0 2 0 0 3.20
4. Queens Park Rangers 16 2 3 2 4 2 2 0 1 2.81 8 1 1 1 2 1 2 0 0 2.88 8 1 2 1 2 1 0 0 1 2.75
5. Southampton FC 16 2 0 4 5 4 0 1 0 2.81 7 2 0 2 2 1 0 0 0 2.00 9 0 0 2 3 3 0 1 0 3.44
6. Derby County 16 0 5 4 2 3 1 0 1 2.75 9 0 3 3 1 0 1 0 1 2.78 7 0 2 1 1 3 0 0 0 2.71
7. Sheffield Wednesday 16 1 1 4 6 3 1 0 0 2.75 9 0 1 3 4 0 1 0 0 2.67 7 1 0 1 2 3 0 0 0 2.86
8. Bristol City 16 2 3 3 3 2 1 2 0 2.69 9 1 2 1 2 2 0 1 0 2.67 7 1 1 2 1 0 1 1 0 2.71
9. Birmingham City 15 0 5 2 3 3 2 0 0 2.67 7 0 2 0 0 3 2 0 0 3.43 8 0 3 2 3 0 0 0 0 2.00
10. Norwich City 16 0 3 5 5 1 2 0 0 2.63 7 0 2 1 3 0 1 0 0 2.57 9 0 1 4 2 1 1 0 0 2.67
11. FC Watford 16 0 4 3 5 3 1 0 0 2.63 8 0 1 1 5 1 0 0 0 2.75 8 0 3 2 0 2 1 0 0 2.50
12. Millwall FC 16 0 3 5 4 4 0 0 0 2.56 8 0 2 3 2 1 0 0 0 2.25 8 0 1 2 2 3 0 0 0 2.88
13. Oxford United 16 1 5 1 4 4 1 0 0 2.50 8 0 3 1 1 3 0 0 0 2.50 8 1 2 0 3 1 1 0 0 2.50
14. Sheffield United 16 1 7 0 2 3 3 0 0 2.50 7 1 3 0 1 1 1 0 0 2.14 9 0 4 0 1 2 2 0 0 2.78
15. Wrexham AFC 16 2 3 5 1 2 3 0 0 2.44 8 0 2 2 0 2 2 0 0 3.00 8 2 1 3 1 0 1 0 0 1.88
16. Blackburn Rovers 15 0 3 4 7 1 0 0 0 2.40 7 0 0 2 4 1 0 0 0 2.86 8 0 3 2 3 0 0 0 0 2.00
17. Swansea City 16 1 4 4 4 2 1 0 0 2.31 8 0 2 2 1 2 1 0 0 2.75 8 1 2 2 3 0 0 0 0 1.88
18. Leicester City 16 1 2 6 5 2 0 0 0 2.31 8 1 0 5 2 0 0 0 0 2.00 8 0 2 1 3 2 0 0 0 2.63
19. Preston North End 16 1 4 4 4 2 1 0 0 2.31 9 1 2 1 3 1 1 0 0 2.44 7 0 2 3 1 1 0 0 0 2.14
20. Portsmouth 16 2 4 3 3 3 1 0 0 2.25 9 1 3 1 2 2 0 0 0 2.11 7 1 1 2 1 1 1 0 0 2.43
21. West Bromwich Albion 16 1 6 2 5 0 2 0 0 2.19 7 1 2 2 2 0 0 0 0 1.71 9 0 4 0 3 0 2 0 0 2.56
22. Charlton Athletic 16 1 5 5 3 1 0 1 0 2.13 8 0 3 2 2 0 0 1 0 2.38 8 1 2 3 1 1 0 0 0 1.88
23. Stoke City 16 1 6 3 4 1 0 1 0 2.13 7 0 4 1 0 1 0 1 0 2.29 9 1 2 2 4 0 0 0 0 2.00
24. Middlesbrough 16 1 4 4 6 1 0 0 0 2.13 7 1 2 1 3 0 0 0 0 1.86 9 0 2 3 3 1 0 0 0 2.33


Contact : admin @ vitisport.cz