![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
05.08 | ![]() | Maroc | Spania | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
05.08 | ![]() | Franta | Egipt | ![]() | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Maroc | Spania |
![]() |
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.32 | 1 | 0 | 2 |
32 % | 33 % | 36 % |
PUTERE | 1.68 | PUTERE | 3.37 |
FORMA | 2.88 | FORMA | 1.51 |
Argentina | 2:1 | Uzbekistan | 2:1 |
Ucraina | 1:2 | Republica Dominicană | 3:1 |
Irak | 3:0 | Egipt | 1:2 |
Statele Unite | 4:0 | Japonia | 3:0 |
REZULTATE |
02.08. | Japonia | Spania | 0 | : | 3 |
02.08. | Franta | Argentina | 1 | : | 0 |
02.08. | Egipt | Paraguay | 1 | : | 1 |
30.07. | Spania | Egipt | 1 | : | 2 |
30.07. | Ucraina | Argentina | 0 | : | 2 |
30.07. | Statele Unite | 3 | : | 0 | |
30.07. | Paraguay | Mali | 1 | : | 0 |
30.07. | Noua Zeelandă | Franta | 0 | : | 3 |
TOATE MECIURILE |