Fotbal predicții și ponturi de pariere sortate după probabilitatea pontului

Pe această pagină, VITISPORT oferă predicții și ponturi de fotbal pentru următoarele 7 zile, sortate după probabilitatea pontului. Selectați un meci din tabelul de mai jos pentru a vedea predicții și ponturi mai detaliate pentru fotbal.

Predicțiile privind rezultatele meciurilor nu sunt ordonate după dată sau competiție, ci după probabilitatea de succes, pe baza estimării noastre a câștigătorului probabil.

Toate ponturile de pariere din competiții diferite sunt sortate după valoarea INDEX. Valoarea INDEX reprezintă, simplificat, dublul diferenței așteptate de puncte sau goluri, calculată de algoritmul nostru. Puteți face clic pe fiecare rând pentru a deschide pontul și a vedea statistici detaliate despre meci.

Dacă un pont de pariere de la finalul rândului este marcat cu numărul 1 pe fundal verde, înseamnă că algoritmul nostru favorizează victoria gazdelor. Dacă este marcat cu numărul 2 pe fundal roșu, algoritmul indică victoria echipei oaspete.

Considerați întotdeauna ponturile de pariere ca pe o sursă de inspirație și o opinie neobligatorie. Dacă participați la jocuri de pariere pe evenimente sportive, gestionați-vă banii cu prudență. Nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți fără a întâmpina dificultăți financiare. Acest principiu se aplică oricărei forme de investiție financiară.

Fotbal pronosticuri VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
19.11 Barcelona WServette Chênois W6 : 199 %1 %0 %19.53
15.11 WomenDeportivo de La Coruña WBarcelona W1 : 42 %4 %94 %2-6.54
15.11 FinlandSan Marino4 : 190 %7 %3 %15.55
14.11 Divize BSokol HostouňHvězda Cheb3 : 188 %7 %5 %15.00
14.11 WomenLyon WSaint-Malo W3 : 187 %8 %5 %14.99
14.11 3 WestHohenemsLochau3 : 187 %8 %5 %14.86
14.11 Divize EProstejov BBaťov3 : 184 %9 %7 %14.48
13.11 AFCON QualuficationEgyptMalawi3 : 183 %11 %6 %14.39
13.11 AFCON QualuficationMoroccoNiger3 : 183 %11 %6 %14.31
14.11 Divize AKřimiceNyrsko3 : 183 %10 %7 %14.21
15.11 WomenHäcken WPiteå W3 : 182 %11 %7 %14.14
14.11 AFCON QualuficationAlgeriaTogo3 : 182 %12 %6 %14.12
13.11 Coleraine FCPortadown3 : 181 %12 %7 %13.98
14.11 NeftchiBunyodkor Tașkent3 : 180 %13 %7 %13.92
14.11 Divize EStráníBřeclav3 : 180 %11 %9 %13.88
14.11 WomenReal Madrid WFC Levante Badalona W3 : 179 %13 %8 %13.84
14.11 1Alianza LimaFC Cajamarca3 : 179 %13 %8 %13.82
16.11 LithuaniaLiechtenstein3 : 179 %14 %7 %13.82
17.11 3 CFL BPardubice IIHorní Ředice3 : 179 %12 %9 %13.76
19.11 Austria Wien WBayern Munich W1 : 38 %14 %78 %2-3.73
14.11 AFCON QualuficationAngolaSouth Sudan2 : 078 %14 %8 %13.67
13.11 ScotlandFYR Macedonia3 : 177 %15 %8 %13.58
19.11 Al AinAl-Dhafra3 : 177 %14 %9 %13.56
14.11 3Quick BoysAlmere City II3 : 177 %13 %10 %13.52
19.11 1Mes Shahr-e BabakTractor Sazi0 : 29 %20 %71 %2-3.40
13.11 3 CFL AViktoria Plzeň IILoko Vltavín3 : 175 %14 %11 %13.34
13.11 AFCON QualuficationSouth AfricaKenya2 : 074 %16 %10 %13.27
17.11 AFCON QualuficationMalawiEgypt0 : 210 %17 %73 %2-3.24
14.11 U 19Opava U19Pardubice U193 : 175 %13 %12 %13.22
13.11 GlentoranBangor2 : 074 %16 %10 %13.21
15.11 WomenHammarby WKristianstad W3 : 173 %16 %11 %13.17
17.11 AFCON QualuficationNigerMorocco0 : 210 %17 %73 %2-3.16
15.11 Divize CTurnovVykan3 : 174 %14 %12 %13.14
14.11 4SWSGV FreibergEintracht Trier3 : 173 %15 %12 %13.09
14.11 WomenSlovan Liberec WPrague Raptors W3 : 173 %14 %13 %13.06
14.11 2MFK BytčaPetržalka1 : 311 %16 %73 %2-3.04
17.11 6 NorthSouth ShieldsHarborough Town3 : 172 %16 %12 %13.00
13.11 AFCON QualuficationGabonLesotho2 : 171 %18 %11 %12.99
13.11 LarneDungannon Swifts2 : 172 %17 %11 %12.99
15.11 3 WestSchwazFügen3 : 272 %15 %13 %12.99
16.11 AFCON QualuficationSudanSenegal1 : 211 %18 %71 %2-2.99
19.11 1CR FlamengoAtletico Paranaense2 : 171 %18 %11 %12.99
13.11 Divize DChoteborBedrichov2 : 172 %15 %13 %12.98
18.11 Juventus WOH Leuven W2 : 171 %18 %11 %12.98
19.11 Al-Wasl FCHatta SC2 : 171 %17 %12 %12.98
17.11 AFCON QualuficationTogoAlgeria1 : 211 %18 %71 %2-2.97
16.11 AFCON QualuficationSomaliaGhana1 : 211 %18 %71 %2-2.91
14.11 5GatesheadBarrow1 : 211 %17 %72 %2-2.90
14.11 4NWeiche FlensburgWerder Bremen II2 : 170 %16 %14 %12.84
15.11 3BRavennaForli2 : 169 %20 %11 %12.81
15.11 CotonsportAigle Royal de Moungo2 : 169 %20 %11 %12.78
15.11 3ACittadellaFolgore Caratese2 : 169 %20 %11 %12.78
13.11 AFCON QualuficationMaliRwanda2 : 169 %19 %12 %12.77
17.11 Plateau United FCKun Khalifat FC2 : 168 %21 %11 %12.73
15.11 FranceTürkiye2 : 169 %19 %12 %12.72
14.11 3 CFL BHorní ŘediceSokol Zápy1 : 212 %16 %72 %2-2.70
14.11 Divize CVysoké MýtoKolín2 : 169 %16 %15 %12.70
15.11 2TSC Backa TopolaJedinstvo Ub2 : 168 %21 %11 %12.70
18.11 Chelsea WParis Saint Germain W2 : 169 %19 %12 %12.70
14.11 5CarlisleBoston United2 : 168 %19 %13 %12.66
13.11 AFCON QualuficationTunisiaLibya2 : 167 %20 %13 %12.64
13.11 3AOspitalettoDolomiti Bellunesi2 : 167 %21 %12 %12.62
16.11 2Tatran PrešovLokomotíva Zvolen2 : 167 %19 %14 %12.59
14.11 Divize ETatran VšechoviceKozlovice2 : 168 %16 %16 %12.58
14.11 3 MSFLUničovZlín II2 : 167 %18 %15 %12.57
18.11 Real Madrid WInter Milano W2 : 167 %20 %13 %12.57
14.11 3 CFL BPardubice IIVarnsdorf2 : 167 %18 %15 %12.56
16.11 AFCON QualuficationCentral African RepublicBenin1 : 213 %20 %67 %2-2.56
18.11 Häcken WMan City Feminin1 : 213 %20 %67 %2-2.56
14.11 WomenMan United FemininCrystal Palace W2 : 167 %18 %15 %12.54
15.11 4NTodesfeldeHannover 96 II1 : 213 %15 %72 %2-2.54
14.11 3CBariFoggia2 : 166 %21 %13 %12.53
14.11 2LivingstonMorton2 : 166 %21 %13 %12.52
14.11 3 WestLustenauKitzbühel1 : 214 %16 %70 %2-2.51
14.11 NorwayȚara Galilor2 : 167 %20 %13 %12.51
14.11 XelajúGuastatoya2 : 166 %21 %13 %12.51
17.11 AFCON QualuficationSouth SudanAngola1 : 213 %20 %67 %2-2.51
15.11 2CobreloaD. Puerto Montt2 : 166 %21 %13 %12.50
14.11 Divize ATáborsko IIRokycany2 : 166 %18 %16 %12.49
14.11 5SouthendAldershot Town2 : 167 %19 %14 %12.49
15.11 3BSpeziaVado2 : 165 %22 %13 %12.49
13.11 Divize AHluboka nad VltavouSlavoj Český Krumlov2 : 166 %18 %16 %12.48
13.11 AFCON QualuficationBurkina FasoMauritania2 : 165 %21 %14 %12.46
13.11 AndorraGibraltar2 : 165 %21 %14 %12.46
14.11 Divize CKosmonosyTrutnov2 : 166 %17 %17 %12.46
14.11 3 WestSVG ReichenauImst1 : 214 %16 %70 %2-2.43
15.11 AFC LeopardsMombasa Elite1 : 064 %24 %12 %12.43
14.11 3 CFL AAritma PrahaJiskra Domažlice1 : 214 %17 %69 %2-2.40
14.11 Divize BÚjezd Praha 4Štětí2 : 165 %17 %18 %12.39
17.11 6 SouthTonbridge AngelsChesham United2 : 165 %20 %15 %12.39
14.11 2VVV-VenloFC Eindhoven2 : 165 %19 %16 %12.38
14.11 Kano Pillars FCRanchers Bees1 : 064 %23 %13 %12.37
13.11 SlovakiaFaroe Islands2 : 165 %21 %14 %12.35
14.11 2DordrechtHeracles1 : 215 %18 %67 %2-2.35
15.11 WomenUppsala WVäxjö W1 : 214 %19 %67 %2-2.35
14.11 3 CFL ADukla Praha IIPovltava FA2 : 164 %19 %17 %12.34
15.11 3NaestvedFA 20002 : 164 %21 %15 %12.34
14.11 Deportivo MaldonadoCerro2 : 164 %22 %14 %12.32
16.11 Inca ArubaÁguila1 : 215 %21 %64 %2-2.32
14.11 AustriaRep. Of Ireland2 : 163 %22 %15 %12.29
14.11 MillonariosAlianza Valledupar2 : 163 %23 %14 %12.29
14.11 2Almere City FCHelmond Sport2 : 164 %19 %17 %12.28
15.11 WomenMalmö FF (F)Vittsjö W2 : 164 %20 %16 %12.28
17.11 Țara GalilorPortugal1 : 215 %22 %63 %2-2.28
16.11 IcelandLuxembourg2 : 163 %22 %15 %12.27
15.11 Deportivo San PedroMarquense2 : 162 %23 %15 %12.20
15.11 WomenSevilla WAtletico Madrid W1 : 215 %20 %65 %2-2.19
15.11 CroatiaCzech Republic2 : 163 %22 %15 %12.18
18.11 CotonsportStade Renard2 : 162 %24 %14 %12.17
15.11 Divize DZnojmoVelké Meziříčí2 : 163 %19 %18 %12.16
18.11 4NSSV Jeddeloh IIPhönix Lübeck1 : 216 %17 %67 %2-2.15
14.11 3 MSFLVrchovinaHodonín1 : 216 %19 %65 %2-2.14
14.11 AFCON QualuficationUgandaBotswana2 : 162 %22 %16 %12.14
17.11 AFCON QualuficationKenyaSouth Africa1 : 216 %23 %61 %2-2.12
14.11 4Exeter City FCCheltenham2 : 161 %23 %16 %12.11
14.11 PortugalDenmark2 : 161 %23 %16 %12.11
16.11 GreeceSerbia2 : 161 %23 %16 %12.11
13.11 AFCON QualuficationMozambiqueEthiopia2 : 161 %23 %16 %12.10
14.11 4SWKaiserslautern IIVfR Aalen1 : 216 %19 %65 %2-2.09
15.11 3 CFL ABohemians 1905 IIKrálův Dvůr1 : 216 %19 %65 %2-2.08
14.11 2StenhousemuirQueen's Park1 : 060 %24 %16 %12.06
14.11 3 CFL BNeratovice-ByškoviceVelké Hamry2 : 162 %20 %18 %12.05
15.11 WomenRB Leipzig Fem.E. Frankfurt Fem.1 : 217 %18 %65 %2-2.04
18.11 Ranchers BeesDoma United1 : 060 %25 %15 %12.04
13.11 AFCON QualuficationNigeriaTanzania2 : 160 %23 %17 %12.02
15.11 Divize EKroměříž IIBrumov2 : 161 %18 %21 %12.02
16.11 2InhuletsProbiy Horodenka2 : 160 %24 %16 %12.02
17.11 AFCON QualuficationSierra LeoneCongo DR1 : 216 %23 %61 %2-2.02
14.11 KosovoIsrael2 : 160 %23 %17 %12.00
14.11 3AFC AmsterdamDe Treffers1 : 217 %18 %65 %2-2.00
15.11 3CPotenzaScafatese2 : 160 %24 %16 %11.99
14.11 4SWVfR MannheimSV Sandhausen2 : 160 %21 %19 %11.97
15.11 4BLandsbergNürnberg II1 : 217 %21 %62 %2-1.97
15.11 PanthèreVictoria United2 : 159 %25 %16 %11.97
13.11 LiechtensteinAzerbaijan1 : 217 %24 %59 %2-1.94
16.11 GibraltarMalta1 : 217 %24 %59 %2-1.94
13.11 AFCON QualuficationComorosCongo2 : 159 %24 %17 %11.93
13.11 3SkiveThisted FC2 : 159 %23 %18 %11.93
14.11 3LutonCambridge United FC2 : 160 %23 %17 %11.92
13.11 AFCON QualuficationCape Verde IslandsLiberia2 : 159 %24 %17 %11.90
14.11 Atletico NacionalOnce Caldas2 : 159 %25 %16 %11.90
15.11 USL League OneCharlotte IndependenceBoise2 : 159 %22 %19 %11.89
14.11 Divize BSlavoj VyšehradChomutov1 : 218 %17 %65 %2-1.88
14.11 BucaramangaFortaleza CEIF2 : 159 %25 %16 %11.88
14.11 WomenTottenham FemininEverton Feminin2 : 160 %21 %19 %11.87
14.11 2TemperleyCiudad de Bolívar1 : 057 %28 %15 %11.87
13.11 WomenNantes WLens W2 : 159 %21 %20 %11.86
14.11 2PartickInverness CT1 : 058 %25 %17 %11.86
14.11 SwedenBosnia & Herzegovina2 : 158 %24 %18 %11.86
19.11 MC AlgerOlympique Akbou1 : 057 %27 %16 %11.86
13.11 Ballymena UnitedLinfield1 : 218 %23 %59 %2-1.85
13.11 Divize DHavlíčkův BrodŽdírec nad Doubravou2 : 159 %20 %21 %11.84
17.11 AFCON QualuficationLesothoGabon0 : 118 %24 %58 %2-1.84
14.11 4BAnsbachBayern München II1 : 218 %21 %61 %2-1.81
14.11 5Sutton UtdSolihull Moors2 : 158 %23 %19 %11.81
16.11 Molynes UnitedPortmore United1 : 218 %24 %58 %2-1.80
15.11 WomenArsenal WLondon City Lionesses2 : 158 %22 %20 %11.79
14.11 3 MSFLFrýdek-MístekVítkovice2 : 157 %22 %21 %11.78
15.11 1Aduana Stars FCBechem United FC1 : 056 %28 %16 %11.78
15.11 WomenWest Ham WCharlton Athletic W2 : 158 %22 %20 %11.76
19.11 2FC FredericiaHillerød2 : 158 %23 %19 %11.76
14.11 Divize BOstrovÚstí nad Labem II2 : 157 %20 %23 %11.74
17.11 IsraelAustria1 : 219 %24 %57 %2-1.74
14.11 2Borac CacakLoznica2 : 157 %26 %17 %11.72
13.11 4SWFC 08 HomburgFSV Frankfurt2 : 157 %22 %21 %11.69
14.11 3Kozakken BoysSparta Rotterdam II2 : 157 %21 %22 %11.68
14.11 2CRBCeara1 : 055 %27 %18 %11.68
14.11 WomenStrasbourg WToulouse W2 : 157 %22 %21 %11.67
15.11 Club NacionalAlbion FC2 : 156 %26 %18 %11.67
14.11 5Harrogate Town FCAltrincham2 : 157 %23 %20 %11.66
15.11 Divize DŽďár nad SázavouKuřim1 : 220 %20 %60 %2-1.66
15.11 Warri Wolves FCSporting Lagos1 : 055 %28 %17 %11.66
15.11 2EibarCadiz2 : 156 %25 %19 %11.66
14.11 4SWStuttgarter KickersHessen Kassel2 : 156 %22 %22 %11.64
14.11 2NAC BredaEmmen2 : 156 %22 %22 %11.64
13.11 Carrick RangersCrusaders FC2 : 156 %24 %20 %11.63
17.11 AFCON QualuficationRwandaMali0 : 119 %25 %56 %2-1.62
14.11 5Yeovil TownBoreham Wood1 : 220 %23 %57 %2-1.61
14.11 4Fleetwood TownTranmere2 : 156 %25 %19 %11.61
15.11 Aigle RoyalPWD Bamenda2 : 155 %27 %18 %11.61
17.11 6 NorthSpalding UnitedHebburn Town2 : 156 %23 %21 %11.61
13.11 4BBuchbachGreuther Furth II2 : 156 %23 %21 %11.60
13.11 NetherlandsGreece2 : 155 %25 %20 %11.60
16.11 Faroe IslandsMoldova2 : 155 %25 %20 %11.59
13.11 3HIKB 931 : 220 %24 %56 %2-1.58
14.11 Divize BRapid PsáryBaník Sokolov2 : 156 %20 %24 %11.58
14.11 3 MSFLPolanka nad OdrouSlovácko II1 : 220 %21 %59 %2-1.57
15.11 3BPescaraSambenedettese1 : 054 %27 %19 %11.57
15.11 1Ashanti GoldKarela1 : 054 %29 %17 %11.57
14.11 3ROHDA RaalteKatwijk1 : 220 %20 %60 %2-1.54
16.11 Defensor SportingPenarol0 : 120 %27 %53 %2-1.54
14.11 2Deportivo MadrynDeportivo Maipu1 : 053 %30 %17 %11.53
15.11 3ANovaraLecco0 : 120 %27 %53 %2-1.53
13.11 AFCON QualuficationZambiaBurundi1 : 055 %25 %20 %11.52
15.11 3KGOR Mahia0 : 120 %30 %50 %2-1.52
13.11 SerbiaGermany1 : 220 %26 %54 %2-1.50
15.11 ComunicacionesCobán Imperial2 : 153 %27 %20 %11.50
14.11 Women1899 Hoffenheim WSC Freiburg Fem.2 : 154 %22 %24 %11.49
14.11 CucutaJaguares2 : 154 %27 %19 %11.49
17.11 AFCON QualuficationLibyaTunisia0 : 121 %26 %53 %2-1.49
Livescore – În direct acum
LIVE
Politica de confidențialitate Despre noi
Contact: admin @ vitisport.cz
18+ Gamble Responsibly 18+ Gamblingtherapy.org