Baschet predicții și ponturi de pariere sortate după probabilitatea pontului

Pe această pagină, VITISPORT oferă predicții și ponturi de baschet pentru următoarele 7 zile, sortate după probabilitatea pontului. Selectați un meci din tabelul de mai jos pentru a vedea predicții și ponturi mai detaliate pentru baschet.

Predicțiile privind rezultatele meciurilor nu sunt ordonate după dată sau competiție, ci după probabilitatea de succes, pe baza estimării noastre a câștigătorului probabil.

Toate ponturile de pariere din competiții diferite sunt sortate după valoarea INDEX. Valoarea INDEX reprezintă, simplificat, dublul diferenței așteptate de puncte sau goluri, calculată de algoritmul nostru. Puteți face clic pe fiecare rând pentru a deschide pontul și a vedea statistici detaliate despre meci.

Dacă un pont de pariere de la finalul rândului este marcat cu numărul 1 pe fundal verde, înseamnă că algoritmul nostru favorizează victoria gazdelor. Dacă este marcat cu numărul 2 pe fundal roșu, algoritmul indică victoria echipei oaspete.

Considerați întotdeauna ponturile de pariere ca pe o sursă de inspirație și o opinie neobligatorie. Dacă participați la jocuri de pariere pe evenimente sportive, gestionați-vă banii cu prudență. Nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți fără a întâmpina dificultăți financiare. Acest principiu se aplică oricărei forme de investiție financiară.

pronosticuri VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
12.12BasketligaenBK VejenSvendborg Rabbits68 : 9911 %5 %84 %2-62.2
10.12BasketligaenTeam FOG NaestvedHerlev Wolfpack105 : 7784 %5 %11 %156.4
10.12BasketligaenBears AcademyHorsens IC71 : 9811 %5 %84 %2-53.8
11.12BasketligaenRanders CimbriaBakken Bears76 : 10111 %5 %84 %2-50.0
07.12Super LigPinar KarsiyakaBesiktas Istanbul71 : 9611 %5 %84 %2-50.0
07.12Lega AReyer VeneziaPallacanestro Cantu98 : 7584 %5 %11 %146.4
07.12GBLPanathinaikos AthensPanionios Athens92 : 6984 %5 %11 %146.0
07.12BSLMaccabi Tel AvivMaccabi Rishon98 : 7784 %5 %11 %142.7
08.12TBLBordo Sportif RSSigortam.Net82 : 6184 %5 %11 %141.0
07.12Super LigEfes PilsenAliaga Petkim92 : 7284 %5 %11 %140.8
07.12TBLYalovaspor BKKahramanmaras34 : 5411 %5 %84 %2-40.7
07.12ABA LeagueCedevita OlimpijaKD Ilirija96 : 7684 %5 %11 %140.0
07.12LKLZalgiris KaunasBC Gargzdai95 : 7584 %5 %11 %139.5
11.12Valencia BasketEfes Pilsen94 : 7583 %5 %12 %138.9
07.12BBLSC Rasta VechtaHamburg Towers94 : 7582 %5 %13 %137.4
08.12VTBBC SamaraBC Nizhny Novgorod75 : 9314 %5 %81 %2-36.7
07.12Orlen LigaWilki Morskie SzczecinGornik Walbrzych89 : 7181 %5 %14 %136.4
07.12LKLBC JonavaNeptunas80 : 9716 %5 %79 %2-34.7
08.12Utah JazzOklahoma City Thunder111 : 12718 %5 %76 %2-31.6
07.12A1 WomenBattipaglia WCampobasso W61 : 7719 %5 %76 %2-31.2
07.12Lega ATreviso BasketPallacanestro Trapani84 : 9919 %5 %76 %2-31.0
07.12Primera FEBPalmer BasketMovistar Estudiantes69 : 8419 %5 %75 %2-30.4
11.12BasketligaenHolbaek - Stenhus BKBK Amager95 : 8075 %5 %19 %130.4
08.12SuperligaFürstenfeld PanthersKapfenberg Bulls75 : 9020 %6 %74 %2-29.8
07.12Pro Amedi bayreuthGiants Leverkusen93 : 7974 %6 %21 %129.0
08.12BSLHapoel HolonGalil Elyon87 : 7372 %6 %22 %127.5
07.12Miami HeatSacramento Kings125 : 11272 %6 %23 %126.8
07.12VTBUral EkaterinburgZenit St. Petersburg74 : 8723 %6 %71 %2-26.3
07.12Primera FEBMallorca PalmaTizona Burgos92 : 7971 %6 %23 %125.9
12.12Monaco BasketFenerbahce Istanbul89 : 7671 %6 %24 %125.7
08.12Lega AVanoli CremonaPallacanestro Varese96 : 8371 %6 %24 %125.6
08.12BBLBrose BasketsRostock Seawolves91 : 7870 %6 %24 %125.5
08.12SuperligaOberwart GunnersTraiskirchen Lions87 : 7470 %6 %24 %125.1
08.12Liga OTPKK RogaškaKK Šentjur86 : 7470 %6 %24 %125.0
12.12BasketligaenBC CopenhagenVaerlose Blue Hawks91 : 7970 %6 %24 %124.9
07.12Orlen LigaTBV Start LublinDziki Warszawa79 : 9125 %6 %70 %2-24.5
07.12A1 WomenSan Giovanni WFamila Schio W61 : 7325 %6 %69 %2-24.3
08.12SuperligaSwans GmundenBBC Nord Dragonz86 : 7469 %6 %25 %124.0
11.12Maccabi Tel AvivAsvel Villeurbanne91 : 7969 %6 %25 %123.7
07.12Washington WizzardsAtlanta Hawks113 : 12526 %6 %68 %2-23.3
07.12Serie A2Tezenis VeronaRoseto Sharks85 : 7368 %6 %26 %123.1
08.12SuperligaWBC WelsBC Vienna88 : 7768 %6 %26 %122.5
07.12ACBDKV Joventut BadalonaBasquet Manresa91 : 8067 %6 %27 %122.3
12.12BC DubaiFC Bayern München89 : 7867 %6 %27 %121.5
08.12SuperligaUBSC GrazBK Klosterneuburg88 : 7866 %6 %28 %120.7
07.12TBLCO BasketBalikesir Buyuksehir83 : 7366 %6 %28 %120.6
09.12VTBCSKA MoscowParma Perm87 : 7766 %6 %28 %120.6
07.12Minnesota TimberwolvesLos Angeles Clippers121 : 11166 %6 %28 %120.5
07.12KBLChangwon LG SakersSuwon KT Sonicboom79 : 6965 %6 %29 %119.8
07.12ACBBilbao BasketGran Canaria Dunas89 : 7965 %6 %29 %119.8
08.12Lega AVirtus BolognaBertram Tortona88 : 7865 %6 %29 %119.7
07.12PremijerKK Cedevita JuniorKK Zadar78 : 8730 %6 %64 %2-18.6
07.12Dallas MavericksHouston Rockets110 : 11930 %6 %64 %2-18.1
07.12Lega AEA7 Olimpia MilanoDolomiti Energia Trento85 : 7663 %6 %31 %117.9
07.12ACBFC BarcelonaBC Andorra90 : 8263 %6 %31 %117.0
07.12GBLOlympiakos PireusAEK Athens88 : 8062 %6 %32 %116.7
07.12BBLALBA BerlinFrankfurt Skyliners88 : 8062 %6 %32 %116.4
07.12Toronto RaptorsBoston Celtics110 : 11832 %6 %62 %2-16.3
07.12TBLOGM OrmansporAnkara Kolejliler DSI79 : 7162 %6 %32 %116.1
07.12ABA LeagueU-BT Cluj-NapocaPartizan Beograd91 : 8362 %6 %32 %116.1
09.12La LigaSan LorenzoArgentino de Junín85 : 7762 %6 %32 %116.0
07.12BBLFC Bayern MünchenSyntainics MBC87 : 7961 %6 %33 %115.6
08.12ABA LeagueIgokea AleksandovacBC Dubai79 : 8633 %6 %60 %2-14.6
11.12Real MadridBaskonia89 : 8260 %6 %34 %114.5
07.12Serie A2Happy Casa BrindisiVictoria L Pesaro81 : 7460 %6 %34 %114.2
07.12LFB WomenLanderneau Bretagne WBL Montpellier W67 : 7434 %6 %59 %2-13.6
07.12BSLIroni Kiryat AtaHapoel Jerusalem88 : 8259 %6 %35 %113.0
07.12Orlen LigaWKS Slask WroclawBasket Torun88 : 8258 %6 %35 %112.7
07.12Serie A2Benedetto XIV CentoAvellino Basket75 : 8135 %6 %58 %2-12.7
12.12Partizan BeogradCrvena Zvezda Beograd81 : 8735 %6 %58 %2-12.5
08.12Charlotte HornetsDenver Nuggets116 : 12235 %6 %58 %2-12.5
07.12Detroit PistonsMilwaukee Bucks119 : 11358 %6 %35 %112.5
08.12Pro AKarlsruhe LIONSCrailsheim Merlins80 : 8635 %6 %58 %2-12.3
07.12Primera FEBLeyma CorunaPalencia Baloncesto81 : 8736 %6 %58 %2-12.0
08.12Chicago BullsGolden State Warriors114 : 12036 %6 %58 %2-11.9
07.12Super LigMerkezefendi BelediyesiFenerbahce Istanbul77 : 8336 %6 %58 %2-11.8
07.12KBLJeonju KCC EgisSeoul SK Knights74 : 7937 %7 %57 %2-10.7
07.12NBLPerth WildcatsAdelaide 36ers85 : 9038 %7 %56 %2-10.0
07.12New York KnicksOrlando Magic119 : 11456 %7 %38 %19.8
07.12ACBBaskoniaPamesa Valencia91 : 9638 %7 %55 %2-9.5
07.12BBLUSC HeidelbergPhantoms Braunschweig84 : 7955 %7 %38 %19.3
07.12PremijerBC Dinamo ZagrebKK Samobor85 : 8155 %7 %39 %18.8
08.12La LigaPlatenseIndependiente de Oliva81 : 8539 %7 %54 %2-8.3
08.12La LigaObras SanitariasClub Atlético Pe?arol 82 : 7854 %7 %39 %18.1
07.12TBLFinal SporKonyaspor71 : 7540 %7 %53 %2-7.4
07.12BNXT LeagueCircus BrusselsDonar Groningen85 : 8153 %7 %40 %17.2
07.12DBBL WomenTK Hannover WHerner TC W72 : 6853 %7 %40 %17.1
08.12Pro AEisbären BremerhavenBG 74 Göttingen83 : 8740 %7 %53 %2-7.1
07.12La LigaLa Unión FormosaFerrocarril Oeste83 : 8052 %7 %41 %16.2
07.12Pro BAda BloisPoitiers83 : 8052 %7 %41 %16.1
07.12Pro ABaskets KoblenzNürnberg Falcons BC84 : 8741 %7 %52 %2-6.1
12.12Virtus BolognaHapoel Tel Aviv83 : 8641 %7 %52 %2-6.1
07.12DBBL WomenSyntainics MBC WBC Marburg W70 : 6752 %7 %41 %15.7
07.12Cleveland CavaliersGolden State Warriors117 : 11452 %7 %42 %15.4
07.12Lega AUdine basketNapoli Basket85 : 8842 %7 %51 %2-5.3
08.12Philadelphia 76ersLos Angeles Lakers118 : 11551 %7 %42 %15.1
11.12EA7 Olimpia MilanoPanathinaikos Athens84 : 8742 %7 %51 %2-5.1
08.12Serie A2Unieuro Forl?Pistoia Basket78 : 8042 %7 %51 %2-4.9
07.12Serie A2Fortitudo BolognaLibertas Livorno74 : 7642 %7 %51 %2-4.8
09.12BSLMaccabi NetanyaHapoel Beer Sheva86 : 8451 %7 %42 %14.5
07.12Serie A2Basket TorinoSebastiani Rieti78 : 7650 %7 %43 %14.1
07.12NBLSouth East Melbourne PhoenixMelbourne United94 : 9250 %7 %43 %13.7
09.12La LigaOberá Tennis ClubFerrocarril Oeste82 : 8050 %7 %43 %13.5
08.12ABA LeagueKK Bosna RoyalCrvena Zvezda Beograd83 : 8543 %7 %50 %2-3.5
12.12FC BarcelonaOlympiakos Pireus85 : 8349 %7 %44 %13.2
07.12A1 WomenRoseto Basket WSassari W71 : 7344 %7 %49 %2-3.1
07.12ACBCB CanariasReal Madrid94 : 9349 %7 %44 %12.9
07.12TBLAnkaragücü Mamak BelediyesiHarem Spor77 : 7649 %7 %44 %12.8
07.12KBLSeoul Samsung ThundersGoyang Sono79 : 7849 %7 %44 %12.6
08.12Memphis GrizzliesPortland Trailblazers117 : 11845 %7 %48 %2-2.1
11.12Paris BasketballZalgiris Kaunas88 : 8748 %7 %45 %11.9
07.12Super LigEsenler EroksporTürk Telekom81 : 8245 %7 %48 %2-1.7
08.12BSLMaccabi Ironi Ramat GanIroni Nes Ziona82 : 8147 %7 %46 %11.0
07.12BNXT LeagueSpirou BasketLandstede Zwolle83 : 8346 %7 %47 %2-0.4
07.12A1 WomenSan Martino WBroni W70 : 7046 %7 %47 %2-0.1
Contact : admin @ vitisport.cz