Baschet predicții și ponturi de pariere sortate după probabilitatea pontului

Pe această pagină, VITISPORT oferă predicții și ponturi de baschet pentru următoarele 7 zile, sortate după probabilitatea pontului. Selectați un meci din tabelul de mai jos pentru a vedea predicții și ponturi mai detaliate pentru baschet.

Predicțiile privind rezultatele meciurilor nu sunt ordonate după dată sau competiție, ci după probabilitatea de succes, pe baza estimării noastre a câștigătorului probabil.

Toate ponturile de pariere din competiții diferite sunt sortate după valoarea INDEX. Valoarea INDEX reprezintă, simplificat, dublul diferenței așteptate de puncte sau goluri, calculată de algoritmul nostru. Puteți face clic pe fiecare rând pentru a deschide pontul și a vedea statistici detaliate despre meci.

Dacă un pont de pariere de la finalul rândului este marcat cu numărul 1 pe fundal verde, înseamnă că algoritmul nostru favorizează victoria gazdelor. Dacă este marcat cu numărul 2 pe fundal roșu, algoritmul indică victoria echipei oaspete.

Considerați întotdeauna ponturile de pariere ca pe o sursă de inspirație și o opinie neobligatorie. Dacă participați la jocuri de pariere pe evenimente sportive, gestionați-vă banii cu prudență. Nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți fără a întâmpina dificultăți financiare. Acest principiu se aplică oricărei forme de investiție financiară.

pronosticuri VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
19.10GBLOlympiakos PireusPanionios Athens100 : 6684 %5 %11 %167.6
19.10ACBReal MadridSan Pablo Burgos98 : 6984 %5 %11 %157.5
19.10Lega ADinamo SassariEA7 Olimpia Milano67 : 9611 %5 %84 %2-57.2
20.10TBLGaziantep BasketbolAnkaragücü Mamak Belediyesi93 : 6684 %5 %11 %154.6
19.10Lega AVirtus BolognaVanoli Cremona92 : 7084 %5 %11 %144.6
19.10NBLMelbourne UnitedNew Zealand Breakers97 : 7684 %5 %11 %142.1
20.10TBLKahramanmarasBalikesir Buyuksehir91 : 7184 %5 %11 %139.5
19.10GBLKolossos RhodesPanathinaikos Athens74 : 9312 %5 %83 %2-38.9
19.10Lega APallacanestro CantuPallacanestro Trapani72 : 9114 %5 %81 %2-37.0
19.10BNXT LeagueNew Heroes Den BoschDen Helder Suns95 : 7780 %5 %15 %135.9
19.10LNBParis BasketballJDA Dijon Basket95 : 7879 %5 %16 %134.3
18.10Serie A2Urania MilanoHappy Casa Brindisi70 : 8618 %5 %76 %2-31.5
18.10Serie A2UEB Gesteco CividaleRuvo Di Puglia84 : 6876 %5 %19 %131.1
19.10Super LigGalatasaray IstanbulFenerbahce Istanbul79 : 9420 %6 %75 %2-29.9
18.10BNXT LeagueBelfius Mons-HainautBasketbal Academie Limburg93 : 7972 %6 %22 %127.1
18.10NBLCairns TaipansAdelaide 36ers79 : 9322 %6 %72 %2-27.1
18.10TBLFenerbahce Koleji DSYalovaspor BK73 : 8624 %6 %71 %2-25.7
18.10BNXT LeagueZorg en Zekerheid LeidenLWD Basket92 : 8070 %6 %24 %124.9
19.10ACBForca LleidaPamesa Valencia78 : 8926 %6 %68 %2-22.8
18.10NBLBK OpavaBK Ústí nad Labem91 : 8067 %6 %27 %122.2
19.10ACBCB GranadaBaskonia78 : 8928 %6 %66 %2-21.2
18.10Super LigEsenler EroksporBesiktas Istanbul81 : 9128 %6 %66 %2-20.9
18.10ACBBasket ZaragozaCB Breogán89 : 7966 %6 %28 %120.8
18.10B.LeagueKawasaki Brave ThundersNagoya Diamond Dolphins74 : 8428 %6 %66 %2-20.5
19.10ACBDKV Joventut BadalonaBilbao Basket89 : 7966 %6 %28 %120.3
18.10B.LeagueMikawa SeahorsesUtsunomiya Brex75 : 8529 %6 %65 %2-19.4
19.10TBLKocaeli BBFinal Spor84 : 7465 %6 %29 %119.4
19.10NBLSydney KingsPerth Wildcats91 : 8165 %6 %29 %119.3
18.10B.LeagueSunRockers ShibuyaNagasaki Velca77 : 8630 %6 %64 %2-18.3
19.10Serie A2Juvi Cremona 1952Fortitudo Bologna77 : 8630 %6 %64 %2-18.3
25.10BBLUSC HeidelbergWürzburg Baskets82 : 9131 %6 %63 %2-17.9
19.10Serie A2Unieuro Forl?Givova Scafati73 : 8231 %6 %63 %2-17.8
19.10Lega AUdine basketBasket Brescia77 : 8631 %6 %63 %2-17.7
19.10Serie A2Victoria L PesaroBasket Mestre84 : 7563 %6 %31 %117.5
19.10Serie A2Sebastiani RietiPistoia Basket82 : 7363 %6 %31 %117.4
19.10Super LigMersin BüyüksehirTofas Bursa82 : 9031 %6 %62 %2-16.9
20.10Super LigPinar KarsiyakaEfes Pilsen82 : 9033 %6 %61 %2-15.1
18.10B.LeagueChiba Jets FunabashiGunma Crane Thunders83 : 7660 %6 %34 %114.5
18.10Super LigBursaspor BasketbolManisa Büyüksehir90 : 8360 %6 %34 %114.5
18.10B.LeagueAkita Northern HappinetsRyukyu Golden Kings Okinawa75 : 8234 %6 %60 %2-14.3
20.10TBLBordo Sportif RSCayirova Belediyesi80 : 8734 %6 %60 %2-14.0
18.10LNBPDiablos RojosDorados de Chihuahua88 : 8160 %6 %34 %113.9
18.10LNBPSoles de MexicaliPanteras Aguascalientes89 : 8260 %6 %34 %113.9
19.10NBLSršni PisekSK Slavia Praha88 : 8159 %6 %34 %113.5
18.10LNBESSM Le PortelBoulazac Basket89 : 8357 %6 %36 %111.5
18.10SBLSloga UppsalaKöping Stars81 : 8737 %6 %57 %2-11.0
19.10Lega AReyer VeneziaPallacanestro Trieste84 : 7957 %6 %37 %111.0
19.10Serie A2Libertas LivornoBlu Basket Bergamo81 : 7656 %7 %37 %110.5
18.10GBLMaroussi AthensAris Thessaloniki86 : 8156 %7 %37 %110.4
18.10ACBCB CanariasCB Murcia86 : 8156 %7 %37 %110.3
18.10GBLAEK AthensAS Karditsas86 : 8156 %7 %37 %110.1
18.10ACBBasquet ManresaGran Canaria Dunas81 : 8638 %7 %55 %2-9.4
18.10B.LeagueSendai 89ersSan En Neophoenix77 : 8238 %7 %55 %2-9.0
18.10Super LigTürk TelekomAliaga Petkim88 : 8355 %7 %38 %19.0
19.10TBLDarüssafaka DogusKonyaspor73 : 7739 %7 %55 %2-8.8
19.10Lega APallacanestro ReggianaPallacanestro Varese83 : 7955 %7 %39 %18.6
18.10B.LeagueShimane Susanoo MagicYokohama B-Corsairs83 : 7955 %7 %39 %18.5
18.10BNXT LeagueDonar GroningenOkapi Aalst88 : 8454 %7 %39 %18.2
24.10BBLBaskets OldenburgGladiators Trier88 : 8454 %7 %39 %18.0
18.10B.LeagueLevanga HokkaidoNagoya Fighting Eagles85 : 8154 %7 %39 %17.8
19.10Serie A2Benedetto XIV CentoRoseto Sharks83 : 7953 %7 %40 %17.2
18.10GBLIraklis BKMykonos BC85 : 8153 %7 %40 %17.1
18.10LNBCholet BasketChalon/Saone88 : 8553 %7 %40 %17.0
18.10B.LeagueShiga Lake StarsOsaka Evessa83 : 8053 %7 %40 %16.9
19.10TBLSigortam.NetHarem Spor82 : 7953 %7 %40 %16.9
25.10BBLSC Rasta VechtaTelekom Baskets Bonn84 : 8740 %7 %53 %2-6.7
18.10LNBSLUC Nancy BasketCSP Limoges88 : 8553 %7 %41 %16.5
19.10Lega ADolomiti Energia TrentoBertram Tortona82 : 7951 %7 %42 %15.3
18.10TBLOGM OrmansporCO Basket80 : 7751 %7 %42 %15.2
19.10Super LigMerkezefendi BelediyesiTrabzonspor MP87 : 8451 %7 %42 %15.2
19.10Serie A2Avellino BasketBasket Torino75 : 7742 %7 %51 %2-4.6
19.10Lega ATreviso BasketNapoli Basket82 : 8051 %7 %42 %14.5
18.10B.LeagueAltiri ChibaToyama Grouses84 : 8251 %7 %42 %14.5
18.10NBLSouth East Melbourne PhoenixIllawarra Hawks87 : 8551 %7 %43 %14.3
25.10BBLMedipolis SC JenaHamburg Towers85 : 8743 %7 %50 %2-4.2
19.10ACBBC AndorraBasquet Girona84 : 8250 %7 %43 %13.9
19.10LKLBC NevezisSiauliai81 : 8343 %7 %50 %2-3.8
18.10GBLPromitheas PatrasPAOK Thessaloniki83 : 8543 %7 %50 %2-3.4
19.10BNXT LeagueLandstede ZwolleCircus Brussels87 : 8549 %7 %44 %13.1
19.10Serie A2Tezenis VeronaBasket Rimini79 : 7849 %7 %44 %13.0
19.10LNBAsvel VilleurbanneMonaco Basket87 : 8649 %7 %44 %12.7
19.10ACBUnicaja MalagaFC Barcelona83 : 8445 %7 %48 %2-2.1
18.10B.LeagueTokyo AlvarkIbaraki Robots75 : 7448 %7 %45 %12.0
18.10LNBSIG StrasbourgJSF Nanterre86 : 8548 %7 %45 %11.6
18.10LNBLe Mans Sarthe BasketBourg en Bresse86 : 8548 %7 %45 %11.4
18.10B.LeagueHiroshima DragonfliesSaga Ballooners85 : 8448 %7 %45 %11.1
18.10B.LeagueKoshigaya AlphasKyoto Hannaryz77 : 7846 %7 %47 %2-0.8
19.10TBLAnkara Kolejliler DSIGöztepe Basketbol79 : 8046 %7 %47 %2-0.7
Contact : admin @ vitisport.cz