Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
14.05 托特纳姆热刺曼城 1 : 412 %19 %69 %2-4.4
15.05 布莱顿足球俱乐部切尔西 1 : 224 %27 %49 %2-1.9
15.05 曼联纽卡斯尔联 1 : 224 %27 %49 %2-1.9
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 阿森纳 37 27 5 5 89 28 14 2 2 46 15 44 13 3 3 43 13 42 +32 86
2. 曼城 36 26 7 3 91 33 13 5 0 48 15 44 13 2 3 43 18 41 +31 85
3. 利物浦 37 23 10 4 84 41 14 3 1 47 17 45 9 7 3 37 24 34 +25 79
4. 阿斯顿维拉 37 20 8 9 76 56 12 4 3 48 28 40 8 4 6 28 28 28 +11 68
5. 托特纳姆热刺 36 19 6 11 71 59 13 0 5 38 25 39 6 6 6 33 34 24 +9 63
6. 纽卡斯尔联 36 17 6 13 79 57 12 4 3 49 22 40 5 2 10 30 35 17 0 57
7. 切尔西 36 16 9 11 73 61 10 4 4 42 25 34 6 5 7 31 36 23 +3 57
8. 曼联 36 16 6 14 52 56 9 3 6 28 26 30 7 3 8 24 30 24 0 54
9. 西汉姆联 37 14 10 13 59 71 7 8 4 31 28 29 7 2 9 28 43 23 -5 52
10. 布莱顿足球俱乐部 36 12 12 12 54 58 8 6 3 29 23 30 4 6 9 25 35 18 -3 48
11. AFC般尼茅夫 37 13 9 15 53 65 7 6 6 27 28 27 6 3 9 26 37 21 -9 48
12. 水晶宫 37 12 10 15 52 58 7 4 7 32 26 25 5 6 8 20 32 21 -8 46
13. 沃尔夫汉普顿 37 13 7 17 50 63 8 3 8 26 30 27 5 4 9 24 33 19 -11 46
14. 富勒姆 37 12 8 17 51 59 9 2 8 31 24 29 3 6 9 20 35 15 -13 44
15. 埃弗顿 37 13 9 15 39 49 8 4 7 22 18 28 5 5 8 17 31 20 -9 42
16. 賓福特 37 10 9 18 54 61 5 7 6 27 30 22 5 2 12 27 31 17 -15 39
17. 诺丁汉森林 37 8 9 20 47 66 5 5 9 27 30 20 3 4 11 20 36 13 -24 29
18. 卢顿 37 6 8 23 50 81 4 4 10 26 33 16 2 4 13 24 48 10 -28 26
19. 伯恩利 37 5 9 23 40 76 2 4 12 18 41 10 3 5 11 22 35 14 -30 24
20. 谢菲尔德联队 37 3 7 27 35 101 2 4 12 19 54 10 1 3 15 16 47 6 -38 16
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 利物浦 18 14 3 1 47 17 45
2. 阿森纳 18 14 2 2 46 15 44
3. 曼城 18 13 5 0 48 15 44
4. 纽卡斯尔联 19 12 4 3 49 22 40
5. 阿斯顿维拉 19 12 4 3 48 28 40
6. 托特纳姆热刺 18 13 0 5 38 25 39
7. 切尔西 18 10 4 4 42 25 34
8. 布莱顿足球俱乐部 17 8 6 3 29 23 30
9. 曼联 18 9 3 6 28 26 30
10. 富勒姆 19 9 2 8 31 24 29
11. 西汉姆联 19 7 8 4 31 28 29
12. 埃弗顿 19 8 4 7 22 18 28
13. AFC般尼茅夫 19 7 6 6 27 28 27
14. 沃尔夫汉普顿 19 8 3 8 26 30 27
15. 水晶宫 18 7 4 7 32 26 25
16. 賓福特 18 5 7 6 27 30 22
17. 诺丁汉森林 19 5 5 9 27 30 20
18. 卢顿 18 4 4 10 26 33 16
19. 伯恩利 18 2 4 12 18 41 10
20. 谢菲尔德联队 18 2 4 12 19 54 10
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 阿森纳 19 13 3 3 43 13 42
2. 曼城 18 13 2 3 43 18 41
3. 利物浦 19 9 7 3 37 24 34
4. 阿斯顿维拉 18 8 4 6 28 28 28
5. 托特纳姆热刺 18 6 6 6 33 34 24
6. 曼联 18 7 3 8 24 30 24
7. 切尔西 18 6 5 7 31 36 23
8. 西汉姆联 18 7 2 9 28 43 23
9. 水晶宫 19 5 6 8 20 32 21
10. AFC般尼茅夫 18 6 3 9 26 37 21
11. 埃弗顿 18 5 5 8 17 31 20
12. 沃尔夫汉普顿 18 5 4 9 24 33 19
13. 布莱顿足球俱乐部 19 4 6 9 25 35 18
14. 纽卡斯尔联 17 5 2 10 30 35 17
15. 賓福特 19 5 2 12 27 31 17
16. 富勒姆 18 3 6 9 20 35 15
17. 伯恩利 19 3 5 11 22 35 14
18. 诺丁汉森林 18 3 4 11 20 36 13
19. 卢顿 19 2 4 13 24 48 10
20. 谢菲尔德联队 19 1 3 15 16 47 6

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Manchester City 6 6 0 0 24 4 2 0 0 10 2 6 4 0 0 14 2 12 +12 18
2. Crystal Palace 6 5 1 0 16 8 3 0 0 11 6 9 2 1 0 5 2 7 +7 16
3. Arsenal London 6 5 0 1 14 4 2 0 1 8 2 6 3 0 0 6 2 9 +6 15
4. Newcastle United 6 4 1 1 15 5 2 1 0 10 2 7 2 0 1 5 3 6 +4 13
5. Chelsea London 6 4 1 1 18 9 3 0 0 13 0 9 1 1 1 5 9 4 +4 13
6. Everton Liverpool 6 4 1 1 7 7 4 0 0 6 0 12 0 1 1 1 7 1 +1 13
7. Brentford FC 6 3 2 1 12 6 1 1 0 2 0 4 2 1 1 10 6 7 +5 11
8. Aston Villa Birmingham 6 2 3 1 13 10 1 3 0 11 9 6 1 0 1 2 1 3 -3 9
9. FC Liverpool 6 2 2 2 12 11 1 0 1 4 3 3 1 2 1 8 8 5 +2 8
10. AFC Bournemouth 6 2 1 3 8 10 1 1 1 6 4 4 1 0 2 2 6 3 -2 7
11. West Ham United 6 2 1 3 9 16 1 1 1 5 5 4 1 0 2 4 11 3 -2 7
12. Manchester United 6 1 3 2 9 10 1 2 1 7 4 5 0 1 1 2 6 1 -6 6
13. Tottenham Hotspur 6 2 0 4 9 15 2 0 1 7 5 6 0 0 3 2 10 0 -3 6
14. Burnley FC 6 1 2 3 8 10 0 1 1 2 5 1 1 1 2 6 5 4 -1 5
15. Fulham FC 6 1 2 3 4 9 0 1 3 2 9 1 1 1 0 2 0 4 -7 5
16. Brighton Hove Albion 6 1 2 3 3 9 1 0 2 1 4 3 0 2 1 2 5 2 -4 5
17. Nottingham Forest 6 1 1 4 8 13 0 1 2 4 7 1 1 0 2 4 6 3 -5 4
18. Luton Town 6 1 1 4 7 16 1 1 1 4 6 4 0 0 3 3 10 0 -5 4
19. Wolverhampton Wanderers 6 1 1 4 6 16 1 0 3 3 9 3 0 1 1 3 7 1 -8 4
20. Sheffield United 6 0 0 6 5 19 0 0 2 2 7 0 0 0 4 3 12 0 -6 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 阿森纳 37 27 5 5 89 28 14 2 2 46 15 44 13 3 3 43 13 42 +32 86
2. 曼城 36 26 7 3 91 33 13 5 0 48 15 44 13 2 3 43 18 41 +31 85
3. 利物浦 37 23 10 4 84 41 14 3 1 47 17 45 9 7 3 37 24 34 +25 79
POWER POT 2
4. 阿斯顿维拉 37 20 8 9 76 56 12 4 3 48 28 40 8 4 6 28 28 28 +11 68
5. 托特纳姆热刺 36 19 6 11 71 59 13 0 5 38 25 39 6 6 6 33 34 24 +9 63
6. 纽卡斯尔联 36 17 6 13 79 57 12 4 3 49 22 40 5 2 10 30 35 17 0 57
7. 切尔西 36 16 9 11 73 61 10 4 4 42 25 34 6 5 7 31 36 23 +3 57
8. 曼联 36 16 6 14 52 56 9 3 6 28 26 30 7 3 8 24 30 24 0 54
9. 西汉姆联 37 14 10 13 59 71 7 8 4 31 28 29 7 2 9 28 43 23 -5 52
POWER POT 3
10. 布莱顿足球俱乐部 36 12 12 12 54 58 8 6 3 29 23 30 4 6 9 25 35 18 -3 48
11. AFC般尼茅夫 37 13 9 15 53 65 7 6 6 27 28 27 6 3 9 26 37 21 -9 48
12. 水晶宫 37 12 10 15 52 58 7 4 7 32 26 25 5 6 8 20 32 21 -8 46
13. 沃尔夫汉普顿 37 13 7 17 50 63 8 3 8 26 30 27 5 4 9 24 33 19 -11 46
14. 富勒姆 37 12 8 17 51 59 9 2 8 31 24 29 3 6 9 20 35 15 -13 44
15. 埃弗顿 37 13 9 15 39 49 8 4 7 22 18 28 5 5 8 17 31 20 -9 42
16. 賓福特 37 10 9 18 54 61 5 7 6 27 30 22 5 2 12 27 31 17 -15 39
POWER POT 4
17. 诺丁汉森林 37 8 9 20 47 66 5 5 9 27 30 20 3 4 11 20 36 13 -24 29
18. 卢顿 37 6 8 23 50 81 4 4 10 26 33 16 2 4 13 24 48 10 -28 26
19. 伯恩利 37 5 9 23 40 76 2 4 12 18 41 10 3 5 11 22 35 14 -30 24
POWER POT 5
20. 谢菲尔德联队 37 3 7 27 35 101 2 4 12 19 54 10 1 3 15 16 47 6 -38 16

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 托特纳姆热刺 7 / 36 19% 29 / 36 81% 2 / 18 11% 16 / 18 89% 5 / 18 28% 13 / 18 72%
2. 卢顿 11 / 37 30% 26 / 37 70% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 5 / 19 26% 14 / 19 74%
3. AFC般尼茅夫 11 / 37 30% 26 / 37 70% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 4 / 18 22% 14 / 18 78%
4. 谢菲尔德联队 11 / 37 30% 26 / 37 70% 3 / 18 17% 15 / 18 83% 8 / 19 42% 11 / 19 58%
5. 阿斯顿维拉 11 / 37 30% 26 / 37 70% 4 / 19 21% 15 / 19 79% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
6. 纽卡斯尔联 11 / 36 31% 25 / 36 69% 6 / 19 32% 13 / 19 68% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
7. 切尔西 11 / 36 31% 25 / 36 69% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 4 / 18 22% 14 / 18 78%
8. 西汉姆联 12 / 37 32% 25 / 37 68% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 3 / 18 17% 15 / 18 83%
9. 利物浦 12 / 37 32% 25 / 37 68% 5 / 18 28% 13 / 18 72% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
10. 沃尔夫汉普顿 13 / 37 35% 24 / 37 65% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
11. 賓福特 13 / 37 35% 24 / 37 65% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
12. 曼联 13 / 36 36% 23 / 36 64% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
13. 曼城 13 / 35 37% 22 / 35 63% 8 / 18 44% 10 / 18 56% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
14. 富勒姆 14 / 37 38% 23 / 37 62% 7 / 19 37% 12 / 19 63% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
15. 阿森纳 14 / 36 39% 22 / 36 61% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 9 / 19 47% 10 / 19 53%
16. 布莱顿足球俱乐部 14 / 36 39% 22 / 36 61% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
17. 伯恩利 15 / 36 42% 21 / 36 58% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 7 / 19 37% 12 / 19 63%
18. 水晶宫 17 / 37 46% 20 / 37 54% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
19. 诺丁汉森林 17 / 36 47% 19 / 36 53% 9 / 19 47% 10 / 19 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
20. 埃弗顿 22 / 37 59% 15 / 37 41% 12 / 19 63% 7 / 19 37% 10 / 18 56% 8 / 18 44%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 纽卡斯尔联 36 0 6 5 4 8 7 3 3 3.78 19 0 3 3 3 4 2 2 2 3.74 17 0 3 2 1 4 5 1 1 3.82
2. 切尔西 36 1 3 7 4 7 10 2 2 3.72 18 0 3 4 2 2 3 2 2 3.72 18 1 0 3 2 5 7 0 0 3.72
3. 谢菲尔德联队 37 0 4 7 5 9 7 4 1 3.68 18 0 2 1 3 5 4 2 1 4.06 19 0 2 6 2 4 3 2 0 3.32
4. 托特纳姆热刺 36 0 1 6 12 9 4 3 1 3.61 18 0 0 2 9 3 4 0 0 3.50 18 0 1 4 3 6 0 3 1 3.72
5. 阿斯顿维拉 37 1 4 6 5 10 6 4 1 3.57 19 0 2 2 1 8 2 3 1 4.00 18 1 2 4 4 2 4 1 0 3.11
6. 卢顿 37 0 4 7 10 6 5 2 3 3.54 18 0 2 4 6 2 2 1 1 3.28 19 0 2 3 4 4 3 1 2 3.79
7. 西汉姆联 37 1 1 10 6 10 5 2 2 3.51 19 1 1 7 1 6 1 2 0 3.11 18 0 0 3 5 4 4 0 2 3.94
8. 曼城 35 1 5 7 5 8 2 5 2 3.46 18 1 2 5 1 3 1 4 1 3.50 17 0 3 2 4 5 1 1 1 3.41
9. 利物浦 37 1 2 9 7 11 3 3 1 3.38 18 1 1 3 4 4 2 2 1 3.56 19 0 1 6 3 7 1 1 0 3.21
10. AFC般尼茅夫 37 1 3 7 10 13 1 0 2 3.19 19 1 2 4 6 5 0 0 1 2.89 18 0 1 3 4 8 1 0 1 3.50
11. 阿森纳 36 1 7 6 6 7 6 2 1 3.17 17 0 1 4 3 5 4 0 0 3.41 19 1 6 2 3 2 2 2 1 2.95
12. 伯恩利 36 0 3 12 7 7 6 0 1 3.14 17 0 1 7 2 2 4 0 1 3.29 19 0 2 5 5 5 2 0 0 3.00
13. 布莱顿足球俱乐部 36 3 2 9 7 7 6 1 1 3.11 17 1 2 4 2 5 2 1 0 3.06 19 2 0 5 5 2 4 0 1 3.16
14. 賓福特 37 2 5 6 9 7 5 3 0 3.11 18 2 1 3 2 6 4 0 0 3.17 19 0 4 3 7 1 1 3 0 3.05
15. 诺丁汉森林 36 1 4 12 4 6 8 1 0 3.06 19 0 2 7 3 3 4 0 0 3.00 17 1 2 5 1 3 4 1 0 3.12
16. 沃尔夫汉普顿 37 1 5 7 13 4 4 2 1 3.05 19 0 3 4 7 3 1 0 1 2.95 18 1 2 3 6 1 3 2 0 3.17
17. 曼联 36 1 7 5 11 7 2 1 2 3.00 18 0 4 2 6 3 2 1 0 3.00 18 1 3 3 5 4 0 0 2 3.00
18. 富勒姆 37 3 5 6 9 8 3 2 1 2.97 19 1 3 3 5 4 3 0 0 2.89 18 2 2 3 4 4 0 2 1 3.06
19. 水晶宫 37 2 5 10 5 8 5 1 1 2.97 18 2 1 4 3 3 3 1 1 3.22 19 0 4 6 2 5 2 0 0 2.74
20. 埃弗顿 37 2 8 12 7 6 1 1 0 2.38 19 1 6 5 4 3 0 0 0 2.11 18 1 2 7 3 3 1 1 0 2.67