博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
27.04 布雷西亚斯佩奇亚1906 2 : 149 %27 %24 %11.9
27.04 西塔德拉FeralpiSalo 2 : 054 %25 %21 %12.6
27.04 Cosenza CalcioSSC Bari 2 : 153 %25 %21 %12.5
27.04 Modena FC 2018FC Südtirol 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
27.04 Palermo SSDAC Reggiana 1919 2 : 058 %24 %19 %13.0
27.04 帕尔玛勒科1912 2 : 061 %22 %17 %13.4
27.04 比萨US Catanzaro 1929 1 : 132 %33 %35 %02-0.3
27.04 桑普多利亚Calcio Como 1 : 228 %31 %41 %02-1.0
27.04 特拉纳阿斯科利 1 : 041 %31 %28 %101.0
27.04 Venezia FC克雷莫塞 2 : 152 %26 %22 %12.3
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 帕尔玛 34 20 10 4 59 32 10 6 1 29 16 36 10 4 3 30 16 34 +19 70
2. Calcio Como 34 20 7 7 54 37 11 4 2 29 17 37 9 3 5 25 20 30 +16 67
3. Venezia FC 34 19 7 8 62 39 11 3 3 37 23 36 8 4 5 25 16 28 +13 64
4. 克雷莫塞 34 17 9 8 43 28 7 5 5 21 14 26 10 4 3 22 14 34 +9 60
5. US Catanzaro 1929 34 16 8 10 53 42 8 4 5 30 23 28 8 4 5 23 19 28 +5 56
6. Palermo SSD 34 14 10 10 58 48 8 3 6 30 23 27 6 7 4 28 25 25 +1 52
7. 布雷西亚 34 11 13 10 38 35 6 7 4 20 16 25 5 6 6 18 19 21 -5 46
8. 桑普多利亚 34 13 8 13 47 48 6 3 8 23 24 21 7 5 5 24 24 26 -4 45
9. 比萨 34 11 11 12 45 46 6 6 5 26 23 24 5 5 7 19 23 20 -7 44
10. 西塔德拉 34 11 11 12 37 40 7 4 6 23 20 25 4 7 6 14 20 19 -7 44
11. FC Südtirol 34 11 10 13 40 41 6 5 6 19 17 23 5 5 7 21 24 20 -8 43
12. Modena FC 2018 34 8 16 10 37 44 5 5 7 18 21 20 3 11 3 19 23 20 -11 40
13. AC Reggiana 1919 34 8 16 10 34 42 2 10 5 14 23 16 6 6 5 20 19 24 -11 40
14. Cosenza Calcio 34 9 12 13 39 38 4 6 7 23 22 18 5 6 6 16 16 21 -12 39
15. 特拉纳 34 9 10 15 38 45 4 7 6 15 15 19 5 3 9 23 30 18 -14 37
16. SSC Bari 34 7 15 12 33 43 5 8 4 18 18 23 2 7 8 15 25 13 -15 36
17. 斯佩奇亚1906 34 7 15 12 31 46 4 8 5 15 16 20 3 7 7 16 30 16 -15 36
18. 阿斯科利 34 7 13 14 33 38 4 8 5 17 14 20 3 5 9 16 24 14 -17 34
19. FeralpiSalo 34 8 7 19 40 59 3 4 10 23 31 13 5 3 9 17 28 18 -20 31
20. 勒科1912 34 6 8 20 32 62 4 2 11 17 30 14 2 6 9 15 32 12 -25 26
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. Calcio Como 17 11 4 2 29 17 37
2. 帕尔玛 17 10 6 1 29 16 36
3. Venezia FC 17 11 3 3 37 23 36
4. US Catanzaro 1929 17 8 4 5 30 23 28
5. Palermo SSD 17 8 3 6 30 23 27
6. 克雷莫塞 17 7 5 5 21 14 26
7. 布雷西亚 17 6 7 4 20 16 25
8. 西塔德拉 17 7 4 6 23 20 25
9. 比萨 17 6 6 5 26 23 24
10. FC Südtirol 17 6 5 6 19 17 23
11. SSC Bari 17 5 8 4 18 18 23
12. 桑普多利亚 17 6 3 8 23 24 21
13. 阿斯科利 17 4 8 5 17 14 20
14. Modena FC 2018 17 5 5 7 18 21 20
15. 斯佩奇亚1906 17 4 8 5 15 16 20
16. 特拉纳 17 4 7 6 15 15 19
17. Cosenza Calcio 17 4 6 7 23 22 18
18. AC Reggiana 1919 17 2 10 5 14 23 16
19. 勒科1912 17 4 2 11 17 30 14
20. FeralpiSalo 17 3 4 10 23 31 13
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 帕尔玛 17 10 4 3 30 16 34
2. 克雷莫塞 17 10 4 3 22 14 34
3. Calcio Como 17 9 3 5 25 20 30
4. Venezia FC 17 8 4 5 25 16 28
5. US Catanzaro 1929 17 8 4 5 23 19 28
6. 桑普多利亚 17 7 5 5 24 24 26
7. Palermo SSD 17 6 7 4 28 25 25
8. AC Reggiana 1919 17 6 6 5 20 19 24
9. 布雷西亚 17 5 6 6 18 19 21
10. Cosenza Calcio 17 5 6 6 16 16 21
11. FC Südtirol 17 5 5 7 21 24 20
12. 比萨 17 5 5 7 19 23 20
13. Modena FC 2018 17 3 11 3 19 23 20
14. 西塔德拉 17 4 7 6 14 20 19
15. 特拉纳 17 5 3 9 23 30 18
16. FeralpiSalo 17 5 3 9 17 28 18
17. 斯佩奇亚1906 17 3 7 7 16 30 16
18. 阿斯科利 17 3 5 9 16 24 14
19. SSC Bari 17 2 7 8 15 25 13
20. 勒科1912 17 2 6 9 15 32 12

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Calcio Como 6 5 0 1 15 7 3 0 0 7 2 9 2 0 1 8 5 6 +6 15
2. Venezia FC 6 4 1 1 12 5 2 0 1 7 4 6 2 1 0 5 1 7 +4 13
3. UC Sampdoria Genoa 6 3 2 1 9 5 2 0 1 6 3 6 1 2 0 3 2 5 +2 11
4. AC Parma 6 3 2 1 6 4 2 0 1 4 3 6 1 2 0 2 1 5 +2 11
5. Pisa Calcio 6 3 1 2 11 11 3 0 0 8 4 9 0 1 2 3 7 1 +1 10
6. AC Spezia 1906 6 2 3 1 5 5 2 2 0 5 3 8 0 1 1 0 2 1 -3 9
7. US Catanzaro 1929 6 2 2 2 7 5 0 1 2 1 3 1 2 1 0 6 2 7 -1 8
8. AS Cittadella 6 1 5 0 4 2 0 2 0 1 1 2 1 3 0 3 1 6 +2 8
9. FC Südtirol 6 2 2 2 5 4 1 2 0 3 0 5 1 0 2 2 4 3 -1 8
10. Brescia Calcio 6 2 2 2 7 7 1 2 0 4 2 5 1 0 2 3 5 3 -1 8
11. Ternana Calcio 6 2 2 2 4 6 1 1 0 1 0 4 1 1 2 3 6 4 +2 8
12. US Cremonese 6 2 1 3 5 8 1 0 2 3 4 3 1 1 1 2 4 4 -2 7
13. FeralpiSalo 6 2 1 3 10 14 0 1 2 5 9 1 2 0 1 5 5 6 -2 7
14. AC Reggiana 1919 6 2 1 3 4 9 0 1 2 0 6 1 2 0 1 4 3 6 -2 7
15. Cosenza Calcio 6 1 3 2 8 6 0 2 1 2 3 2 1 1 1 6 3 4 -3 6
16. Ascoli Calcio 6 1 3 2 6 5 1 2 0 4 1 5 0 1 2 2 4 1 -3 6
17. Palermo SSD 6 1 3 2 7 10 0 2 1 2 5 2 1 1 1 5 5 4 -3 6
18. Calcio Lecco 1912 6 1 2 3 5 9 1 1 2 3 4 4 0 1 1 2 5 1 -7 5
19. Modena FC 2018 6 0 4 2 5 8 0 1 2 4 7 1 0 3 0 1 1 3 -5 4
20. SSC Bari 6 0 2 4 5 10 0 1 2 2 4 1 0 1 2 3 6 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 帕尔玛 34 20 10 4 59 32 10 6 1 29 16 36 10 4 3 30 16 34 +19 70
2. Calcio Como 34 20 7 7 54 37 11 4 2 29 17 37 9 3 5 25 20 30 +16 67
3. Venezia FC 34 19 7 8 62 39 11 3 3 37 23 36 8 4 5 25 16 28 +13 64
4. 克雷莫塞 34 17 9 8 43 28 7 5 5 21 14 26 10 4 3 22 14 34 +9 60
5. US Catanzaro 1929 34 16 8 10 53 42 8 4 5 30 23 28 8 4 5 23 19 28 +5 56
POWER POT 2
6. Palermo SSD 34 14 10 10 58 48 8 3 6 30 23 27 6 7 4 28 25 25 +1 52
7. 布雷西亚 34 11 13 10 38 35 6 7 4 20 16 25 5 6 6 18 19 21 -5 46
8. 桑普多利亚 34 13 8 13 47 48 6 3 8 23 24 21 7 5 5 24 24 26 -4 45
9. 比萨 34 11 11 12 45 46 6 6 5 26 23 24 5 5 7 19 23 20 -7 44
10. 西塔德拉 34 11 11 12 37 40 7 4 6 23 20 25 4 7 6 14 20 19 -7 44
11. FC Südtirol 34 11 10 13 40 41 6 5 6 19 17 23 5 5 7 21 24 20 -8 43
POWER POT 3
12. Modena FC 2018 34 8 16 10 37 44 5 5 7 18 21 20 3 11 3 19 23 20 -11 40
13. AC Reggiana 1919 34 8 16 10 34 42 2 10 5 14 23 16 6 6 5 20 19 24 -11 40
14. Cosenza Calcio 34 9 12 13 39 38 4 6 7 23 22 18 5 6 6 16 16 21 -12 39
15. 特拉纳 34 9 10 15 38 45 4 7 6 15 15 19 5 3 9 23 30 18 -14 37
16. SSC Bari 34 7 15 12 33 43 5 8 4 18 18 23 2 7 8 15 25 13 -15 36
17. 斯佩奇亚1906 34 7 15 12 31 46 4 8 5 15 16 20 3 7 7 16 30 16 -15 36
18. 阿斯科利 34 7 13 14 33 38 4 8 5 17 14 20 3 5 9 16 24 14 -17 34
19. FeralpiSalo 34 8 7 19 40 59 3 4 10 23 31 13 5 3 9 17 28 18 -20 31
POWER POT 4
20. 勒科1912 34 6 8 20 32 62 4 2 11 17 30 14 2 6 9 15 32 12 -25 26

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Venezia FC 11 / 34 32% 23 / 34 68% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
2. Palermo SSD 12 / 33 36% 21 / 33 64% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
3. Calcio Como 14 / 34 41% 20 / 34 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
4. FeralpiSalo 14 / 34 41% 20 / 34 59% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
5. 桑普多利亚 15 / 34 44% 19 / 34 56% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
6. US Catanzaro 1929 16 / 34 47% 18 / 34 53% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
7. 勒科1912 16 / 34 47% 18 / 34 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
8. 帕尔玛 16 / 34 47% 18 / 34 53% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
9. 特拉纳 17 / 34 50% 17 / 34 50% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
10. 比萨 17 / 34 50% 17 / 34 50% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
11. 克雷莫塞 18 / 34 53% 16 / 34 47% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
12. FC Südtirol 18 / 34 53% 16 / 34 47% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
13. Modena FC 2018 19 / 34 56% 15 / 34 44% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
14. 斯佩奇亚1906 19 / 34 56% 15 / 34 44% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
15. 西塔德拉 20 / 34 59% 14 / 34 41% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 13 / 17 76% 4 / 17 24%
16. Cosenza Calcio 20 / 33 61% 13 / 33 39% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 13 / 17 76% 4 / 17 24%
17. SSC Bari 20 / 33 61% 13 / 33 39% 10 / 16 63% 6 / 16 38% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
18. AC Reggiana 1919 21 / 34 62% 13 / 34 38% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
19. 阿斯科利 21 / 33 64% 12 / 33 36% 11 / 17 65% 6 / 17 35% 10 / 16 63% 6 / 16 38%
20. 布雷西亚 24 / 34 71% 10 / 34 29% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 5 / 17 29%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Palermo SSD 33 1 6 5 8 5 3 4 1 3.21 17 1 3 0 7 2 3 1 0 3.12 16 0 3 5 1 3 0 3 1 3.31
2. Venezia FC 34 3 5 3 11 7 3 1 1 2.97 17 0 2 3 3 5 3 0 1 3.53 17 3 3 0 8 2 0 1 0 2.41
3. FeralpiSalo 34 0 7 7 11 4 2 2 1 2.91 17 0 4 2 5 3 0 2 1 3.18 17 0 3 5 6 1 2 0 0 2.65
4. US Catanzaro 1929 34 2 5 9 10 3 3 0 2 2.79 17 1 1 5 5 1 3 0 1 3.12 17 1 4 4 5 2 0 0 1 2.47
5. 桑普多利亚 34 1 4 10 11 5 2 0 1 2.79 17 0 2 5 7 1 2 0 0 2.76 17 1 2 5 4 4 0 0 1 2.82
6. 勒科1912 34 4 6 6 8 4 3 1 2 2.76 17 1 4 3 4 2 2 0 1 2.76 17 3 2 3 4 2 1 1 1 2.76
7. Calcio Como 34 1 7 6 13 5 0 1 1 2.68 17 1 3 3 5 4 0 1 0 2.71 17 0 4 3 8 1 0 0 1 2.65
8. 帕尔玛 34 4 1 11 10 3 4 1 0 2.68 17 1 0 9 4 1 1 1 0 2.65 17 3 1 2 6 2 3 0 0 2.71
9. 比萨 34 3 4 10 7 6 3 0 1 2.68 17 1 2 4 5 3 1 0 1 2.88 17 2 2 6 2 3 2 0 0 2.47
10. 特拉纳 34 4 7 6 7 7 3 0 0 2.44 17 3 5 4 3 2 0 0 0 1.76 17 1 2 2 4 5 3 0 0 3.12
11. Modena FC 2018 34 5 3 11 7 6 1 1 0 2.38 17 2 2 6 4 2 1 0 0 2.29 17 3 1 5 3 4 0 1 0 2.47
12. FC Südtirol 34 3 8 7 9 4 2 1 0 2.38 17 3 6 1 3 2 1 1 0 2.12 17 0 2 6 6 2 1 0 0 2.65
13. SSC Bari 33 2 7 11 7 5 0 1 0 2.30 16 1 3 6 3 3 0 0 0 2.25 17 1 4 5 4 2 0 1 0 2.35
14. 西塔德拉 34 5 4 11 9 2 2 1 0 2.26 17 2 2 3 7 1 2 0 0 2.53 17 3 2 8 2 1 0 1 0 2.00
15. 斯佩奇亚1906 34 7 5 7 8 3 2 2 0 2.26 17 4 4 4 3 1 0 1 0 1.82 17 3 1 3 5 2 2 1 0 2.71
16. Cosenza Calcio 33 4 5 11 7 5 0 1 0 2.24 16 2 0 5 6 2 0 1 0 2.63 17 2 5 6 1 3 0 0 0 1.88
17. AC Reggiana 1919 34 5 5 11 5 6 2 0 0 2.24 17 2 2 8 1 4 0 0 0 2.18 17 3 3 3 4 2 2 0 0 2.29
18. 布雷西亚 34 4 6 14 5 2 2 1 0 2.15 17 3 2 7 2 2 0 1 0 2.12 17 1 4 7 3 0 2 0 0 2.18
19. 克雷莫塞 34 4 12 2 10 5 1 0 0 2.09 17 1 7 2 4 3 0 0 0 2.06 17 3 5 0 6 2 1 0 0 2.12
20. 阿斯科利 33 6 7 8 5 5 2 0 0 2.06 17 5 3 3 3 2 1 0 0 1.82 16 1 4 5 2 3 1 0 0 2.31