博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
26.04 女王公园巡游者利兹联 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
27.04 布莱克本考文垂 2 : 235 %33 %32 %100.3
27.04 布里斯托城罗瑟勒姆足球俱乐部 2 : 066 %20 %14 %14.1
27.04 卡迪夫城米德尔斯堡 1 : 132 %33 %35 %02-0.3
27.04 哈德斯菲尔德伯明翰城 1 : 226 %29 %44 %02-1.4
27.04 密尔沃尔普利茅斯 2 : 151 %26 %23 %12.2
27.04 诺维奇斯旺西城 2 : 139 %32 %30 %100.7
27.04 谢菲尔德星期三 西布罗姆维奇 1 : 135 %33 %32 %100.3
27.04 南安普顿史托克城 2 : 142 %30 %28 %101.1
27.04 沃特福德桑德兰 2 : 143 %30 %27 %101.2
27.04 胡尔城伊普斯维奇 2 : 143 %30 %27 %101.2
29.04 普雷斯顿莱切斯特城 1 : 321 %25 %54 %2-2.6
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 莱切斯特城 44 30 4 10 86 39 17 1 4 47 16 52 13 3 6 39 23 42 +28 94
2. 利兹联 44 27 9 8 80 37 16 5 1 44 14 53 11 4 7 36 23 37 +24 90
3. 伊普斯维奇 43 26 11 6 85 53 15 6 1 57 32 51 11 5 5 28 21 38 +23 89
4. 南安普顿 44 25 9 10 85 61 15 3 4 54 28 48 10 6 6 31 33 36 +18 84
5. 西布罗姆维奇 44 20 12 12 67 44 14 4 4 35 17 46 6 8 8 32 27 26 +6 72
6. 诺维奇 44 21 9 14 77 61 15 3 4 41 20 48 6 6 10 36 41 24 +6 72
7. 胡尔城 44 19 12 13 65 56 8 8 6 32 24 32 11 4 7 33 32 37 +3 69
8. 考文垂 43 17 12 14 68 55 9 8 4 34 23 35 8 4 10 34 32 28 0 63
9. 米德尔斯堡 44 18 9 17 64 60 9 4 9 27 25 31 9 5 8 37 35 32 -3 63
10. 普雷斯顿 44 18 9 17 56 61 11 4 7 35 33 37 7 5 10 21 28 26 -3 63
11. 卡迪夫城 44 19 5 20 50 61 10 3 9 26 28 33 9 2 11 24 33 29 -4 62
12. 布里斯托城 44 16 11 17 51 47 10 4 8 29 21 34 6 7 9 22 26 25 -7 59
13. 桑德兰 44 16 8 20 52 51 10 2 10 30 28 32 6 6 10 22 23 24 -10 56
14. 斯旺西城 44 15 11 18 57 62 8 5 9 26 27 29 7 6 9 31 35 27 -10 56
15. 沃特福德 44 12 17 15 59 58 5 9 8 31 28 24 7 8 7 28 30 29 -13 53
16. 密尔沃尔 44 14 11 19 43 55 8 5 9 21 29 29 6 6 10 22 26 24 -13 53
17. 女王公园巡游者 44 13 11 20 41 57 6 6 10 24 32 24 7 5 10 17 25 26 -16 50
18. 史托克城 44 13 11 20 44 60 7 6 9 20 27 27 6 5 11 24 33 23 -16 50
19. 布莱克本 44 13 10 21 58 74 6 6 10 27 34 24 7 4 11 31 40 25 -17 49
20. 普利茅斯 44 12 12 20 58 69 9 5 8 40 35 32 3 7 12 18 34 16 -18 48
21. 谢菲尔德星期三 44 13 8 23 39 68 7 7 8 24 27 28 6 1 15 15 41 19 -19 47
22. 伯明翰城 44 12 10 22 48 64 9 6 7 30 25 33 3 4 15 18 39 13 -20 46
23. 哈德斯菲尔德 44 9 17 18 47 74 6 7 9 25 35 25 3 10 9 22 39 19 -22 44
24. 罗瑟勒姆足球俱乐部 44 4 12 28 32 85 4 8 10 19 26 20 0 4 18 13 59 4 -42 24
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 利兹联 22 16 5 1 44 14 53
2. 莱切斯特城 22 17 1 4 47 16 52
3. 伊普斯维奇 22 15 6 1 57 32 51
4. 南安普顿 22 15 3 4 54 28 48
5. 诺维奇 22 15 3 4 41 20 48
6. 西布罗姆维奇 22 14 4 4 35 17 46
7. 普雷斯顿 22 11 4 7 35 33 37
8. 考文垂 21 9 8 4 34 23 35
9. 布里斯托城 22 10 4 8 29 21 34
10. 卡迪夫城 22 10 3 9 26 28 33
11. 伯明翰城 22 9 6 7 30 25 33
12. 胡尔城 22 8 8 6 32 24 32
13. 桑德兰 22 10 2 10 30 28 32
14. 普利茅斯 22 9 5 8 40 35 32
15. 米德尔斯堡 22 9 4 9 27 25 31
16. 斯旺西城 22 8 5 9 26 27 29
17. 密尔沃尔 22 8 5 9 21 29 29
18. 谢菲尔德星期三 22 7 7 8 24 27 28
19. 史托克城 22 7 6 9 20 27 27
20. 哈德斯菲尔德 22 6 7 9 25 35 25
21. 沃特福德 22 5 9 8 31 28 24
22. 布莱克本 22 6 6 10 27 34 24
23. 女王公园巡游者 22 6 6 10 24 32 24
24. 罗瑟勒姆足球俱乐部 22 4 8 10 19 26 20
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 莱切斯特城 22 13 3 6 39 23 42
2. 伊普斯维奇 21 11 5 5 28 21 38
3. 利兹联 22 11 4 7 36 23 37
4. 胡尔城 22 11 4 7 33 32 37
5. 南安普顿 22 10 6 6 31 33 36
6. 米德尔斯堡 22 9 5 8 37 35 32
7. 沃特福德 22 7 8 7 28 30 29
8. 卡迪夫城 22 9 2 11 24 33 29
9. 考文垂 22 8 4 10 34 32 28
10. 斯旺西城 22 7 6 9 31 35 27
11. 西布罗姆维奇 22 6 8 8 32 27 26
12. 普雷斯顿 22 7 5 10 21 28 26
13. 女王公园巡游者 22 7 5 10 17 25 26
14. 布里斯托城 22 6 7 9 22 26 25
15. 布莱克本 22 7 4 11 31 40 25
16. 诺维奇 22 6 6 10 36 41 24
17. 桑德兰 22 6 6 10 22 23 24
18. 密尔沃尔 22 6 6 10 22 26 24
19. 史托克城 22 6 5 11 24 33 23
20. 哈德斯菲尔德 22 3 10 9 22 39 19
21. 谢菲尔德星期三 22 6 1 15 15 41 19
22. 普利茅斯 22 3 7 12 18 34 16
23. 伯明翰城 22 3 4 15 18 39 13
24. 罗瑟勒姆足球俱乐部 22 0 4 18 13 59 4

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Bristol City 6 3 3 0 9 2 2 1 0 7 1 7 1 2 0 2 1 5 +3 12
2. Leicester City 6 4 0 2 12 5 4 0 0 12 3 12 0 0 2 0 2 0 0 12
3. Ipswich Town 6 3 2 1 11 2 2 2 0 10 1 8 1 0 1 1 1 3 -1 11
4. Hull City AFC 6 3 2 1 12 10 1 1 0 5 4 4 2 1 1 7 6 7 +5 11
5. Norwich City 6 3 2 1 8 7 2 1 0 4 2 7 1 1 1 4 5 4 +2 11
6. Swansea City 6 3 1 2 9 4 2 0 1 4 1 6 1 1 1 5 3 4 +1 10
7. Millwall FC 6 3 1 2 7 5 2 1 0 5 2 7 1 0 2 2 3 3 +1 10
8. Queens Park Rangers 6 3 1 2 5 7 2 0 1 3 3 6 1 1 1 2 4 4 +1 10
9. Southampton FC 6 3 1 2 9 11 3 0 0 8 4 9 0 1 2 1 7 1 +1 10
10. Middlesbrough 6 2 3 1 11 8 2 0 1 7 4 6 0 3 0 4 4 3 0 9
11. Stoke City 6 2 3 1 9 7 1 2 0 6 3 5 1 1 1 3 4 4 0 9
12. Sheffield Wednesday 6 2 3 1 9 7 0 3 0 4 4 3 2 0 1 5 3 6 0 9
13. Cardiff City 6 3 0 3 7 10 1 0 2 3 6 3 2 0 1 4 4 6 0 9
14. Leeds United 6 2 2 2 10 9 1 1 1 3 2 4 1 1 1 7 7 4 -1 8
15. Sunderland AFC 6 2 2 2 4 6 0 1 2 1 6 1 2 1 0 3 0 7 -1 8
16. Birmingham City 6 2 1 3 6 5 2 0 1 4 1 6 0 1 2 2 4 1 -2 7
17. Plymouth Argyle 6 2 1 3 4 7 1 1 1 2 2 4 1 0 2 2 5 3 -2 7
18. Blackburn Rovers 6 2 1 3 7 10 0 1 2 1 4 1 2 0 1 6 6 6 -2 7
19. West Bromwich Albion 6 1 3 2 8 8 1 1 1 4 3 4 0 2 1 4 5 2 -3 6
20. Coventry City 6 2 0 4 9 12 1 0 2 5 6 3 1 0 2 4 6 3 -3 6
21. FC Watford 6 0 5 1 6 7 0 3 0 2 2 3 0 2 1 4 5 2 -4 5
22. Huddersfield Town 6 1 2 3 5 13 1 0 2 2 7 3 0 2 1 3 6 2 -4 5
23. Preston North End 6 1 1 4 4 7 1 0 1 4 2 3 0 1 3 0 5 1 -2 4
24. Rotherham United 6 1 1 4 2 8 1 1 1 2 2 4 0 0 3 0 6 0 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 莱切斯特城 44 30 4 10 86 39 17 1 4 47 16 52 13 3 6 39 23 42 +28 94
2. 利兹联 44 27 9 8 80 37 16 5 1 44 14 53 11 4 7 36 23 37 +24 90
3. 伊普斯维奇 43 26 11 6 85 53 15 6 1 57 32 51 11 5 5 28 21 38 +23 89
4. 南安普顿 44 25 9 10 85 61 15 3 4 54 28 48 10 6 6 31 33 36 +18 84
POWER POT 2
5. 西布罗姆维奇 44 20 12 12 67 44 14 4 4 35 17 46 6 8 8 32 27 26 +6 72
6. 诺维奇 44 21 9 14 77 61 15 3 4 41 20 48 6 6 10 36 41 24 +6 72
7. 胡尔城 44 19 12 13 65 56 8 8 6 32 24 32 11 4 7 33 32 37 +3 69
8. 考文垂 43 17 12 14 68 55 9 8 4 34 23 35 8 4 10 34 32 28 0 63
9. 米德尔斯堡 44 18 9 17 64 60 9 4 9 27 25 31 9 5 8 37 35 32 -3 63
10. 普雷斯顿 44 18 9 17 56 61 11 4 7 35 33 37 7 5 10 21 28 26 -3 63
11. 卡迪夫城 44 19 5 20 50 61 10 3 9 26 28 33 9 2 11 24 33 29 -4 62
12. 布里斯托城 44 16 11 17 51 47 10 4 8 29 21 34 6 7 9 22 26 25 -7 59
POWER POT 3
13. 桑德兰 44 16 8 20 52 51 10 2 10 30 28 32 6 6 10 22 23 24 -10 56
14. 斯旺西城 44 15 11 18 57 62 8 5 9 26 27 29 7 6 9 31 35 27 -10 56
15. 沃特福德 44 12 17 15 59 58 5 9 8 31 28 24 7 8 7 28 30 29 -13 53
16. 密尔沃尔 44 14 11 19 43 55 8 5 9 21 29 29 6 6 10 22 26 24 -13 53
17. 女王公园巡游者 44 13 11 20 41 57 6 6 10 24 32 24 7 5 10 17 25 26 -16 50
18. 史托克城 44 13 11 20 44 60 7 6 9 20 27 27 6 5 11 24 33 23 -16 50
19. 布莱克本 44 13 10 21 58 74 6 6 10 27 34 24 7 4 11 31 40 25 -17 49
20. 普利茅斯 44 12 12 20 58 69 9 5 8 40 35 32 3 7 12 18 34 16 -18 48
21. 谢菲尔德星期三 44 13 8 23 39 68 7 7 8 24 27 28 6 1 15 15 41 19 -19 47
22. 伯明翰城 44 12 10 22 48 64 9 6 7 30 25 33 3 4 15 18 39 13 -20 46
23. 哈德斯菲尔德 44 9 17 18 47 74 6 7 9 25 35 25 3 10 9 22 39 19 -22 44
POWER POT 4
24. 罗瑟勒姆足球俱乐部 44 4 12 28 32 85 4 8 10 19 26 20 0 4 18 13 59 4 -42 24

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 南安普顿 15 / 43 35% 28 / 43 65% 5 / 22 23% 17 / 22 77% 10 / 21 48% 11 / 21 52%
2. 布莱克本 15 / 43 35% 28 / 43 65% 9 / 21 43% 12 / 21 57% 6 / 22 27% 16 / 22 73%
3. 考文垂 16 / 43 37% 27 / 43 63% 10 / 21 48% 11 / 21 52% 6 / 22 27% 16 / 22 73%
4. 诺维奇 17 / 44 39% 27 / 44 61% 11 / 22 50% 11 / 22 50% 6 / 22 27% 16 / 22 73%
5. 伊普斯维奇 17 / 43 40% 26 / 43 60% 5 / 22 23% 17 / 22 77% 12 / 21 57% 9 / 21 43%
6. 胡尔城 18 / 44 41% 26 / 44 59% 12 / 22 55% 10 / 22 45% 6 / 22 27% 16 / 22 73%
7. 莱切斯特城 18 / 44 41% 26 / 44 59% 8 / 22 36% 14 / 22 64% 10 / 22 45% 12 / 22 55%
8. 斯旺西城 19 / 44 43% 25 / 44 57% 10 / 22 45% 12 / 22 55% 9 / 22 41% 13 / 22 59%
9. 普雷斯顿 19 / 44 43% 25 / 44 57% 6 / 22 27% 16 / 22 73% 13 / 22 59% 9 / 22 41%
10. 普利茅斯 19 / 44 43% 25 / 44 57% 8 / 22 36% 14 / 22 64% 11 / 22 50% 11 / 22 50%
11. 利兹联 21 / 44 48% 23 / 44 52% 9 / 22 41% 13 / 22 59% 12 / 22 55% 10 / 22 45%
12. 罗瑟勒姆足球俱乐部 22 / 44 50% 22 / 44 50% 14 / 22 64% 8 / 22 36% 8 / 22 36% 14 / 22 64%
13. 卡迪夫城 22 / 44 50% 22 / 44 50% 12 / 22 55% 10 / 22 45% 10 / 22 45% 12 / 22 55%
14. 米德尔斯堡 22 / 44 50% 22 / 44 50% 15 / 22 68% 7 / 22 32% 7 / 22 32% 15 / 22 68%
15. 沃特福德 22 / 44 50% 22 / 44 50% 10 / 22 45% 12 / 22 55% 12 / 22 55% 10 / 22 45%
16. 哈德斯菲尔德 23 / 44 52% 21 / 44 48% 10 / 22 45% 12 / 22 55% 13 / 22 59% 9 / 22 41%
17. 桑德兰 23 / 44 52% 21 / 44 48% 9 / 22 41% 13 / 22 59% 14 / 22 64% 8 / 22 36%
18. 伯明翰城 23 / 44 52% 21 / 44 48% 11 / 22 50% 11 / 22 50% 12 / 22 55% 10 / 22 45%
19. 谢菲尔德星期三 24 / 43 56% 19 / 43 44% 12 / 21 57% 9 / 21 43% 12 / 22 55% 10 / 22 45%
20. 西布罗姆维奇 24 / 43 56% 19 / 43 44% 14 / 22 64% 8 / 22 36% 10 / 21 48% 11 / 21 52%
21. 史托克城 25 / 44 57% 19 / 44 43% 13 / 22 59% 9 / 22 41% 12 / 22 55% 10 / 22 45%
22. 女王公园巡游者 25 / 44 57% 19 / 44 43% 11 / 22 50% 11 / 22 50% 14 / 22 64% 8 / 22 36%
23. 密尔沃尔 27 / 44 61% 17 / 44 39% 13 / 22 59% 9 / 22 41% 14 / 22 64% 8 / 22 36%
24. 布里斯托城 28 / 44 64% 16 / 44 36% 15 / 22 68% 7 / 22 32% 13 / 22 59% 9 / 22 41%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 南安普顿 43 1 5 9 11 7 6 1 3 3.33 22 0 2 3 7 4 3 1 2 3.73 21 1 3 6 4 3 3 0 1 2.90
2. 伊普斯维奇 43 3 6 8 7 8 6 2 3 3.21 22 2 0 3 3 4 5 2 3 4.05 21 1 6 5 4 4 1 0 0 2.33
3. 诺维奇 44 1 8 8 9 10 5 1 2 3.14 22 1 4 6 4 3 3 1 0 2.77 22 0 4 2 5 7 2 0 2 3.50
4. 布莱克本 43 3 7 5 11 10 4 2 1 3.00 21 1 3 5 6 4 1 1 0 2.76 22 2 4 0 5 6 3 1 1 3.23
5. 普利茅斯 44 3 7 9 11 7 3 3 1 2.89 22 0 3 5 5 4 1 3 1 3.41 22 3 4 4 6 3 2 0 0 2.36
6. 考文垂 43 2 4 10 15 7 4 1 0 2.86 21 2 2 6 5 3 2 1 0 2.71 22 0 2 4 10 4 2 0 0 3.00
7. 莱切斯特城 44 0 10 8 12 7 7 0 0 2.84 22 0 4 4 8 3 3 0 0 2.86 22 0 6 4 4 4 4 0 0 2.82
8. 米德尔斯堡 44 1 6 15 10 6 3 2 1 2.82 22 1 4 10 3 3 0 0 1 2.36 22 0 2 5 7 3 3 2 0 3.27
9. 哈德斯菲尔德 44 3 5 15 7 8 5 0 1 2.75 22 1 3 6 4 7 1 0 0 2.73 22 2 2 9 3 1 4 0 1 2.77
10. 胡尔城 44 3 7 8 12 9 4 1 0 2.75 22 1 5 6 5 2 2 1 0 2.55 22 2 2 2 7 7 2 0 0 2.95
11. 斯旺西城 44 1 8 10 12 10 3 0 0 2.70 22 1 5 4 8 4 0 0 0 2.41 22 0 3 6 4 6 3 0 0 3.00
12. 利兹联 44 3 10 8 10 8 3 0 2 2.66 22 2 4 3 6 5 2 0 0 2.64 22 1 6 5 4 3 1 0 2 2.68
13. 罗瑟勒姆足球俱乐部 44 3 6 13 12 3 6 0 1 2.66 22 2 5 7 6 2 0 0 0 2.05 22 1 1 6 6 1 6 0 1 3.27
14. 沃特福德 44 6 8 8 8 5 5 4 0 2.66 22 3 3 4 4 4 4 0 0 2.68 22 3 5 4 4 1 1 4 0 2.64
15. 普雷斯顿 44 3 7 9 15 5 3 2 0 2.66 22 1 2 3 9 3 3 1 0 3.09 22 2 5 6 6 2 0 1 0 2.23
16. 伯明翰城 44 4 10 9 9 7 2 2 1 2.55 22 3 6 2 4 4 2 0 1 2.50 22 1 4 7 5 3 0 2 0 2.59
17. 卡迪夫城 44 2 9 11 12 6 4 0 0 2.52 22 1 4 7 6 2 2 0 0 2.45 22 1 5 4 6 4 2 0 0 2.59
18. 西布罗姆维奇 43 3 8 13 7 8 3 1 0 2.51 22 2 5 7 3 2 2 1 0 2.36 21 1 3 6 4 6 1 0 0 2.67
19. 谢菲尔德星期三 43 3 9 12 9 8 0 2 0 2.42 21 2 3 7 5 4 0 0 0 2.29 22 1 6 5 4 4 0 2 0 2.55
20. 史托克城 44 4 10 11 9 6 3 1 0 2.36 22 3 6 4 5 2 2 0 0 2.14 22 1 4 7 4 4 1 1 0 2.59
21. 桑德兰 44 5 11 7 11 7 1 2 0 2.34 22 2 5 2 6 5 1 1 0 2.64 22 3 6 5 5 2 0 1 0 2.05
22. 布里斯托城 44 4 14 10 7 2 7 0 0 2.23 22 1 10 4 1 1 5 0 0 2.27 22 3 4 6 6 1 2 0 0 2.18
23. 密尔沃尔 44 2 13 12 8 8 1 0 0 2.23 22 0 7 6 5 4 0 0 0 2.27 22 2 6 6 3 4 1 0 0 2.18
24. 女王公园巡游者 44 5 8 12 12 6 0 1 0 2.23 22 2 3 6 5 5 0 1 0 2.55 22 3 5 6 7 1 0 0 0 1.91