Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
pronosticuri INDEX
score 1 0 2 tip
09.02 Detroit PistonsCharlotte Hornets 115 : 10761 %6 %33 %115.6
09.02 Houston RocketsToronto Raptors 115 : 11055 %7 %38 %19.1
09.02 Milwaukee BucksPhiladelphia 76ers 114 : 11152 %7 %41 %15.9
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Oklahoma City Thunder 49 40 9 5781 5147 22 3 3010 2629 88+ACU- 18 6 2771 2518 75+ACU- -48.4 82+ACU-
2. Cleveland Cavaliers 52 42 10 6366 5829 24 4 3432 3071 86+ACU- 18 6 2934 2758 75+ACU- -54.4 81+ACU-
3. Boston Celtics 53 37 16 6228 5759 16 10 3069 2856 62+ACU- 21 6 3159 2903 78+ACU- -50.6 70+ACU-
4. Memphis Grizzlies 52 35 17 6424 6012 21 6 3333 3028 78+ACU- 14 11 3091 2984 56+ACU- -52.7 67+ACU-
5. New York Knicks 51 34 17 6018 5703 18 9 3220 3010 67+ACU- 16 8 2798 2693 67+ACU- -52.7 67+ACU-
6. Denver Nuggets 53 34 19 6406 6134 17 8 3055 2879 68+ACU- 17 11 3351 3255 61+ACU- -48.7 64+ACU-
7. Houston Rockets 50 31 19 5702 5471 14 8 2479 2358 64+ACU- 17 11 3223 3113 61+ACU- -42.8 62+ACU-
8. Los Angeles Lakers 50 31 19 5639 5605 18 6 2773 2668 75+ACU- 13 13 2866 2937 50+ACU- -46.8 62+ACU-
9. Indiana Pacers 51 30 21 5878 5842 15 7 2587 2535 68+ACU- 15 14 3291 3307 52+ACU- -42.8 59+ACU-
10. Minnesota Timberwolves 53 30 23 5921 5722 15 12 3034 2919 56+ACU- 15 11 2887 2803 58+ACU- -52.9 57+ACU-
11. Los Angeles Clippers 52 29 23 5743 5603 18 10 3137 2955 64+ACU- 11 13 2606 2648 46+ACU- -54.9 56+ACU-
12. Dallas Mavericks 52 28 24 6019 5889 15 10 2860 2713 60+ACU- 13 14 3159 3176 48+ACU- -48.9 54+ACU-
13. Milwaukee Bucks 48 25 23 5484 5423 15 8 2695 2536 65+ACU- 10 15 2789 2887 40+ACU- -44.9 52+ACU-
14. Golden State Warriors 51 26 25 5724 5728 15 13 3112 3130 54+ACU- 11 12 2612 2598 48+ACU- -55.0 51+ACU-
15. Sacramento Kings 52 26 26 6042 6002 14 13 3158 3094 52+ACU- 12 13 2884 2908 48+ACU- -53.0 50+ACU-
16. Miami Heat 50 25 25 5523 5531 12 10 2484 2458 55+ACU- 13 15 3039 3073 46+ACU- -43.0 50+ACU-
17. Detroit Pistons 52 26 26 5874 5916 13 13 2947 2974 50+ACU- 13 13 2927 2942 50+ACU- -51.0 50+ACU-
18. Phoenix Suns 52 26 26 5890 5971 16 10 2962 2930 62+ACU- 10 16 2928 3041 38+ACU- -51.0 50+ACU-
19. Orlando Magic 53 26 27 5507 5593 16 9 2633 2568 64+ACU- 10 18 2874 3025 36+ACU- -49.0 49+ACU-
20. Atlanta Hawks 51 24 27 5950 6078 12 12 2805 2857 50+ACU- 12 15 3145 3221 44+ACU- -47.1 47+ACU-
21. San Antonio Spurs 50 22 28 5640 5714 13 13 2980 2997 50+ACU- 9 15 2660 2717 38+ACU- -51.1 44+ACU-
22. Portland Trailblazers 53 23 30 5768 6036 15 13 3152 3261 54+ACU- 8 17 2616 2775 32+ACU- -55.1 43+ACU-
23. Chicago Bulls 53 22 31 6168 6378 10 17 3123 3235 37+ACU- 12 14 3045 3143 46+ACU- -53.2 42+ACU-
24. Philadelphia 76ers 51 19 32 5539 5731 10 16 2854 2947 38+ACU- 9 16 2685 2784 36+ACU- -51.3 37+ACU-
25. Brooklyn Nets 52 18 34 5474 5809 7 17 2454 2658 29+ACU- 11 17 3020 3151 39+ACU- -47.3 35+ACU-
26. Toronto Raptors 52 16 36 5784 6080 12 16 3138 3250 43+ACU- 4 20 2646 2830 17+ACU- -55.4 31+ACU-
27. Charlotte Hornets 49 13 36 5248 5501 9 20 3078 3180 31+ACU- 4 16 2170 2321 20+ACU- -57.5 27+ACU-
28. Utah Jazz 51 12 39 5704 6075 5 18 2531 2703 22+ACU- 7 21 3173 3372 25+ACU- -45.5 24+ACU-
29. New Orleans Pelicans 52 12 40 5730 6180 8 18 2960 3062 31+ACU- 4 22 2770 3118 15+ACU- -51.5 23+ACU-
30. Washington Wizzards 52 9 43 5610 6322 5 22 2943 3325 19+ACU- 4 21 2667 2997 16+ACU- -53.7 17+ACU-
Meciuri acasa ACASA
P W L GF GA PTS
1. Oklahoma City Thunder 25 22 3 3010 2629 88+ACU-
2. Cleveland Cavaliers 28 24 4 3432 3071 86+ACU-
3. Memphis Grizzlies 27 21 6 3333 3028 78+ACU-
4. Los Angeles Lakers 24 18 6 2773 2668 75+ACU-
5. Denver Nuggets 25 17 8 3055 2879 68+ACU-
6. Indiana Pacers 22 15 7 2587 2535 68+ACU-
7. New York Knicks 27 18 9 3220 3010 67+ACU-
8. Milwaukee Bucks 23 15 8 2695 2536 65+ACU-
9. Houston Rockets 22 14 8 2479 2358 64+ACU-
10. Los Angeles Clippers 28 18 10 3137 2955 64+ACU-
11. Orlando Magic 25 16 9 2633 2568 64+ACU-
12. Boston Celtics 26 16 10 3069 2856 62+ACU-
13. Phoenix Suns 26 16 10 2962 2930 62+ACU-
14. Dallas Mavericks 25 15 10 2860 2713 60+ACU-
15. Minnesota Timberwolves 27 15 12 3034 2919 56+ACU-
16. Miami Heat 22 12 10 2484 2458 55+ACU-
17. Golden State Warriors 28 15 13 3112 3130 54+ACU-
18. Portland Trailblazers 28 15 13 3152 3261 54+ACU-
19. Sacramento Kings 27 14 13 3158 3094 52+ACU-
20. Detroit Pistons 26 13 13 2947 2974 50+ACU-
21. San Antonio Spurs 26 13 13 2980 2997 50+ACU-
22. Atlanta Hawks 24 12 12 2805 2857 50+ACU-
23. Toronto Raptors 28 12 16 3138 3250 43+ACU-
24. Philadelphia 76ers 26 10 16 2854 2947 38+ACU-
25. Chicago Bulls 27 10 17 3123 3235 37+ACU-
26. Charlotte Hornets 29 9 20 3078 3180 31+ACU-
27. New Orleans Pelicans 26 8 18 2960 3062 31+ACU-
28. Brooklyn Nets 24 7 17 2454 2658 29+ACU-
29. Utah Jazz 23 5 18 2531 2703 22+ACU-
30. Washington Wizzards 27 5 22 2943 3325 19+ACU-
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P D L GF GA PTS
1. Boston Celtics 27 21 6 3159 2903 78+ACU-
2. Oklahoma City Thunder 24 18 6 2771 2518 75+ACU-
3. Cleveland Cavaliers 24 18 6 2934 2758 75+ACU-
4. New York Knicks 24 16 8 2798 2693 67+ACU-
5. Denver Nuggets 28 17 11 3351 3255 61+ACU-
6. Houston Rockets 28 17 11 3223 3113 61+ACU-
7. Minnesota Timberwolves 26 15 11 2887 2803 58+ACU-
8. Memphis Grizzlies 25 14 11 3091 2984 56+ACU-
9. Indiana Pacers 29 15 14 3291 3307 52+ACU-
10. Los Angeles Lakers 26 13 13 2866 2937 50+ACU-
11. Detroit Pistons 26 13 13 2927 2942 50+ACU-
12. Dallas Mavericks 27 13 14 3159 3176 48+ACU-
13. Sacramento Kings 25 12 13 2884 2908 48+ACU-
14. Golden State Warriors 23 11 12 2612 2598 48+ACU-
15. Los Angeles Clippers 24 11 13 2606 2648 46+ACU-
16. Miami Heat 28 13 15 3039 3073 46+ACU-
17. Chicago Bulls 26 12 14 3045 3143 46+ACU-
18. Atlanta Hawks 27 12 15 3145 3221 44+ACU-
19. Milwaukee Bucks 25 10 15 2789 2887 40+ACU-
20. Brooklyn Nets 28 11 17 3020 3151 39+ACU-
21. San Antonio Spurs 24 9 15 2660 2717 38+ACU-
22. Phoenix Suns 26 10 16 2928 3041 38+ACU-
23. Orlando Magic 28 10 18 2874 3025 36+ACU-
24. Philadelphia 76ers 25 9 16 2685 2784 36+ACU-
25. Portland Trailblazers 25 8 17 2616 2775 32+ACU-
26. Utah Jazz 28 7 21 3173 3372 25+ACU-
27. Charlotte Hornets 20 4 16 2170 2321 20+ACU-
28. Toronto Raptors 24 4 20 2646 2830 17+ACU-
29. Washington Wizzards 25 4 21 2667 2997 16+ACU-
30. New Orleans Pelicans 26 4 22 2770 3118 15+ACU-



Contact : admin @ vitisport.cz