Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士
pronosticuri INDEX
score 1 0 2 tip
28.03 Detroit PistonsMilwaukee Bucks 111 : 11735 %6 %58 %2-12.7
28.03 Indiana PacersDallas Mavericks 117 : 11453 %7 %41 %16.6
28.03 New York KnicksHouston Rockets 120 : 10869 %6 %25 %123.6
28.03 Utah JazzPhoenix Suns 115 : 11448 %7 %45 %11.5
28.03 Denver NuggetsPhiladelphia 76ers 116 : 11255 %7 %39 %18.6
28.03 Portland TrailblazersNew Orleans Pelicans 112 : 11638 %7 %55 %2-9.0
28.03 Sacramento KingsMinnesota Timberwolves 122 : 11461 %6 %33 %115.2
28.03 Los Angeles ClippersChicago Bulls 115 : 11154 %7 %40 %17.5
29.03 Washington WizzardsBoston Celtics 111 : 11637 %7 %57 %2-10.7
29.03 Atlanta HawksCleveland Cavaliers 114 : 11446 %7 %47 %2-0.5
29.03 Toronto RaptorsMiami Heat 115 : 10859 %6 %34 %113.8
29.03 Memphis GrizzliesOrlando Magic 117 : 11059 %6 %34 %113.8
29.03 Oklahoma City ThunderCharlotte Hornets 121 : 10969 %6 %25 %123.7
29.03 Golden State WarriorsNew Orleans Pelicans 117 : 11353 %7 %40 %17.1

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Milwaukee Bucks 74 53 21 8634 8316 30 7 4437 4139 81% 23 14 4197 4177 62% -72.6 72%
2. Boston Celtics 74 52 22 8752 8258 28 9 4481 4106 76% 24 13 4271 4152 65% -72.6 70%
3. Denver Nuggets 74 50 24 8645 8338 31 6 4470 4071 84% 19 18 4175 4267 51% -72.6 68%
4. Philadelphia 76ers 73 48 25 8395 8064 25 11 4114 3930 69% 23 14 4281 4134 62% -70.7 66%
5. Cleveland Cavaliers 75 48 27 8431 7990 30 7 4219 3857 81% 18 20 4212 4133 47% -72.7 64%
6. Memphis Grizzlies 74 47 27 8640 8317 32 5 4439 4025 86% 15 22 4201 4292 41% -72.7 64%
7. Sacramento Kings 73 44 29 8853 8677 23 15 4712 4544 61% 21 14 4141 4133 60% -74.8 60%
8. New York Knicks 74 41 33 8528 8357 20 17 4316 4176 54% 21 16 4212 4181 57% -72.9 55%
9. Phoenix Suns 73 39 34 8288 8157 24 12 4123 3958 67% 15 22 4165 4199 41% -70.9 53%
10. Brooklyn Nets 74 39 35 8370 8328 19 16 3968 3856 54% 20 19 4402 4472 51% -68.9 53%
11. Los Angeles Clippers 74 39 35 8351 8327 20 18 4237 4179 53% 19 17 4114 4148 53% -74.9 53%
12. Miami Heat 73 38 35 7984 8052 24 14 4202 4178 63% 14 21 3782 3874 40% -75.0 52%
13. Golden State Warriors 75 38 37 8858 8839 29 8 4399 4125 78% 9 29 4459 4714 24% -73.0 51%
14. Minnesota Timberwolves 74 37 37 8570 8596 21 17 4424 4378 55% 16 20 4146 4218 44% -75.0 50%
15. Oklahoma City Thunder 75 37 38 8803 8718 22 15 4480 4270 59% 15 23 4323 4448 39% -73.0 49%
16. Toronto Raptors 75 37 38 8474 8393 25 14 4462 4302 64% 12 24 4012 4091 33% -77.0 49%
17. Atlanta Hawks 75 37 38 8850 8838 21 16 4388 4313 57% 16 22 4462 4525 42% -73.0 49%
18. Los Angeles Lakers 75 37 38 8728 8749 21 18 4549 4442 54% 16 20 4179 4307 44% -77.0 49%
19. Chicago Bulls 74 36 38 8390 8306 20 17 4230 4126 54% 16 21 4160 4180 43% -73.0 49%
20. New Orleans Pelicans 72 35 37 8221 8119 22 13 4003 3814 63% 13 24 4218 4305 35% -69.0 49%
21. Dallas Mavericks 75 36 39 8527 8507 22 16 4378 4248 58% 14 23 4149 4259 38% -75.0 48%
22. Utah Jazz 73 35 38 8571 8601 22 14 4276 4194 61% 13 24 4295 4407 35% -71.0 48%
23. Indiana Pacers 73 33 40 8469 8669 19 15 4056 4033 56% 14 25 4413 4636 36% -67.1 45%
24. Washington Wizzards 75 33 42 8464 8537 17 19 4094 4110 47% 16 23 4370 4427 41% -71.1 44%
25. Portland Trailblazers 74 32 42 8446 8600 17 20 4355 4353 46% 15 22 4091 4247 41% -73.1 43%
26. Orlando Magic 75 32 43 8383 8563 19 19 4352 4367 50% 13 24 4031 4196 35% -75.1 43%
27. Charlotte Hornets 74 25 49 8232 8648 13 23 3969 4160 36% 12 26 4263 4488 32% -71.3 34%
28. San Antonio Spurs 75 19 56 8403 9190 13 25 4341 4572 34% 6 31 4062 4618 16% -75.5 25%
29. Houston Rockets 75 18 57 8272 8895 12 26 4187 4369 32% 6 31 4085 4526 16% -75.5 24%
30. Detroit Pistons 73 16 57 8091 8674 9 29 4275 4492 24% 7 28 3816 4182 20% -75.6 22%
Meciuri acasa ACASA
P W L GF GA PTS
1. Memphis Grizzlies 37 32 5 4439 4025 86%
2. Denver Nuggets 37 31 6 4470 4071 84%
3. Cleveland Cavaliers 37 30 7 4219 3857 81%
4. Milwaukee Bucks 37 30 7 4437 4139 81%
5. Golden State Warriors 37 29 8 4399 4125 78%
6. Boston Celtics 37 28 9 4481 4106 76%
7. Philadelphia 76ers 36 25 11 4114 3930 69%
8. Phoenix Suns 36 24 12 4123 3958 67%
9. Toronto Raptors 39 25 14 4462 4302 64%
10. New Orleans Pelicans 35 22 13 4003 3814 63%
11. Miami Heat 38 24 14 4202 4178 63%
12. Sacramento Kings 38 23 15 4712 4544 61%
13. Utah Jazz 36 22 14 4276 4194 61%
14. Oklahoma City Thunder 37 22 15 4480 4270 59%
15. Dallas Mavericks 38 22 16 4378 4248 58%
16. Atlanta Hawks 37 21 16 4388 4313 57%
17. Indiana Pacers 34 19 15 4056 4033 56%
18. Minnesota Timberwolves 38 21 17 4424 4378 55%
19. New York Knicks 37 20 17 4316 4176 54%
20. Chicago Bulls 37 20 17 4230 4126 54%
21. Brooklyn Nets 35 19 16 3968 3856 54%
22. Los Angeles Lakers 39 21 18 4549 4442 54%
23. Los Angeles Clippers 38 20 18 4237 4179 53%
24. Orlando Magic 38 19 19 4352 4367 50%
25. Washington Wizzards 36 17 19 4094 4110 47%
26. Portland Trailblazers 37 17 20 4355 4353 46%
27. Charlotte Hornets 36 13 23 3969 4160 36%
28. San Antonio Spurs 38 13 25 4341 4572 34%
29. Houston Rockets 38 12 26 4187 4369 32%
30. Detroit Pistons 38 9 29 4275 4492 24%
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P D L GF GA PTS
1. Boston Celtics 37 24 13 4271 4152 65%
2. Philadelphia 76ers 37 23 14 4281 4134 62%
3. Milwaukee Bucks 37 23 14 4197 4177 62%
4. Sacramento Kings 35 21 14 4141 4133 60%
5. New York Knicks 37 21 16 4212 4181 57%
6. Los Angeles Clippers 36 19 17 4114 4148 53%
7. Denver Nuggets 37 19 18 4175 4267 51%
8. Brooklyn Nets 39 20 19 4402 4472 51%
9. Cleveland Cavaliers 38 18 20 4212 4133 47%
10. Los Angeles Lakers 36 16 20 4179 4307 44%
11. Minnesota Timberwolves 36 16 20 4146 4218 44%
12. Chicago Bulls 37 16 21 4160 4180 43%
13. Atlanta Hawks 38 16 22 4462 4525 42%
14. Memphis Grizzlies 37 15 22 4201 4292 41%
15. Phoenix Suns 37 15 22 4165 4199 41%
16. Washington Wizzards 39 16 23 4370 4427 41%
17. Portland Trailblazers 37 15 22 4091 4247 41%
18. Miami Heat 35 14 21 3782 3874 40%
19. Oklahoma City Thunder 38 15 23 4323 4448 39%
20. Dallas Mavericks 37 14 23 4149 4259 38%
21. Indiana Pacers 39 14 25 4413 4636 36%
22. New Orleans Pelicans 37 13 24 4218 4305 35%
23. Utah Jazz 37 13 24 4295 4407 35%
24. Orlando Magic 37 13 24 4031 4196 35%
25. Toronto Raptors 36 12 24 4012 4091 33%
26. Charlotte Hornets 38 12 26 4263 4488 32%
27. Golden State Warriors 38 9 29 4459 4714 24%
28. Detroit Pistons 35 7 28 3816 4182 20%
29. Houston Rockets 37 6 31 4085 4526 16%
30. San Antonio Spurs 37 6 31 4062 4618 16%