pronosticuri INDEX
score 1 0 2 tip
06.12 PAOK ThessalonikiKolossos Rhodes 85 : 7370 %6 %24 %124.8
06.12 Promitheas PatrasMykonos BC80 : 7753 %7 %40 %16.9
06.12 AS KarditsasIraklis BK 87 : 8256 %7 %37 %110.4
06.12 Peristeri BCMaroussi Athens 83 : 8052 %7 %41 %16.2
07.12 Olympiakos PireusAEK Athens 88 : 8062 %6 %32 %116.7
07.12 Panathinaikos AthensPanionios Athens 92 : 6984 %5 %11 %146.0

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Olympiakos Pireus 8 8 0 747 612 4 0 376 321 8 4 0 371 291 8 +8 16
2. Panathinaikos Athens 7 6 1 609 524 3 0 266 230 6 3 1 343 294 6 +6 12
3. AEK Athens 7 5 2 584 520 2 1 246 213 4 3 1 338 307 6 +4 10
4. PAOK Thessaloniki 7 5 2 566 562 2 1 252 247 4 3 1 314 315 6 +4 10
5. Peristeri BC 7 4 3 554 546 2 1 240 238 4 2 2 314 308 4 +2 8
6. Aris Thessaloniki 8 3 5 659 646 2 2 312 292 4 1 3 347 354 2 -2 6
7. Iraklis BK 7 3 4 571 586 2 2 310 312 4 1 2 261 274 2 -2 6
8. Promitheas Patras 8 3 5 639 671 2 2 321 313 4 1 3 318 358 2 -2 6
9. AS Karditsas 7 3 4 565 601 3 0 254 224 6 0 4 311 377 0 0 6
10. Mykonos BC 7 3 4 517 561 2 2 293 321 4 1 2 224 240 2 -2 6
11. Maroussi Athens 7 2 5 613 648 1 3 358 398 2 1 2 255 250 2 -4 4
12. Kolossos Rhodes 8 2 6 600 648 1 4 383 422 2 1 2 217 226 2 -6 4
13. Panionios Athens 8 1 7 613 712 1 3 321 374 2 0 4 292 338 0 -6 2
Meciuri acasa ACASA
P W L GF GA PTS
1. Olympiakos Pireus 4 4 0 376 321 8
2. Panathinaikos Athens 3 3 0 266 230 6
3. AS Karditsas 3 3 0 254 224 6
4. AEK Athens 3 2 1 246 213 4
5. Aris Thessaloniki 4 2 2 312 292 4
6. Peristeri BC 3 2 1 240 238 4
7. PAOK Thessaloniki 3 2 1 252 247 4
8. Iraklis BK 4 2 2 310 312 4
9. Promitheas Patras 4 2 2 321 313 4
10. Mykonos BC 4 2 2 293 321 4
11. Maroussi Athens 4 1 3 358 398 2
12. Kolossos Rhodes 5 1 4 383 422 2
13. Panionios Athens 4 1 3 321 374 2
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P D L GF GA PTS
1. Olympiakos Pireus 4 4 0 371 291 8
2. Panathinaikos Athens 4 3 1 343 294 6
3. AEK Athens 4 3 1 338 307 6
4. PAOK Thessaloniki 4 3 1 314 315 6
5. Peristeri BC 4 2 2 314 308 4
6. Aris Thessaloniki 4 1 3 347 354 2
7. Iraklis BK 3 1 2 261 274 2
8. Promitheas Patras 4 1 3 318 358 2
9. Maroussi Athens 3 1 2 255 250 2
10. Mykonos BC 3 1 2 224 240 2
11. Kolossos Rhodes 3 1 2 217 226 2
12. AS Karditsas 4 0 4 311 377 0
13. Panionios Athens 4 0 4 292 338 0



Contact : admin @ vitisport.cz