COMPETIȚIA TIPSTERS DIN PREMIER LEAGUE
Participați la competiția noastră de tipsters din Premier League INTRA SI ALATURA-TEOferim o predicție a câștigătorului meciului pentru aproape fiecare meci în care există suficiente meciuri jucate pentru algoritmul nostru. Pariul câștigător este un tip popular de pariu pentru mulți oameni care pariază pe echipa despre care cred că va câștiga meciul.
Participați la competițiile noastre de pariuri pentru Bundesliga Germană, Bundesliga a 2-a, LaLiga Spaniolă și Superliga Elvețiană. Fiecare concurs este sponsorizat cu 100 USD pentru câștigător. Dacă v-ați alăturat deja competiției noastre de pariuri la Cupa Mondială, nu este necesară o nouă înregistrare. Doar confirmați participarea în noile ligi.
FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||
![]() | ||||||||||||
05.02 | Pallacanestro Trieste | EA7 Olimpia Milano | 74 | : | 81 | 33 % | 6 % | 61 % | 2 | -15.0 | ![]() | |
05.02 | Bertram Tortona | Pallacanestro Varese | 86 | : | 84 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 3.9 | ![]() | |
05.02 | Aquila Basket Trento | Dinamo Sassari | 74 | : | 81 | 35 % | 6 % | 59 % | 2 | -13.3 | ![]() | |
05.02 | Napoli Basket | Scafati Basket | 76 | : | 78 | 42 % | 7 % | 51 % | 2 | -4.6 | ![]() | |
05.02 | Victoria L Pesaro | Pallacanestro Reggiana | 79 | : | 80 | 45 % | 7 % | 48 % | 2 | -1.5 | ![]() | |
05.02 | Virtus Bologna | Basket Brescia | 86 | : | 80 | 58 % | 6 % | 36 % | 1 | 11.7 | ![]() | |
05.02 | Reyer Venezia | New Basket Brindisi | 83 | : | 77 | 58 % | 6 % | 35 % | 1 | 12.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
05.02 | Chicago Bulls | Portland Trailblazers | 115 | : | 114 | 49 % | 7 % | 44 % | 1 | 2.7 | ![]() | |
05.02 | Charlotte Hornets | Orlando Magic | 115 | : | 114 | 49 % | 7 % | 44 % | 1 | 2.9 | ![]() | |
05.02 | Golden State Warriors | Dallas Mavericks | 117 | : | 113 | 54 % | 7 % | 39 % | 1 | 7.9 | ![]() | |
05.02 | Indiana Pacers | Cleveland Cavaliers | 111 | : | 114 | 41 % | 7 % | 52 % | 2 | -5.6 | ![]() | |
05.02 | Brooklyn Nets | Washington Wizzards | 115 | : | 111 | 54 % | 7 % | 39 % | 1 | 7.9 | ![]() | |
05.02 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 114 | : | 108 | 57 % | 6 % | 36 % | 1 | 11.5 | ![]() | |
05.02 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 119 | : | 110 | 63 % | 6 % | 31 % | 1 | 17.1 | ![]() | |
05.02 | Denver Nuggets | Atlanta Hawks | 120 | : | 111 | 64 % | 6 % | 30 % | 1 | 18.3 | ![]() | |
05.02 | New Orleans Pelicans | Los Angeles Lakers | 117 | : | 114 | 51 % | 7 % | 42 % | 1 | 5.0 | ![]() | |
05.02 | Detroit Pistons | Phoenix Suns | 113 | : | 116 | 42 % | 7 % | 52 % | 2 | -5.5 | ![]() | |
05.02 | New York Knicks | Los Angeles Clippers | 113 | : | 111 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 3.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
05.02 | EnBW Ludwigsburg | SKYLINERS Frankfurt | 91 | : | 77 | 73 % | 6 % | 22 % | 1 | 27.9 | ![]() | |
05.02 | Brose Baskets | BG 74 Göttingen | 86 | : | 85 | 48 % | 7 % | 45 % | 1 | 1.1 | ![]() | |
05.02 | USC Heidelberg | ALBA Berlin | 82 | : | 93 | 28 % | 6 % | 66 % | 2 | -21.0 | ![]() | |
05.02 | BBC Bayreuth | ratiopharm Ulm | 82 | : | 91 | 31 % | 6 % | 63 % | 2 | -17.3 | ![]() | |
05.02 | FC Bayern München | Telekom Baskets Bonn | 79 | : | 85 | 37 % | 6 % | 57 % | 2 | -11.1 | ![]() | |
05.02 | Phantoms Braunschweig | Mitteldeutscher BC | 89 | : | 78 | 67 % | 6 % | 27 % | 1 | 22.3 | ![]() | |
05.02 | Rostock Seawolves | Baskets Oldenburg | 85 | : | 88 | 41 % | 7 % | 52 % | 2 | -6.2 | ![]() | |
05.02 | Crailsheim Merlins | Niners Chemnitz | 89 | : | 86 | 52 % | 7 % | 41 % | 1 | 5.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
05.02 | Galil Elyon | Ironi Kiryat Ata | 93 | : | 80 | 72 % | 6 % | 23 % | 1 | 26.9 | ![]() | |
05.02 | Hapoel Gilboa Galil | Hapoel Haifa | 85 | : | 81 | 55 % | 7 % | 39 % | 1 | 8.9 | ![]() | |
05.02 | Hapoel Eilat | Bnei Herzeliya | 78 | : | 88 | 28 % | 6 % | 66 % | 2 | -20.9 | ![]() | |
05.02 | Hapoel Jerusalem | Ironi Nes Ziona | 90 | : | 76 | 73 % | 6 % | 21 % | 1 | 28.2 | ![]() | |
05.02 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Beer Sheva | 97 | : | 75 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 43.8 | ![]() | |
05.02 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Holon | 91 | : | 81 | 64 % | 6 % | 30 % | 1 | 19.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
05.02 | Mega Bemax Beograd | Partizan Beograd | 81 | : | 89 | 32 % | 6 % | 62 % | 2 | -16.0 | ![]() | |
05.02 | Crvena Zvezda Beograd | Igokea Aleksandovac | 98 | : | 67 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 62.0 | ![]() | |
05.02 | Studentski Centar | KK Mornar | 93 | : | 83 | 65 % | 6 % | 29 % | 1 | 19.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
05.02 | GTK Gliwice | Spojnia Stargard | 79 | : | 88 | 30 % | 6 % | 64 % | 2 | -18.3 | ![]() | |
05.02 | MKS Dabrowa Gornicza | Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | 81 | : | 90 | 30 % | 6 % | 64 % | 2 | -18.2 | ![]() | |
05.02 | Anwil Włocławek | Legia Warszawa BC | 81 | : | 80 | 48 % | 7 % | 45 % | 1 | 1.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
06.02 | New Orleans Pelicans | Sacramento Kings | 116 | : | 116 | 46 % | 7 % | 47 % | 2 | -0.3 | ![]() | |
06.02 | Minnesota Timberwolves | Denver Nuggets | 114 | : | 115 | 44 % | 7 % | 49 % | 2 | -2.9 | ![]() | |
06.02 | New York Knicks | Philadelphia 76ers | 114 | : | 113 | 48 % | 7 % | 45 % | 1 | 1.7 | ![]() | |
06.02 | Memphis Grizzlies | Toronto Raptors | 115 | : | 112 | 51 % | 7 % | 42 % | 1 | 5.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
06.02 | s.Oliver Wurzburg | Hamburg Towers | 91 | : | 79 | 70 % | 6 % | 24 % | 1 | 25.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
06.02 | KK Borac Cacak | Cibona Zagreb | 90 | : | 78 | 69 % | 6 % | 25 % | 1 | 24.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
06.02 | Parma Perm | BC Tsmoki Minsk | 90 | : | 72 | 81 % | 5 % | 14 % | 1 | 36.4 | ![]() | |
06.02 | Lokomotiv Kuban | Autodor Saratov | 88 | : | 88 | 46 % | 7 % | 47 % | 2 | -0.4 | ![]() | |
07.02 | BC Kalev Cramo | Zenit St. Petersburg | 67 | : | 89 | 11 % | 5 % | 84 % | 2 | -44.1 | ![]() | |
07.02 | CSKA Moscow | Unics Kazan | 93 | : | 74 | 83 % | 5 % | 12 % | 1 | 38.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
08.02 | ALBA Berlin | Olympiakos Pireus | 76 | : | 87 | 26 % | 6 % | 68 % | 2 | -22.6 | ![]() | |
09.02 | FC Bayern München | Partizan Beograd | 81 | : | 80 | 49 % | 7 % | 44 % | 1 | 3.0 | ![]() | |
09.02 | Virtus Bologna | FC Barcelona | 81 | : | 76 | 55 % | 7 % | 38 % | 1 | 9.2 | ![]() | |
09.02 | Maccabi Tel Aviv | Crvena Zvezda Beograd | 85 | : | 74 | 68 % | 6 % | 26 % | 1 | 22.6 | ![]() | |
09.02 | Efes Pilsen | Real Madrid | 82 | : | 80 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 4.2 | ![]() | |
10.02 | Panathinaikos Athens | Valencia Basket | 84 | : | 79 | 55 % | 7 % | 38 % | 1 | 9.4 | ![]() | |
10.02 | Fenerbahce Istanbul | EA7 Olimpia Milano | 84 | : | 73 | 67 % | 6 % | 27 % | 1 | 21.3 | ![]() | |
10.02 | Zalgiris Kaunas | Baskonia | 82 | : | 80 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 4.2 | ![]() | |
10.02 | Monaco Basket | Asvel Villeurbanne | 87 | : | 73 | 73 % | 6 % | 21 % | 1 | 28.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
16.02 | UBC St. Pölten | Vienna DC Timberwolves | 79 | : | 74 | 55 % | 7 % | 38 % | 1 | 9.3 | ![]() | |
16.02 | BC Vienna | Oberwart Gunners | 84 | : | 75 | 63 % | 6 % | 31 % | 1 | 17.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
07.03 | HBK Prievidza | Spišská Nová Ves | 74 | : | 87 | 23 % | 6 % | 72 % | 2 | -26.8 | ![]() | |
07.03 | MBK Handlova | Inter Bratislava | 77 | : | 83 | 36 % | 6 % | 57 % | 2 | -11.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
12.03 | KK Zabok | Sonik Puntamika | 88 | : | 72 | 77 % | 5 % | 18 % | 1 | 32.6 | ![]() | |
12.03 | KK Škrljevo | Cedevita | 75 | : | 81 | 36 % | 6 % | 58 % | 2 | -12.1 | ![]() |
Contact : admin @ vitisport.cz | |||||
![]() |
|||||
![]() |