WKS Slask Wroclaw Anwil Włocławek
74 : 83
VITIBET tipuri
INDEX: -17.14 1 0 2
31 % 6 % 63 %
PUTERE - ACASA -0.7 PUTERE - DEPLASARE 8.91
FORMA -4.51 FORMA 3.02

TOTAL 8. Poz. TOTAL 1. Poz.
24 ( 13 - 0 - 11 ) 1882 : 1954 - 1 pct.
24 ( 19 - 0 - 5 ) 2079 : 1851 - 1 pct.
gol marcat 15. gol primit 7. gol marcat 4. gol primit 2.
ACASA 3. Poz. ACASA 1. Poz.
10 ( 7 - 0 - 3 ) 760 : 767 - 14 pct.
13 ( 10 - 0 - 3 ) 1139 : 1009 - 20 pct.
gol marcat 15. gol primit 3. gol marcat 6. gol primit 5.
DEPLASARE 9. Poz. DEPLASARE 2. Poz.
14 ( 6 - 0 - 8 ) 1122 : 1187 - 12 pct.
11 ( 9 - 0 - 2 ) 940 : 842 - 18 pct.
gol marcat 14. gol primit 9. gol marcat 4. gol primit 2.

WKS Slask Wroclaw acasa Anwil Włocławek acasa
GTK Gliwice80:75Trefl Sopot91:83
Asseco Prokom Gdynia88:79MKS Dabrowa Gornicza97:91
Wilki Morskie Szczecin60:83WKS Slask Wroclaw80:74
Zielona Góra77:66Asseco Prokom Gdynia97:66
Dziki Warszawa78:72TBV Start Lublin100:71
Spojnia Stargard75:69Dziki Warszawa78:66
Trefl Sopot66:87Spojnia Stargard78:69
MKS Dabrowa Gornicza72:76Gipsar Stal Ostrów Wlkp.97:86
TBV Start Lublin97:95+Legia Warszawa BC74:76
Energa Czarni Słupsk67:65Sokół Łańcut88:71
GTK Gliwice96:73
Wilki Morskie Szczecin88:90
Zielona Góra75:93
WKS Slask Wroclaw deplasare Anwil Włocławek deplasare
MKS Dabrowa Gornicza80:82Sokół Łańcut88:64
Anwil Włocławek74:80GTK Gliwice88:77
TBV Start Lublin85:102Wilki Morskie Szczecin93:92+
Energa Czarni Słupsk53:78Zielona Góra83:73
Gipsar Stal Ostrów Wlkp.51:108Energa Czarni Słupsk83:58
Legia Warszawa BC98:82Basket Torun83:78
Basket Torun75:78Trefl Sopot71:76
Sokół Łańcut91:84MKS Dabrowa Gornicza87:84
GTK Gliwice87:86Asseco Prokom Gdynia89:85
Asseco Prokom Gdynia117:78TBV Start Lublin80:88
Wilki Morskie Szczecin84:89Dziki Warszawa95:67
Zielona Góra80:76
Dziki Warszawa80:71
Spojnia Stargard67:93

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Anwil Włocławek 24 19 5 2079 1851 10 3 1139 1009 20 9 2 940 842 18 +12 1
2. Trefl Sopot 25 18 7 2131 1946 9 4 1149 1031 18 9 3 982 915 18 +10 1
3. Wilki Morskie Szczecin 25 17 8 2235 2076 6 7 1133 1109 12 11 1 1102 967 22 +8 1
4. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 25 16 9 2149 1979 8 3 968 834 16 8 6 1181 1145 16 +10 1
5. Spojnia Stargard 25 14 11 2017 1910 9 4 1025 932 18 5 7 992 978 10 +2 1
6. Legia Warszawa BC 25 14 11 2092 2042 8 6 1179 1159 16 6 5 913 883 12 0 1
7. TBV Start Lublin 25 14 11 2237 2221 7 4 1049 994 14 7 7 1188 1227 14 +6 1
8. WKS Slask Wroclaw 24 13 11 1882 1954 7 3 760 767 14 6 8 1122 1187 12 +6 1
9. Dziki Warszawa 25 13 12 1972 2002 7 6 1062 1043 14 6 6 910 959 12 0 1
10. MKS Dabrowa Gornicza 25 12 13 2380 2321 6 6 1150 1120 12 6 7 1230 1201 12 0 0
11. Basket Torun 25 12 13 2042 2082 7 6 1048 1052 14 5 7 994 1030 10 -2 0
12. Energa Czarni Słupsk 25 12 13 1954 2006 7 6 988 1001 14 5 7 966 1005 10 -2 0
13. GTK Gliwice 25 7 18 2137 2287 2 9 919 983 4 5 9 1218 1304 10 -8 0
14. Asseco Prokom Gdynia 25 7 18 2060 2312 6 8 1234 1329 12 1 10 826 983 2 -14 0
15. Zielona Góra 25 6 19 2100 2298 2 11 1118 1224 4 4 8 982 1074 8 -14 0
16. Sokół Łańcut 25 5 20 2020 2200 3 9 952 1027 6 2 11 1068 1173 4 -14 0
Meciuri acasa ACASA
P W L GF GA PTS
1. Anwil Włocławek 13 10 3 1139 1009 20
2. Trefl Sopot 13 9 4 1149 1031 18
3. Spojnia Stargard 13 9 4 1025 932 18
4. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 11 8 3 968 834 16
5. Legia Warszawa BC 14 8 6 1179 1159 16
6. TBV Start Lublin 11 7 4 1049 994 14
7. Dziki Warszawa 13 7 6 1062 1043 14
8. Basket Torun 13 7 6 1048 1052 14
9. Energa Czarni Słupsk 13 7 6 988 1001 14
10. WKS Slask Wroclaw 10 7 3 760 767 14
11. Wilki Morskie Szczecin 13 6 7 1133 1109 12
12. MKS Dabrowa Gornicza 12 6 6 1150 1120 12
13. Asseco Prokom Gdynia 14 6 8 1234 1329 12
14. Sokół Łańcut 12 3 9 952 1027 6
15. GTK Gliwice 11 2 9 919 983 4
16. Zielona Góra 13 2 11 1118 1224 4
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P D L GF GA PTS
1. Wilki Morskie Szczecin 12 11 1 1102 967 22
2. Anwil Włocławek 11 9 2 940 842 18
3. Trefl Sopot 12 9 3 982 915 18
4. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 14 8 6 1181 1145 16
5. TBV Start Lublin 14 7 7 1188 1227 14
6. MKS Dabrowa Gornicza 13 6 7 1230 1201 12
7. Legia Warszawa BC 11 6 5 913 883 12
8. Dziki Warszawa 12 6 6 910 959 12
9. WKS Slask Wroclaw 14 6 8 1122 1187 12
10. Spojnia Stargard 12 5 7 992 978 10
11. Basket Torun 12 5 7 994 1030 10
12. Energa Czarni Słupsk 12 5 7 966 1005 10
13. GTK Gliwice 14 5 9 1218 1304 10
14. Zielona Góra 12 4 8 982 1074 8
15. Sokół Łańcut 13 2 11 1068 1173 4
16. Asseco Prokom Gdynia 11 1 10 826 983 2
















































Dominet Ekstraliga Polonia Baschet Ponturi pariuri. Scoruri live, statistiche, pariuri live. Statistici sportive live din fotbal, volei, handbal, baschet. Dominet Ekstraliga Polonia Baschet Ponturi pariuri. Vitibet.com - site cu statistica din fotbal, baschet, handbal, hochei din mai mult de 100 de campionate. Dominet Ekstraliga Polonia Baschet Ponturi pariuri. Statistici sportive, rezultate, tabele, tipsuri, predictii. Dominet Ekstraliga Polonia Baschet Ponturi pariuri.
Despre noi Contact : admin @ vitisport.cz