Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
12.09 1. FC Bocholt西根 2 : 328 %30 %42 %02-1.1
12.09 Sportfreunde LotteSC Paderborn 07 II 1 : 228 %30 %42 %02-1.1
13.09 Borussia M.gladbach IIFC Schalke 04 II 2 : 144 %29 %26 %101.4
13.09 FC GüterslohSV Rödinghausen 3 : 160 %22 %18 %13.3
13.09 Fortuna Düsseldorf IISSVg Velbert 3 : 072 %17 %11 %14.8
13.09 奥博豪森多特蒙德B队 1 : 229 %31 %40 %02-0.8
13.09 VfL Bochum 1848 II1.FC Kőln II 2 : 152 %26 %22 %12.3
13.09 乌珀塔尔SC Wiedenbrück 2000 2 : 138 %32 %30 %100.6

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 西根 6 4 2 0 16 7 2 1 0 8 3 7 2 1 0 8 4 7 +5 14
2. SC Fortuna Köln 7 4 2 1 16 7 2 1 0 8 3 7 2 1 1 8 4 7 +5 14
3. Borussia M.gladbach II 6 4 2 0 13 6 1 2 0 5 4 5 3 0 0 8 2 9 +5 14
4. FC Gütersloh 6 4 1 1 16 9 1 1 1 8 7 4 3 0 0 8 2 9 +4 13
5. Fortuna Düsseldorf II 6 3 2 1 11 7 2 1 0 5 2 7 1 1 1 6 5 4 +2 11
6. FC Schalke 04 II 6 3 2 1 11 7 2 1 0 7 3 7 1 1 1 4 4 4 +2 11
7. Sportfreunde Lotte 6 3 1 2 11 13 1 1 1 7 8 4 2 0 1 4 5 6 +1 10
8. 1. FC Bocholt 6 2 3 1 13 9 2 1 0 7 0 7 0 2 1 6 9 2 0 9
9. SC Paderborn 07 II 6 2 2 2 10 6 2 0 1 8 2 6 0 2 1 2 4 2 -1 8
10. 多特蒙德B队 6 2 2 2 12 13 0 2 1 5 6 2 2 0 1 7 7 6 -1 8
11. SC Wiedenbrück 2000 6 2 0 4 7 14 2 0 1 6 4 6 0 0 3 1 10 0 -3 6
12. 1.FC Kőln II 6 2 0 4 9 16 2 0 1 8 6 6 0 0 3 1 10 0 -3 6
13. SV Rödinghausen 6 1 2 3 8 9 0 1 2 2 5 1 1 1 1 6 4 4 -4 5
14. VfL Bochum 1848 II 6 1 2 3 8 11 0 1 2 4 8 1 1 1 1 4 3 4 -4 5
15. 奥博豪森 6 1 2 3 5 10 1 1 1 3 3 4 0 1 2 2 7 1 -4 5
16. 乌珀塔尔 6 1 1 4 7 13 0 0 3 0 8 0 1 1 1 7 5 4 -5 4
17. Bonner SC 7 1 1 5 8 17 0 1 3 3 11 1 1 0 2 5 6 3 -8 4
18. SSVg Velbert 6 0 3 3 5 12 0 0 3 1 8 0 0 3 0 4 4 3 -6 3
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. SC Fortuna Köln 3 2 1 0 8 3 7
2. 西根 3 2 1 0 8 3 7
3. 1. FC Bocholt 3 2 1 0 7 0 7
4. FC Schalke 04 II 3 2 1 0 7 3 7
5. Fortuna Düsseldorf II 3 2 1 0 5 2 7
6. SC Paderborn 07 II 3 2 0 1 8 2 6
7. 1.FC Kőln II 3 2 0 1 8 6 6
8. SC Wiedenbrück 2000 3 2 0 1 6 4 6
9. Borussia M.gladbach II 3 1 2 0 5 4 5
10. FC Gütersloh 3 1 1 1 8 7 4
11. Sportfreunde Lotte 3 1 1 1 7 8 4
12. 奥博豪森 3 1 1 1 3 3 4
13. 多特蒙德B队 3 0 2 1 5 6 2
14. SV Rödinghausen 3 0 1 2 2 5 1
15. VfL Bochum 1848 II 3 0 1 2 4 8 1
16. Bonner SC 4 0 1 3 3 11 1
17. 乌珀塔尔 3 0 0 3 0 8 0
18. SSVg Velbert 3 0 0 3 1 8 0
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. Borussia M.gladbach II 3 3 0 0 8 2 9
2. FC Gütersloh 3 3 0 0 8 2 9
3. SC Fortuna Köln 4 2 1 1 8 4 7
4. 西根 3 2 1 0 8 4 7
5. 多特蒙德B队 3 2 0 1 7 7 6
6. Sportfreunde Lotte 3 2 0 1 4 5 6
7. Fortuna Düsseldorf II 3 1 1 1 6 5 4
8. FC Schalke 04 II 3 1 1 1 4 4 4
9. SV Rödinghausen 3 1 1 1 6 4 4
10. VfL Bochum 1848 II 3 1 1 1 4 3 4
11. 乌珀塔尔 3 1 1 1 7 5 4
12. SSVg Velbert 3 0 3 0 4 4 3
13. Bonner SC 3 1 0 2 5 6 3
14. 1. FC Bocholt 3 0 2 1 6 9 2
15. SC Paderborn 07 II 3 0 2 1 2 4 2
16. 奥博豪森 3 0 1 2 2 7 1
17. SC Wiedenbrück 2000 3 0 0 3 1 10 0
18. 1.FC Kőln II 3 0 0 3 1 10 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Sportfreunde Siegen 6 4 2 0 16 7 2 1 0 8 3 7 2 1 0 8 4 7 +5 14
2. Borussia M.gladbach II 6 4 2 0 13 6 1 2 0 5 4 5 3 0 0 8 2 9 +5 14
3. FC Gütersloh 6 4 1 1 16 9 1 1 1 8 7 4 3 0 0 8 2 9 +4 13
4. SC Fortuna Köln 6 3 2 1 14 7 2 1 0 8 3 7 1 1 1 6 4 4 +2 11
5. FC Schalke 04 II 6 3 2 1 11 7 2 1 0 7 3 7 1 1 1 4 4 4 +2 11
6. Fortuna Düsseldorf II 6 3 2 1 11 7 2 1 0 5 2 7 1 1 1 6 5 4 +2 11
7. Sportfreunde Lotte 6 3 1 2 11 13 1 1 1 7 8 4 2 0 1 4 5 6 +1 10
8. 1. FC Bocholt 6 2 3 1 13 9 2 1 0 7 0 7 0 2 1 6 9 2 0 9
9. SC Paderborn 07 II 6 2 2 2 10 6 2 0 1 8 2 6 0 2 1 2 4 2 -1 8
10. Borussia Dortmund II 6 2 2 2 12 13 0 2 1 5 6 2 2 0 1 7 7 6 -1 8
11. 1.FC Kőln II 6 2 0 4 9 16 2 0 1 8 6 6 0 0 3 1 10 0 -3 6
12. SC Wiedenbrück 2000 6 2 0 4 7 14 2 0 1 6 4 6 0 0 3 1 10 0 -3 6
13. VfL Bochum 1848 II 6 1 2 3 8 7 0 1 2 4 4 1 1 1 1 4 3 4 -4 5
14. SV Rödinghausen 6 1 2 3 8 9 0 1 2 2 5 1 1 1 1 6 4 4 -4 5
15. Rot Weiss Oberhausen 6 1 2 3 5 10 1 1 1 3 3 4 0 1 2 2 7 1 -4 5
16. Wuppertaler SV 5 1 1 3 7 11 0 0 2 0 6 0 1 1 1 7 5 4 -2 4
17. SSVg Velbert 6 0 3 3 5 12 0 0 3 1 8 0 0 3 0 4 4 3 -6 3
18. Bonner SC 6 0 1 5 4 16 0 1 3 3 11 1 0 0 2 1 5 0 -11 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 西根 6 4 2 0 16 7 2 1 0 8 3 7 2 1 0 8 4 7 +5 14
2. SC Fortuna Köln 7 4 2 1 16 7 2 1 0 8 3 7 2 1 1 8 4 7 +5 14
3. Borussia M.gladbach II 6 4 2 0 13 6 1 2 0 5 4 5 3 0 0 8 2 9 +5 14
4. FC Gütersloh 6 4 1 1 16 9 1 1 1 8 7 4 3 0 0 8 2 9 +4 13
POWER POT 2
5. Fortuna Düsseldorf II 6 3 2 1 11 7 2 1 0 5 2 7 1 1 1 6 5 4 +2 11
6. FC Schalke 04 II 6 3 2 1 11 7 2 1 0 7 3 7 1 1 1 4 4 4 +2 11
7. Sportfreunde Lotte 6 3 1 2 11 13 1 1 1 7 8 4 2 0 1 4 5 6 +1 10
8. 1. FC Bocholt 6 2 3 1 13 9 2 1 0 7 0 7 0 2 1 6 9 2 0 9
POWER POT 3
9. SC Paderborn 07 II 6 2 2 2 10 6 2 0 1 8 2 6 0 2 1 2 4 2 -1 8
10. 多特蒙德B队 6 2 2 2 12 13 0 2 1 5 6 2 2 0 1 7 7 6 -1 8
11. SC Wiedenbrück 2000 6 2 0 4 7 14 2 0 1 6 4 6 0 0 3 1 10 0 -3 6
12. 1.FC Kőln II 6 2 0 4 9 16 2 0 1 8 6 6 0 0 3 1 10 0 -3 6
POWER POT 4
13. SV Rödinghausen 6 1 2 3 8 9 0 1 2 2 5 1 1 1 1 6 4 4 -4 5
14. VfL Bochum 1848 II 6 1 2 3 8 11 0 1 2 4 8 1 1 1 1 4 3 4 -4 5
15. 奥博豪森 6 1 2 3 5 10 1 1 1 3 3 4 0 1 2 2 7 1 -4 5
16. 乌珀塔尔 6 1 1 4 7 13 0 0 3 0 8 0 1 1 1 7 5 4 -5 4
17. Bonner SC 7 1 1 5 8 17 0 1 3 3 11 1 1 0 2 5 6 3 -8 4
18. SSVg Velbert 6 0 3 3 5 12 0 0 3 1 8 0 0 3 0 4 4 3 -6 3

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 西根 1 / 6 17% 5 / 6 83% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
2. SSVg Velbert 1 / 6 17% 5 / 6 83% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
3. 乌珀塔尔 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
4. Bonner SC 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
5. 1. FC Bocholt 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
6. SC Fortuna Köln 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
7. Borussia M.gladbach II 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
8. VfL Bochum 1848 II 2 / 6 33% 4 / 6 67% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
9. FC Schalke 04 II 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
10. FC Gütersloh 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
11. SC Paderborn 07 II 3 / 6 50% 3 / 6 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
12. SV Rödinghausen 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
13. Fortuna Düsseldorf II 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
14. 奥博豪森 4 / 6 67% 2 / 6 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
15. 多特蒙德B队 0 / 6 0% 6 / 6 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
16. SC Wiedenbrück 2000 0 / 6 0% 6 / 6 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
17. Sportfreunde Lotte 0 / 6 0% 6 / 6 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
18. 1.FC Kőln II 0 / 6 0% 6 / 6 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 多特蒙德B队 6 0 0 0 3 2 0 0 1 4.17 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3.67 3 0 0 0 2 0 0 0 1 4.67
2. FC Gütersloh 6 0 0 2 1 1 1 0 1 4.17 3 0 0 1 0 1 0 0 1 5.00 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33
3. 1.FC Kőln II 6 0 0 0 3 0 2 1 0 4.17 3 0 0 0 1 0 1 1 0 4.67 3 0 0 0 2 0 1 0 0 3.67
4. Sportfreunde Lotte 6 0 0 0 4 1 0 0 1 4.00 3 0 0 0 1 1 0 0 1 5.00 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3.00
5. 西根 6 0 0 1 1 3 0 1 0 3.83 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3.67 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4.00
6. 1. FC Bocholt 6 1 0 1 1 2 0 0 1 3.67 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2.33 3 0 0 1 0 1 0 0 1 5.00
7. 乌珀塔尔 5 0 1 0 1 1 2 0 0 3.60 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3.00 3 0 0 0 1 1 1 0 0 4.00
8. Bonner SC 7 0 0 2 1 2 2 0 0 3.57 4 0 0 1 1 1 1 0 0 3.50 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3.67
9. SC Wiedenbrück 2000 6 0 0 0 3 3 0 0 0 3.50 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3.33 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3.67
10. SC Fortuna Köln 6 1 0 1 1 0 2 1 0 3.50 3 1 0 0 0 0 1 1 0 3.67 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33
11. VfL Bochum 1848 II 6 1 0 1 1 1 2 0 0 3.17 3 0 0 0 1 1 1 0 0 4.00 3 1 0 1 0 0 1 0 0 2.33
12. Borussia M.gladbach II 6 0 0 2 2 1 1 0 0 3.17 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3.00 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3.33
13. Fortuna Düsseldorf II 6 0 1 2 0 2 1 0 0 3.00 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3.67
14. FC Schalke 04 II 6 0 1 1 2 1 1 0 0 3.00 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33 3 0 1 0 1 1 0 0 0 2.67
15. SV Rödinghausen 6 0 0 3 2 0 1 0 0 2.83 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2.33 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33
16. SSVg Velbert 6 1 0 0 3 2 0 0 0 2.83 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3.00 3 1 0 0 0 2 0 0 0 2.67
17. SC Paderborn 07 II 6 1 0 2 1 1 1 0 0 2.67 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00
18. 奥博豪森 6 1 1 2 0 1 0 1 0 2.50 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3.00


联系 : admin @ vitisport.cz