Ponturi și pronosticuri gratuite la handbal |
|
| TABELE | TOTAL | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | ACS HC Buzau | 8 | 6 | 2 | 0 | 258 | 245 | 5 | 0 | 0 | 167 | 159 | 10 | 1 | 2 | 0 | 91 | 86 | 4 | +4 | 14 | |
| 2. | CS Dinamo Bucuresti | 8 | 6 | 0 | 2 | 273 | 201 | 5 | 0 | 0 | 185 | 120 | 10 | 1 | 0 | 2 | 88 | 81 | 2 | +2 | 12 | |
| 3. | SCM Poli Timisoara | 8 | 5 | 1 | 2 | 246 | 230 | 2 | 1 | 0 | 85 | 81 | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 149 | 6 | +5 | 11 | |
| 4. | AHC Potaissa Turda | 8 | 5 | 0 | 3 | 241 | 223 | 4 | 0 | 1 | 153 | 141 | 8 | 1 | 0 | 2 | 88 | 82 | 2 | 0 | 10 | |
| 5. | CSM Bucuresti | 8 | 4 | 1 | 3 | 221 | 221 | 3 | 1 | 0 | 124 | 106 | 7 | 1 | 0 | 3 | 97 | 115 | 2 | +1 | 9 | |
| 6. | CS Minaur Baia Mare | 7 | 3 | 2 | 2 | 196 | 190 | 2 | 0 | 0 | 63 | 54 | 4 | 1 | 2 | 2 | 133 | 136 | 4 | +4 | 8 | |
| 7. | CSU DIN Suceava | 7 | 4 | 0 | 3 | 227 | 225 | 3 | 0 | 1 | 125 | 127 | 6 | 1 | 0 | 2 | 102 | 98 | 2 | 0 | 8 | |
| 8. | CSM Vaslui | 8 | 4 | 0 | 4 | 237 | 248 | 3 | 0 | 1 | 113 | 119 | 6 | 1 | 0 | 3 | 124 | 129 | 2 | 0 | 8 | |
| 9. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 8 | 1 | 1 | 6 | 215 | 243 | 0 | 1 | 2 | 86 | 92 | 1 | 1 | 0 | 4 | 129 | 151 | 2 | -3 | 3 | |
| 10. | CS Universitatea Cluj | 8 | 1 | 1 | 6 | 219 | 251 | 1 | 1 | 2 | 103 | 111 | 3 | 0 | 0 | 4 | 116 | 140 | 0 | -5 | 3 | |
| 11. | HCM Sighisoara | 8 | 0 | 0 | 8 | 210 | 266 | 0 | 0 | 4 | 101 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 | 138 | 0 | -8 | 0 | |
| Meciuri acasa | ACASA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | CS Dinamo Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 0 | 185 | 120 | 10 | |
| 2. | ACS HC Buzau | 5 | 5 | 0 | 0 | 167 | 159 | 10 | |
| 3. | AHC Potaissa Turda | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 141 | 8 | |
| 4. | CSM Bucuresti | 4 | 3 | 1 | 0 | 124 | 106 | 7 | |
| 5. | CSU DIN Suceava | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 127 | 6 | |
| 6. | CSM Vaslui | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 119 | 6 | |
| 7. | SCM Poli Timisoara | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 81 | 5 | |
| 8. | CS Minaur Baia Mare | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 54 | 4 | |
| 9. | CS Universitatea Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | 103 | 111 | 3 | |
| 10. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 3 | 0 | 1 | 2 | 86 | 92 | 1 | |
| 11. | HCM Sighisoara | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 | 128 | 0 | |
| Meciuri in desplacare | DEPLASARE | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | SCM Poli Timisoara | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 149 | 6 | |
| 2. | ACS HC Buzau | 3 | 1 | 2 | 0 | 91 | 86 | 4 | |
| 3. | CS Minaur Baia Mare | 5 | 1 | 2 | 2 | 133 | 136 | 4 | |
| 4. | CS Dinamo Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 81 | 2 | |
| 5. | AHC Potaissa Turda | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 82 | 2 | |
| 6. | CSU DIN Suceava | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 98 | 2 | |
| 7. | CSM Bucuresti | 4 | 1 | 0 | 3 | 97 | 115 | 2 | |
| 8. | CSM Vaslui | 4 | 1 | 0 | 3 | 124 | 129 | 2 | |
| 9. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | 151 | 2 | |
| 10. | CS Universitatea Cluj | 4 | 0 | 0 | 4 | 116 | 140 | 0 | |
| 11. | HCM Sighisoara | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 138 | 0 | |
| REZULTATE |