Ponturi și pronosticuri gratuite la handbal |
|
| TABELE | TOTAL | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | CS Dinamo Bucuresti | 10 | 8 | 0 | 2 | 349 | 251 | 6 | 0 | 0 | 219 | 143 | 12 | 2 | 0 | 2 | 130 | 108 | 4 | +4 | 16 | |
| 2. | ACS HC Buzau | 10 | 7 | 2 | 1 | 316 | 304 | 5 | 0 | 0 | 167 | 159 | 10 | 2 | 2 | 1 | 149 | 145 | 6 | +6 | 16 | |
| 3. | SCM Poli Timisoara | 10 | 6 | 1 | 3 | 307 | 289 | 3 | 1 | 0 | 123 | 106 | 7 | 3 | 0 | 3 | 184 | 183 | 6 | +5 | 13 | |
| 4. | CSM Bucuresti | 10 | 6 | 1 | 3 | 284 | 274 | 4 | 1 | 0 | 159 | 134 | 9 | 2 | 0 | 3 | 125 | 140 | 4 | +3 | 13 | |
| 5. | CSM Vaslui | 10 | 6 | 0 | 4 | 293 | 295 | 4 | 0 | 1 | 138 | 141 | 8 | 2 | 0 | 3 | 155 | 154 | 4 | +2 | 12 | |
| 6. | AHC Potaissa Turda | 10 | 5 | 1 | 4 | 286 | 271 | 4 | 1 | 1 | 176 | 164 | 9 | 1 | 0 | 3 | 110 | 107 | 2 | -1 | 11 | |
| 7. | CSU DIN Suceava | 10 | 5 | 0 | 5 | 313 | 332 | 4 | 0 | 2 | 183 | 199 | 8 | 1 | 0 | 3 | 130 | 133 | 2 | -2 | 10 | |
| 8. | CS Minaur Baia Mare | 10 | 3 | 3 | 4 | 270 | 268 | 2 | 0 | 2 | 114 | 109 | 4 | 1 | 3 | 2 | 156 | 159 | 5 | +1 | 9 | |
| 9. | CS Universitatea Cluj | 10 | 2 | 2 | 6 | 282 | 312 | 2 | 1 | 2 | 136 | 142 | 5 | 0 | 1 | 4 | 146 | 170 | 1 | -4 | 6 | |
| 10. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 10 | 1 | 2 | 7 | 275 | 304 | 0 | 2 | 2 | 116 | 122 | 2 | 1 | 0 | 5 | 159 | 182 | 2 | -4 | 4 | |
| 11. | HCM Sighisoara | 10 | 0 | 0 | 10 | 260 | 335 | 0 | 0 | 5 | 126 | 159 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 | 176 | 0 | -10 | 0 | |
| Meciuri acasa | ACASA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | CS Dinamo Bucuresti | 6 | 6 | 0 | 0 | 219 | 143 | 12 | |
| 2. | ACS HC Buzau | 5 | 5 | 0 | 0 | 167 | 159 | 10 | |
| 3. | AHC Potaissa Turda | 6 | 4 | 1 | 1 | 176 | 164 | 9 | |
| 4. | CSM Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 0 | 159 | 134 | 9 | |
| 5. | CSM Vaslui | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 141 | 8 | |
| 6. | CSU DIN Suceava | 6 | 4 | 0 | 2 | 183 | 199 | 8 | |
| 7. | SCM Poli Timisoara | 4 | 3 | 1 | 0 | 123 | 106 | 7 | |
| 8. | CS Universitatea Cluj | 5 | 2 | 1 | 2 | 136 | 142 | 5 | |
| 9. | CS Minaur Baia Mare | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 109 | 4 | |
| 10. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 4 | 0 | 2 | 2 | 116 | 122 | 2 | |
| 11. | HCM Sighisoara | 5 | 0 | 0 | 5 | 126 | 159 | 0 | |
| Meciuri in desplacare | DEPLASARE | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | SCM Poli Timisoara | 6 | 3 | 0 | 3 | 184 | 183 | 6 | |
| 2. | ACS HC Buzau | 5 | 2 | 2 | 1 | 149 | 145 | 6 | |
| 3. | CS Minaur Baia Mare | 6 | 1 | 3 | 2 | 156 | 159 | 5 | |
| 4. | CS Dinamo Bucuresti | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 108 | 4 | |
| 5. | CSM Bucuresti | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 140 | 4 | |
| 6. | CSM Vaslui | 5 | 2 | 0 | 3 | 155 | 154 | 4 | |
| 7. | AHC Potaissa Turda | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 107 | 2 | |
| 8. | CSU DIN Suceava | 4 | 1 | 0 | 3 | 130 | 133 | 2 | |
| 9. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 6 | 1 | 0 | 5 | 159 | 182 | 2 | |
| 10. | CS Universitatea Cluj | 5 | 0 | 1 | 4 | 146 | 170 | 1 | |
| 11. | HCM Sighisoara | 5 | 0 | 0 | 5 | 134 | 176 | 0 | |
| REZULTATE |