Monastir
http://www. WWWDWDW
TOATE MECIURILE
24 ( 12 - 7 - 5 ) 24 : 14 - 22 pct.
Victorii 12 / 24 50 %
Egaluri 7 / 24 29.2 %
Infrangeri 5 / 24 20.8 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 24 / 24 1
Gol primit 14 / 24 0.58
GOLURI TOTAL 38 / 24 1.58
UNDER 2.5 7 / 24 29.2 %
OVER 2.5 17 / 24 70.8 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 5x 20.8 %
NU 19x 79.2 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 1x 4.2 %
NU 23x 95.8 %
MECIURI ACASA
12 ( 8 - 2 - 2 ) 13 : 5 - 26 pct.
Victorii 8 / 12 66.7 %
Egaluri 2 / 12 16.7 %
Infrangeri 2 / 12 16.7 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 13 / 12 1.08
Gol primit 5 / 12 0.42
GOLURI TOTAL 18 / 12 1.5
UNDER 2.5 3 / 12 25 %
OVER 2.5 9 / 12 75 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 3x 25 %
NU 9x 75 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 1x 8.3 %
NU 11x 91.7 %
MECIURI IN DESPLACARE
12 ( 4 - 5 - 3 ) 11 : 9 - 17 pct.
Victorii 4 / 12 33.3 %
Egaluri 5 / 12 41.7 %
Infrangeri 3 / 12 25 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 11 / 12 0.92
Gol primit 9 / 12 0.75
GOLURI TOTAL 20 / 12 1.67
UNDER 2.5 4 / 12 33.3 %
OVER 2.5 8 / 12 66.7 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 2x 16.7 %
NU 10x 83.3 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA x 0 %
NU 12x 100 %
30.12.ZarzisMonastir0 : 1
30.12.SlimaneMonastir0 : 0
30.12.RejicheMonastir0 : 1
30.12.MonastirClub Africain0 : 0
30.12.MonastirChebba2 : 0
30.12.MonastirEtoile du Sahel1 : 0
30.12.MonastirOlympique Béja2 : 1
30.12.ChebbaMonastir0 : 0

Monastir