Aurora
http://www. WLDW
TOATE MECIURILE
5 ( 3 - 1 - 1 ) 10 : 4 - 10 pct.
Victorii 3 / 5 60 %
Egaluri 1 / 5 20 %
Infrangeri 1 / 5 20 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 10 / 5 2
Gol primit 4 / 5 0.8
GOLURI TOTAL 14 / 5 2.8
UNDER 2.5 3 / 5 60 %
OVER 2.5 2 / 5 40 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 4x 80 %
NU 1x 20 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 4x 80 %
NU 1x 20 %
MECIURI ACASA
3 ( 3 - 0 - 0 ) 9 : 2 - 9 pct.
Victorii 3 / 3 100 %
Egaluri 0 / 3 0 %
Infrangeri 0 / 3 0 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 9 / 3 3
Gol primit 2 / 3 0.67
GOLURI TOTAL 11 / 3 3.67
UNDER 2.5 1 / 3 33.3 %
OVER 2.5 2 / 3 66.7 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 3x 100 %
NU 0x 0 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 2x 66.7 %
NU 1x 33.3 %
MECIURI IN DESPLACARE
2 ( 0 - 1 - 1 ) 1 : 2 - 1 pct.
Victorii 0 / 2 0 %
Egaluri 1 / 2 50 %
Infrangeri 1 / 2 50 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 1 / 2 0.5
Gol primit 2 / 2 1
GOLURI TOTAL 3 / 2 1.5
UNDER 2.5 2 / 2 100 %
OVER 2.5 0 / 2 0 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 1x 50 %
NU 1x 50 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 2x 100 %
NU 0x 0 %
20.03.AuroraRoyal Pari4 : 1
13.03.AuroraNacional Potosí4 : 1
10.03.Jorge WilstermannAurora1 : 1
03.03.Nacional PotosíAurora1 : 0
25.02.AuroraJorge Wilstermann1 : 0

Aurora