Fotbal Israel Liga Leumit Pronosticuri

Pronosticuri pentru fotbal și sfaturi de pariuri pentru Liga Leumit: avancronici scurte, selecții și analize bazate pe statistici și forma recentă. Alege un meci din Israel Liga Leumit pentru a vedea un pronostic mai detaliat, statistici cheie și forma de moment. Chiar dacă nu există sfaturi noi disponibile, clasamentele și statisticile echipelor rămân o bază solidă pentru analiza meciurilor de fotbal din Israel Liga Leumit.

pronosticuri INDEX
score 1 0 2 tip
13.02 Hapoel Eran HaderaHapoel Ra'anana 1 : 140 %31 %29 %100.9
13.02 Hapoel Kfar ShalemHapoel Rishon LeZion 2 : 240 %31 %29 %100.9
13.02 Hapoel Ramat GanHapoel Kiryat Yam2 : 143 %30 %27 %101.2
13.02 Kfar KassemHapoel Nof HaGalil 2 : 147 %28 %25 %11.7
13.02 Maccabi Petah TikvaIroni Modi'in2 : 066 %20 %14 %14.0
13.02 Hapoel AcreHapoel Afula 1 : 134 %34 %33 %100.1
16.02 Hapoel Kfar SabaMaccabi Herzliya 1 : 140 %31 %29 %100.8
16.02 Maccabi Kabilio JaffaBnei Yehuda 1 : 134 %34 %33 %100.1

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Maccabi Petah Tikva 22 14 5 3 50 23 8 2 1 24 10 26 6 3 2 26 13 21 +14 47
2. Hapoel Kiryat Yam 22 11 4 7 32 26 6 2 3 19 17 20 5 2 4 13 9 17 +4 37
3. Maccabi Herzliya 22 10 6 6 34 27 5 4 2 20 15 19 5 2 4 14 12 17 +3 36
4. Hapoel Ramat Gan 22 9 6 7 33 26 4 3 4 14 14 15 5 3 3 19 12 18 0 33
5. Hapoel Kfar Shalem 22 9 6 7 35 34 5 2 4 16 16 17 4 4 3 19 18 16 0 33
6. Hapoel Kfar Saba 22 8 8 6 27 27 4 4 3 13 15 16 4 4 3 14 12 16 -1 32
7. Hapoel Rishon LeZion 22 8 7 7 29 24 5 4 2 17 9 19 3 3 5 12 15 12 -2 31
8. Kfar Kassem 22 7 8 7 28 26 4 3 4 13 12 15 3 5 3 15 14 14 -4 29
9. Bnei Yehuda 22 8 5 9 23 28 5 2 4 13 11 17 3 3 5 10 17 12 -4 29
10. Hapoel Acre 22 5 11 6 24 28 2 7 2 11 14 13 3 4 4 13 14 13 -7 26
11. Ironi Modi'in 22 7 5 10 26 31 5 3 3 16 12 18 2 2 7 10 19 8 -7 26
12. Hapoel Ra'anana 22 7 5 10 22 30 2 4 5 10 19 10 5 1 5 12 11 16 -7 26
13. Hapoel Afula 22 6 7 9 25 37 3 3 5 12 19 12 3 4 4 13 18 13 -8 25
14. Hapoel Eran Hadera 22 4 10 8 24 28 1 6 4 12 15 9 3 4 4 12 13 13 -11 22
15. Maccabi Kabilio Jaffa 22 6 4 12 31 40 3 1 7 12 21 10 3 3 5 19 19 12 -11 22
16. Hapoel Nof HaGalil 22 3 11 8 25 33 3 4 4 13 14 13 0 7 4 12 19 7 -13 20
Meciuri acasa ACASA
P W D L GF GA PTS
1. Maccabi Petah Tikva 11 8 2 1 24 10 26
2. Hapoel Kiryat Yam 11 6 2 3 19 17 20
3. Maccabi Herzliya 11 5 4 2 20 15 19
4. Hapoel Rishon LeZion 11 5 4 2 17 9 19
5. Ironi Modi'in 11 5 3 3 16 12 18
6. Hapoel Kfar Shalem 11 5 2 4 16 16 17
7. Bnei Yehuda 11 5 2 4 13 11 17
8. Hapoel Kfar Saba 11 4 4 3 13 15 16
9. Hapoel Ramat Gan 11 4 3 4 14 14 15
10. Kfar Kassem 11 4 3 4 13 12 15
11. Hapoel Acre 11 2 7 2 11 14 13
12. Hapoel Nof HaGalil 11 3 4 4 13 14 13
13. Hapoel Afula 11 3 3 5 12 19 12
14. Hapoel Ra'anana 11 2 4 5 10 19 10
15. Maccabi Kabilio Jaffa 11 3 1 7 12 21 10
16. Hapoel Eran Hadera 11 1 6 4 12 15 9
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P W D L GF GA PTS
1. Maccabi Petah Tikva 11 6 3 2 26 13 21
2. Hapoel Ramat Gan 11 5 3 3 19 12 18
3. Maccabi Herzliya 11 5 2 4 14 12 17
4. Hapoel Kiryat Yam 11 5 2 4 13 9 17
5. Hapoel Kfar Shalem 11 4 4 3 19 18 16
6. Hapoel Kfar Saba 11 4 4 3 14 12 16
7. Hapoel Ra'anana 11 5 1 5 12 11 16
8. Kfar Kassem 11 3 5 3 15 14 14
9. Hapoel Eran Hadera 11 3 4 4 12 13 13
10. Hapoel Acre 11 3 4 4 13 14 13
11. Hapoel Afula 11 3 4 4 13 18 13
12. Hapoel Rishon LeZion 11 3 3 5 12 15 12
13. Bnei Yehuda 11 3 3 5 10 17 12
14. Maccabi Kabilio Jaffa 11 3 3 5 19 19 12
15. Ironi Modi'in 11 2 2 7 10 19 8
16. Hapoel Nof HaGalil 11 0 7 4 12 19 7

REZULTATE
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL ACASA DEPLASARE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Bnei Yehuda 6 4 2 0 8 2 2 1 0 3 1 7 2 1 0 5 1 7 +5 14
2. Maccabi Petah Tikva 6 3 3 0 13 4 1 2 0 4 2 5 2 1 0 9 2 7 +3 12
3. Hapoel Ramat Gan 6 3 2 1 10 5 2 1 0 3 1 7 1 1 1 7 4 4 +2 11
4. Hapoel Kiryat Yam 6 3 2 1 9 5 2 1 0 6 3 7 1 1 1 3 2 4 +2 11
5. Hapoel Afula 6 2 3 1 10 9 1 1 1 4 4 4 1 2 0 6 5 5 0 9
6. Hapoel Kfar Shalem 6 2 3 1 9 10 2 0 1 3 4 6 0 3 0 6 6 3 0 9
7. Hapoel Ra'anana 6 2 2 2 7 6 1 2 0 4 3 5 1 0 2 3 3 3 -1 8
8. Maccabi Kabilio Jaffa 6 2 1 3 4 5 2 0 1 2 1 6 0 1 2 2 4 1 -2 7
9. Hapoel Eran Hadera 6 2 1 3 5 7 1 0 1 3 3 3 1 1 2 2 4 4 +1 7
10. Hapoel Nof HaGalil 6 1 4 1 7 10 1 1 1 4 7 4 0 3 0 3 3 3 -2 7
11. Hapoel Rishon LeZion 6 1 3 2 6 7 1 2 0 4 2 5 0 1 2 2 5 1 -3 6
12. Ironi Modi'in 6 1 3 2 3 4 1 2 1 3 3 5 0 1 1 0 1 1 -6 6
13. Kfar Kassem 6 1 2 3 3 5 1 1 1 2 2 4 0 1 2 1 3 1 -4 5
14. Hapoel Acre 6 1 2 3 4 9 0 2 1 2 6 2 1 0 2 2 3 3 -4 5
15. Hapoel Kfar Saba 6 0 4 2 7 11 0 2 1 5 8 2 0 2 1 2 3 2 -5 4
16. Maccabi Herzliya 6 1 1 4 7 13 0 1 2 3 7 1 1 0 2 4 6 3 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Maccabi Petah Tikva 22 14 5 3 50 23 8 2 1 24 10 26 6 3 2 26 13 21 +14 47
POWER POT 2
2. Hapoel Kiryat Yam 22 11 4 7 32 26 6 2 3 19 17 20 5 2 4 13 9 17 +4 37
3. Maccabi Herzliya 22 10 6 6 34 27 5 4 2 20 15 19 5 2 4 14 12 17 +3 36
4. Hapoel Ramat Gan 22 9 6 7 33 26 4 3 4 14 14 15 5 3 3 19 12 18 0 33
5. Hapoel Kfar Shalem 22 9 6 7 35 34 5 2 4 16 16 17 4 4 3 19 18 16 0 33
6. Hapoel Kfar Saba 22 8 8 6 27 27 4 4 3 13 15 16 4 4 3 14 12 16 -1 32
7. Hapoel Rishon LeZion 22 8 7 7 29 24 5 4 2 17 9 19 3 3 5 12 15 12 -2 31
8. Kfar Kassem 22 7 8 7 28 26 4 3 4 13 12 15 3 5 3 15 14 14 -4 29
9. Bnei Yehuda 22 8 5 9 23 28 5 2 4 13 11 17 3 3 5 10 17 12 -4 29
POWER POT 3
10. Hapoel Acre 22 5 11 6 24 28 2 7 2 11 14 13 3 4 4 13 14 13 -7 26
11. Ironi Modi'in 22 7 5 10 26 31 5 3 3 16 12 18 2 2 7 10 19 8 -7 26
12. Hapoel Ra'anana 22 7 5 10 22 30 2 4 5 10 19 10 5 1 5 12 11 16 -7 26
13. Hapoel Afula 22 6 7 9 25 37 3 3 5 12 19 12 3 4 4 13 18 13 -8 25
14. Hapoel Eran Hadera 22 4 10 8 24 28 1 6 4 12 15 9 3 4 4 12 13 13 -11 22
15. Maccabi Kabilio Jaffa 22 6 4 12 31 40 3 1 7 12 21 10 3 3 5 19 19 12 -11 22
16. Hapoel Nof HaGalil 22 3 11 8 25 33 3 4 4 13 14 13 0 7 4 12 19 7 -13 20

UNDER/OVER TABLE TOTAL ACASA DEPLASARE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Maccabi Petah Tikva 7 / 22 32% 15 / 22 68% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 3 / 11 27% 8 / 11 73%
2. Hapoel Kfar Shalem 7 / 22 32% 15 / 22 68% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 3 / 11 27% 8 / 11 73%
3. Maccabi Kabilio Jaffa 8 / 21 38% 13 / 21 62% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
4. Ironi Modi'in 9 / 22 41% 13 / 22 59% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
5. Hapoel Nof HaGalil 10 / 22 45% 12 / 22 55% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
6. Maccabi Herzliya 10 / 22 45% 12 / 22 55% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
7. Hapoel Afula 11 / 22 50% 11 / 22 50% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
8. Hapoel Kiryat Yam 12 / 22 55% 10 / 22 45% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 8 / 11 73% 3 / 11 27%
9. Hapoel Ramat Gan 12 / 22 55% 10 / 22 45% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
10. Kfar Kassem 13 / 22 59% 9 / 22 41% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 7 / 11 64% 4 / 11 36%
11. Hapoel Rishon LeZion 13 / 22 59% 9 / 22 41% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
12. Bnei Yehuda 13 / 22 59% 9 / 22 41% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
13. Hapoel Ra'anana 13 / 22 59% 9 / 22 41% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 8 / 11 73% 3 / 11 27%
14. Hapoel Acre 13 / 22 59% 9 / 22 41% 8 / 11 73% 3 / 11 27% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
15. Hapoel Kfar Saba 13 / 21 62% 8 / 21 38% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
16. Hapoel Eran Hadera 14 / 22 64% 8 / 22 36% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 8 / 11 73% 3 / 11 27%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Maccabi Petah Tikva 22 3 1 3 5 3 4 2 1 3.32 11 1 1 2 3 1 2 1 0 3.09 11 2 0 1 2 2 2 1 1 3.55
2. Maccabi Kabilio Jaffa 21 1 6 1 3 4 2 3 1 3.24 11 0 4 1 2 2 0 1 1 3.00 10 1 2 0 1 2 2 2 0 3.50
3. Hapoel Kfar Shalem 22 1 2 4 4 8 3 0 0 3.14 11 1 1 2 3 2 2 0 0 2.91 11 0 1 2 1 6 1 0 0 3.36
4. Hapoel Afula 22 0 4 7 4 4 2 1 0 2.82 11 0 2 3 2 3 1 0 0 2.82 11 0 2 4 2 1 1 1 0 2.82
5. Maccabi Herzliya 22 1 4 5 3 7 2 0 0 2.77 11 0 1 3 1 5 1 0 0 3.18 11 1 3 2 2 2 1 0 0 2.36
6. Hapoel Ramat Gan 22 1 5 6 3 3 3 1 0 2.68 11 0 3 4 1 1 2 0 0 2.55 11 1 2 2 2 2 1 1 0 2.82
7. Hapoel Kiryat Yam 22 3 2 7 3 3 3 1 0 2.64 11 1 0 3 2 2 2 1 0 3.27 11 2 2 4 1 1 1 0 0 2.00
8. Hapoel Nof HaGalil 22 2 2 6 5 6 1 0 0 2.64 11 0 2 4 3 2 0 0 0 2.45 11 2 0 2 2 4 1 0 0 2.82
9. Ironi Modi'in 22 3 4 2 6 4 3 0 0 2.59 11 1 2 1 4 3 0 0 0 2.55 11 2 2 1 2 1 3 0 0 2.64
10. Kfar Kassem 22 3 4 6 3 2 3 1 0 2.45 11 2 2 2 3 1 0 1 0 2.27 11 1 2 4 0 1 3 0 0 2.64
11. Hapoel Kfar Saba 21 2 3 8 3 3 1 1 0 2.43 10 1 2 4 0 1 1 1 0 2.50 11 1 1 4 3 2 0 0 0 2.36
12. Hapoel Rishon LeZion 22 2 3 8 4 3 2 0 0 2.41 11 2 2 3 0 2 2 0 0 2.36 11 0 1 5 4 1 0 0 0 2.45
13. Hapoel Eran Hadera 22 2 5 7 2 3 3 0 0 2.36 11 2 2 2 1 2 2 0 0 2.45 11 0 3 5 1 1 1 0 0 2.27
14. Hapoel Acre 22 2 3 8 5 3 0 1 0 2.36 11 2 0 6 1 1 0 1 0 2.27 11 0 3 2 4 2 0 0 0 2.45
15. Hapoel Ra'anana 22 0 4 9 6 3 0 0 0 2.36 11 0 1 4 4 2 0 0 0 2.64 11 0 3 5 2 1 0 0 0 2.09
16. Bnei Yehuda 22 2 6 5 5 1 2 1 0 2.32 11 1 4 2 2 0 2 0 0 2.18 11 1 2 3 3 1 0 1 0 2.45


Contact : admin @ vitisport.cz