Fotbal Grecia Super League 1 Pronosticuri

Pronosticuri pentru fotbal și sfaturi de pariuri pentru Super League 1: avancronici scurte, selecții și analize bazate pe statistici și forma recentă. Alege un meci din Grecia Super League 1 pentru a vedea un pronostic mai detaliat, statistici cheie și forma de moment. Chiar dacă nu există sfaturi noi disponibile, clasamentele și statisticile echipelor rămân o bază solidă pentru analiza meciurilor de fotbal din Grecia Super League 1.

pronosticuri INDEX
score 1 0 2 tip
07.02 AEL LarisaPanetolikos Agrinio 2 : 158 %24 %19 %13.0
07.02 Asteras TripolisNiki Volou 1 : 138 %32 %30 %100.6
07.02AE KifisiaAtromitos Peristeri 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
08.02 Panserraikos FCAEK Athens 0 : 211 %18 %71 %2-4.7
08.02 OFI Crete FCLevadiakos FC 1 : 222 %26 %52 %2-2.3
08.02 Aris ThessalonikiPAOK Thessaloniki 1 : 225 %28 %48 %2-1.8
08.02 Olympiakos PiraeusPanathinaikos Athens 2 : 157 %24 %19 %12.9

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Olympiakos Piraeus 19 14 4 1 38 9 8 1 0 22 4 25 6 3 1 16 5 21 +19 46
2. AEK Athens 19 14 3 2 33 13 8 1 1 17 5 25 6 2 1 16 8 20 +15 45
3. PAOK Thessaloniki 18 14 2 2 41 13 9 1 0 22 3 28 5 1 2 19 10 16 +14 44
4. Levadiakos FC 19 11 5 3 47 22 7 1 2 30 11 22 4 4 1 17 11 16 +8 38
5. Panathinaikos Athens 18 8 5 5 27 21 6 2 1 17 7 20 2 3 4 10 14 9 +2 29
6. Aris Thessaloniki 19 6 7 6 17 20 2 6 1 9 8 12 4 1 5 8 12 13 -2 25
7. Niki Volou 19 8 1 10 19 27 4 1 4 8 12 13 4 0 6 11 15 12 -2 25
8. Atromitos Peristeri 19 5 5 9 19 22 2 3 5 9 11 9 3 2 4 10 11 11 -10 20
9. AE Kifisia 18 4 7 7 24 29 2 3 3 11 11 9 2 4 4 13 18 10 -5 19
10. AEL Larisa 19 4 7 8 18 28 2 4 4 9 15 10 2 3 4 9 13 9 -11 19
11. OFI Crete FC 18 6 0 12 20 32 4 0 5 14 10 12 2 0 7 6 22 6 -9 18
12. Panetolikos Agrinio 19 4 3 12 15 32 2 0 8 10 21 6 2 3 4 5 11 9 -15 15
13. Asteras Tripolis 19 2 7 10 16 30 1 5 3 12 14 8 1 2 7 4 16 5 -14 13
14. Panserraikos FC 19 2 2 15 10 46 2 1 6 5 17 7 0 1 9 5 29 1 -19 8
Meciuri acasa ACASA
P W D L GF GA PTS
1. PAOK Thessaloniki 10 9 1 0 22 3 28
2. Olympiakos Piraeus 9 8 1 0 22 4 25
3. AEK Athens 10 8 1 1 17 5 25
4. Levadiakos FC 10 7 1 2 30 11 22
5. Panathinaikos Athens 9 6 2 1 17 7 20
6. Niki Volou 9 4 1 4 8 12 13
7. Aris Thessaloniki 9 2 6 1 9 8 12
8. OFI Crete FC 9 4 0 5 14 10 12
9. AEL Larisa 10 2 4 4 9 15 10
10. Atromitos Peristeri 10 2 3 5 9 11 9
11. AE Kifisia 8 2 3 3 11 11 9
12. Asteras Tripolis 9 1 5 3 12 14 8
13. Panserraikos FC 9 2 1 6 5 17 7
14. Panetolikos Agrinio 10 2 0 8 10 21 6
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P W D L GF GA PTS
1. Olympiakos Piraeus 10 6 3 1 16 5 21
2. AEK Athens 9 6 2 1 16 8 20
3. PAOK Thessaloniki 8 5 1 2 19 10 16
4. Levadiakos FC 9 4 4 1 17 11 16
5. Aris Thessaloniki 10 4 1 5 8 12 13
6. Niki Volou 10 4 0 6 11 15 12
7. Atromitos Peristeri 9 3 2 4 10 11 11
8. AE Kifisia 10 2 4 4 13 18 10
9. Panathinaikos Athens 9 2 3 4 10 14 9
10. AEL Larisa 9 2 3 4 9 13 9
11. Panetolikos Agrinio 9 2 3 4 5 11 9
12. OFI Crete FC 9 2 0 7 6 22 6
13. Asteras Tripolis 10 1 2 7 4 16 5
14. Panserraikos FC 10 0 1 9 5 29 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL ACASA DEPLASARE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Levadiakos FC 6 5 1 0 16 5 3 0 0 9 2 9 2 1 0 7 3 7 +7 16
2. PAOK Thessaloniki 6 5 0 1 15 3 4 0 0 12 1 12 1 0 1 3 2 3 +3 15
3. AEK Athens 6 4 2 0 14 3 2 1 0 7 2 7 2 1 0 7 1 7 +5 14
4. Olympiakos Piraeus 6 3 3 0 8 2 1 1 0 2 1 4 2 2 0 6 1 8 +6 12
5. Atromitos Peristeri 6 3 2 1 7 2 2 1 1 4 2 7 1 1 0 3 0 4 -1 11
6. AEL Larisa 6 3 2 1 5 4 2 1 0 2 0 7 1 1 1 3 4 4 +2 11
7. Panathinaikos Athens 6 3 1 2 8 7 3 0 0 8 1 9 0 1 2 0 6 1 +1 10
8. OFI Crete FC 6 3 0 3 9 7 3 0 0 8 0 9 0 0 3 1 7 0 0 9
9. Aris Thessaloniki 6 2 3 1 5 4 0 3 0 3 3 3 2 0 1 2 1 6 0 9
10. AE Kifisia 6 0 4 2 4 8 0 2 0 1 1 2 0 2 2 3 7 2 -2 4
11. Niki Volou 6 1 0 5 3 12 1 0 2 1 6 3 0 0 3 2 6 0 -6 3
12. Panserraikos FC 6 1 0 5 3 14 1 0 1 2 3 3 0 0 4 1 11 0 -3 3
13. Asteras Tripolis 6 0 1 5 1 12 0 0 3 0 5 0 0 1 2 1 7 1 -8 1
14. Panetolikos Agrinio 6 0 0 6 1 14 0 0 4 1 12 0 0 0 2 0 2 0 -12 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Olympiakos Piraeus 19 14 4 1 38 9 8 1 0 22 4 25 6 3 1 16 5 21 +19 46
2. AEK Athens 19 14 3 2 33 13 8 1 1 17 5 25 6 2 1 16 8 20 +15 45
3. PAOK Thessaloniki 18 14 2 2 41 13 9 1 0 22 3 28 5 1 2 19 10 16 +14 44
4. Levadiakos FC 19 11 5 3 47 22 7 1 2 30 11 22 4 4 1 17 11 16 +8 38
POWER POT 2
5. Panathinaikos Athens 18 8 5 5 27 21 6 2 1 17 7 20 2 3 4 10 14 9 +2 29
POWER POT 3
6. Aris Thessaloniki 19 6 7 6 17 20 2 6 1 9 8 12 4 1 5 8 12 13 -2 25
7. Niki Volou 19 8 1 10 19 27 4 1 4 8 12 13 4 0 6 11 15 12 -2 25
8. Atromitos Peristeri 19 5 5 9 19 22 2 3 5 9 11 9 3 2 4 10 11 11 -10 20
9. AE Kifisia 18 4 7 7 24 29 2 3 3 11 11 9 2 4 4 13 18 10 -5 19
10. AEL Larisa 19 4 7 8 18 28 2 4 4 9 15 10 2 3 4 9 13 9 -11 19
POWER POT 4
11. OFI Crete FC 18 6 0 12 20 32 4 0 5 14 10 12 2 0 7 6 22 6 -9 18
12. Panetolikos Agrinio 19 4 3 12 15 32 2 0 8 10 21 6 2 3 4 5 11 9 -15 15
13. Asteras Tripolis 19 2 7 10 16 30 1 5 3 12 14 8 1 2 7 4 16 5 -14 13
POWER POT 5
14. Panserraikos FC 19 2 2 15 10 46 2 1 6 5 17 7 0 1 9 5 29 1 -19 8

UNDER/OVER TABLE TOTAL ACASA DEPLASARE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. OFI Crete FC 5 / 18 28% 13 / 18 72% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
2. Levadiakos FC 6 / 19 32% 13 / 19 68% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
3. PAOK Thessaloniki 6 / 18 33% 12 / 18 67% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
4. AE Kifisia 7 / 18 39% 11 / 18 61% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
5. Panserraikos FC 8 / 19 42% 11 / 19 58% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
6. Panathinaikos Athens 8 / 18 44% 10 / 18 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
7. Niki Volou 10 / 19 53% 9 / 19 47% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
8. Asteras Tripolis 10 / 19 53% 9 / 19 47% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
9. Panetolikos Agrinio 11 / 19 58% 8 / 19 42% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 8 / 9 89% 1 / 9 11%
10. Olympiakos Piraeus 11 / 19 58% 8 / 19 42% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
11. Atromitos Peristeri 12 / 19 63% 7 / 19 37% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
12. AEL Larisa 12 / 19 63% 7 / 19 37% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
13. AEK Athens 13 / 19 68% 6 / 19 32% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
14. Aris Thessaloniki 13 / 19 68% 6 / 19 32% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 6 / 10 60% 4 / 10 40%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Levadiakos FC 19 0 1 5 2 6 3 1 1 3.63 10 0 1 1 1 3 2 1 1 4.10 9 0 0 4 1 3 1 0 0 3.11
2. PAOK Thessaloniki 18 1 2 3 7 1 3 1 0 3.00 10 1 2 1 4 1 1 0 0 2.50 8 0 0 2 3 0 2 1 0 3.63
3. Panserraikos FC 19 0 3 5 7 0 3 0 1 2.95 9 0 2 3 3 0 1 0 0 2.44 10 0 1 2 4 0 2 0 1 3.40
4. AE Kifisia 18 1 1 5 5 3 3 0 0 2.94 8 1 1 2 1 1 2 0 0 2.75 10 0 0 3 4 2 1 0 0 3.10
5. OFI Crete FC 18 0 4 1 8 4 0 1 0 2.89 9 0 3 0 3 3 0 0 0 2.67 9 0 1 1 5 1 0 1 0 3.11
6. Panathinaikos Athens 18 1 2 5 6 2 2 0 0 2.67 9 0 1 3 4 0 1 0 0 2.67 9 1 1 2 2 2 1 0 0 2.67
7. Olympiakos Piraeus 19 1 2 8 5 1 2 0 0 2.47 9 0 1 3 3 0 2 0 0 2.89 10 1 1 5 2 1 0 0 0 2.10
8. Panetolikos Agrinio 19 1 6 4 4 1 1 2 0 2.47 10 0 2 1 4 1 1 1 0 3.10 9 1 4 3 0 0 0 1 0 1.78
9. Niki Volou 19 0 6 4 7 1 0 0 1 2.42 9 0 2 3 4 0 0 0 0 2.22 10 0 4 1 3 1 0 0 1 2.60
10. AEK Athens 19 0 7 6 1 1 4 0 0 2.42 10 0 4 3 1 1 1 0 0 2.20 9 0 3 3 0 0 3 0 0 2.67
11. AEL Larisa 19 1 3 8 4 2 0 0 1 2.42 10 1 2 4 1 1 0 0 1 2.40 9 0 1 4 3 1 0 0 0 2.44
12. Asteras Tripolis 19 2 4 4 4 4 0 1 0 2.42 9 0 2 2 2 2 0 1 0 2.89 10 2 2 2 2 2 0 0 0 2.00
13. Atromitos Peristeri 19 2 4 6 4 2 1 0 0 2.16 10 1 2 4 2 1 0 0 0 2.00 9 1 2 2 2 1 1 0 0 2.33
14. Aris Thessaloniki 19 2 5 6 4 2 0 0 0 1.95 9 2 0 5 1 1 0 0 0 1.89 10 0 5 1 3 1 0 0 0 2.00


Contact : admin @ vitisport.cz