Hochei predicții și ponturi de pariere sortate după probabilitatea pontului

Pe această pagină, VITISPORT oferă predicții și ponturi de hochei pentru următoarele 7 zile, sortate după probabilitatea pontului. Selectați un meci din tabelul de mai jos pentru a vedea predicții și ponturi mai detaliate pentru hochei.

Predicțiile privind rezultatele meciurilor nu sunt ordonate după dată sau competiție, ci după probabilitatea de succes, pe baza estimării noastre a câștigătorului probabil.

Toate ponturile de pariere din competiții diferite sunt sortate după valoarea INDEX. Valoarea INDEX reprezintă, simplificat, dublul diferenței așteptate de puncte sau goluri, calculată de algoritmul nostru. Puteți face clic pe fiecare rând pentru a deschide pontul și a vedea statistici detaliate despre meci.

Dacă un pont de pariere de la finalul rândului este marcat cu numărul 1 pe fundal verde, înseamnă că algoritmul nostru favorizează victoria gazdelor. Dacă este marcat cu numărul 2 pe fundal roșu, algoritmul indică victoria echipei oaspete.

Considerați întotdeauna ponturile de pariere ca pe o sursă de inspirație și o opinie neobligatorie. Dacă participați la jocuri de pariere pe evenimente sportive, gestionați-vă banii cu prudență. Nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți fără a întâmpina dificultăți financiare. Acest principiu se aplică oricărei forme de investiție financiară.

Fotbal pronosticuri VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
17.05 SelangorPdrm5 : 080 %16 %4 %19.84
15.05 Al RiffaBahrain SC4 : 080 %16 %4 %18.28
15.05 2Shakhter KaragandyAktobe Jas4 : 080 %16 %4 %18.08
14.05 3 - Group 1VidarSotra0 : 45 %16 %79 %2-8.03
16.05 1Trans NarvaFlora Tallinn0 : 45 %16 %79 %2-7.87
17.05 1IBV VestmannaeyjarVikingur Reykjavik0 : 45 %16 %79 %2-7.58
16.05 Al AinDibba Al-Fujairah4 : 080 %16 %4 %17.55
16.05 Negeri SembilanKelantan United4 : 080 %16 %4 %17.50
16.05 Albirex Niigata SYoung Lions4 : 080 %16 %4 %17.36
16.05 RigaFS Jelgava4 : 080 %16 %4 %17.15
16.05 Shkupi 1927FK Rabotnicki0 : 45 %16 %79 %2-7.01
16.05 3KPV-jTampere United0 : 45 %16 %79 %2-6.61
19.05 WomenFerroviaria WVitória BA W3 : 080 %16 %4 %16.55
16.05 1VikingStart3 : 080 %16 %4 %16.49
17.05 WomenHamburger SV Fem.Bayern Munich W0 : 35 %16 %79 %2-6.46
16.05 2São BernardoAmerica Mineiro3 : 080 %16 %4 %16.42
19.05 FC NoahArarat3 : 080 %16 %4 %16.41
15.05 3 - Group 2Ull/KisaEidsvold0 : 35 %16 %79 %2-6.37
16.05 4BNürnberg IIHankofen-Hailing3 : 080 %16 %4 %16.35
16.05 2StabaekRaufoss3 : 080 %16 %4 %16.10
16.05 CarroiInter Club d'Escaldes0 : 35 %16 %79 %2-5.97
16.05 4NSV MeppenSt. Pauli II3 : 080 %16 %4 %15.96
14.05 3 - Group 2HønefossStjørdals-Blink3 : 080 %16 %4 %15.59
16.05 1Bayern München1. FC Köln3 : 080 %16 %4 %15.41
17.05 1InterHellas Verona FC3 : 080 %16 %4 %15.39
16.05 4SWSteinbach HaigerBahlinger SC3 : 080 %16 %4 %15.33
19.05 WomenPalmeiras WBotafogo W3 : 080 %16 %4 %15.26
14.05 1FK GomelBaranovichi3 : 080 %16 %4 %15.21
20.05 1Trans NarvaPaide0 : 35 %16 %79 %2-5.11
20.05 SaburtaloGagra3 : 080 %16 %4 %15.10
16.05 Orlando Pirates FCDurban City FC3 : 080 %16 %4 %15.07
15.05 PSBS Biak NumforArema FC0 : 35 %16 %79 %2-5.05
16.05 1BrannKFUM Oslo3 : 080 %16 %4 %15.01
18.05 1ArsenalBurnley3 : 080 %16 %4 %15.01
16.05 Al FahaheelAl Kuwait0 : 35 %16 %79 %2-5.00
14.05 1Al Zawra'aAl-Qasim3 : 080 %16 %4 %14.94
14.05 1Sporting Kansas CityLos Angeles Galaxy0 : 35 %16 %79 %2-4.86
16.05 2HaugesundAsane3 : 080 %16 %4 %14.86
16.05 2ODD BallklubbMoss3 : 080 %16 %4 %14.85
14.05 1Al-Qadisiyah FCAl-Hazm3 : 080 %16 %4 %14.77
16.05 1Incheon UnitedGwangju FC3 : 080 %16 %4 %14.74
20.05 3 CFL BBaník SoušÚstí nad Orlicí3 : 080 %16 %4 %14.70
16.05 1Al-Hilal Saudi FCNEOM3 : 080 %16 %4 %14.66
16.05 1Sporting CPGIL Vicente3 : 080 %16 %4 %14.61
16.05 3 - Group 2KjelsåsSkeid2 : 080 %16 %4 %14.59
16.05 1Kauno ŽalgirisŠiauliai2 : 080 %16 %4 %14.53
16.05 2Rīgas FS IILeevon / PPK0 : 25 %16 %79 %2-4.53
17.05 Women1899 Hoffenheim WRB Leipzig Fem.2 : 080 %16 %4 %14.51
17.05 2VasasAjka2 : 080 %16 %4 %14.49
15.05 ShkendijaAkademija Pandev2 : 080 %16 %4 %14.48
16.05 1Al-Ahli JeddahAl-Kholood2 : 080 %16 %4 %14.46
17.05 WomenCarl Zeiss Jena WFC Koln W0 : 25 %16 %79 %2-4.46
16.05 1Ferencvarosi TCZalaegerszegi TE2 : 080 %16 %4 %14.43
20.05 Tabora UnitedMtibwa Sugar2 : 080 %16 %4 %14.43
16.05 4BAnsbachWurzburger Kickers0 : 25 %16 %79 %2-4.42
16.05 WomenGremio WMixto W2 : 079 %16 %5 %14.41
14.05 Fortuna MfouCotonsport0 : 25 %16 %79 %2-4.37
16.05 2Metta / LUJDFS Alberts2 : 079 %16 %5 %14.35
16.05 3Alemannia AachenHavelse2 : 079 %16 %5 %14.34
16.05 SK PoltavaDynamo Kyiv0 : 25 %16 %79 %2-4.33
20.05 3 MSFLUničovHlučín2 : 079 %16 %5 %14.32
16.05 WomenEverton FemininLeicester City WFC2 : 079 %16 %5 %14.30
16.05 3TPVOLS0 : 25 %16 %79 %2-4.30
20.05 2EgersundLyn2 : 079 %16 %5 %14.30
17.05 WomenVfL Wolfsburg Fem.Nürnberg W3 : 179 %16 %5 %14.26
18.05 Tanjong PagarHougang United0 : 25 %16 %79 %2-4.26
15.05 Al-HiddAl Shabab2 : 079 %16 %5 %14.24
20.05 1Kalju NommeLaagri2 : 079 %16 %5 %14.24
18.05 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FCAshdod2 : 079 %16 %5 %14.23
15.05 Semen PadangPersebaya Surabaya0 : 25 %16 %79 %2-4.21
17.05 1FC CopenhagenRanders FC2 : 079 %16 %5 %14.21
20.05 1AalesundBrann0 : 25 %16 %79 %2-4.21
17.05 3 CFL BSlovan Liberec IITeplice II2 : 079 %16 %5 %14.19
16.05 4BEichstättBuchbach2 : 079 %16 %5 %14.18
16.05 Shabab Al Ahli DubaiAl Bataeh2 : 079 %16 %5 %14.18
19.05 1Chengdu Better CitySHANGHAI SIPG2 : 079 %16 %5 %14.18
15.05 2UCSABukovyna0 : 25 %16 %79 %2-4.16
14.05 Club AfricainOlympique Béja2 : 079 %16 %5 %14.15
15.05 GrobiņaTukums0 : 25 %16 %79 %2-4.13
16.05 3 WestImstLustenau2 : 079 %16 %5 %14.12
20.05 3 MSFLTřinecSlovácko II2 : 079 %16 %5 %14.12
19.05 Al SalmiyahAl Shabab2 : 078 %16 %6 %14.09
15.05 2Shillong LajongRajasthan United2 : 078 %16 %6 %14.07
16.05 2Rotor VolgogradChayka2 : 078 %16 %6 %14.05
17.05 3 MSFLZbrojovka Brno IIStart Brno2 : 078 %16 %6 %14.03
14.05 CS SfaxienES Sahel2 : 078 %16 %6 %14.01
17.05 PWD BamendaUnisport Bafang0 : 26 %16 %78 %2-3.98
19.05 Ben AknounMostaganem2 : 078 %16 %6 %13.98
17.05 Krasava YpsonasEnosis2 : 078 %16 %6 %13.97
18.05 1Nashville SCLos Angeles FC2 : 078 %17 %5 %13.95
15.05 2Hapoel Ramat GanHapoel Kfar Shalem2 : 077 %17 %6 %13.94
16.05 1Kisvarda FCGyori ETO FC0 : 26 %17 %77 %2-3.93
16.05 MuharraqA'Ali2 : 077 %17 %6 %13.91
16.05 4NOHertha ZehlendorfGreifswalder FC0 : 26 %17 %77 %2-3.88
20.05 2Ranheimhodd2 : 077 %17 %6 %13.86
16.05 3 - Group 1Arendaljerv0 : 26 %17 %77 %2-3.83
18.05 Al JahraAl Arabi0 : 26 %17 %77 %2-3.83
18.05 Al NasrSmail2 : 076 %17 %7 %13.82
15.05 2Akademiya OntustikSport Academy Kairat0 : 26 %17 %77 %2-3.80
16.05 FK SarajevoSiroki Brijeg2 : 076 %17 %7 %13.80
16.05 1Slovan BratislavaZemplín Michalovce2 : 076 %17 %7 %13.75
17.05 Victoria UnitedJeunes Fauves2 : 076 %17 %7 %13.74
20.05 1StartBodo/Glimt0 : 27 %17 %76 %2-3.74
15.05 3 MSFLFrýdek-MístekBlansko2 : 076 %18 %6 %13.73
16.05 3FC jazzRops0 : 27 %18 %75 %2-3.73
20.05 MeshakhteFC Torpedo Kutaisi0 : 27 %18 %75 %2-3.72
15.05 2Kolding IFLyngby0 : 27 %18 %75 %2-3.68
14.05 1Real MadridOviedo2 : 075 %18 %7 %13.67
16.05 4NAltona 93Kickers Emden1 : 37 %18 %75 %2-3.64
16.05 Super NovaOgre United2 : 075 %18 %7 %13.63
17.05 1NK Slaven BelupoDinamo Zagreb0 : 27 %18 %75 %2-3.61
17.05 Albion FCWanderers2 : 075 %18 %7 %13.61
14.05 1BolívarNacional Potosí2 : 075 %18 %7 %13.60
15.05 Al-Wasl FCAl-Ittihad Kalba2 : 075 %18 %7 %13.59
16.05 QarabagImisli FK2 : 075 %18 %7 %13.59
17.05 Công An Nhân DânThanh Hóa2 : 075 %18 %7 %13.59
15.05 1Al TaawonAl Riyadh2 : 074 %18 %8 %13.58
16.05 3 CFL AAritma PrahaTáborsko II2 : 074 %18 %8 %13.56
15.05 FortisBrothers Union2 : 074 %18 %8 %13.55
16.05 1MoldeKristiansund BK2 : 074 %18 %8 %13.52
17.05 2Gimnasia JujuyTemperley2 : 074 %18 %8 %13.52
20.05 Al NasarAl Kuwait0 : 28 %19 %73 %2-3.49
20.05 Pyramids FCSmouha SC2 : 074 %19 %7 %13.47
14.05 Al ArabiAl Tadhamon2 : 073 %19 %8 %13.45
17.05 FC Differdange 03UN Kaerjeng 972 : 073 %19 %8 %13.44
16.05 WomenLiverpool WArsenal W0 : 28 %19 %73 %2-3.43
16.05 4WSportfreunde SiegenSSVg Velbert2 : 073 %19 %8 %13.43
17.05 9 de OctubreEl Nacional2 : 073 %19 %8 %13.41
16.05 WomenWest Ham WMan City Feminin0 : 28 %19 %73 %2-3.39
16.05 2LynKongsvinger0 : 28 %19 %73 %2-3.39
17.05 3 WestSchwazWacker Innsbruck0 : 28 %19 %73 %2-3.39
17.05 1PlzenFK Jablonec2 : 073 %19 %8 %13.37
15.05 2Étoile CarougeBellinzona2 : 073 %19 %8 %13.36
17.05 1HeraclesGroningen0 : 28 %19 %73 %2-3.36
19.05 1CharleroiOH Leuven2 : 073 %19 %8 %13.35
15.05 2ArysKhan Tengri0 : 28 %19 %73 %2-3.34
15.05 1FK TrakaiPanevėžys0 : 28 %19 %73 %2-3.34
17.05 1Techiman Eleven Wonders FCBerekum Chelsea FC0 : 28 %19 %73 %2-3.34
16.05 1Erbil SCNewroz SC2 : 072 %19 %9 %13.33
17.05 1NiceMetz2 : 072 %19 %9 %13.33
20.05 3 MSFLVrchovinaHranice2 : 072 %19 %9 %13.33
20.05 El BayadhJS Saoura0 : 28 %19 %73 %2-3.33
15.05 2RapperswilStade Nyonnais2 : 072 %19 %9 %13.32
17.05 1PisaNapoli0 : 28 %19 %73 %2-3.32
16.05 2Academico ViseuSporting CP B2 : 072 %19 %9 %13.30
16.05 1HalmstadIF Elfsborg0 : 28 %20 %72 %2-3.29
17.05 2Deportivo MaipuNueva Chicago2 : 072 %20 %8 %13.29
18.05 ShirakFC Urartu0 : 29 %20 %71 %2-3.27
16.05 1O'HigginsUniversidad de Concepcion2 : 072 %20 %8 %13.26
17.05 1KR ReykjavikFram Reykjavik3 : 172 %20 %8 %13.26
16.05 4BIllertissenSchwaben Augsburg2 : 072 %20 %8 %13.25
18.05 2HakaKlubi-042 : 072 %20 %8 %13.24
17.05 3 CFL AAdmira PrahaDukla Praha II2 : 071 %20 %9 %13.23
17.05 1JuventusFiorentina2 : 071 %20 %9 %13.23
20.05 KazmaAl Fahaheel2 : 071 %20 %9 %13.23
20.05 2MossStromsgodset0 : 29 %20 %71 %2-3.23
20.05 1Al Khaleej SaihatAl-Ahli Jeddah0 : 29 %20 %71 %2-3.23
15.05 3 OstKrems / RehbergTWL Elektra2 : 071 %20 %9 %13.22
17.05 3Guarani CampinasItuano2 : 071 %20 %9 %13.22
20.05 1ATK Mohun BaganSC Delhi2 : 071 %20 %9 %13.22
17.05 1FC KrasnodarFC Orenburg2 : 071 %20 %9 %13.21
16.05 ToktogulAsia Talas0 : 29 %20 %71 %2-3.19
16.05 1Diosgyori VTKPaks0 : 29 %20 %71 %2-3.19
16.05 Universidad CatolicaDelfin SC2 : 071 %20 %9 %13.19
17.05 1CobresalClub Universidad de Chile0 : 29 %20 %71 %2-3.18
17.05 2SV ElversbergPreußen Münster2 : 071 %20 %9 %13.17
19.05 2Independiente F.b.c.Deportivo Santani2 : 071 %20 %9 %13.17
17.05 MunicipalXelajú2 : 071 %20 %9 %13.16
20.05 1Shanghai ShenhuaWuhan Three Towns2 : 071 %20 %9 %13.16
16.05 3 - Group 2LevangerTrygg/Lade3 : 171 %20 %9 %13.14
16.05 AFADOlympique Sport d'Abobo2 : 071 %20 %9 %13.14
17.05 WomenE. Frankfurt Fem.Union Berlin Fem.3 : 171 %20 %9 %13.14
17.05 1Sturm GrazRapid Vienna2 : 071 %20 %9 %13.13
16.05 2ArtisViktoria Žižkov2 : 070 %20 %10 %13.12
17.05 Kolos KovalivkaObolon'-Brovar2 : 070 %20 %10 %13.11
16.05 2Riga MarinersValmiera / BSS0 : 29 %20 %71 %2-3.10
16.05 2Ústí nad LabemSlavia Praha II2 : 070 %20 %10 %13.10
16.05 ZrinjskiPosušje2 : 070 %20 %10 %13.10
16.05 3Ypiranga-RSMaringá3 : 170 %20 %10 %13.10
17.05 1PEC ZwolleFeyenoord0 : 29 %20 %71 %2-3.10
17.05 1BloomingGualberto Villarroel SJ2 : 070 %20 %10 %13.09
17.05 3 MitteLASK JuniorsWolfsberger AC II2 : 070 %20 %10 %13.09
17.05 2Tekstilac OdžaciStepojevac Vaga2 : 070 %20 %10 %13.09
14.05 1FC SionFC Lugano2 : 070 %20 %10 %13.08
17.05 1UdineseCremonese2 : 070 %20 %10 %13.08
20.05 1Shenyang UrbanQingdao Hainiu0 : 29 %20 %71 %2-3.08
20.05 1Inter KashiEast Bengal II0 : 29 %20 %71 %2-3.08
16.05 1CharleroiKVC Westerlo2 : 070 %21 %9 %13.07
17.05 WomenSGS Essen Fem.SC Freiburg Fem.0 : 210 %20 %70 %2-3.07
20.05 1LillestromKristiansund BK2 : 070 %20 %10 %13.07
17.05 Jeunesse CanachAtert Bissen0 : 210 %21 %69 %2-3.06
17.05 1AS RomaLazio2 : 070 %21 %9 %13.05
15.05 2CastellónCadiz2 : 070 %21 %9 %13.04
16.05 1Real TomayapoAurora0 : 210 %21 %69 %2-3.04
16.05 2InhuletsPrykarpattia2 : 070 %21 %9 %13.03
16.05 IskraFC Stăuceni2 : 070 %21 %9 %13.03
16.05 2Nõmme Kalju IIViimsi0 : 210 %21 %69 %2-3.03
16.05 Malut United FCPersita2 : 070 %21 %9 %13.02
16.05 1Zakho SCAl-Najaf2 : 070 %21 %9 %13.02
16.05 1FK Spartak Zdrepceva KRVIMT Novi Beograd0 : 210 %21 %69 %2-3.00
Contact : admin @ vitisport.cz