Basebal predicții și ponturi de pariere sortate după probabilitatea pontului

Pe această pagină, VITISPORT oferă predicții și ponturi de basebal pentru următoarele 7 zile, sortate după probabilitatea pontului. Selectați un meci din tabelul de mai jos pentru a vedea predicții și ponturi mai detaliate pentru basebal.

Predicțiile privind rezultatele meciurilor nu sunt ordonate după dată sau competiție, ci după probabilitatea de succes, pe baza estimării noastre a câștigătorului probabil.

Toate ponturile de pariere din competiții diferite sunt sortate după valoarea INDEX. Valoarea INDEX reprezintă, simplificat, dublul diferenței așteptate de puncte sau goluri, calculată de algoritmul nostru. Puteți face clic pe fiecare rând pentru a deschide pontul și a vedea statistici detaliate despre meci.

Dacă un pont de pariere de la finalul rândului este marcat cu numărul 1 pe fundal verde, înseamnă că algoritmul nostru favorizează victoria gazdelor. Dacă este marcat cu numărul 2 pe fundal roșu, algoritmul indică victoria echipei oaspete.

Considerați întotdeauna ponturile de pariere ca pe o sursă de inspirație și o opinie neobligatorie. Dacă participați la jocuri de pariere pe evenimente sportive, gestionați-vă banii cu prudență. Nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți fără a întâmpina dificultăți financiare. Acest principiu se aplică oricărei forme de investiție financiară.

Fotbal pronosticuri VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
07.11 WomenLens WLyon W0 : 65 %16 %79 %2-11.32
01.11 WomenUppsala WHammarby W0 : 55 %16 %79 %2-9.97
07.11 WomenAIK WUppsala W5 : 080 %16 %4 %19.87
06.11 3 OstParndorfWienerberg4 : 080 %16 %4 %18.44
06.11 1Rapid ViennaWolfsberger AC4 : 080 %16 %4 %18.26
06.11 LlandudnoThe New Saints0 : 45 %16 %79 %2-8.13
01.11 WomenSparta Praha WSlovácko W4 : 080 %16 %4 %18.05
01.11 WomenCharlton Athletic WChelsea W0 : 45 %16 %79 %2-7.91
07.11 Divize DKuřimFS Třebíč4 : 080 %16 %4 %17.72
07.11 3Ross CountyPeterhead4 : 080 %16 %4 %17.71
07.11 U 19Viktoria Plzeň U19Slovácko U194 : 080 %16 %4 %17.69
07.11 2Metta / LUMārupe4 : 080 %16 %4 %17.68
01.11 Inter Club d'EscaldesPenya Encarnada4 : 080 %16 %4 %17.65
01.11 WomenFC Levante Badalona WBarcelona W0 : 45 %16 %79 %2-7.50
01.11 AmedEyüpspor4 : 080 %16 %4 %17.40
07.11 2FC BW LinzFloridsdorfer AC4 : 080 %16 %4 %17.34
01.11 1Red Bull SalzburgAustria Lustenau4 : 080 %16 %4 %17.31
04.11 OzgonKara-Balta4 : 080 %16 %4 %17.22
01.11 Divize EStráníBrumov4 : 080 %16 %4 %17.13
07.11 WomenBodø / Glimt WRosenborg W0 : 45 %16 %79 %2-7.00
07.11 1Always ReadyABB4 : 080 %16 %4 %16.98
06.11 HolywellAirbus UK0 : 45 %16 %79 %2-6.95
01.11 2StromsgodsetMoss4 : 080 %16 %4 %16.86
07.11 Divize DBedrichovŽďár nad Sázavou0 : 35 %16 %79 %2-6.83
07.11 WomenBrann WMolde W3 : 080 %16 %4 %16.74
01.11 Ararat-ArmeniaGandzasar3 : 080 %16 %4 %16.72
01.11 1FC LuganoFC Basel 18933 : 080 %16 %4 %16.62
01.11 Racing UnitedTreasure Beach3 : 080 %16 %4 %16.61
07.11 3 WestSchwazLustenau3 : 080 %16 %4 %16.60
07.11 Divize ASpartak PribramMilevsko3 : 080 %16 %4 %16.51
05.11 CD OlimpiaJuticalpa3 : 080 %16 %4 %16.47
07.11 1RosenborgStart3 : 080 %16 %4 %16.45
01.11 TrabzonsporGaziantep FK3 : 080 %16 %4 %16.42
01.11 Rīgas FSGrobiņa3 : 080 %16 %4 %16.39
07.11 2Rēzekne FASmiltene0 : 35 %16 %79 %2-6.39
05.11 FC CopenhagenFC Iberia 19993 : 080 %16 %4 %16.36
07.11 PolessyaVeres Rivne3 : 080 %16 %4 %16.21
07.11 6 SouthEbbsfleet UnitedChesham United3 : 080 %16 %4 %16.15
01.11 SelangorImigresen3 : 080 %16 %4 %16.13
02.11 WomenHäcken WKristianstad W3 : 080 %16 %4 %16.09
07.11 U 19České Budějovice U19Teplice U194 : 180 %16 %4 %16.06
07.11 WomenChelsea WEverton Feminin3 : 080 %16 %4 %16.06
07.11 2Nantong ZhiyunDongguan United3 : 080 %16 %4 %16.03
06.11 Divize BChomutovSlovan Velvary3 : 080 %16 %4 %16.00
01.11 1LazioCagliari3 : 080 %16 %4 %15.97
07.11 Maccabi Tel Aviv FCMaccabi Petah Tikva3 : 080 %16 %4 %15.93
01.11 1Austria ViennaRapid Vienna0 : 35 %16 %79 %2-5.91
02.11 1Teuta DurrësPartizani3 : 080 %16 %4 %15.88
07.11 1AS RomaSassuolo3 : 080 %16 %4 %15.85
07.11 3 WestKufsteinWolfurt3 : 080 %16 %4 %15.81
01.11 Tru-JuiceChapelton3 : 080 %16 %4 %15.76
06.11 Divize EBaťovKroměříž II0 : 35 %16 %79 %2-5.76
07.11 1Slovan BratislavaAS Trencin3 : 080 %16 %4 %15.76
01.11 1Racing SantanderReal Madrid0 : 35 %16 %79 %2-5.75
02.11 2Hapoel Kfar ShalemIroni Modi'in3 : 080 %16 %4 %15.72
07.11 1NaftanML Vitebsk0 : 35 %16 %79 %2-5.72
01.11 Divize CSpartak Police n/MetujíSvitavy3 : 080 %16 %4 %15.68
07.11 Divize BÚstí nad Labem IIRapid Psáry0 : 35 %16 %79 %2-5.66
07.11 1Mainz 05Bayern München0 : 35 %16 %79 %2-5.64
01.11 1Universitatea CraiovaFC Botoșani3 : 080 %16 %4 %15.62
07.11 PersitaIsenmulang Kalteng3 : 080 %16 %4 %15.62
07.11 4SWVfR AalenHessen Kassel3 : 080 %16 %4 %15.62
01.11 Al-JaziraBaniyas SC3 : 080 %16 %4 %15.61
07.11 1Paris Saint GermainEstac Troyes3 : 080 %16 %4 %15.60
01.11 WomenLSK Kvinner WBrann W0 : 35 %16 %79 %2-5.56
02.11 2PenafielFeirense3 : 080 %16 %4 %15.50
01.11 WomenWashington Spirit WChicago Red Stars W3 : 080 %16 %4 %15.45
06.11 TikvešSkopje3 : 080 %16 %4 %15.42
06.11 WomenDjurgården WHäcken W0 : 35 %16 %79 %2-5.42
05.11 FC LuganoKauno Žalgiris3 : 080 %16 %4 %15.36
06.11 2Bnei YehudaMaccabi Ahi Nazareth3 : 080 %16 %4 %15.36
06.11 WomenBayern Munich WWerder Bremen W3 : 080 %16 %4 %15.32
07.11 6 SouthChelmsford CityFarnborough3 : 080 %16 %4 %15.31
01.11 1Academico ViseuRio Ave3 : 080 %16 %4 %15.29
01.11 1Djurgårdens IFDegerfors IF3 : 080 %16 %4 %15.28
01.11 Ogre UnitedRiga0 : 35 %16 %79 %2-5.26
07.11 WomenLondon City LionessesBirmingham City W3 : 080 %16 %4 %15.26
04.11 Slavia PrahaArsenal0 : 35 %16 %79 %2-5.20
06.11 BKMAAlashkert0 : 35 %16 %79 %2-5.20
01.11 4NOFC Rot-Weiß ErfurtSV Babelsberg 033 : 080 %16 %4 %15.19
01.11 1ML VitebskFC Minsk3 : 080 %16 %4 %15.18
06.11 AEK Larnaca FCKarmiotissa3 : 080 %16 %4 %15.15
01.11 1ComoVenezia3 : 080 %16 %4 %15.14
07.11 1KoperMura3 : 080 %16 %4 %15.14
07.11 WomenMan City FemininWest Ham W3 : 080 %16 %4 %15.12
05.11 BenficaLech Poznan3 : 080 %16 %4 %15.09
01.11 1Machida ZelviaGamba Osaka3 : 080 %16 %4 %15.06
01.11 3 MSFLUničovBlansko3 : 080 %16 %4 %15.05
02.11 Hapoel Ramat GanMaccabi Tel Aviv FC0 : 35 %16 %79 %2-5.02
05.11 AtalantaKairat Almaty3 : 080 %16 %4 %15.02
04.11 Al NasrSur3 : 080 %16 %4 %15.00
04.11 Bloemfontein Celtic FCOrlando Pirates FC0 : 35 %16 %79 %2-4.97
05.11 Steaua Roșie BelgradInter Club d'Escaldes3 : 080 %16 %4 %14.86
07.11 3SV WehenHavelse2 : 080 %16 %4 %14.81
01.11 OshMU AldierAlga0 : 25 %16 %79 %2-4.77
03.11 6 SouthFarnboroughEbbsfleet United0 : 25 %16 %79 %2-4.77
07.11 Divize EHlukTatran Všechovice1 : 35 %16 %79 %2-4.77
04.11 AEK Athens FCReal Madrid0 : 25 %16 %79 %2-4.76
07.11 1ValenciaReal Madrid0 : 25 %16 %79 %2-4.76
05.11 1Al-Qadisiyah FCAl-Fayha2 : 080 %16 %4 %14.75
01.11 3 CFL BTeplice IIMladá Boleslav II0 : 25 %16 %79 %2-4.72
07.11 2PrestonSouthampton0 : 25 %16 %79 %2-4.70
07.11 FC NoahShirak2 : 080 %16 %4 %14.70
07.11 2Torpedo MoscovaFK Neftekhimik2 : 080 %16 %4 %14.69
01.11 3 SödraAtvidabergs FFUtsikten2 : 080 %16 %4 %14.68
07.11 EyüpsporKocaelispor0 : 25 %16 %79 %2-4.68
01.11 1Dukla Banska BystricaDunajska Streda0 : 25 %16 %79 %2-4.64
06.11 4BIllertissenAnsbach2 : 080 %16 %4 %14.64
07.11 6 NorthSouth ShieldsSouthport2 : 080 %16 %4 %14.64
01.11 Ranger'sFC Santa Coloma0 : 25 %16 %79 %2-4.56
07.11 ZrinjskiFK Sarajevo2 : 080 %16 %4 %14.56
07.11 3 MSFLVrchovinaSigma Olomouc II0 : 25 %16 %79 %2-4.55
02.11 SimbaNamungo2 : 080 %16 %4 %14.54
01.11 Real EspanaJuticalpa2 : 080 %16 %4 %14.53
01.11 WomenBrighton WCrystal Palace W2 : 080 %16 %4 %14.50
03.11 WaterhouseCavalier2 : 080 %16 %4 %14.45
06.11 1Newroz SCKarbala2 : 080 %16 %4 %14.45
06.11 VanPyunik Yerevan0 : 25 %16 %79 %2-4.44
01.11 3 CFL ABohemians 1905 IIPovltava FA3 : 180 %16 %4 %14.42
06.11 3RoskildeHIK2 : 080 %16 %4 %14.42
01.11 Divize DVelká BítešBystrc Kníničky2 : 079 %16 %5 %14.41
02.11 2HeraclesFC OSS3 : 179 %16 %5 %14.40
06.11 2Stade NyonnaisStade Lausanne-Ouchy0 : 25 %16 %79 %2-4.40
07.11 2GIF SundsvallVarbergs BoIS FC0 : 25 %16 %79 %2-4.36
01.11 WomenRacing Louisville WKansas City W0 : 25 %16 %79 %2-4.33
02.11 1Radnicki NISŽelezničar Pančevo0 : 25 %16 %79 %2-4.33
06.11 1Sepahan FCMalavan2 : 079 %16 %5 %14.32
01.11 3 CFL AViktoria Plzeň IIBenešov2 : 079 %16 %5 %14.30
07.11 4StranraerStirling Albion FC2 : 079 %16 %5 %14.30
06.11 Gaborone UnitedEnesia2 : 079 %16 %5 %14.27
01.11 1AroucaNacional2 : 079 %16 %5 %14.26
06.11 Under-21Birmingham City U21West Ham United U211 : 35 %16 %79 %2-4.26
07.11 2EniseyFC Sochi0 : 25 %16 %79 %2-4.26
01.11 2NovorizontinoOperario-PR2 : 079 %16 %5 %14.25
01.11 1LyonAngers2 : 079 %16 %5 %14.24
02.11 1Universitario de VintoAlways Ready0 : 25 %16 %79 %2-4.24
07.11 1Gornik ZabrzeWieczysta Kraków2 : 079 %16 %5 %14.24
01.11 Divize CTurnovDvůr Králové2 : 079 %16 %5 %14.23
07.11 2Pendiksporİstanbulspor2 : 079 %16 %5 %14.23
07.11 2ConcordiaASA Targu Mures2 : 079 %16 %5 %14.22
01.11 FC Dinamo BatumiMeshakhte2 : 079 %16 %5 %14.19
01.11 2DenderKRC Genk II2 : 079 %16 %5 %14.19
07.11 1FC TokyoKashima2 : 079 %16 %5 %14.19
01.11 WomenRosenborg WRøa W2 : 079 %16 %5 %14.17
06.11 2MontpellierMetz2 : 079 %16 %5 %14.17
01.11 3CPotenzaCrotone2 : 079 %16 %5 %14.10
07.11 3 SödraUtsiktenKristianstad0 : 25 %16 %79 %2-4.10
01.11 2İstanbulsporMardin 19690 : 25 %16 %79 %2-4.09
01.11 Young AfricansKagera Sugar2 : 078 %16 %6 %14.09
06.11 GAP Connah S Quay FCFlint Town United2 : 078 %16 %6 %14.08
07.11 Juvenes / DoganaPennarossa3 : 178 %16 %6 %14.07
07.11 ZimbruSireți2 : 078 %16 %6 %14.06
07.11 1CukarickiRadnicki NIS2 : 078 %16 %6 %14.06
07.11 2WatfordMiddlesbrough FC0 : 26 %16 %78 %2-4.03
01.11 1Wolfsberger ACSturm Graz0 : 26 %16 %78 %2-4.02
06.11 Al FahaheelAl Sulaibikhat2 : 078 %16 %6 %14.01
01.11 Ho Chi MinhDa Nang2 : 078 %16 %6 %14.00
01.11 Al Wahda FCHatta SC2 : 078 %16 %6 %13.99
01.11 3BSpeziaAtalanta II2 : 078 %16 %6 %13.98
01.11 Divize DŽďár nad SázavouVelké Meziříčí2 : 078 %16 %6 %13.97
01.11 1Flora TallinnTrans Narva2 : 078 %16 %6 %13.96
01.11 2ArezzoAscoli0 : 26 %16 %78 %2-3.96
07.11 U 19Sigma Olomouc U19Zbrojovka Brno U193 : 178 %16 %6 %13.96
07.11 2Nîva TernopilPolissya II2 : 078 %17 %5 %13.95
01.11 AudaFS Jelgava2 : 077 %17 %6 %13.93
02.11 1BenficaAlverca2 : 077 %17 %6 %13.92
06.11 4NOHallescher FCLuckenwalde2 : 077 %17 %6 %13.91
07.11 3 WestKitzbühelLochau3 : 177 %17 %6 %13.91
07.11 1BelshinaFC Isloch Minsk R.0 : 26 %17 %77 %2-3.91
07.11 U 19Sparta Praha U19Slavia Praha U193 : 177 %17 %6 %13.89
04.11 FenerbahçeLiverpool0 : 26 %17 %77 %2-3.88
02.11 1Club Sporting CristalFC Cajamarca2 : 077 %17 %6 %13.86
06.11 Ammanford AFCBriton Ferry0 : 26 %17 %77 %2-3.86
06.11 1FC Argeș PiteștiFC Dinamo București0 : 26 %17 %77 %2-3.85
07.11 2ChavesPenafiel0 : 26 %17 %77 %2-3.83
01.11 2SoroksarKozarmisleny FC2 : 076 %17 %7 %13.82
05.11 MonacoFC Nordsjaelland2 : 077 %17 %6 %13.82
07.11 2Tatran PrešovHumenné2 : 076 %17 %7 %13.81
01.11 SyunikFC Noah0 : 26 %17 %77 %2-3.80
07.11 3 CFL AKrálův DvůrPříbram II3 : 176 %17 %7 %13.80
01.11 1Nashville SCNew York Red Bulls2 : 076 %17 %7 %13.79
05.11 1PalmeirasRemo2 : 076 %17 %7 %13.79
07.11 3 MSFLHodonínPolanka nad Odrou2 : 076 %17 %7 %13.79
07.11 2Kecskeméti TENagykanizsai ULE2 : 076 %17 %7 %13.79
06.11 CD MarathonPlatense FC2 : 076 %17 %7 %13.77
07.11 3Koninklijke HFCROHDA Raalte2 : 076 %17 %7 %13.77
01.11 1FC Dinamo BucureștiUta Arad2 : 076 %17 %7 %13.74
07.11 1RB LeipzigAugsburg3 : 176 %17 %7 %13.74
07.11 Al JahraAl Qadsia0 : 27 %18 %75 %2-3.73
01.11 1GuabiráBolívar0 : 27 %18 %75 %2-3.72
07.11 2MetaloglobusDumbrăviţa2 : 076 %18 %6 %13.72
07.11 Divize EProstejov BSK Krumvir3 : 176 %18 %6 %13.72
04.11 1CR FlamengoGremio2 : 076 %18 %6 %13.71
07.11 4NAtlas DelmenhorstSchöningen2 : 076 %18 %6 %13.70
01.11 2SivassporBoluspor SK2 : 075 %18 %7 %13.69
01.11 Omonia AradippouApoel Nicosia0 : 27 %18 %75 %2-3.69
01.11 TonotaEnesia2 : 075 %18 %7 %13.69
04.11 U 19Zbrojovka Brno U19Teplice U193 : 175 %18 %7 %13.69
01.11 2Karcag SEMezokovesd-zsory0 : 27 %18 %75 %2-3.68
04.11 Sporting San JosePerez Zeledon2 : 075 %18 %7 %13.66
Politica de confidențialitate Despre noi
Contact: admin @ vitisport.cz
18+ Gamble Responsibly 18+ Gamblingtherapy.org