博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
21.01VTBBC SamaraUNICS Kazan66 : 10211 %5 %84 %2-72.1
25.01LKLZalgiris KaunasBC Nevezis103 : 7184 %5 %11 %163.4
24.01LNBESSM Le PortelParis Basketball73 : 10011 %5 %84 %2-53.7
25.01TBLBordo Sportif RSAnkaragücü Mamak Belediyesi86 : 6084 %5 %11 %152.8
21.01VTBCSKA MoscowUral Ekaterinburg93 : 6784 %5 %11 %151.2
25.01BSLHapoel Tel AvivHapoel Beer Sheva96 : 7284 %5 %11 %148.1
24.01NBLERA Basketball NymburkBK Opava99 : 7884 %5 %11 %142.9
24.01NBLSouth East Melbourne PhoenixCairns Taipans103 : 8284 %5 %11 %142.8
21.01ExtraligaBK Levicki PatriotiBKM Lucenec99 : 7884 %5 %11 %142.5
26.01ABA LeagueBC DubaiFMP Beograd93 : 7284 %5 %11 %141.5
21.01NBB LigaMinas TCPato Basquete91 : 7184 %5 %11 %140.2
25.01BBLFC Bayern MünchenWürzburg Baskets90 : 7083 %5 %12 %139.2
23.01BNXT LeagueRotterdam BasketballZorg en Zekerheid Leiden76 : 9512 %5 %83 %2-38.9
25.01ABA LeaguePartizan BeogradIgokea Aleksandovac97 : 7883 %5 %12 %138.5
22.01CBA LeagueXinjiang Flying TigersSichuan Blue Whales95 : 7682 %5 %13 %138.2
26.01ABA LeagueCrvena Zvezda BeogradBC Hallmann Vienna96 : 7782 %5 %13 %138.0
26.01BSLBnei HerzeliyaMaccabi Rishon97 : 7881 %5 %14 %137.1
25.01LFB WomenBasket Landes WAngers Union W78 : 6081 %5 %14 %136.5
24.01BBLEnBW LudwigsburgPhantoms Braunschweig92 : 7579 %5 %16 %134.4
25.01Super LigAliaga PetkimFenerbahce Istanbul74 : 9116 %5 %78 %2-33.9
25.01Super LigEfes PilsenBursaspor Basketbol92 : 7578 %5 %16 %133.9
25.01Orlen LigaDziki WarszawaMiasto Szkła Krosno95 : 7878 %5 %16 %133.8
23.01SBLBoras BasketUmea BSKT95 : 7878 %5 %17 %133.6
25.01LNBSaint-Quentin BBMonaco Basket76 : 9317 %5 %78 %2-33.3
24.01ACBFC BarcelonaCB Canarias95 : 7878 %5 %17 %133.2
24.01ACBBaskoniaDKV Joventut Badalona99 : 8377 %5 %17 %132.7
21.01SBLRegio BaselSpinelli Massagno94 : 7877 %5 %18 %132.2
21.01ExtraligaKošice WolvesBC Slovan Bratislava74 : 9019 %5 %76 %2-31.3
23.01Pro BHyeres ToulonVendée Challans90 : 7476 %5 %19 %131.1
24.01BSLGalil ElyonHapoel Jerusalem72 : 8720 %6 %75 %2-30.2
24.01BBLratiopharm UlmUSC Heidelberg88 : 7374 %6 %20 %129.6
25.01TBLAnkara Kolejliler DSIBalikesir Buyuksehir83 : 6874 %6 %20 %129.6
21.01CBA LeagueBeijing Royal FightersZhejiang Guangsha Lions80 : 9520 %6 %74 %2-29.4
24.01B.LeagueGunma Crane ThundersShiga Lake Stars89 : 7474 %6 %20 %129.4
23.01SuperligaUBC St. PöltenTraiskirchen Lions75 : 9020 %6 %74 %2-29.4
21.01NBB LigaCaxias do SulFranca71 : 8620 %6 %74 %2-29.3
24.01BNXT LeagueDen Helder SunsGiants Antwerp78 : 9321 %6 %74 %2-29.2
25.01Pro ABaskets MünsterCrailsheim Merlins74 : 8821 %6 %74 %2-29.0
24.01ABA LeagueBuducnost PodgoricaKK Bosna Royal92 : 7873 %6 %21 %128.4
22.01NBLPerth WildcatsCairns Taipans95 : 8173 %6 %21 %128.4
25.01BBLALBA BerlinBrose Baskets90 : 7772 %6 %23 %126.8
22.01Boston CelticsIndiana Pacers120 : 10771 %6 %23 %126.5
24.01LNBBoulazac BasketJSF Nanterre77 : 9023 %6 %71 %2-26.1
24.01LFB WomenTango Bourges WESB Villeneuve-d'Ascq W77 : 6471 %6 %23 %126.1
21.01KorisliigaBisons LoimaaKobrat93 : 8071 %6 %24 %125.8
24.01ACBGran Canaria DunasPamesa Valencia77 : 9024 %6 %71 %2-25.7
24.01B.LeagueSan En NeophoenixNagasaki Velca78 : 9124 %6 %71 %2-25.6
22.01Efes PilsenOlympiakos Pireus78 : 9124 %6 %70 %2-25.4
22.01Milwaukee BucksOklahoma City Thunder108 : 12024 %6 %70 %2-24.8
24.01Orlen LigaGTK GliwiceAnwil Włocławek78 : 9025 %6 %69 %2-24.1
23.01CBA LeagueFujian SturgeonsShanghai Sharks83 : 9525 %6 %69 %2-23.9
25.01Lega AEA7 Olimpia MilanoPallacanestro Varese92 : 8068 %6 %26 %123.1
24.01NBLTasmania JackJumpersIllawarra Hawks96 : 8468 %6 %26 %123.1
23.01SBLNorrköping DolphinsSödertälje BBK90 : 7968 %6 %26 %122.5
22.01New Orleans PelicansDetroit Pistons111 : 12227 %6 %68 %2-22.4
25.01Lega APallacanestro ReggianaPallacanestro Cantu91 : 8067 %6 %27 %121.9
24.01Pro BOrléansUJAP Quimper 2985 : 7467 %6 %27 %121.7
24.01NBLBK PardubiceBK Děčín90 : 7967 %6 %27 %121.5
21.01KorisliigaKorihaitLahti Basketball94 : 8367 %6 %27 %121.5
24.01BBLBaskets OldenburgNiners Chemnitz90 : 8066 %6 %28 %121.0
22.01La LigaInstituto de CórdobaArgentino de Junín84 : 7466 %6 %28 %120.9
24.01LKLLietuvos RytasJuventus LSKS91 : 8166 %6 %28 %120.6
24.01TBLOGM OrmansporGöztepe Basketbol80 : 7066 %6 %28 %120.4
23.01BasketligaenBK VejenHolbaek - Stenhus BK89 : 7966 %6 %28 %120.3
24.01Pro AArtland DragonsNürnberg Falcons BC92 : 8265 %6 %29 %120.1
25.01Pro ABaskets KoblenzPhoenix Hagen85 : 9529 %6 %65 %2-20.1
22.01NBB LigaBotafogoSao José Basketball74 : 8429 %6 %65 %2-19.8
23.01PremijerKK SplitKK Zabok89 : 7965 %6 %29 %119.2
24.01LFB WomenFlammes Carolo WCharnay Basket78 : 6865 %6 %29 %119.2
25.01PremijerKK SamoborKK Alkar85 : 7664 %6 %30 %119.0
24.01B.LeagueIbaraki RobotsKoshigaya Alphas81 : 7164 %6 %30 %119.0
21.01VTBMBA MoscowZenit St. Petersburg78 : 8730 %6 %64 %2-18.8
24.01PremijerKK DubrovnikKK Kvarner 201083 : 7464 %6 %30 %118.6
23.01BBLTelekom Baskets BonnRostock Seawolves85 : 7664 %6 %30 %118.2
25.01LKLBC JonavaSiauliai85 : 9431 %6 %63 %2-17.8
21.01ExtraligaSpišská Nová VesHBK Prievidza78 : 8731 %6 %63 %2-17.7
24.01BNXT LeagueLeuven BearsHubo Limburg United78 : 8731 %6 %63 %2-17.7
24.01Pro AWalter Tigers TübingenBG 74 Göttingen79 : 8831 %6 %63 %2-17.5
25.01BSLMaccabi Ironi Ramat GanMaccabi Tel Aviv82 : 9131 %6 %63 %2-17.3
23.01Orlen LigaWilki Morskie SzczecinBasket Torun87 : 7863 %6 %31 %117.3
22.01EA7 Olimpia MilanoZalgiris Kaunas81 : 9031 %6 %63 %2-17.2
23.01La LigaFerrocarril OestePlatense88 : 7963 %6 %31 %117.2
25.01Orlen LigaGornik WalbrzychZielona Góra75 : 8331 %6 %63 %2-17.0
24.01ACBBasket ZaragozaBasquet Girona94 : 8662 %6 %31 %116.9
21.01Liga OTPKK ŠenčurKD Ilirija77 : 8532 %6 %62 %2-16.4
23.01SuperligaOberwart GunnersSwans Gmunden84 : 7662 %6 %32 %116.2
23.01Utah JazzSan Antonio Spurs115 : 12332 %6 %62 %2-16.0
21.01ExtraligaChemosvit SvitMBK Handlova88 : 8062 %6 %32 %116.0
24.01BBLFrankfurt SkylinersHamburg Towers90 : 8261 %6 %32 %115.8
21.01ExtraligaNitra Blue WingsMBK Komárno87 : 7961 %6 %33 %115.6
24.01Liga OTPHopsi PolzelaKK Triglav Kranj77 : 8533 %6 %61 %2-15.5
21.01Serie A2Juvi Cremona 1952Pistoia Basket82 : 7461 %6 %33 %115.3
23.01Washington WizzardsDenver Nuggets115 : 12333 %6 %61 %2-15.2
21.01Serie A2Fortitudo BolognaUrania Milano81 : 7461 %6 %33 %114.9
25.01LNBBourg en BresseSLUC Nancy Basket89 : 8260 %6 %34 %114.5
25.01Lega ABasket BresciaUdine basket88 : 8160 %6 %34 %114.2
23.01Super LigManisa BüyüksehirBüyükçekmece89 : 8260 %6 %34 %114.2
24.01ACBCB BreogánReal Madrid88 : 9534 %6 %60 %2-14.0
24.01Super LigTofas BursaGalatasaray Istanbul85 : 7860 %6 %34 %113.9
23.01CBA LeagueLiaoning Flying LeopardsShandong Heroes84 : 9134 %6 %60 %2-13.9
23.01Pro ASBB Baskets WolmirstedtRheinStars Köln86 : 7959 %6 %34 %113.8
23.01NBB LigaFlamengoMogi das Cruzes81 : 7459 %6 %34 %113.8
23.01SuperligaKapfenberg BullsBK Klosterneuburg87 : 8059 %6 %34 %113.7
24.01B.LeagueChiba Jets FunabashiRyukyu Golden Kings Okinawa83 : 7659 %6 %34 %113.6
24.01ABA LeagueKD IlirijaKK Mega Basket89 : 8259 %6 %34 %113.5
22.01CBA LeagueJiangsu Nangang DragonsTianjin Pioneers86 : 9334 %6 %59 %2-13.5
25.01NBLBK Ústí nad LabemBK NH Ostrava90 : 8359 %6 %35 %113.4
24.01ACBCB GranadaBilbao Basket84 : 9135 %6 %59 %2-13.3
21.01SBLBBC NyonBBC Monthey Chablais89 : 8259 %6 %35 %113.2
25.01Lega APallacanestro TriesteDinamo Sassari88 : 8259 %6 %35 %113.0
24.01B.LeagueKyoto HannaryzYokohama B-Corsairs75 : 8135 %6 %59 %2-12.9
22.01FC Bayern MünchenValencia Basket81 : 8735 %6 %58 %2-12.7
24.01Orlen LigaWKS Slask WroclawTrefl Sopot89 : 8358 %6 %35 %112.7
22.01NBLSydney KingsTasmania JackJumpers91 : 8558 %6 %35 %112.6
24.01Super LigBesiktas IstanbulMersin Büyüksehir84 : 7858 %6 %35 %112.6
24.01B.LeagueUtsunomiya BrexLevanga Hokkaido86 : 8058 %6 %35 %112.5
24.01PremijerBC Dinamo ZagrebKK Zadar79 : 8535 %6 %58 %2-12.3
24.01BNXT LeagueBasketbal Academie LimburgBelfius Mons-Hainaut82 : 8836 %6 %58 %2-12.2
21.01Serie A2Blu Basket BergamoTezenis Verona75 : 8136 %6 %58 %2-12.2
25.01Lega AVanoli CremonaVirtus Bologna79 : 8536 %6 %58 %2-12.0
22.01KBLHyundai Mobis PhoebusSeoul SK Knights73 : 7936 %6 %58 %2-11.8
23.01KBLAnyang JungKwanJangGoyang Sono78 : 7258 %6 %36 %111.7
22.01Sacramento KingsToronto Raptors112 : 11836 %6 %57 %2-11.5
22.01Real MadridMonaco Basket90 : 8457 %6 %36 %111.3
24.01LKLNeptunasLietkabelis Panevezio90 : 8457 %6 %37 %111.1
24.01La LigaSan LorenzoLa Unión Formosa77 : 8337 %6 %57 %2-11.1
24.01B.LeagueNagoya Diamond DolphinsMikawa Seahorses82 : 7757 %7 %37 %110.8
22.01Memphis GrizzliesAtlanta Hawks120 : 11557 %7 %37 %110.7
23.01BSLMaccabi NetanyaIroni Nes Ziona84 : 7956 %7 %38 %110.0
21.01CBA LeagueJilin Northeast TigersGuangdong Southern Tigers85 : 9038 %7 %56 %2-10.0
26.01TBLGaziantep BasketbolKonyaspor78 : 7356 %7 %38 %110.0
22.01New York KnicksBrooklyn Nets116 : 11156 %7 %38 %110.0
25.01BNXT LeagueLandstede ZwolleFilou Oostende81 : 8638 %7 %56 %2-9.8
23.01SuperligaFürstenfeld PanthersBBC Nord Dragonz81 : 7656 %7 %38 %19.6
24.01TBLFenerbahce Koleji DSFinal Spor77 : 7255 %7 %38 %19.5
23.01CBA LeagueNingbo RocketsQingdao Eagles84 : 8938 %7 %55 %2-9.5
24.01B.LeagueAkita Northern HappinetsKawasaki Brave Thunders76 : 8138 %7 %55 %2-9.5
24.01B.LeagueNagoya Fighting EaglesHiroshima Dragonflies81 : 8638 %7 %55 %2-9.5
21.01Serie A2Unieuro Forl?Basket Torino74 : 7938 %7 %55 %2-9.0
24.01BNXT LeagueKangoeres MechelenNew Heroes Den Bosch81 : 8638 %7 %55 %2-9.0
23.01NBLNew Zealand BreakersAdelaide 36ers86 : 9039 %7 %55 %2-8.9
23.01Pro BRouenÉlan Béarnais82 : 8639 %7 %55 %2-8.9
24.01TBLDarüssafaka DogusKahramanmaras78 : 7455 %7 %39 %18.7
23.01BNXT LeagueKortrijk SpursOkapi Aalst90 : 8655 %7 %39 %18.7
26.01Liga OTPTerme Olimia PodčetrtekZlatorog Laško90 : 8655 %7 %39 %18.7
24.01B.LeagueAltiri ChibaSaga Ballooners80 : 8439 %7 %54 %2-8.3
23.01CBA LeagueGuangzhou Loong LionsNanjing Monkey King90 : 8654 %7 %39 %18.3
22.01La LigaClub Atlético Pe?arol Gimnasia y Esgrima77 : 8139 %7 %54 %2-8.3
24.01LFB WomenChartres WToulouse Basket W75 : 7154 %7 %39 %18.1
25.01BBLMedipolis SC JenaSC Rasta Vechta89 : 8554 %7 %39 %18.0
23.01Philadelphia 76ersHouston Rockets113 : 11739 %7 %54 %2-7.9
23.01Pro BAda BloisChampagne Basket83 : 7954 %7 %39 %17.8
23.01KBLJeonju KCC EgisChangwon LG Sakers76 : 8040 %7 %54 %2-7.5
24.01ACBUnicaja MalagaCB Murcia89 : 8554 %7 %40 %17.5
26.01TBLSigortam.NetCayirova Belediyesi77 : 8140 %7 %53 %2-7.3
26.01Super LigMerkezefendi BelediyesiPinar Karsiyaka86 : 8253 %7 %40 %17.3
21.01KorisliigaKataja BasketKauhajoen Karhu87 : 8353 %7 %40 %17.3
23.01Minnesota TimberwolvesChicago Bulls120 : 11653 %7 %40 %17.1
21.01SBLUnion Neuchatel BasketLions de Gen?ve82 : 8540 %7 %53 %2-6.7
25.01La LigaBoca JuniorsQuimsa78 : 8141 %7 %53 %2-6.6
22.01Orlen LigaGipsar Stal Ostrów Wlkp.Asseco Prokom Gdynia84 : 8741 %7 %53 %2-6.6
21.01NBB LigaUni?o CorinthiansBauru Basket80 : 7752 %7 %41 %16.3
21.01Serie A2Ruvo Di PugliaBenedetto XIV Cento79 : 8241 %7 %52 %2-6.2
24.01LNBGravelines DunkerqueJDA Dijon Basket83 : 8641 %7 %52 %2-6.0
25.01LNBLe Mans Sarthe BasketAsvel Villeurbanne81 : 8441 %7 %52 %2-6.0
23.01TBLKocaeli BBHarem Spor75 : 7841 %7 %52 %2-5.9
23.01LFB WomenRoche Vendée WLanderneau Bretagne W71 : 6852 %7 %41 %15.8
23.01ABA LeagueKK ZadarCedevita Olimpija81 : 8441 %7 %52 %2-5.7
24.01La LigaBoca JuniorsGimnasia y Esgrima77 : 8041 %7 %52 %2-5.7
25.01Lega ANapoli BasketBertram Tortona85 : 8252 %7 %41 %15.6
22.01Paris BasketballBC Dubai90 : 8752 %7 %42 %15.5
23.01LNBCSP LimogesSIG Strasbourg80 : 8342 %7 %52 %2-5.5
24.01B.LeagueToyama GrousesSunRockers Shibuya82 : 8542 %7 %52 %2-5.4
24.01ABA LeagueKK Borac CacakKrka Novo Mesto83 : 8052 %7 %42 %15.4
23.01SuperligaWBC WelsUBSC Graz81 : 8442 %7 %51 %2-5.3
24.01ACBForca LleidaSan Pablo Burgos90 : 8751 %7 %42 %15.2
24.01Super LigBahcesehir KolejiTürk Telekom83 : 8051 %7 %42 %15.1
23.01Pro BDenainPoitiers85 : 8251 %7 %42 %15.1
21.01Serie A2Avellino BasketVictoria L Pesaro78 : 8042 %7 %51 %2-4.8
25.01LFB WomenLyon Asvel WBL Montpellier W72 : 7051 %7 %42 %14.7
23.01Pro BGries-SouffelNantes83 : 8151 %7 %43 %14.3
21.01Serie A2UEB Gesteco CividaleHappy Casa Brindisi74 : 7643 %7 %51 %2-4.3
25.01PremijerKK Cedevita JuniorKK Cibona83 : 8150 %7 %43 %14.1
25.01NBLSršni PisekBasketball Brno86 : 8843 %7 %50 %2-3.9
22.01NBB LigaPinheirosUniverso Brasília80 : 7850 %7 %43 %13.9
21.01Serie A2Sebastiani RietiBasket Rimini78 : 8043 %7 %50 %2-3.8
24.01ACBBasquet ManresaBC Andorra88 : 8650 %7 %43 %13.7
26.01BSLMaccabi Ra'ananaHapoel HaEmek82 : 8050 %7 %43 %13.7
23.01Orlen LigaTBV Start LublinLegia Warszawa BC84 : 8643 %7 %50 %2-3.7
23.01SBLNässjö BasketKöping Stars90 : 8850 %7 %43 %13.6
23.01SBLSloga UppsalaHögsbo Basket87 : 8550 %7 %43 %13.6
23.01Los Angeles ClippersLos Angeles Lakers114 : 11643 %7 %50 %2-3.5
24.01BNXT LeagueLWD BasketSpirou Basket90 : 8850 %7 %43 %13.5
24.01BBLSyntainics MBCGladiators Trier86 : 8843 %7 %50 %2-3.5
24.01PremijerGKK ŠibenkaKK Furnir80 : 8243 %7 %50 %2-3.4
23.01Pro BAntibesSaint Chamond86 : 8449 %7 %44 %13.2
21.01Virtus BolognaFenerbahce Istanbul82 : 8049 %7 %44 %13.1
25.01Pro AGiants Leverkusenmedi bayreuth85 : 8644 %7 %49 %2-3.0
21.01Serie A2Roseto SharksBasket Mestre81 : 8049 %7 %44 %12.9

关于 Vitibet

Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。

Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。

理性投注与预算管理

体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。

建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。

避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。

本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。

如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。

联系 : admin @ vitisport.cz