博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
11.03SBLBBC Monthey ChablaisFribourg Olympic67 : 10211 %5 %84 %2-70.6
14.03BBLratiopharm UlmMedipolis SC Jena97 : 6784 %5 %11 %160.1
14.03LNBCholet BasketESSM Le Portel101 : 7184 %5 %11 %160.0
11.03Pro ACrailsheim MerlinsBaskets Koblenz99 : 7484 %5 %11 %150.5
11.03CBA LeagueBeijing DucksSichuan Blue Whales97 : 7484 %5 %11 %145.8
11.03Primera FEBTizona BurgosPalencia Baloncesto72 : 9411 %5 %84 %2-43.7
15.03Pro APhoenix HagenNürnberg Falcons BC96 : 7684 %5 %11 %140.4
15.03LNBParis BasketballGravelines Dunkerque100 : 8183 %5 %12 %138.8
12.03BC DubaiBaskonia98 : 8081 %5 %14 %137.0
15.03ACBReal MadridForca Lleida94 : 7680 %5 %15 %135.5
11.03ExtraligaHBK PrievidzaBKM Lucenec93 : 7580 %5 %15 %135.3
13.03BNXT LeagueRotterdam BasketballNew Heroes Den Bosch76 : 9415 %5 %80 %2-35.2
13.03Pro ASBB Baskets WolmirstedtCrailsheim Merlins75 : 9315 %5 %79 %2-35.1
15.03Super LigBüyükçekmeceFenerbahce Istanbul74 : 9215 %5 %79 %2-35.1
15.03Pro ABaskets MünsterBG 74 Göttingen74 : 9117 %5 %78 %2-33.7
11.03B.LeagueChiba Jets FunabashiAkita Northern Happinets87 : 7176 %5 %19 %131.1
13.03BNXT LeagueSpirou BasketBasketbal Academie Limburg90 : 7574 %6 %20 %129.4
11.03CBA LeagueShanghai SharksBeijing Royal Fighters96 : 8174 %6 %20 %129.4
11.03Primera FEBHestia MenorcaPalmer Basket88 : 7374 %6 %20 %129.3
14.03LNBMonaco BasketSLUC Nancy Basket96 : 8274 %6 %21 %128.9
11.03NBB LigaBasquete CearenseUniverso Brasília73 : 8721 %6 %73 %2-28.4
11.03ExtraligaChemosvit SvitKošice Wolves92 : 7873 %6 %21 %128.1
14.03TBLGaziantep BasketbolOGM Ormanspor82 : 6872 %6 %22 %127.3
15.03Pro AArtland DragonsBaskets Koblenz97 : 8372 %6 %22 %127.3
11.03Primera FEBAcunsa GipuzkoaCarplus Fuenlabrada87 : 7472 %6 %22 %127.0
13.03Miami HeatMilwaukee Bucks123 : 11072 %6 %23 %126.8
13.03Pro BVendée ChallansRoanne76 : 8924 %6 %71 %2-25.6
13.03BBLHamburg TowersUSC Heidelberg90 : 7771 %6 %24 %125.6
11.03B.LeagueNagoya Diamond DolphinsNagoya Fighting Eagles86 : 7370 %6 %24 %125.5
14.03ACBCB CanariasPamesa Valencia81 : 9424 %6 %70 %2-25.5
16.03Liga OTPTerme Olimia PodčetrtekKK Šenčur79 : 9224 %6 %70 %2-25.2
14.03BBLSC Rasta VechtaEnBW Ludwigsburg91 : 7970 %6 %24 %124.8
14.03ACBUnicaja MalagaBasket Zaragoza96 : 8469 %6 %25 %124.2
12.03Paris BasketballAsvel Villeurbanne92 : 8069 %6 %25 %123.7
14.03Super LigEsenler EroksporAliaga Petkim89 : 7769 %6 %26 %123.5
13.03Atlanta HawksBrooklyn Nets120 : 10869 %6 %26 %123.4
11.03CBA LeagueShandong HeroesJiangsu Nangang Dragons93 : 8168 %6 %26 %123.3
11.03CBA LeagueZhejiang Guangsha LionsNanjing Monkey King94 : 8268 %6 %26 %123.1
13.03Super LigMerkezefendi BelediyesiBahcesehir Koleji75 : 8726 %6 %68 %2-23.0
15.03ACBBasquet GironaBC Andorra93 : 8268 %6 %26 %122.6
13.03Liga OTPZlatorog LaškoHelios Domžale83 : 9426 %6 %68 %2-22.6
15.03BBLRostock SeawolvesNiners Chemnitz91 : 8068 %6 %26 %122.6
15.03BBLSyntainics MBCALBA Berlin78 : 8926 %6 %68 %2-22.5
13.03BNXT LeagueOkapi AalstLeuven Bears91 : 8068 %6 %26 %122.5
13.03BNXT LeagueBelfius Mons-HainautHubo Limburg United81 : 9227 %6 %67 %2-21.9
11.03NBB LigaPaulistanoCruzeiro EC87 : 7667 %6 %27 %121.6
11.03B.LeagueKawasaki Brave ThundersGunma Crane Thunders74 : 8527 %6 %67 %2-21.6
14.03LKLJuventus LSKSBC Nevezis93 : 8267 %6 %27 %121.6
14.03Orlen LigaTBV Start LublinAnwil Włocławek80 : 9127 %6 %67 %2-21.4
11.03KorisliigaTapiolan HonkaSalon Vilpas84 : 9428 %6 %66 %2-20.7
11.03B.LeagueTokyo AlvarkAltiri Chiba85 : 7566 %6 %28 %120.6
11.03B.LeagueKyoto HannaryzNagasaki Velca76 : 8628 %6 %66 %2-20.3
13.03Orlando MagicWashington Wizards121 : 11165 %6 %29 %120.1
12.03Utah JazzNew York Knicks113 : 12329 %6 %65 %2-19.3
11.03Primera FEBMelilla BaloncestoBaloncesto Oviedo77 : 8729 %6 %65 %2-19.2
13.03Pro BAix MaurienneEvreux87 : 7864 %6 %30 %118.8
15.03Lega APallacanestro CantuNapoli Basket90 : 8164 %6 %30 %118.6
13.03KBLChangwon LG SakersSeoul Samsung Thunders83 : 7464 %6 %30 %118.3
12.03Sacramento KingsCharlotte Hornets110 : 11930 %6 %63 %2-18.0
14.03ACBCB MurciaGran Canaria Dunas88 : 7963 %6 %31 %117.9
15.03LNBJSF NanterreSIG Strasbourg88 : 7963 %6 %31 %117.8
13.03Pro BUJAP Quimper 29Poitiers77 : 8631 %6 %63 %2-17.8
16.03Liga OTPKK RogaškaKD Ilirija77 : 8631 %6 %63 %2-17.1
13.03Pro BÉlan BéarnaisDenain88 : 8062 %6 %32 %116.4
14.03Super LigPinar KarsiyakaTürk Telekom78 : 8632 %6 %62 %2-16.4
11.03B.LeagueHiroshima DragonfliesYokohama B-Corsairs87 : 7962 %6 %32 %116.2
11.03B.LeagueUtsunomiya BrexIbaraki Robots84 : 7662 %6 %32 %116.2
14.03Super LigTrabzonspor MPManisa Büyüksehir86 : 7862 %6 %32 %116.1
13.03Indiana PacersPhoenix Suns110 : 11832 %6 %61 %2-15.9
14.03GBLMaroussi AthensPeristeri BC82 : 9032 %6 %61 %2-15.7
15.03Orlen LigaGipsar Stal Ostrów Wlkp.Basket Torun90 : 8261 %6 %33 %115.5
13.03Los Angeles LakersChicago Bulls120 : 11261 %6 %33 %115.2
14.03Pro AVfL SparkassenStars BochumEisbären Bremerhaven81 : 8933 %6 %61 %2-15.1
11.03Primera FEBClub Ourense BaloncestoLeyma Coruna80 : 8733 %6 %60 %2-14.6
15.03LKLLietkabelis PanevezioBC Jonava92 : 8560 %6 %34 %114.5
13.03San Antonio SpursDenver Nuggets120 : 11360 %6 %34 %114.5
11.03Serie A2Fortitudo BolognaBenedetto XIV Cento81 : 7460 %6 %34 %114.5
15.03LNBJDA Dijon BasketSaint-Quentin BB90 : 8360 %6 %34 %114.3
14.03TBLKahramanmarasAnkaragücü Mamak Belediyesi80 : 7360 %6 %34 %114.3
14.03Liga OTPHopsi PolzelaKK Šentjur86 : 7960 %6 %34 %114.2
11.03ExtraligaMBK KomárnoBK Levicki Patrioti89 : 8260 %6 %34 %114.2
14.03ACBBilbao BasketCB Breogán89 : 8260 %6 %34 %114.1
14.03Lega AReyer VeneziaUdine basket86 : 7960 %6 %34 %114.0
13.03Orlen LigaMKS Dabrowa GorniczaDziki Warszawa84 : 9134 %6 %59 %2-13.6
13.03BNXT LeagueKortrijk SpursCircus Brussels87 : 8059 %6 %35 %113.3
11.03B.LeagueShimane Susanoo MagicOsaka Evessa84 : 7759 %6 %35 %113.3
11.03B.LeagueLevanga HokkaidoSunRockers Shibuya86 : 8058 %6 %35 %112.3
12.03CBA LeagueQingdao EaglesFujian Sturgeons90 : 8458 %6 %36 %112.2
15.03LKLZalgiris KaunasLietuvos Rytas89 : 8358 %6 %36 %112.1
15.03Super LigBursaspor BasketbolTofas Bursa82 : 8836 %6 %58 %2-12.0
11.03NBB LigaCaxias do SulVasco da Gama78 : 7258 %6 %36 %112.0
13.03La LigaIndependiente de OlivaRegatas de Corrientes82 : 7658 %6 %36 %112.0
14.03TBLKocaeli BBFenerbahce Koleji DS72 : 7836 %6 %58 %2-11.9
13.03Pro BAntibesGries-Souffel86 : 8058 %6 %36 %111.8
11.03NBB LigaSao José BasketballBauru Basket77 : 8336 %6 %58 %2-11.8
14.03LKLBC GargzdaiNeptunas86 : 9236 %6 %58 %2-11.7
15.03BBLBrose BasketsFC Bayern München80 : 8636 %6 %57 %2-11.5
13.03BNXT LeagueKangoeres MechelenZorg en Zekerheid Leiden84 : 7857 %6 %36 %111.5
11.03La LigaFerrocarril OesteRacing de Chivilcoy85 : 7957 %6 %36 %111.3
15.03Lega APallacanestro VareseTreviso Basket85 : 7957 %6 %36 %111.2
12.03KBLSeoul SK KnightsWonju Dongbu Promy81 : 7557 %6 %36 %111.2
14.03Pro AGIESSEN 46ersKirchheim Knights84 : 7957 %7 %37 %110.8
11.03CBA LeagueTianjin PioneersZhejiang Golden Bulls85 : 9037 %7 %57 %2-10.8
11.03ExtraligaMBK HandlovaSpišská Nová Ves90 : 8557 %7 %37 %110.8
11.03B.LeagueShiga Lake StarsSendai 89ers79 : 8437 %7 %56 %2-10.6
11.03CBA LeagueShanxi LoongsJilin Northeast Tigers89 : 8456 %7 %37 %110.6
13.03Detroit PistonsPhiladelphia 76ers117 : 11256 %7 %37 %110.2
12.03La LigaQuimsaOberá Tennis Club81 : 7656 %7 %37 %110.1
11.03SBLSpinelli MassagnoRegio Basel83 : 8838 %7 %56 %2-10.0
14.03Orlen LigaLegia Warszawa BCZielona Góra84 : 7956 %7 %38 %110.0
13.03LNBChalon/SaoneCSP Limoges84 : 8938 %7 %56 %2-10.0
14.03Serie A2Avellino BasketSebastiani Rieti82 : 7756 %7 %38 %19.9
12.03Monaco BasketOlympiakos Pireus85 : 9038 %7 %56 %2-9.7
15.03Super LigEfes PilsenBesiktas Istanbul82 : 8738 %7 %55 %2-9.1
12.03Orlando MagicCleveland Cavaliers113 : 11739 %7 %55 %2-8.6
11.03SBLBBC NyonUnion Neuchatel Basket86 : 8254 %7 %39 %18.4
15.03ACBSan Pablo BurgosBaskonia88 : 9239 %7 %54 %2-8.3
14.03Orlen LigaGTK GliwiceGornik Walbrzych81 : 8539 %7 %54 %2-8.3
15.03Lega AVanoli CremonaBasket Brescia81 : 8539 %7 %54 %2-8.3
15.03TBLSigortam.NetCO Basket76 : 8039 %7 %54 %2-8.1
13.03Oklahoma City ThunderBoston Celtics114 : 11054 %7 %39 %18.1
15.03BBLFrankfurt SkylinersBaskets Oldenburg87 : 8354 %7 %39 %18.0
13.03Pro BAda BloisNantes84 : 8054 %7 %39 %17.9
13.03La LigaClub Atlético Pe?arol Racing de Chivilcoy82 : 7854 %7 %40 %17.6
14.03Lega APallacanestro TriesteDolomiti Energia Trento85 : 8154 %7 %40 %17.6
11.03B.LeagueSaga BalloonersSan En Neophoenix81 : 8540 %7 %54 %2-7.5
14.03Pro AWalter Tigers TübingenRheinStars Köln82 : 8640 %7 %54 %2-7.5
13.03Pro BOrléansSaint Chamond84 : 8053 %7 %40 %17.3
16.03Orlen LigaWilki Morskie SzczecinWKS Slask Wroclaw85 : 8153 %7 %40 %17.3
15.03TBLAnkara Kolejliler DSIBordo Sportif RS73 : 7740 %7 %53 %2-7.2
15.03BBLPhantoms BraunschweigGladiators Trier89 : 8553 %7 %40 %17.2
12.03Panathinaikos AthensZalgiris Kaunas84 : 8840 %7 %53 %2-7.1
15.03TBLBalikesir BuyuksehirFinal Spor76 : 7353 %7 %40 %17.0
14.03Super LigMersin BüyüksehirGalatasaray Istanbul84 : 8840 %7 %53 %2-7.0
11.03CBA LeagueShenzhen AviatorsLiaoning Flying Leopards90 : 8753 %7 %41 %16.6
15.03Lega ADinamo SassariPallacanestro Reggiana82 : 8541 %7 %53 %2-6.4
12.03Los Angeles ClippersMinnesota Timberwolves116 : 11352 %7 %41 %15.9
14.03Pro AKarlsruhe LIONSmedi bayreuth85 : 8252 %7 %41 %15.6
12.03FC Bayern MünchenEfes Pilsen84 : 8152 %7 %42 %15.5
12.03Denver NuggetsHouston Rockets114 : 11742 %7 %52 %2-5.4
15.03ACBCB GranadaBasquet Manresa87 : 9042 %7 %51 %2-5.3
13.03Pro BChampagne BasketStade Rochelais81 : 7851 %7 %42 %15.3
11.03Primera FEBMallorca PalmaCB Lucentum Alicante78 : 8142 %7 %51 %2-5.2
14.03BBLWürzburg BasketsTelekom Baskets Bonn82 : 8051 %7 %42 %15.0
13.03Pro BRouenCaen Basket Calvados83 : 8151 %7 %42 %14.9
13.03Pro BHyeres ToulonVichy-Clermont84 : 8251 %7 %42 %14.7
15.03Lega AVirtus BolognaEA7 Olimpia Milano83 : 8151 %7 %42 %14.6
12.03CBA LeagueGuangzhou Loong LionsNingbo Rockets86 : 8842 %7 %51 %2-4.6
11.03VTBBC SamaraAvtodor Saratov82 : 8050 %7 %43 %14.2
16.03TBLHarem SporGöztepe Basketbol78 : 7650 %7 %43 %14.2
14.03LNBBoulazac BasketAsvel Villeurbanne82 : 8443 %7 %50 %2-4.0
12.03BNXT LeagueDen Helder SunsDonar Groningen84 : 8250 %7 %43 %14.0
11.03B.LeagueKoshigaya AlphasToyama Grouses82 : 8050 %7 %43 %13.9
13.03Crvena Zvezda BeogradFenerbahce Istanbul83 : 8543 %7 %50 %2-3.9
11.03B.LeagueRyukyu Golden Kings OkinawaMikawa Seahorses81 : 7950 %7 %43 %13.8
12.03Orlen LigaMiasto Szkła KrosnoEnerga Czarni Słupsk83 : 8543 %7 %50 %2-3.6
14.03LNBBourg en BresseLe Mans Sarthe Basket86 : 8844 %7 %49 %2-3.1
12.03La LigaSan Martín de CorrientesGimnasia y Esgrima76 : 7844 %7 %49 %2-3.0
11.03La LigaUnión de Santa FeLa Unión Formosa80 : 8144 %7 %49 %2-2.8
13.03La LigaPlatenseLa Unión Formosa82 : 8149 %7 %44 %12.6
14.03Pro AUni Baskets PaderbornGiants Leverkusen82 : 8344 %7 %49 %2-2.5
12.03New Orleans PelicansToronto Raptors115 : 11644 %7 %49 %2-2.4
15.03ACBDKV Joventut BadalonaFC Barcelona82 : 8149 %7 %44 %12.2
16.03Orlen LigaAsseco Prokom GdyniaTrefl Sopot86 : 8745 %7 %48 %2-2.1
11.03Virtus BolognaPartizan Beograd83 : 8445 %7 %48 %2-1.9
11.03KBLChangwon LG SakersGoyang Sono77 : 7648 %7 %45 %11.7
13.03EA7 Olimpia MilanoMaccabi Tel Aviv89 : 8848 %7 %45 %11.6
11.03CBA LeagueXinjiang Flying TigersGuangdong Southern Tigers89 : 8848 %7 %45 %11.1
16.03TBLKonyasporCayirova Belediyesi76 : 7647 %7 %46 %10.4
12.03Real MadridValencia Basket87 : 8747 %7 %46 %10.1

关于 Vitibet

Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。

Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。

理性投注与预算管理

体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。

建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。

避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。

本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。

如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。

联系 : admin @ vitisport.cz