Basketbal - 未来7天的TOP预测 |
|
| 博彩预测 | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 20.02 | Brisbane Bullets | Sydney Kings | 73 | : | 109 | 11 % | 5 % | 84 % | 2 | -72.7 | |||
| 18.02 | Fribourg Olympic | BBC Nyon | 102 | : | 67 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 70.6 | |||
| 22.02 | Maccabi Tel Aviv | Ironi Nes Ziona | 99 | : | 71 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 55.8 | |||
| 22.02 | Bnei Herzeliya | Galil Elyon | 95 | : | 73 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 45.0 | |||
| 22.02 | Chartres W | Flammes Carolo W | 61 | : | 83 | 11 % | 5 % | 84 % | 2 | -44.4 | |||
| 19.02 | BC Copenhagen | BK Amager | 99 | : | 77 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 43.3 | |||
| 18.02 | Botafogo | Franca | 69 | : | 90 | 11 % | 5 % | 84 % | 2 | -42.3 | |||
| 21.02 | Crailsheim Merlins | Artland Dragons | 96 | : | 76 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 39.8 | |||
| 18.02 | Basketbal Academie Limburg | Kortrijk Spurs | 72 | : | 91 | 12 % | 5 % | 83 % | 2 | -38.9 | |||
| 18.02 | Svendborg Rabbits | Randers Cimbria | 95 | : | 79 | 77 % | 5 % | 18 % | 1 | 32.3 | |||
| 22.02 | Umana Reyer Venezia W | Broni W | 76 | : | 60 | 76 % | 5 % | 18 % | 1 | 31.6 | |||
| 18.02 | Platense | Argentino de Junín | 89 | : | 74 | 74 % | 6 % | 20 % | 1 | 29.7 | |||
| 20.02 | Palencia Baloncesto | Carplus Fuenlabrada | 87 | : | 73 | 73 % | 6 % | 21 % | 1 | 28.5 | |||
| 21.02 | Oklahoma City Thunder | Brooklyn Nets | 119 | : | 106 | 72 % | 6 % | 23 % | 1 | 26.9 | |||
|
|
|||||||||||||
| 21.02 | Derthona Basket | Famila Schio W | 63 | : | 76 | 23 % | 6 % | 72 % | 2 | -26.8 | |||
| 18.02 | BC Nevezis | Zalgiris Kaunas | 75 | : | 88 | 23 % | 6 % | 72 % | 2 | -26.7 | |||
| 20.02 | Boras Basket | Högsbo Basket | 95 | : | 82 | 72 % | 6 % | 23 % | 1 | 26.7 | |||
| 20.02 | Salon Vilpas | Korihait | 95 | : | 82 | 71 % | 6 % | 23 % | 1 | 26.2 | |||
| 23.02 | Harem Spor | Balikesir Buyuksehir | 84 | : | 71 | 71 % | 6 % | 23 % | 1 | 26.1 | |||
| 20.02 | Leyma Coruna | Movistar Estudiantes | 89 | : | 76 | 71 % | 6 % | 23 % | 1 | 25.9 | |||
| 18.02 | MBA Moscow | CSKA Moscow | 76 | : | 89 | 24 % | 6 % | 71 % | 2 | -25.8 | |||
| 22.02 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Holon | 90 | : | 77 | 71 % | 6 % | 24 % | 1 | 25.6 | |||
| 22.02 | Konyaspor | Kahramanmaras | 82 | : | 70 | 69 % | 6 % | 25 % | 1 | 24.0 | |||
| 19.02 | EnBW Ludwigsburg | Syntainics MBC | 90 | : | 78 | 69 % | 6 % | 25 % | 1 | 23.8 | |||
| 20.02 | Cleveland Cavaliers | Brooklyn Nets | 121 | : | 109 | 69 % | 6 % | 25 % | 1 | 23.7 | |||
| 21.02 | Cayirova Belediyesi | Fenerbahce Koleji DS | 82 | : | 70 | 69 % | 6 % | 25 % | 1 | 23.6 | |||
| 18.02 | BC Samara | BC Nizhny Novgorod | 80 | : | 91 | 26 % | 6 % | 68 % | 2 | -23.0 | |||
| 20.02 | Uni Baskets Paderborn | Baskets Münster | 87 | : | 76 | 68 % | 6 % | 26 % | 1 | 22.5 | |||
| 25.02 | Fenerbahce Istanbul | Partizan Beograd | 88 | : | 77 | 67 % | 6 % | 27 % | 1 | 22.2 | |||
| 18.02 | Filou Oostende | Leuven Bears | 88 | : | 77 | 67 % | 6 % | 27 % | 1 | 21.3 | |||
| 21.02 | Club Ourense Baloncesto | Mallorca Palma | 86 | : | 75 | 66 % | 6 % | 28 % | 1 | 21.2 | |||
| 21.02 | Tango Bourges W | BL Montpellier W | 75 | : | 65 | 66 % | 6 % | 28 % | 1 | 20.2 | |||
| 22.02 | San Giovanni W | Sassari W | 72 | : | 62 | 65 % | 6 % | 29 % | 1 | 20.0 | |||
| 19.02 | Ural Ekaterinburg | Zenit St. Petersburg | 77 | : | 87 | 29 % | 6 % | 65 % | 2 | -19.8 | |||
| 18.02 | Kangoeres Mechelen | Belfius Mons-Hainaut | 89 | : | 79 | 65 % | 6 % | 29 % | 1 | 19.6 | |||
| 22.02 | Bordo Sportif RS | OGM Ormanspor | 77 | : | 67 | 65 % | 6 % | 29 % | 1 | 19.5 | |||
| 21.02 | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 121 | : | 111 | 64 % | 6 % | 30 % | 1 | 19.0 | |||
| 21.02 | Final Spor | Darüssafaka Dogus | 77 | : | 68 | 64 % | 6 % | 30 % | 1 | 18.8 | |||
| 21.02 | Giants Leverkusen | Walter Tigers Tübingen | 87 | : | 78 | 64 % | 6 % | 30 % | 1 | 18.7 | |||
| 18.02 | Telekom Baskets Bonn | SC Rasta Vechta | 88 | : | 79 | 64 % | 6 % | 30 % | 1 | 18.7 | |||
| 25.02 | Unieuro Forl? | Happy Casa Brindisi | 72 | : | 81 | 30 % | 6 % | 64 % | 2 | -18.2 | |||
| 18.02 | Niners Chemnitz | USC Heidelberg | 89 | : | 80 | 64 % | 6 % | 30 % | 1 | 18.2 | |||
| 20.02 | San Antonio Spurs | Phoenix Suns | 118 | : | 109 | 63 % | 6 % | 31 % | 1 | 17.8 | |||
| 18.02 | Basquete Cearense | Pato Basquete | 76 | : | 85 | 31 % | 6 % | 63 % | 2 | -17.1 | |||
| 19.02 | Daegu KoGas Pegasus | Seoul SK Knights | 73 | : | 81 | 31 % | 6 % | 62 % | 2 | -16.9 | |||
| 20.02 | Tizona Burgos | Baloncesto Oviedo | 80 | : | 88 | 31 % | 6 % | 62 % | 2 | -16.8 | |||
| 21.02 | GIESSEN 46ers | Nürnberg Falcons BC | 87 | : | 79 | 62 % | 6 % | 31 % | 1 | 16.8 | |||
| 22.02 | CO Basket | Kocaeli BB | 80 | : | 72 | 62 % | 6 % | 32 % | 1 | 16.3 | |||
| 19.02 | Horsens IC | Bakken Bears | 82 | : | 90 | 32 % | 6 % | 62 % | 2 | -16.3 | |||
| 22.02 | Roche Vendée W | Basket Landes W | 64 | : | 72 | 32 % | 6 % | 61 % | 2 | -15.8 | |||
| 22.02 | San Martino W | Roseto Basket W | 76 | : | 68 | 61 % | 6 % | 33 % | 1 | 15.4 | |||
| 22.02 | KK Samobor | KK Cedevita Junior | 87 | : | 80 | 60 % | 6 % | 33 % | 1 | 14.8 | |||
| 21.02 | Eisbären Bremerhaven | Phoenix Hagen | 82 | : | 89 | 33 % | 6 % | 60 % | 2 | -14.8 | |||
| 21.02 | Charnay Basket | Toulouse Basket W | 77 | : | 70 | 60 % | 6 % | 34 % | 1 | 14.3 | |||
| 19.02 | Goyang Sono | Seoul Samsung Thunders | 83 | : | 76 | 60 % | 6 % | 34 % | 1 | 14.2 | |||
| 18.02 | Spirou Basket | Hubo Limburg United | 82 | : | 89 | 34 % | 6 % | 60 % | 2 | -14.1 | |||
| 20.02 | Sacramento Kings | Orlando Magic | 112 | : | 119 | 34 % | 6 % | 60 % | 2 | -14.0 | |||
| 20.02 | Chicago Bulls | Toronto Raptors | 113 | : | 120 | 35 % | 6 % | 59 % | 2 | -13.4 | |||
| 18.02 | ratiopharm Ulm | Baskets Oldenburg | 85 | : | 78 | 59 % | 6 % | 35 % | 1 | 13.1 | |||
| 19.02 | Melbourne United | South East Melbourne Phoenix | 88 | : | 94 | 35 % | 6 % | 59 % | 2 | -12.9 | |||
| 18.02 | Ferrocarril Oeste | Instituto de Córdoba | 84 | : | 78 | 58 % | 6 % | 35 % | 1 | 12.7 | |||
| 21.02 | medi bayreuth | RheinStars Köln | 88 | : | 82 | 58 % | 6 % | 35 % | 1 | 12.7 | |||
| 21.02 | Göztepe Basketbol | Sigortam.Net | 80 | : | 74 | 58 % | 6 % | 35 % | 1 | 12.5 | |||
| 18.02 | Tasmania JackJumpers | Illawarra Hawks | 95 | : | 89 | 57 % | 6 % | 36 % | 1 | 11.6 | |||
|
|
|||||||||||||
| 25.02 | Virtus Bologna | FC Barcelona | 81 | : | 87 | 36 % | 6 % | 57 % | 2 | -11.5 | |||
| 21.02 | Kauhajoen Karhu | KTP Basket | 86 | : | 80 | 57 % | 6 % | 36 % | 1 | 11.3 | |||
| 19.02 | New Zealand Breakers | Cairns Taipans | 92 | : | 86 | 57 % | 6 % | 36 % | 1 | 11.2 | |||
| 18.02 | Spinelli Massagno | BBC Monthey Chablais | 90 | : | 84 | 57 % | 6 % | 37 % | 1 | 11.1 | |||
| 21.02 | CB Zamora | Acunsa Gipuzkoa | 80 | : | 85 | 37 % | 6 % | 57 % | 2 | -11.0 | |||
| 22.02 | Battipaglia W | Brixia W | 72 | : | 67 | 57 % | 7 % | 37 % | 1 | 10.8 | |||
| 20.02 | Los Angeles Clippers | Denver Nuggets | 113 | : | 118 | 37 % | 7 % | 57 % | 2 | -10.7 | |||
| 20.02 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 110 | : | 115 | 37 % | 7 % | 56 % | 2 | -10.5 | |||
| 22.02 | Maccabi Netanya | Hapoel HaEmek | 78 | : | 83 | 37 % | 7 % | 56 % | 2 | -10.4 | |||
| 18.02 | Phantoms Braunschweig | Würzburg Baskets | 80 | : | 85 | 37 % | 7 % | 56 % | 2 | -10.4 | |||
| 21.02 | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 117 | : | 112 | 56 % | 7 % | 37 % | 1 | 10.2 | |||
| 22.02 | Melilla Baloncesto | CD Estela | 80 | : | 84 | 39 % | 7 % | 55 % | 2 | -8.9 | |||
| 18.02 | Anyang JungKwanJang | Wonju Dongbu Promy | 78 | : | 74 | 55 % | 7 % | 39 % | 1 | 8.7 | |||
| 20.02 | Ankaragücü Mamak Belediyesi | Ankara Kolejliler DSI | 73 | : | 77 | 39 % | 7 % | 55 % | 2 | -8.6 | |||
| 21.02 | Kirchheim Knights | BG 74 Göttingen | 85 | : | 81 | 54 % | 7 % | 39 % | 1 | 8.4 | |||
| 20.02 | Karlsruhe LIONS | SBB Baskets Wolmirstedt | 85 | : | 81 | 53 % | 7 % | 40 % | 1 | 7.2 | |||
| 19.02 | Herlev Wolfpack | Vaerlose Blue Hawks | 83 | : | 86 | 40 % | 7 % | 53 % | 2 | -6.7 | |||
| 21.02 | Washington Wizards | Indiana Pacers | 115 | : | 118 | 41 % | 7 % | 53 % | 2 | -6.5 | |||
| 20.02 | Washington Wizards | Indiana Pacers | 115 | : | 118 | 41 % | 7 % | 53 % | 2 | -6.5 | |||
| 21.02 | Cartagena CB | Palmer Basket | 82 | : | 79 | 53 % | 7 % | 41 % | 1 | 6.4 | |||
| 18.02 | Gran Canaria Dunas | Bilbao Basket | 81 | : | 84 | 41 % | 7 % | 53 % | 2 | -6.4 | |||
| 20.02 | Perth Wildcats | Adelaide 36ers | 88 | : | 91 | 41 % | 7 % | 52 % | 2 | -6.0 | |||
| 18.02 | BK Pardubice | ERA Basketball Nymburk | 86 | : | 89 | 41 % | 7 % | 52 % | 2 | -5.6 | |||
| 22.02 | Maccabi Ironi Ramat Gan | Hapoel Jerusalem | 83 | : | 86 | 41 % | 7 % | 52 % | 2 | -5.6 | |||
| 21.02 | Esgueira Aveiro | AB Braga | 85 | : | 82 | 52 % | 7 % | 42 % | 1 | 5.4 | |||
| 22.02 | Karlsruhe LIONS | VfL SparkassenStars Bochum | 83 | : | 86 | 42 % | 7 % | 51 % | 2 | -5.3 | |||
| 20.02 | Charlotte Hornets | Houston Rockets | 115 | : | 113 | 51 % | 7 % | 42 % | 1 | 4.6 | |||
| 18.02 | Lietkabelis Panevezio | Siauliai | 87 | : | 85 | 51 % | 7 % | 42 % | 1 | 4.5 | |||
| 21.02 | Memphis Grizzlies | Utah Jazz | 120 | : | 118 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 4.1 | |||
| 20.02 | New York Knicks | Detroit Pistons | 113 | : | 115 | 43 % | 7 % | 50 % | 2 | -4.0 | |||
| 18.02 | Den Helder Suns | Landstede Zwolle | 83 | : | 81 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 3.8 | |||
| 20.02 | Philadelphia 76ers | Atlanta Hawks | 118 | : | 116 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 3.7 | |||
| 18.02 | Regio Basel | Union Neuchatel Basket | 84 | : | 82 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 3.7 | |||
| 18.02 | Jeonju KCC Egis | Changwon LG Sakers | 78 | : | 80 | 43 % | 7 % | 50 % | 2 | -3.6 | |||
| 21.02 | Charlotte Hornets | Cleveland Cavaliers | 115 | : | 117 | 43 % | 7 % | 50 % | 2 | -3.6 | |||
| 21.02 | Portland Trailblazers | Denver Nuggets | 117 | : | 119 | 43 % | 7 % | 50 % | 2 | -3.6 | |||
| 21.02 | New Orleans Pelicans | Milwaukee Bucks | 116 | : | 114 | 50 % | 7 % | 44 % | 1 | 3.3 | |||
| 18.02 | BK Opava | BK Ústí nad Labem | 87 | : | 85 | 49 % | 7 % | 44 % | 1 | 3.2 | |||
| 18.02 | Zorg en Zekerheid Leiden | Circus Brussels | 83 | : | 85 | 44 % | 7 % | 49 % | 2 | -3.1 | |||
| 25.02 | Crvena Zvezda Beograd | Efes Pilsen | 85 | : | 84 | 49 % | 7 % | 44 % | 1 | 2.9 | |||
| 20.02 | Lyon Asvel W | ESB Villeneuve-d'Ascq W | 71 | : | 72 | 44 % | 7 % | 49 % | 2 | -2.6 | |||
| 19.02 | BK Vejen | Bears Academy | 86 | : | 87 | 44 % | 7 % | 49 % | 2 | -2.4 | |||
| 18.02 | BK Děčín | Sršni Pisek | 86 | : | 87 | 44 % | 7 % | 49 % | 2 | -2.3 | |||
| 18.02 | Rotterdam Basketball | LWD Basket | 88 | : | 87 | 48 % | 7 % | 45 % | 1 | 2.0 | |||
| 22.02 | Baskets Koblenz | SBB Baskets Wolmirstedt | 87 | : | 86 | 48 % | 7 % | 45 % | 1 | 1.9 | |||
| 20.02 | Angers Union W | Landerneau Bretagne W | 69 | : | 70 | 45 % | 7 % | 48 % | 2 | -1.8 | |||
| 21.02 | Phoenix Suns | Orlando Magic | 114 | : | 113 | 48 % | 7 % | 45 % | 1 | 1.6 | |||
| 21.02 | Atlanta Hawks | Miami Heat | 118 | : | 119 | 45 % | 7 % | 48 % | 2 | -1.6 | |||
| 25.02 | Zalgiris Kaunas | Olympiakos Pireus | 87 | : | 86 | 48 % | 7 % | 45 % | 1 | 1.5 | |||
| 22.02 | Maccabi Ra'anana | Hapoel Beer Sheva | 86 | : | 87 | 46 % | 7 % | 47 % | 2 | -1.0 | |||
|
|
|||||||||||||
| 18.02 | Rostock Seawolves | Brose Baskets | 85 | : | 84 | 47 % | 7 % | 46 % | 1 | 1.0 | |||
| 20.02 | Tapiolan Honka | Helsinki Seagulls | 87 | : | 86 | 47 % | 7 % | 46 % | 1 | 0.5 | |||
| 21.02 | CB Lucentum Alicante | Hestia Menorca | 83 | : | 83 | 46 % | 7 % | 47 % | 2 | -0.5 | |||
| 18.02 | Atenas de Córdoba | Unión de Santa Fe | 80 | : | 79 | 47 % | 7 % | 46 % | 1 | 0.5 | |||
Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。
Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。
体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。
建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。
避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。
本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。
如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。
| 联系 : admin @ vitisport.cz |
|
||||