博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
07.03Liga OTPKK Krka Novo mestoZlatorog Laško106 : 6684 %5 %11 %179.4
08.03BNXT LeagueGiants AntwerpLWD Basket105 : 7284 %5 %11 %166.5
06.03VTBBC Nizhny NovgorodCSKA Moscow64 : 9611 %5 %84 %2-64.7
08.03BSLMaccabi Tel AvivGalil Elyon99 : 6984 %5 %11 %160.4
07.03ExtraligaBK Levicki PatriotiKošice Wolves100 : 7184 %5 %11 %158.2
08.03LKLZalgiris KaunasBC Jonava101 : 7784 %5 %11 %148.1
07.03SBLLions de Gen?veSpinelli Massagno99 : 7584 %5 %11 %147.5
06.03SBLFribourg OlympicPully Lausanne Basket94 : 7184 %5 %11 %146.4
11.03CBA LeagueBeijing DucksSichuan Blue Whales97 : 7484 %5 %11 %145.8
06.03Super LigBesiktas IstanbulMerkezefendi Belediyesi93 : 7084 %5 %11 %145.6
05.03NBLERA Basketball NymburkBasketball Brno98 : 7684 %5 %11 %143.3
06.03BNXT LeagueHubo Limburg UnitedDen Helder Suns95 : 7484 %5 %11 %142.5
04.03VTBBC SamaraUral Ekaterinburg72 : 9311 %5 %84 %2-41.9
07.03Super LigBahcesehir KolejiBursaspor Basketbol91 : 7183 %5 %12 %139.0
07.03BNXT LeagueBasketbal Academie LimburgOkapi Aalst75 : 9412 %5 %83 %2-38.9
06.03BBLBrose BasketsPhantoms Braunschweig95 : 7682 %5 %13 %137.8
07.03BNXT LeagueFilou OostendeRotterdam Basketball94 : 7681 %5 %14 %136.7
07.03Primera FEBBaloncesto OviedoCartagena CB89 : 7181 %5 %14 %136.3
06.03Pro AWalter Tigers TübingenCrailsheim Merlins74 : 9215 %5 %80 %2-35.7
07.03TBLBordo Sportif RSKocaeli BB82 : 6480 %5 %15 %135.6
09.03PremijerKK SplitBC Dinamo Zagreb95 : 7879 %5 %16 %134.5
07.03Super LigTrabzonspor MPPinar Karsiyaka94 : 7779 %5 %16 %134.4
06.03Primera FEBPalencia BaloncestoCB Zamora90 : 7379 %5 %16 %134.2
08.03Primera FEBLeyma CorunaCB Lucentum Alicante90 : 7378 %5 %16 %133.8
07.03Super LigFenerbahce IstanbulMersin Büyüksehir92 : 7578 %5 %17 %133.1
07.03Liga OTPHelios DomžaleTerme Olimia Podčetrtek92 : 7677 %5 %18 %132.3
08.03BSLHapoel Tel AvivMaccabi Rishon92 : 7677 %5 %18 %132.3
06.03NBB LigaBauru BasketBasquete Cearense88 : 7277 %5 %18 %132.2
05.03Real MadridVirtus Bologna92 : 7677 %5 %18 %132.0
07.03TBLCayirova BelediyesiOGM Ormanspor84 : 6876 %5 %19 %131.2
04.03A1 WomenDerthona BasketBroni W76 : 6076 %5 %19 %131.1
07.03Liga OTPKK Triglav KranjHopsi Polzela91 : 7576 %5 %19 %131.0
07.03KorisliigaSalon VilpasKauhajoen Karhu93 : 7876 %5 %19 %130.9
07.03LFB WomenESB Villeneuve-d'Ascq WChartres W80 : 6575 %6 %20 %130.0
06.03BBLratiopharm UlmEnBW Ludwigsburg89 : 7475 %6 %20 %129.9
05.03NBB LigaSao José BasketballBasket Osasco88 : 7374 %6 %20 %129.7
11.03CBA LeagueShanghai SharksBeijing Royal Fighters96 : 8174 %6 %20 %129.4
08.03LNBCSP LimogesParis Basketball78 : 9320 %6 %74 %2-29.3
07.03GBLAEK AthensPromitheas Patras91 : 7773 %6 %21 %128.4
09.03PremijerKK AlkarKK Zadar70 : 8421 %6 %73 %2-28.2
07.03PremijerKK DubrovnikGKK Šibenka86 : 7273 %6 %22 %127.9
06.03Orlen LigaTrefl SopotGTK Gliwice90 : 7672 %6 %22 %127.6
07.03SBLUnion Neuchatel BasketLugano Tigers91 : 7772 %6 %22 %127.4
08.03SBLRegio BaselBBC Monthey Chablais91 : 7772 %6 %22 %127.1
06.03Miami HeatBrooklyn Nets121 : 10872 %6 %23 %126.7
06.03Olympiakos PireusPanathinaikos Athens93 : 8071 %6 %23 %125.9
07.03Primera FEBCarplus FuenlabradaMonbus Obradoiro75 : 8824 %6 %71 %2-25.8
06.03BBLSC Rasta VechtaMedipolis SC Jena93 : 8071 %6 %24 %125.7
06.03SLBManchester BasketballCaledonia Gladiators93 : 8071 %6 %24 %125.6
07.03Liga OTPKK ŠenčurKK Rogaška91 : 7870 %6 %24 %125.5
07.03B.LeagueGunma Crane ThundersKyoto Hannaryz84 : 7170 %6 %24 %125.5
07.03LNBMonaco BasketCholet Basket95 : 8270 %6 %24 %125.2
07.03ExtraligaNitra Blue WingsMBK Handlova87 : 7570 %6 %25 %124.6
07.03PremijerKK SamoborKK Kvarner 201089 : 7769 %6 %25 %124.3
07.03Pro BVichy-ClermontRouen87 : 7569 %6 %25 %124.3
06.03Efes PilsenAsvel Villeurbanne88 : 7669 %6 %25 %123.6
07.03PremijerKK CibonaKK Zabok87 : 7569 %6 %25 %123.6
04.03A1 WomenRoseto Basket WBrixia W77 : 6569 %6 %26 %123.5
07.03LNBSIG StrasbourgJDA Dijon Basket91 : 7968 %6 %26 %123.3
11.03CBA LeagueShandong HeroesJiangsu Nangang Dragons93 : 8168 %6 %26 %123.3
07.03Liga OTPKD IlirijaKK Šentjur92 : 8068 %6 %26 %123.2
11.03CBA LeagueZhejiang Guangsha LionsNanjing Monkey King94 : 8268 %6 %26 %123.1
08.03Lega ANapoli BasketVirtus Bologna76 : 8726 %6 %68 %2-22.8
06.03Pro APhoenix HagenBG 74 Göttingen92 : 8168 %6 %26 %122.7
06.03Pro BNantesUJAP Quimper 2988 : 7768 %6 %26 %122.5
06.03Pro BPoitiersChampagne Basket87 : 7667 %6 %27 %122.3
07.03LNBESSM Le PortelSaint-Quentin BB78 : 8927 %6 %67 %2-22.1
07.03Super LigGalatasaray IstanbulTürk Telekom89 : 7867 %6 %27 %122.0
07.03Primera FEBAcunsa GipuzkoaClub Ourense Baloncesto85 : 7467 %6 %27 %122.0
07.03TBLKonyasporHarem Spor82 : 7167 %6 %27 %121.9
08.03BSLMaccabi Ironi Ramat GanMaccabi Netanya89 : 7867 %6 %27 %121.3
08.03BSLHapoel JerusalemBnei Herzeliya93 : 8266 %6 %28 %121.0
07.03BNXT LeagueZorg en Zekerheid LeidenLandstede Zwolle88 : 7866 %6 %28 %120.6
08.03Lega ABertram TortonaVanoli Cremona94 : 8466 %6 %28 %120.4
08.03Orlen LigaGipsar Stal Ostrów Wlkp.TBV Start Lublin90 : 8066 %6 %28 %120.4
07.03BNXT LeagueLeuven BearsKangoeres Mechelen84 : 7465 %6 %29 %120.1
08.03BNXT LeagueDonar GroningenBelfius Mons-Hainaut91 : 8165 %6 %29 %120.0
06.03KBLChangwon LG SakersHyundai Mobis Phoebus80 : 7065 %6 %29 %119.9
05.03Los Angeles ClippersIndiana Pacers119 : 10965 %6 %29 %119.7
07.03B.LeagueNagasaki VelcaTokyo Alvark87 : 7765 %6 %29 %119.6
07.03B.LeagueMikawa SeahorsesToyama Grouses89 : 7965 %6 %29 %119.6
07.03LKLBC GargzdaiBC Nevezis91 : 8165 %6 %29 %119.6
07.03B.LeagueIbaraki RobotsNagoya Diamond Dolphins73 : 8230 %6 %64 %2-18.6
07.03Super LigAliaga PetkimBüyükçekmece86 : 7763 %6 %31 %117.9
05.03NBLBK Ústí nad LabemBK Děčín89 : 8063 %6 %31 %117.5
06.03BBLRostock SeawolvesGladiators Trier91 : 8263 %6 %31 %117.4
07.03TBLGöztepe BasketbolBalikesir Buyuksehir80 : 7163 %6 %31 %117.4
08.03Lega ATreviso BasketReyer Venezia85 : 9431 %6 %63 %2-17.2
06.03Pro AGIESSEN 46ersUni Baskets Paderborn87 : 7863 %6 %31 %117.0
07.03LFB WomenToulouse Basket WTango Bourges W67 : 7531 %6 %62 %2-16.9
06.03Pro BRoanneOrléans86 : 7862 %6 %31 %116.9
08.03Lega ADolomiti Energia TrentoDinamo Sassari89 : 8162 %6 %32 %116.6
08.03BSLIroni Nes ZionaHapoel HaEmek76 : 8432 %6 %62 %2-16.6
08.03Serie A2Pistoia BasketGivova Scafati76 : 8432 %6 %62 %2-16.4
08.03Orlen LigaDziki WarszawaAsseco Prokom Gdynia89 : 8162 %6 %32 %116.4
07.03TBLCO BasketDarüssafaka Dogus80 : 7262 %6 %32 %116.4
06.03BBLWürzburg BasketsNiners Chemnitz88 : 8062 %6 %32 %116.1
06.03Orlen LigaWKS Slask WroclawMKS Dabrowa Gornicza89 : 8161 %6 %32 %115.8
06.03Crvena Zvezda BeogradFC Bayern München88 : 8061 %6 %33 %115.3
07.03La LigaRegatas de CorrientesSan Lorenzo82 : 7461 %6 %33 %115.1
07.03B.LeagueHiroshima DragonfliesKoshigaya Alphas84 : 7761 %6 %33 %114.9
06.03BBLUSC HeidelbergALBA Berlin79 : 8633 %6 %61 %2-14.9
06.03Houston RocketsGolden State Warriors117 : 11061 %6 %33 %114.9
09.03Lega AEA7 Olimpia MilanoPallacanestro Cantu89 : 8260 %6 %33 %114.7
05.03Fenerbahce IstanbulMonaco Basket88 : 8160 %6 %34 %114.1
07.03Pro BAntibesHyeres Toulon88 : 8160 %6 %34 %114.0
05.03NBLSršni PisekBK Pardubice84 : 9134 %6 %60 %2-14.0
04.03SLBLondon LionsManchester Basketball87 : 8060 %6 %34 %114.0
08.03Serie A2Sebastiani RietiRoseto Sharks83 : 7660 %6 %34 %113.9
07.03LNBAsvel VilleurbanneBourg en Bresse89 : 8260 %6 %34 %113.9
07.03ExtraligaSpišská Nová VesChemosvit Svit88 : 8160 %6 %34 %113.9
06.03Pro AVfL SparkassenStars BochumGiants Leverkusen87 : 8059 %6 %34 %113.8
06.03Sacramento KingsNew Orleans Pelicans113 : 12034 %6 %59 %2-13.6
08.03Lega APallacanestro ReggianaPallacanestro Trieste89 : 8259 %6 %34 %113.5
07.03B.LeagueOsaka EvessaChiba Jets Funabashi76 : 8335 %6 %59 %2-13.3
06.03NBB LigaPaulistanoUnifacisa83 : 7659 %6 %35 %113.1
06.03Pro ASBB Baskets WolmirstedtKirchheim Knights80 : 8735 %6 %59 %2-13.1
08.03Serie A2Basket TorinoTezenis Verona71 : 7735 %6 %58 %2-12.7
04.03VTBParma PermBC Enisey84 : 7858 %6 %35 %112.6
05.03Milwaukee BucksAtlanta Hawks112 : 11835 %6 %58 %2-12.5
05.03Philadelphia 76ersUtah Jazz122 : 11658 %6 %35 %112.4
06.03BaskoniaParis Basketball87 : 9335 %6 %58 %2-12.3
06.03Orlando MagicDallas Mavericks118 : 11258 %6 %36 %112.0
07.03LKLJuventus LSKSLietkabelis Panevezio88 : 8257 %6 %36 %111.6
08.03Primera FEBMovistar EstudiantesHestia Menorca80 : 8636 %6 %57 %2-11.5
07.03B.LeagueNagoya Fighting EaglesSan En Neophoenix79 : 8536 %6 %57 %2-11.5
07.03B.LeagueAkita Northern HappinetsAltiri Chiba77 : 8336 %6 %57 %2-11.3
07.03LFB WomenCharnay BasketAngers Union W74 : 6857 %6 %36 %111.3
05.03Valencia BasketZalgiris Kaunas90 : 8457 %6 %37 %111.1
05.03NBLBK NH OstravaBK Opava85 : 9037 %7 %57 %2-10.9
11.03CBA LeagueTianjin PioneersZhejiang Golden Bulls85 : 9037 %7 %57 %2-10.8
04.03NBB LigaRio Claro BasqueteBotafogo83 : 7856 %7 %37 %110.6
06.03Pro BCaen Basket CalvadosAda Blois78 : 8337 %7 %56 %2-10.6
07.03ExtraligaMBK KomárnoHBK Prievidza88 : 8356 %7 %37 %110.6
06.03Pro AKarlsruhe LIONSNürnberg Falcons BC86 : 8156 %7 %37 %110.6
06.03KorisliigaKTP BasketTapiolan Honka90 : 8556 %7 %37 %110.6
11.03CBA LeagueShanxi LoongsJilin Northeast Tigers89 : 8456 %7 %37 %110.6
07.03KorisliigaKorihaitHelsinki Seagulls89 : 8456 %7 %37 %110.5
07.03PremijerKK Cedevita JuniorKK Furnir86 : 8156 %7 %37 %110.5
08.03BSLHapoel Beer ShevaHapoel Holon88 : 8356 %7 %37 %110.5
07.03La LigaRacing de ChivilcoyIndependiente de Oliva78 : 8337 %7 %56 %2-10.2
08.03Primera FEBMallorca PalmaCD Estela85 : 8056 %7 %37 %110.1
07.03ExtraligaBKM LucenecBC Slovan Bratislava81 : 8638 %7 %56 %2-10.0
08.03Serie A2Victoria L PesaroJuvi Cremona 195281 : 7656 %7 %38 %19.9
06.03Pro ABaskets Münstermedi bayreuth80 : 8538 %7 %56 %2-9.8
05.03La LigaArgentino de JunínRacing de Chivilcoy77 : 8238 %7 %56 %2-9.8
07.03LFB WomenBL Montpellier WLanderneau Bretagne W73 : 6856 %7 %38 %19.7
06.03BNXT LeagueKortrijk SpursNew Heroes Den Bosch87 : 8256 %7 %38 %19.7
07.03B.LeagueRyukyu Golden Kings OkinawaShimane Susanoo Magic82 : 7756 %7 %38 %19.6
07.03La LigaCiclista OlímpicoFerrocarril Oeste79 : 8438 %7 %55 %2-9.4
06.03La LigaOberá Tennis ClubSan Martín de Corrientes79 : 7455 %7 %38 %19.3
05.03Orlen LigaZielona GóraWilki Morskie Szczecin86 : 8155 %7 %38 %19.1
04.03KorisliigaTampereen PyrintöKataja Basket84 : 8839 %7 %55 %2-8.8
07.03LFB WomenFlammes Carolo WBasket Landes W71 : 6755 %7 %39 %18.6
06.03Minnesota TimberwolvesToronto Raptors117 : 11354 %7 %39 %18.4
06.03Pro BEvreuxVendée Challans82 : 7854 %7 %39 %18.3
05.03Partizan BeogradBC Dubai84 : 8839 %7 %54 %2-8.3
05.03Maccabi Tel AvivHapoel Tel Aviv90 : 8654 %7 %39 %18.1
05.03Boston CelticsCharlotte Hornets115 : 11154 %7 %39 %17.9
08.03Lega AUdine basketPallacanestro Varese88 : 8454 %7 %39 %17.9
07.03Super LigTofas BursaEsenler Erokspor83 : 7954 %7 %40 %17.6
07.03Orlen LigaGornik WalbrzychMiasto Szkła Krosno86 : 8254 %7 %40 %17.6
07.03Orlen LigaAnwil WłocławekLegia Warszawa BC88 : 8453 %7 %40 %17.4
06.03SLBNewcastle EaglesCheshire Phoenix84 : 8840 %7 %53 %2-7.3
08.03Serie A2Basket RiminiHappy Casa Brindisi76 : 7940 %7 %53 %2-7.0
06.03La LigaQuimsaFerrocarril Oeste83 : 8053 %7 %41 %16.6
07.03LNBLe Mans Sarthe BasketJSF Nanterre83 : 8641 %7 %53 %2-6.6
11.03CBA LeagueShenzhen AviatorsLiaoning Flying Leopards90 : 8753 %7 %41 %16.6
05.03New York KnicksOklahoma City Thunder112 : 11541 %7 %52 %2-6.1
05.03KBLWonju Dongbu PromyJeonju KCC Egis83 : 8052 %7 %41 %15.9
05.03La LigaBoca JuniorsInstituto de Córdoba79 : 7652 %7 %41 %15.9
06.03NBB LigaRio Claro BasqueteVasco da Gama80 : 7752 %7 %41 %15.8
06.03Denver NuggetsLos Angeles Lakers118 : 11552 %7 %41 %15.8
05.03NBB LigaCaxias do SulUni?o Corinthians79 : 7652 %7 %41 %15.6
06.03Pro BStade RochelaisDenain80 : 8341 %7 %52 %2-5.6
07.03TBLAnkaragücü Mamak BelediyesiSigortam.Net75 : 7842 %7 %52 %2-5.5
07.03La LigaClub Atlético Pe?arol Platense83 : 8051 %7 %42 %15.2
06.03LFB WomenLyon Asvel WRoche Vendée W73 : 7051 %7 %42 %15.1
06.03NBB LigaMogi das CruzesPinheiros75 : 7842 %7 %51 %2-5.1
05.03EA7 Olimpia MilanoFC Barcelona87 : 8451 %7 %42 %15.1
07.03TBLFinal SporKahramanmaras76 : 7451 %7 %42 %14.6
08.03LKLSiauliaiNeptunas91 : 9343 %7 %51 %2-4.4
06.03Phoenix SunsChicago Bulls116 : 11451 %7 %43 %14.3
07.03TBLFenerbahce Koleji DSGaziantep Basketbol76 : 7450 %7 %43 %14.1
05.03KorisliigaKouvot BasketBisons Loimaa87 : 8943 %7 %50 %2-4.1
08.03Primera FEBPalmer BasketTizona Burgos82 : 8050 %7 %43 %14.1
05.03KBLGoyang SonoAnyang JungKwanJang76 : 7450 %7 %43 %13.8
04.03SLBLeicester RidersSheffield Sharks84 : 8643 %7 %50 %2-3.7
07.03B.LeagueSaga BalloonersUtsunomiya Brex81 : 8343 %7 %50 %2-3.6
08.03LNBGravelines DunkerqueBoulazac Basket83 : 8543 %7 %50 %2-3.6
06.03Pro AArtland DragonsEisbären Bremerhaven85 : 8743 %7 %50 %2-3.5
08.03BSLIroni Kiryat AtaMaccabi Ra'anana87 : 8550 %7 %44 %13.3
06.03KorisliigaKobratTampereen Pyrintö87 : 8649 %7 %44 %12.9
06.03San Antonio SpursDetroit Pistons115 : 11449 %7 %44 %12.9
06.03KBLSuwon KT SonicboomSeoul SK Knights77 : 7844 %7 %49 %2-2.7
07.03Serie A2Benedetto XIV CentoBasket Mestre80 : 7949 %7 %44 %12.6
07.03BNXT LeagueSpirou BasketCircus Brussels84 : 8544 %7 %49 %2-2.5
08.03La LigaLa Unión FormosaGimnasia y Esgrima78 : 7945 %7 %48 %2-2.1
07.03LNBSLUC Nancy BasketChalon/Saone87 : 8648 %7 %45 %12.1

关于 Vitibet

Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。

Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。

理性投注与预算管理

体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。

建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。

避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。

本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。

如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。

联系 : admin @ vitisport.cz