曲棍球 体育博彩技巧 |
|
Vitibet 就包括 NHL、欧洲冰球联赛及国际赛事在内的多项比赛提供每日冰球预测。分析模型会评估球队状态、得失球趋势和比赛节奏,以反映冰球运动的高速度与不确定性。
随着赛季进行,模型通过更多比赛结果不断优化,提升预测的稳定性和准确性。
从列表中选择任意比赛即可查看详细预测。如果预测未出现,原因通常是比赛数量不足。
预测基于球队表现曲线、防守结构和赛季趋势,判断更具竞争优势的一方。
根据进球频率、比赛节奏和历史模式推算可能的比分情况。
| FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||||
| 17.01 | Philadelphia Flyers | New York Rangers | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | ||||
| 17.01 | Calgary Flames | New York Islanders | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.4 | ||||
| 17.01 | Utah Mammoth | Seattle Kraken | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.7 | ||||
| 17.01 | Buffalo Sabres | Minnesota Wild | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.0 | ||||
| 17.01 | Skelleftea AIK | Örebro HK | 4 | : | 1 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 5.1 | ||||
| 17.01 | Linköpings HC | Timra IK Red Eagles | 2 | : | 3 | 31 % | 20 % | 50 % | 2 | -2.5 | ||||
| 17.01 | Lulea Hockey | Leksands Stars | 3 | : | 1 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.2 | ||||
| 17.01 | Färjestads BK | Brynäs IF | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.4 | ||||
| 17.01 | Växjö Lakers | HV 71 Jönköping | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 2.0 | ||||
| 17.01 | Rögle BK Ängelholm | Malmö Redhawks | 3 | : | 2 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 17.01 | Djurgardens IF | Frölunda HC | 2 | : | 3 | 31 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.6 | ||||
| 17.01 | KooKoo Kuovola | Pelicans Lahti | 4 | : | 1 | 68 % | 15 % | 17 % | 1 | 6.8 | ||||
| 17.01 | Ilves Tampere | Ässät Pori | 3 | : | 2 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 17.01 | SaiPa Lappeenranta | Jukurit Mikkeli | 3 | : | 2 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.9 | ||||
| 17.01 | TPS Turku | Tappara Tampere | 2 | : | 4 | 28 % | 19 % | 53 % | 2 | -3.3 | ||||
| 17.01 | HIFK Helsinki | Kiekko-Espoo | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ||||
| 17.01 | Vaasan Sport | Lukko Rauma | 2 | : | 4 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.1 | ||||
| 17.01 | HC Ambri Piotta | Kloten Flyers | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 34 % | 10 | 1.5 | ||||
| 17.01 | Genéve Servette HC | EV Zug | 4 | : | 2 | 57 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.4 | ||||
| 17.01 | HC Ajoie | HC Davos | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.9 | ||||
| 17.01 | ZSC Lions Zürich | SC Bern | 3 | : | 1 | 57 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.2 | ||||
| 17.01 | HC Fribourg - Gottéron | EHC Biel - Bienne | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.0 | ||||
| 17.01 | Spartak Moscow | Torpedo N. Novgorod | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.8 | ||||
| 17.01 | Lokomotiv Yaroslavl | Shanghai Dragons | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.4 | ||||
| 17.01 | Dynamo Moscow | HC Dinamo Minsk | 3 | : | 4 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | ||||
| 17.01 | Sibir Novosibirsk | Neft. Niznekamsk | 3 | : | 4 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | ||||
| 17.01 | Yekaterinburg | Salavat Ulaev UFA | 2 | : | 3 | 36 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.8 | ||||
| 17.01 | HC Barys Astana | CSKA Moscow | 2 | : | 3 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | ||||
| 17.01 | EC Pasut VSV Villach | SAPA Fehérvár | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.7 | ||||
| 17.01 | HC Innsbruck | EV Vienna Capitals | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.3 | ||||
| 17.01 | Pioneers Vorarlberg | EC Graz 99ers | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.2 | ||||
| 17.01 | HC Gomel | Shakhter Soligorsk | 3 | : | 3 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.6 | ||||
| 17.01 | Lokomotiv Orsha | HC Slavutich | 2 | : | 2 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | ||||
| 17.01 | Neman Grodno | Khimik SKA Novopolotsk | 3 | : | 1 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.4 | ||||
| 17.01 | HK Liepaja | HS Prizma Riga | 5 | : | 2 | 66 % | 16 % | 19 % | 1 | 6.4 | ||||
| 17.01 | HS Riga | Kyiv Capitals | 1 | : | 5 | 11 % | 13 % | 76 % | 2 | -8.8 | ||||
| 17.01 | Airwell Energija | Hockey Punks Vilnius | 4 | : | 2 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.7 | ||||
| 17.01 | Narvik IHK | Lillehammer IK | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 17.01 | Nidaros Hockey | Stjernen Hockey | 3 | : | 2 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | ||||
| 17.01 | Sparta Sarpsborg | IF Frisk/Asker Tigers | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.4 | ||||
| 17.01 | Storhamar Dragons | Stavanger Oilers | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ||||
| 17.01 | Valerenga Oslo IF | Lorenskog IK | 5 | : | 1 | 76 % | 13 % | 11 % | 1 | 8.7 | ||||
| 17.01 | Unterland Cavaliers | Wipptal Broncos | 3 | : | 4 | 32 % | 20 % | 49 % | 2 | -2.3 | ||||
| 17.01 | EC Bregenzerwald | Red Bull Hockey Juniors | 3 | : | 4 | 31 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.6 | ||||
| 17.01 | EC Kitzbühel | SG Cortina | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.1 | ||||
| 17.01 | Asiago Hockey | EK Zell am See | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ||||
| 17.01 | Charlotte Checkers | Hershey Bears | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.4 | ||||
| 17.01 | Laval Rocket | Manitoba Moose | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.2 | ||||
| 17.01 | Brantford Bulldogs | Kingston Frontenacs | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.0 | ||||
| 17.01 | Brampton Steelheads | Windsor Spitfires | 2 | : | 4 | 26 % | 18 % | 56 % | 2 | -4.1 | ||||
| 17.01 | Blainville-Boisbriand Armada | Saint John Sea Dogs | 5 | : | 3 | 54 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.5 | ||||
| 17.01 | Quebec Remparts | Baie-Comeau Drakkar | 4 | : | 2 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.9 | ||||
| 17.01 | EHC Arosa | EHC Basel | 2 | : | 3 | 31 % | 20 % | 50 % | 2 | -2.5 | ||||
| 17.01 | HC Poruba | HC Vsetín | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | ||||
| 17.01 | HC ZUBR Přerov | SC Kolin | 2 | : | 3 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | ||||
| 17.01 | Horácká Slavia Třebíč | HC Slavia Praha | 2 | : | 3 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | ||||
| 17.01 | HC Stadion Litoměřice | HC Frýdek Místek | 4 | : | 2 | 54 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.5 | ||||
| 17.01 | HC Tábor | HC Baník Sokolov | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 10 | 0.1 | ||||
| 17.01 | HC Zlin | HC Dukla Jihlava | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 1.0 | ||||
| 17.01 | Pirati Chomutov | HC Dynamo Pardubice B | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.9 | ||||
| 17.01 | Hermes Kokkola | KeuPa HT | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.2 | ||||
| 17.01 | Kiekko - Vantaa | RoKi Rovaniemi | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.3 | ||||
| 17.01 | PYRY Hockey | Imatran Ketterä | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | ||||
| 17.01 | Joensuun Kiekko-Pojat | TuTo Turku | 3 | : | 4 | 36 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.8 | ||||
| 17.01 | VIK Västeräs Hockey | Nybro Vikings IF | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | ||||
| 18.01 | Washington Capitals | Florida Panthers | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ||||
| 18.01 | Vegas Golden Knights | Nashville Predators | 4 | : | 3 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | ||||
| 18.01 | Pittsburgh Penguins | Columbus B. Jackets | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.9 | ||||
| 18.01 | Winnipeg Jets | Toronto Maple Leafs | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | ||||
| 18.01 | Dallas Stars | Tampa Bay Lightning | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.9 | ||||
| 18.01 | Ottawa Senators | Montreal Canadiens | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.6 | ||||
| 18.01 | New Jersey Devils | Carolina Hurricanes | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | ||||
| 18.01 | Detroit Red Wings | Ottawa Senators | 4 | : | 3 | 45 % | 21 % | 34 % | 10 | 1.5 | ||||
| 18.01 | Anaheim Mighty Ducks | Los Angeles Kings | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.4 | ||||
| 18.01 | Vancouver Canucks | Edmonton Oilers | 2 | : | 3 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.0 | ||||
| 18.01 | Chicago Blackhawks | Boston Bruins | 2 | : | 4 | 28 % | 19 % | 53 % | 2 | -3.4 | ||||
| 18.01 | Energie Karlovy Vary | HC Sparta Praha | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.4 | ||||
| 18.01 | HC Pardubice | HC České Budějovice | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.4 | ||||
| 18.01 | HC Rytíři Kladno | HC Olomouc | 3 | : | 2 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 18.01 | HC Vítkovice Ridera | HC Kometa Brno | 2 | : | 3 | 30 % | 19 % | 51 % | 2 | -2.8 | ||||
| 18.01 | HC Plzeň 1929 | Mountf. H. Králové | 3 | : | 2 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 18.01 | Bílí Tygři Liberec | HC VERVA Litvínov | 4 | : | 1 | 62 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.4 | ||||
| 18.01 | BK Mladá Boleslav | HC Oceláři Třinec | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ||||
| 18.01 | Dresdner Eislöwen | Adler Mannheim | 2 | : | 3 | 30 % | 19 % | 51 % | 2 | -2.8 | ||||
| 18.01 | Straubing Tigers | Augsburger Panther | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ||||
| 18.01 | REV Bremerhaven | Schwenninger ERC | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ||||
| 18.01 | Nürnberg Ice Tigers | EHC München | 3 | : | 4 | 34 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.5 | ||||
| 18.01 | Kölner Haie | Iserlohn Roosters | 5 | : | 2 | 66 % | 16 % | 19 % | 1 | 6.4 | ||||
| 18.01 | Löwen Frankfurt | ERC Ingolstadt | 2 | : | 5 | 22 % | 17 % | 61 % | 2 | -5.3 | ||||
| 18.01 | Grizzly Wolfsburg | Eisbären Berlin | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ||||
| 18.01 | HK Poprad | HK Nitra | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | ||||
| 18.01 | MsHK Zilina | Liptovský Mikuláš | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | ||||
| 18.01 | HKm Zvolen | HK Spišská Nová Ves | 4 | : | 2 | 54 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.6 | ||||
| 18.01 | HC 05 Banská Bystrica | HK Dukla Michalovce | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | ||||
| 18.01 | Dukla Trenčín | HC Slovan Bratislava | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 54 % | 2 | -3.6 | ||||
| 18.01 | HC Košice | HC 21 Prešov | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | ||||
| 18.01 | HC Lugano | SC Langnau Tigers | 3 | : | 2 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.9 | ||||
| 18.01 | Lausanne HC | Rapperswil - J. Lakers | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | ||||
| 18.01 | Traktor Chelyabinsk | Avangard Omsk | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.3 | ||||
| 18.01 | Lada Togliatti | HC Sochi | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.2 | ||||
| 18.01 | Black Wings Linz | Klagenfurter AC | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ||||
| 18.01 | HC Pustertal Wölfe | Ferencvárosi TC | 4 | : | 2 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 4.9 | ||||
| 18.01 | Red Bulls Salzburg | HC Bolzano | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.4 | ||||
| 18.01 | HC Metalurg Zhlobin | HC Lida | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | ||||
| 18.01 | HC Vitebsk | HC Mogilev | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.0 | ||||
| 18.01 | HC Brest | Yunost Minsk | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | ||||
| 18.01 | HC Dinamo Molodechno | HC Aviator Baranovichi | 5 | : | 2 | 68 % | 15 % | 17 % | 1 | 7.0 | ||||
| 18.01 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 4 | : | 3 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.0 | ||||
| 18.01 | IK Sonderjylland | Herning Blue Fox | 2 | : | 4 | 24 % | 17 % | 59 % | 2 | -4.8 | ||||
| 18.01 | Boxers de Bordeaux | Br?leurs de Grenoble | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.7 | ||||
| 18.01 | Diables r. de Briançon | Anglet Hormadi Élite | 5 | : | 2 | 62 % | 17 % | 21 % | 1 | 5.5 | ||||
| 18.01 | TH Unia Oswiecim | Cracovia Krakow | 5 | : | 2 | 65 % | 16 % | 19 % | 1 | 6.2 | ||||
| 18.01 | TMH Polonia Bytom | GKS Tychy | 2 | : | 3 | 31 % | 20 % | 50 % | 2 | -2.5 | ||||
| 18.01 | Colorado Eagles | Henderson Silver Knights | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | ||||
| 18.01 | Texas Stars | Ontario Reign | 2 | : | 3 | 31 % | 19 % | 50 % | 2 | -2.6 | ||||
| 18.01 | Bridgeport Islanders | Springfield Thunderbirds | 4 | : | 2 | 57 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.4 | ||||
| 18.01 | Wilkes Barre Penguins | Hartford Wolf Pack | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.1 | ||||
| 18.01 | Iowa Wild | Toronto Marlies | 3 | : | 4 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -1.0 | ||||
| 18.01 | Chicago Wolves | Rockford IceHogs | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ||||
| 18.01 | Colorado Eagles | Henderson Silver Knights | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | ||||
| 18.01 | Belleville Senators | Utica Comets | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.2 | ||||
| 18.01 | Charlotte Checkers | Hershey Bears | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.4 | ||||
| 18.01 | Utica Comets | Rochester Americans | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.2 | ||||
| 18.01 | Grand Rapids Griffins | Milwaukee Admirals | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.6 | ||||
| 18.01 | Providence Bruins | Cleveland Monsters | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | ||||
| 18.01 | Tucson Roadrunners | San Jose Barracuda | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | ||||
| 18.01 | Calgary Wranglers | Bakersfield Condors | 2 | : | 5 | 22 % | 17 % | 62 % | 2 | -5.4 | ||||
| 18.01 | San Diego Gulls | Coachella Valley Firebirds | 3 | : | 4 | 31 % | 20 % | 49 % | 2 | -2.4 | ||||
| 18.01 | Providence Bruins | Cleveland Monsters | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | ||||
| 18.01 | Lehigh Valley Phantoms | Syracuse Crunch | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 10 | 0.1 | ||||
| 18.01 | Rockford IceHogs | Chicago Wolves | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.9 | ||||
| 18.01 | Halifax Mooseheads | Charlottetown Islanders | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.1 | ||||
| 18.01 | Moncton Wildcats | CB Screaming Eagles | 5 | : | 2 | 68 % | 15 % | 17 % | 1 | 6.8 | ||||
| 18.01 | Sherbrooke Phoenix | Shawinigan Cataractes | 3 | : | 4 | 32 % | 20 % | 48 % | 2 | -2.2 | ||||
| 18.01 | Moncton Wildcats | Chicoutimi Saguenéens | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | ||||
| 18.01 | Charlottetown Islanders | Rimouski Oceanic | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 18.01 | Swift Current Broncos | Saskatoon Blades | 2 | : | 4 | 23 % | 17 % | 60 % | 2 | -4.9 | ||||
| 18.01 | Kamloops Blazers | Wenatchee Wild | 4 | : | 3 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.7 | ||||
| 18.01 | Regina Pats | Victoria Royals | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | ||||
| 18.01 | Red Deer Rebels | Lethbridge Hurricanes | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | ||||
| 18.01 | Penticton Vees | Calgary Hitmen | 4 | : | 3 | 50 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.5 | ||||
| 18.01 | Medicine Hat Tigers | Prince Albert Raiders | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | ||||
| 18.01 | Everett Silvertips | Vancouver Giants | 5 | : | 3 | 58 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.5 | ||||
| 18.01 | Spokane Chiefs | Moose Jaw Warriors | 5 | : | 3 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.8 | ||||
| 18.01 | Edmonton Oil Kings | Tri-City Americans | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 18.01 | Seattle Thunderbirds | Portland Winterhawks | 4 | : | 4 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | 0.0 | ||||
| 18.01 | Kelowna Rockets | Prince George Cougars | 4 | : | 3 | 50 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.5 | ||||
| 18.01 | HC Sierre - Anniviers | HC Thurgau | 4 | : | 1 | 62 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.4 | ||||
| 18.01 | EHC Arosa | EHC Basel | 2 | : | 3 | 31 % | 20 % | 50 % | 2 | -2.5 | ||||
| 18.01 | Bellinzona Snakes | EHC Chur Capricorns | 2 | : | 5 | 21 % | 17 % | 62 % | 2 | -5.5 | ||||
| 18.01 | HCC Chaux-De-Fonds | GCK Lions | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.8 | ||||
| 18.01 | EHC Olten | EHC Visp | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 2.0 | ||||
| 18.01 | Wölfe Freiburg | Starbulls Rosenheim | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.8 | ||||
| 18.01 | Eisbären Regensburg | ESV Kaufbeuren | 5 | : | 1 | 71 % | 14 % | 15 % | 1 | 7.6 | ||||
| 18.01 | Landshut Cannibals | ETC Crimmitschau | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | ||||
| 18.01 | Kassel Huskies | Krefeld Pinguine | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | ||||
| 18.01 | Bietigheim Steelers | 1. EV Weiden | 3 | : | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ||||
| 18.01 | Bad Nauheim | DEG Metro Stars | 3 | : | 3 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.7 | ||||
| 18.01 | EV Ravensburg | Lausitzer Füchse | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ||||
| 18.01 | Corona Brasov Wolves | HSC Csíkszereda | 5 | : | 2 | 61 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.2 | ||||
| 18.01 | Dunaújvárosi Acélbikák | Fehervari Titanok | 2 | : | 5 | 22 % | 17 % | 62 % | 2 | -5.4 | ||||
| 18.01 | Debreceni EAC | Újpesti TE | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 18.01 | DVTK Jegesmedvék Miskolc | Budapest Akadémia | 4 | : | 3 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.7 | ||||
| 18.01 | Södertälje Sportklubb | IK Oskarshamn | 3 | : | 3 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.7 | ||||
| 19.01 | Seattle Kraken | Pittsburgh Penguins | 3 | : | 4 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | ||||
| 19.01 | Carolina Hurricanes | Buffalo Sabres | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ||||
| 19.01 | Colorado Avalanche | Washington Capitals | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.4 | ||||
| 19.01 | Edmonton Oilers | St. Louis Blues | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.9 | ||||
| 19.01 | SKA St. Petersburg | HC Dinamo Minsk | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | 0.0 | ||||
| 19.01 | Lokomotiv Yaroslavl | Torpedo N. Novgorod | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | ||||
| 19.01 | Admiral Vladivostok | AK Bars Kazan | 2 | : | 3 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | -1.7 | ||||
| 19.01 | Amur Khabarovsk | Metall. Magnitogorsk | 1 | : | 4 | 19 % | 16 % | 65 % | 2 | -6.2 | ||||
| 19.01 | Dynamo Moscow | Severstal Cherepovec | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | ||||
| 19.01 | Rungsted IK | Frederikshavn | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | ||||
| 19.01 | Vancouver Giants | Prince George Cougars | 3 | : | 4 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | ||||
| 19.01 | Wenatchee Wild | Seattle Thunderbirds | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | ||||
| 19.01 | Kalmar HC | Mora IK | 4 | : | 1 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 5.1 | ||||
| 20.01 | Portland Winterhawks | Spokane Chiefs | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | ||||
Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。
Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。
体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。
建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。
避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。
本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。
如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。
| 联系 : admin @ vitisport.cz |
|
||||