CS Universitatea Cluj
https://www. LLDWLLL
TOATE MECIURILE
10 ( 2 - 2 - 6 ) 282 : 312 - 6 pct.
Victorii 2 / 10 20 %
Egaluri 2 / 10 20 %
Infrangeri 6 / 10 60 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 282 / 10 28.2
Gol primit 312 / 10 31.2
GOLURI TOTAL 594 / 10 59.4
UNDER 57.5 4 / 10 40 %
OVER 57.5 6 / 10 60 %
MECIURI ACASA
5 ( 2 - 1 - 2 ) 136 : 142 - 5 pct.
Victorii 2 / 5 40 %
Egaluri 1 / 5 20 %
Infrangeri 2 / 5 40 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 136 / 5 27.2
Gol primit 142 / 5 28.4
GOLURI TOTAL 278 / 5 55.6
UNDER 57.5 3 / 5 60 %
OVER 57.5 2 / 5 40 %
MECIURI IN DESPLACARE
5 ( 0 - 1 - 4 ) 146 : 170 - 1 pct.
Victorii 0 / 5 0 %
Egaluri 1 / 5 20 %
Infrangeri 4 / 5 80 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 146 / 5 29.2
Gol primit 170 / 5 34
GOLURI TOTAL 316 / 5 63.2
UNDER 57.5 1 / 5 20 %
OVER 57.5 4 / 5 80 %
30.12.CSU DIN SuceavaCS Universitatea Cluj38 : 34
30.12.CSM VasluiCS Universitatea Cluj29 : 27
30.12.CS Universitatea ClujCSM Bucuresti23 : 27
30.12.CS Universitatea ClujHCM Sighisoara29 : 26
30.12.CS Universitatea ClujCS Minaur Baia Mare24 : 24
30.12.CS Universitatea ClujSCM Poli Timisoara27 : 34
30.12.CS Dinamo BucurestiCS Universitatea Cluj38 : 23
30.12.AHC Potaissa TurdaCS Universitatea Cluj35 : 32

CS Universitatea Cluj

Contact : admin @ vitisport.cz