Španělsko Fotbal Španělsko
http://www.rfef.es
TOATE MECIURILE
54 ( 45 - 6 - 3 ) 144 : 24 - 87.0 pct.
Victorii 45 / 54 83.3 %
Egaluri 6 / 54 11.1 %
Infrangeri 3 / 54 5.6 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 144 / 54 2.67
Gol primit 24 / 54 0.44
GOLURI TOTAL 168 / 54 3.11
UNDER 2.5 / 54 0 %
OVER 2.5 54 / 54 100 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 0x 0 %
NU 54x 100 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 0x 0 %
NU 54x 100 %
MECIURI ACASA
27 ( 24 - 3 - 0 ) 87 : 9 - 92.6 pct.
Victorii 24 / 27 88.9 %
Egaluri 3 / 27 11.1 %
Infrangeri 0 / 27 0 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 87 / 27 3.22
Gol primit 9 / 27 0.33
GOLURI TOTAL 96 / 27 3.56
UNDER 2.5 / 27 0 %
OVER 2.5 27 / 27 100 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA x 0 %
NU 27x 100 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA x 0 %
NU 27x 100 %
MECIURI IN DESPLACARE
27 ( 21 - 3 - 3 ) 57 : 15 - 81.5 pct.
Victorii 21 / 27 77.8 %
Egaluri 3 / 27 11.1 %
Infrangeri 3 / 27 11.1 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 57 / 27 2.11
Gol primit 15 / 27 0.56
GOLURI TOTAL 72 / 27 2.67
UNDER 2.5 / 27 0 %
OVER 2.5 27 / 27 100 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA x 0 %
NU 27x 100 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA x 0 %
NU 27x 100 %

Španělsko