Ukrajina Fotbal Ukrajina
http://www.ffu.org.ua
TOATE MECIURILE
56 ( 31 - 16 - 9 ) 98 : 38 - 64.9 pct.
Victorii 31 / 56 55.4 %
Egaluri 16 / 56 28.6 %
Infrangeri 9 / 56 16.1 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 98 / 56 1.75
Gol primit 38 / 56 0.68
GOLURI TOTAL 136 / 56 2.43
UNDER 2.5 / 56 0 %
OVER 2.5 56 / 56 100 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 0x 0 %
NU 56x 100 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 0x 0 %
NU 56x 100 %
MECIURI ACASA
29 ( 17 - 8 - 4 ) 48 : 14 - 67.8 pct.
Victorii 17 / 29 58.6 %
Egaluri 8 / 29 27.6 %
Infrangeri 4 / 29 13.8 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 48 / 29 1.66
Gol primit 14 / 29 0.48
GOLURI TOTAL 62 / 29 2.14
UNDER 2.5 / 29 0 %
OVER 2.5 29 / 29 100 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA x 0 %
NU 29x 100 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA x 0 %
NU 29x 100 %
MECIURI IN DESPLACARE
27 ( 14 - 8 - 5 ) 50 : 24 - 61.7 pct.
Victorii 14 / 27 51.9 %
Egaluri 8 / 27 29.6 %
Infrangeri 5 / 27 18.5 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 50 / 27 1.85
Gol primit 24 / 27 0.89
GOLURI TOTAL 74 / 27 2.74
UNDER 2.5 / 27 0 %
OVER 2.5 27 / 27 100 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA x 0 %
NU 27x 100 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA x 0 %
NU 27x 100 %

Ukrajina