Fotbal EUROPA LEAGUE tipuri VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
22.01 Bologna FCCeltic Glasgow 2 : 066 %20 %14 %14.1
22.01 Brann BergenFC Midtjylland 1 : 131 %32 %37 %02-0.5
22.01 Fenerbahçe SKAston Villa Birmingham 1 : 132 %33 %35 %02-0.3
22.01 Feyenoord RotterdamSK Sturm Graz 2 : 155 %25 %20 %12.7
22.01 Freiburger SCMaccabi Tel Aviv 3 : 082 %13 %5 %16.9
22.01 Malmo FFCrvena Zvezda 1 : 138 %32 %30 %100.6
22.01 PAOK ThessalonikiBetis Sevilla 1 : 223 %26 %51 %2-2.2
22.01 Viktoria PlzeňFC Porto 1 : 226 %28 %46 %2-1.6
22.01 BSC Young Boys BernOlympique Lyonnais 1 : 222 %26 %53 %2-2.4
22.01 AS RomaVfB Stuttgart 1893 2 : 148 %28 %25 %11.8
22.01 Sporting BragaNottingham Forest 1 : 129 %31 %40 %02-0.9
22.01 Celta VigoLille Olympique SC 2 : 145 %29 %26 %101.5
22.01 NK Dinamo ZagrebFCSB 2 : 240 %31 %29 %100.8
22.01 Ferencváros BudapestPanathinaikos Athens 2 : 141 %31 %28 %101.0
22.01 OGC NiceGo Ahead Eagles 2 : 153 %26 %22 %12.4
22.01 Glasgow RangersLudogorets Razgrad 2 : 142 %30 %28 %101.1
22.01 Red Bull SalzburgBasel FC 1 : 135 %33 %32 %100.3
22.01 FC UtrechtKRC Genk 2 : 148 %28 %25 %11.8


FC Utrecht KRC Genk
2 : 1
VITISPORT TIP
INDEX: 1.76 1 0 2
47 % 28 % 25 %
PUTERE - ACASA -0.81 PUTERE - DEPLASARE -2.34
FORMA -0.77 FORMA -1

TOTAL 32. Poz. TOTAL 16. Poz.
6 ( 0 - 1 - 5 ) 3 : 9 - 1 pct.
6 ( 3 - 1 - 2 ) 7 : 6 - 10 pct.
gol marcat 33. gol primit 23. gol marcat 22. gol primit 16.
ACASA 32. Poz. ACASA 21. Poz.
3 ( 0 - 1 - 2 ) 2 : 4 - 1 pct.
3 ( 1 - 1 - 1 ) 2 : 2 - 4 pct.
gol marcat 28. gol primit 26. gol marcat 28. gol primit 13.
DEPLASARE 29. Poz. DEPLASARE 9. Poz.
3 ( 0 - 0 - 3 ) 1 : 5 - 0 pct.
3 ( 2 - 0 - 1 ) 5 : 4 - 6 pct.
gol marcat 32. gol primit 24. gol marcat 7. gol primit 20.

FC Utrecht acasa KRC Genk acasa
Olympique Lyonnais0:1Ferencváros Budapest0:1
FC Porto1:1Betis Sevilla0:0
Nottingham Forest1:2Basel FC2:1
FC Utrecht deplasare KRC Genk deplasare
Brann Bergen0:1Glasgow Rangers1:0
Freiburger SC0:2Sporting Braga4:3
Betis Sevilla1:2FC Midtjylland0:1

Liga Europa EUROPA LEAGUE TABELE

GROUP 1
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 2
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 3
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 4
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 5
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 6
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 7
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 8
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00


Fotbal Liga Europa REZULTATE
11.12.VfB Stuttgart 1893Maccabi Tel Aviv4 : 1
11.12.SK Sturm GrazCrvena Zvezda0 : 1
11.12.Panathinaikos AthensViktoria Plzeň0 : 0
11.12.Olympique LyonnaisGo Ahead Eagles2 : 1
11.12.OGC NiceSporting Braga0 : 1
11.12.NK Dinamo ZagrebBetis Sevilla1 : 3
11.12.Ludogorets RazgradPAOK Thessaloniki3 : 3
11.12.Freiburger SCRed Bull Salzburg1 : 0
11.12.Ferencváros BudapestGlasgow Rangers2 : 1
11.12.FCSBFeyenoord Rotterdam4 : 3
11.12.FC UtrechtNottingham Forest1 : 2
11.12.FC PortoMalmo FF2 : 1
11.12.FC MidtjyllandKRC Genk1 : 0
11.12.Celtic GlasgowAS Roma0 : 3
11.12.Celta VigoBologna FC1 : 2
11.12.Brann BergenFenerbahçe SK0 : 4
11.12.Basel FCAston Villa Birmingham1 : 2
11.12.BSC Young Boys BernLille Olympique SC1 : 0
27.11.Viktoria PlzeňFreiburger SC0 : 0
TOATE MECIURILE

EUROPA LEAGUE Fotbal Liga Europa

Contact : admin @ vitisport.cz