Pamesa Valencia CB Canarias
82 : 85
VITIBET tipuri
INDEX: -6.38 1 0 2
41 % 7 % 53 %
PUTERE - ACASA 1.36 PUTERE - DEPLASARE 2.86
FORMA 2.76 FORMA 7.64

TOTAL 7. Poz. TOTAL 4. Poz.
29 ( 18 - 0 - 11 ) 2410 : 2349 - 1 pct.
29 ( 19 - 0 - 10 ) 2459 : 2324 - 1 pct.
gol marcat 9. gol primit 7. gol marcat 5. gol primit 5.
ACASA 11. Poz. ACASA 8. Poz.
14 ( 9 - 0 - 5 ) 1176 : 1157 - 18 pct.
15 ( 10 - 0 - 5 ) 1261 : 1166 - 20 pct.
gol marcat 10. gol primit 14. gol marcat 9. gol primit 3.
DEPLASARE 5. Poz. DEPLASARE 3. Poz.
15 ( 9 - 0 - 6 ) 1234 : 1192 - 18 pct.
14 ( 9 - 0 - 5 ) 1198 : 1158 - 18 pct.
gol marcat 8. gol primit 3. gol marcat 1. gol primit 6.

Pamesa Valencia acasa CB Canarias acasa
Basquet Girona85:89Pamesa Valencia86:94
Monbus Obradoiro85:79CB Breogán88:81+
Basquet Manresa84:79Real Madrid76:82
FC Barcelona71:68BC Andorra71:53
Basket Zaragoza76:69Palencia Baloncesto92:71
Bilbao Basket79:85Monbus Obradoiro87:92
BC Andorra86:82Basket Zaragoza64:70
CB Granada75:81DKV Joventut Badalona90:70
Gran Canaria Dunas79:86FC Barcelona80:83
CB Breogán88:80CB Murcia75:73
Unicaja Malaga63:83Baskonia95:78
Palencia Baloncesto111:93CB Granada89:83
CB Murcia83:82Gran Canaria Dunas93:92
Baskonia111:101Basquet Girona74:60
Bilbao Basket101:84
Pamesa Valencia deplasare CB Canarias deplasare
CB Canarias94:86Unicaja Malaga75:98
Unicaja Malaga82:76CB Murcia68:80
CB Breogán61:59Basquet Girona79:66
DKV Joventut Badalona76:80Bilbao Basket94:93+
Baskonia74:83FC Barcelona83:94
Palencia Baloncesto102:77Gran Canaria Dunas94:82+
CB Murcia85:77+Baskonia100:104
Real Madrid74:83Basquet Manresa76:73
Basket Zaragoza85:75CB Granada80:68
FC Barcelona79:76Monbus Obradoiro97:86
Bilbao Basket78:93Basket Zaragoza106:100
Monbus Obradoiro97:75Real Madrid78:80
Basquet Girona88:92BC Andorra79:66
Gran Canaria Dunas71:79Palencia Baloncesto89:68
CB Granada88:81

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Unicaja Malaga 29 24 5 2554 2218 12 2 1283 1096 24 12 3 1271 1122 24 +20 1
2. Real Madrid 29 24 5 2550 2289 12 2 1267 1099 24 12 3 1283 1190 24 +20 1
3. FC Barcelona 29 20 9 2538 2326 11 3 1279 1121 22 9 6 1259 1205 18 +12 1
4. CB Canarias 29 19 10 2459 2324 10 5 1261 1166 20 9 5 1198 1158 18 +8 1
5. CB Murcia 29 19 10 2443 2310 13 2 1303 1138 26 6 8 1140 1172 12 +8 1
6. Gran Canaria Dunas 29 18 11 2451 2370 13 2 1349 1186 26 5 9 1102 1184 10 +6 1
7. Pamesa Valencia 29 18 11 2410 2349 9 5 1176 1157 18 9 6 1234 1192 18 +8 1
8. Basquet Manresa 29 17 12 2440 2427 8 6 1183 1144 16 9 6 1257 1283 18 +6 1
9. Baskonia 29 16 13 2533 2534 11 4 1375 1301 22 5 9 1158 1233 10 +2 1
10. DKV Joventut Badalona 29 14 15 2358 2484 10 5 1226 1215 20 4 10 1132 1269 8 -2 0
11. Bilbao Basket 29 13 16 2308 2362 10 4 1142 1069 20 3 12 1166 1293 6 -2 0
12. Basket Zaragoza 29 11 18 2396 2489 9 5 1239 1176 18 2 13 1157 1313 4 -6 0
13. BC Andorra 29 10 19 2399 2443 8 7 1237 1188 16 2 12 1162 1255 4 -10 0
14. Basquet Girona 29 10 19 2322 2491 7 8 1226 1233 14 3 11 1096 1258 6 -10 0
15. CB Breogán 29 8 21 2141 2299 5 9 1072 1099 10 3 12 1069 1200 6 -12 0
16. CB Granada 29 8 21 2339 2524 6 9 1242 1304 12 2 12 1097 1220 4 -14 0
17. Monbus Obradoiro 29 7 22 2337 2482 5 10 1228 1274 10 2 12 1109 1208 4 -16 0
18. Palencia Baloncesto 29 5 24 2264 2521 4 10 1068 1120 8 1 14 1196 1401 2 -18 0
Meciuri acasa ACASA
P W L GF GA PTS
1. CB Murcia 15 13 2 1303 1138 26
2. Gran Canaria Dunas 15 13 2 1349 1186 26
3. Unicaja Malaga 14 12 2 1283 1096 24
4. Real Madrid 14 12 2 1267 1099 24
5. FC Barcelona 14 11 3 1279 1121 22
6. Baskonia 15 11 4 1375 1301 22
7. CB Canarias 15 10 5 1261 1166 20
8. Bilbao Basket 14 10 4 1142 1069 20
9. DKV Joventut Badalona 15 10 5 1226 1215 20
10. Pamesa Valencia 14 9 5 1176 1157 18
11. Basket Zaragoza 14 9 5 1239 1176 18
12. Basquet Manresa 14 8 6 1183 1144 16
13. BC Andorra 15 8 7 1237 1188 16
14. Basquet Girona 15 7 8 1226 1233 14
15. CB Granada 15 6 9 1242 1304 12
16. Monbus Obradoiro 15 5 10 1228 1274 10
17. CB Breogán 14 5 9 1072 1099 10
18. Palencia Baloncesto 14 4 10 1068 1120 8
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P D L GF GA PTS
1. Unicaja Malaga 15 12 3 1271 1122 24
2. Real Madrid 15 12 3 1283 1190 24
3. FC Barcelona 15 9 6 1259 1205 18
4. CB Canarias 14 9 5 1198 1158 18
5. Pamesa Valencia 15 9 6 1234 1192 18
6. Basquet Manresa 15 9 6 1257 1283 18
7. CB Murcia 14 6 8 1140 1172 12
8. Gran Canaria Dunas 14 5 9 1102 1184 10
9. Baskonia 14 5 9 1158 1233 10
10. DKV Joventut Badalona 14 4 10 1132 1269 8
11. Bilbao Basket 15 3 12 1166 1293 6
12. CB Breogán 15 3 12 1069 1200 6
13. Basquet Girona 14 3 11 1096 1258 6
14. BC Andorra 14 2 12 1162 1255 4
15. Basket Zaragoza 15 2 13 1157 1313 4
16. Monbus Obradoiro 14 2 12 1109 1208 4
17. CB Granada 14 2 12 1097 1220 4
18. Palencia Baloncesto 15 1 14 1196 1401 2
















































ACB Spania Baschet Ponturi pariuri. Scoruri live, statistiche, pariuri live. Statistici sportive live din fotbal, volei, handbal, baschet. ACB Spania Baschet Ponturi pariuri. Vitibet.com - site cu statistica din fotbal, baschet, handbal, hochei din mai mult de 100 de campionate. ACB Spania Baschet Ponturi pariuri. Statistici sportive, rezultate, tabele, tipsuri, predictii. ACB Spania Baschet Ponturi pariuri.
Despre noi Contact : admin @ vitisport.cz