Basquet Manresa Pamesa Valencia
80 : 84
VITIBET tipuri
INDEX: -8.93 1 0 2
38 % 7 % 55 %
PUTERE - ACASA 2.13 PUTERE - DEPLASARE 2.8
FORMA 0.77 FORMA 9.03

TOTAL 8. Poz. TOTAL 7. Poz.
30 ( 17 - 0 - 13 ) 2530 : 2524 - 1 pct.
30 ( 19 - 0 - 11 ) 2508 : 2422 - 1 pct.
gol marcat 6. gol primit 10. gol marcat 9. gol primit 7.
ACASA 13. Poz. ACASA 10. Poz.
15 ( 8 - 0 - 7 ) 1273 : 1241 - 16 pct.
15 ( 10 - 0 - 5 ) 1274 : 1230 - 20 pct.
gol marcat 9. gol primit 14. gol marcat 8. gol primit 12.
DEPLASARE 6. Poz. DEPLASARE 4. Poz.
15 ( 9 - 0 - 6 ) 1257 : 1283 - 18 pct.
15 ( 9 - 0 - 6 ) 1234 : 1192 - 18 pct.
gol marcat 6. gol primit 10. gol marcat 8. gol primit 3.

Basquet Manresa acasa Pamesa Valencia acasa
Real Madrid88:94Basquet Girona85:89
Basket Zaragoza81:75Monbus Obradoiro85:79
Palencia Baloncesto92:91Basquet Manresa84:79
CB Granada90:84FC Barcelona71:68
Monbus Obradoiro76:56Basket Zaragoza76:69
Basquet Girona101:87Bilbao Basket79:85
CB Canarias73:76BC Andorra86:82
DKV Joventut Badalona102:89CB Granada75:81
Baskonia82:90Gran Canaria Dunas79:86
CB Breogán83:68CB Breogán88:80
FC Barcelona77:87Unicaja Malaga63:83
CB Murcia83:88Palencia Baloncesto111:93
Gran Canaria Dunas78:71CB Murcia83:82
Unicaja Malaga77:88Baskonia111:101
BC Andorra90:97CB Canarias98:73
Basquet Manresa deplasare Pamesa Valencia deplasare
Gran Canaria Dunas92:97CB Canarias94:86
CB Breogán89:85+Unicaja Malaga82:76
Pamesa Valencia79:84CB Breogán61:59
CB Murcia74:87DKV Joventut Badalona76:80
BC Andorra90:86Baskonia74:83
Baskonia86:94Palencia Baloncesto102:77
Unicaja Malaga77:91CB Murcia85:77+
FC Barcelona83:82Real Madrid74:83
Bilbao Basket54:74Basket Zaragoza85:75
Palencia Baloncesto95:88FC Barcelona79:76
CB Granada94:93Bilbao Basket78:93
DKV Joventut Badalona83:81Monbus Obradoiro97:75
Basquet Girona84:83Basquet Girona88:92
Real Madrid83:72Gran Canaria Dunas71:79
Monbus Obradoiro94:86CB Granada88:81

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Unicaja Malaga 30 25 5 2649 2309 13 2 1378 1187 26 12 3 1271 1122 24 +20 1
2. Real Madrid 30 25 5 2629 2359 12 2 1267 1099 24 13 3 1362 1260 26 +22 1
3. FC Barcelona 30 21 9 2635 2412 12 3 1376 1207 24 9 6 1259 1205 18 +12 1
4. CB Murcia 30 19 11 2529 2407 13 2 1303 1138 26 6 9 1226 1269 12 +8 1
5. CB Canarias 30 19 11 2532 2422 10 5 1261 1166 20 9 6 1271 1256 18 +8 1
6. Gran Canaria Dunas 30 19 11 2528 2440 13 2 1349 1186 26 6 9 1179 1254 12 +8 1
7. Pamesa Valencia 30 19 11 2508 2422 10 5 1274 1230 20 9 6 1234 1192 18 +8 1
8. Basquet Manresa 30 17 13 2530 2524 8 7 1273 1241 16 9 6 1257 1283 18 +4 1
9. Baskonia 30 16 14 2624 2629 11 4 1375 1301 22 5 10 1249 1328 10 +2 1
10. DKV Joventut Badalona 30 15 15 2454 2574 11 5 1322 1305 22 4 10 1132 1269 8 -2 1
11. Bilbao Basket 30 13 17 2380 2437 10 5 1214 1144 20 3 12 1166 1293 6 -4 0
12. BC Andorra 30 11 19 2496 2533 8 7 1237 1188 16 3 12 1259 1345 6 -8 0
13. Basket Zaragoza 30 11 19 2466 2568 9 6 1309 1255 18 2 13 1157 1313 4 -8 0
14. Basquet Girona 30 10 20 2412 2587 7 8 1226 1233 14 3 12 1186 1354 6 -10 0
15. CB Granada 29 8 21 2339 2524 6 9 1242 1304 12 2 12 1097 1220 4 -14 0
16. Monbus Obradoiro 30 8 22 2412 2554 5 10 1228 1274 10 3 12 1184 1280 6 -14 0
17. CB Breogán 30 8 22 2211 2376 5 10 1142 1176 10 3 12 1069 1200 6 -14 0
18. Palencia Baloncesto 29 5 24 2264 2521 4 10 1068 1120 8 1 14 1196 1401 2 -18 0
Meciuri acasa ACASA
P W L GF GA PTS
1. Unicaja Malaga 15 13 2 1378 1187 26
2. CB Murcia 15 13 2 1303 1138 26
3. Gran Canaria Dunas 15 13 2 1349 1186 26
4. Real Madrid 14 12 2 1267 1099 24
5. FC Barcelona 15 12 3 1376 1207 24
6. Baskonia 15 11 4 1375 1301 22
7. DKV Joventut Badalona 16 11 5 1322 1305 22
8. CB Canarias 15 10 5 1261 1166 20
9. Pamesa Valencia 15 10 5 1274 1230 20
10. Bilbao Basket 15 10 5 1214 1144 20
11. Basket Zaragoza 15 9 6 1309 1255 18
12. Basquet Manresa 15 8 7 1273 1241 16
13. BC Andorra 15 8 7 1237 1188 16
14. Basquet Girona 15 7 8 1226 1233 14
15. CB Granada 15 6 9 1242 1304 12
16. Monbus Obradoiro 15 5 10 1228 1274 10
17. CB Breogán 15 5 10 1142 1176 10
18. Palencia Baloncesto 14 4 10 1068 1120 8
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P D L GF GA PTS
1. Real Madrid 16 13 3 1362 1260 26
2. Unicaja Malaga 15 12 3 1271 1122 24
3. FC Barcelona 15 9 6 1259 1205 18
4. CB Canarias 15 9 6 1271 1256 18
5. Pamesa Valencia 15 9 6 1234 1192 18
6. Basquet Manresa 15 9 6 1257 1283 18
7. CB Murcia 15 6 9 1226 1269 12
8. Gran Canaria Dunas 15 6 9 1179 1254 12
9. Baskonia 15 5 10 1249 1328 10
10. DKV Joventut Badalona 14 4 10 1132 1269 8
11. BC Andorra 15 3 12 1259 1345 6
12. Bilbao Basket 15 3 12 1166 1293 6
13. Monbus Obradoiro 15 3 12 1184 1280 6
14. CB Breogán 15 3 12 1069 1200 6
15. Basquet Girona 15 3 12 1186 1354 6
16. Basket Zaragoza 15 2 13 1157 1313 4
17. CB Granada 14 2 12 1097 1220 4
18. Palencia Baloncesto 15 1 14 1196 1401 2
















































ACB Spania Baschet Ponturi pariuri. Scoruri live, statistiche, pariuri live. Statistici sportive live din fotbal, volei, handbal, baschet. ACB Spania Baschet Ponturi pariuri. Vitibet.com - site cu statistica din fotbal, baschet, handbal, hochei din mai mult de 100 de campionate. ACB Spania Baschet Ponturi pariuri. Statistici sportive, rezultate, tabele, tipsuri, predictii. ACB Spania Baschet Ponturi pariuri.
Despre noi Contact : admin @ vitisport.cz