Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
21.06Negeri SembilanKuala Lumpur? : ?xxx--
22.06Johor DTPahang? : ?xxx--
22.06Kuching City FCTerengganu? : ?xxx--
22.06PenangKedah? : ?xxx--
23.06SelangorPerak? : ?xxx--
23.06Kelantan UnitedPDRM? : ?xxx--
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Terengganu 3 2 1 0 6 1 2 0 0 6 1 6 0 1 0 0 0 1 +1 7
2. Sabah 3 2 1 0 5 3 1 1 0 2 1 4 1 0 0 3 2 3 +1 7
3. Johor DT 2 2 0 0 8 2 1 0 0 3 1 3 1 0 0 5 1 3 +3 6
4. Selangor 2 2 0 0 5 0 2 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
5. Pahang 2 1 1 0 3 2 1 0 0 1 0 3 0 1 0 2 2 1 +1 4
6. PDRM 3 1 1 1 4 4 0 1 1 1 2 1 1 0 0 3 2 3 -2 4
7. Penang 3 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 3
8. Perak 3 1 0 2 5 6 0 0 1 2 3 0 1 0 1 3 3 3 0 3
9. Kedah 3 1 0 2 1 3 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 3 0 3
10. Kuching City FC 3 0 2 1 4 5 0 1 0 2 2 1 0 1 1 2 3 1 -1 2
11. Kuala Lumpur 2 0 1 1 2 6 0 1 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 -5 1
12. Kelantan United 3 0 0 3 2 7 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 4 0 -3 0
13. Negeri Sembilan 2 0 0 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 0 0 0
Home matches HOME
P W D L GF GA PTS
1. Selangor 2 2 0 0 5 0 6
2. Terengganu 2 2 0 0 6 1 6
3. Sabah 2 1 1 0 2 1 4
4. Johor DT 1 1 0 0 3 1 3
5. Pahang 1 1 0 0 1 0 3
6. Penang 1 0 1 0 0 0 1
7. PDRM 2 0 1 1 1 2 1
8. Kuching City FC 1 0 1 0 2 2 1
9. Kuala Lumpur 2 0 1 1 2 6 1
10. Perak 1 0 0 1 2 3 0
11. Kedah 1 0 0 1 0 2 0
12. Kelantan United 1 0 0 1 2 3 0
13. Negeri Sembilan 0 0 0 0 0 0 0
Away matches AWAY
P W D L GF GA PTS
1. Johor DT 1 1 0 0 5 1 3
2. Sabah 1 1 0 0 3 2 3
3. PDRM 1 1 0 0 3 2 3
4. Perak 2 1 0 1 3 3 3
5. Kedah 2 1 0 1 1 1 3
6. Penang 2 0 2 0 1 1 2
7. Terengganu 1 0 1 0 0 0 1
8. Pahang 1 0 1 0 2 2 1
9. Kuching City FC 2 0 1 1 2 3 1
10. Selangor 0 0 0 0 0 0 0
11. Kuala Lumpur 0 0 0 0 0 0 0
12. Kelantan United 2 0 0 2 0 4 0
13. Negeri Sembilan 2 0 0 2 1 7 0

LAST RESULTS
26.05SelangorNegeri Sembilan4 : 0
25.05SabahKuching City FC2 : 1
25.05PDRMPenang1 : 1
24.05TerengganuKelantan United3 : 0
24.05Kuala LumpurJohor DT1 : 5
24.05KedahPerak0 : 2
19.05PenangTerengganu0 : 0
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HOME AWAY  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Terengganu 3 2 1 0 6 1 2 0 0 6 1 6 0 1 0 0 0 1 +1 7
2. Sabah 3 2 1 0 5 3 1 1 0 2 1 4 1 0 0 3 2 3 +1 7
3. Johor DT 2 2 0 0 8 2 1 0 0 3 1 3 1 0 0 5 1 3 +3 6
4. Selangor 2 2 0 0 5 0 2 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
5. PDRM 2 1 1 0 4 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 2 3 +1 4
6. Pahang 2 1 1 0 3 2 1 0 0 1 0 3 0 1 0 2 2 1 +1 4
7. Penang 3 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 3
8. Perak 3 1 0 2 5 6 0 0 1 2 3 0 1 0 1 3 3 3 0 3
9. Kuching City FC 3 0 2 1 4 5 0 1 0 2 2 1 0 1 1 2 3 1 -1 2
10. Kuala Lumpur 2 0 1 1 2 6 0 1 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 -5 1
11. Kedah 2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 -3 0
12. Kelantan United 3 0 0 3 2 7 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 4 0 -3 0
13. Negeri Sembilan 2 0 0 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 0 0 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Terengganu 3 2 1 0 6 1 2 0 0 6 1 6 0 1 0 0 0 1 +1 7
2. Sabah 3 2 1 0 5 3 1 1 0 2 1 4 1 0 0 3 2 3 +1 7
3. Johor DT 2 2 0 0 8 2 1 0 0 3 1 3 1 0 0 5 1 3 +3 6
4. Selangor 2 2 0 0 5 0 2 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
POWER POT 2
POWER POT 3
5. Pahang 2 1 1 0 3 2 1 0 0 1 0 3 0 1 0 2 2 1 +1 4
6. PDRM 3 1 1 1 4 4 0 1 1 1 2 1 1 0 0 3 2 3 -2 4
7. Penang 3 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 3
8. Perak 3 1 0 2 5 6 0 0 1 2 3 0 1 0 1 3 3 3 0 3
9. Kedah 3 1 0 2 1 3 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 3 0 3
POWER POT 4
10. Kuching City FC 3 0 2 1 4 5 0 1 0 2 2 1 0 1 1 2 3 1 -1 2
POWER POT 5
11. Kuala Lumpur 2 0 1 1 2 6 0 1 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 -5 1
12. Kelantan United 3 0 0 3 2 7 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 4 0 -3 0
13. Negeri Sembilan 2 0 0 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 0 0 0

UNDER/OVER TABLE TOTAL HOME AWAY
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Terengganu 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
2. Kuching City FC 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
3. Kelantan United 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
4. Sabah 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
5. Perak 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
6. Pahang 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
7. Selangor 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 0 0 / 0
8. Kuala Lumpur 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 0 0 / 0
9. PDRM 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
10. Negeri Sembilan 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 0 0 / 0 0 / 2 0% 2 / 2 100%
11. Johor DT 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
12. Kedah 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
13. Penang 3 / 3 100% 0 / 3 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Johor DT 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.00
2. Negeri Sembilan 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4.00
3. Kuala Lumpur 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4.00 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Perak 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00
5. PDRM 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00
6. Kelantan United 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00
7. Kuching City FC 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
8. Sabah 3 1 0 0 1 0 1 0 0 2.67 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00
9. Selangor 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Pahang 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
11. Terengganu 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2.33 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12. Kedah 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
13. Penang 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00


bet365

bet365

bet365

bet365