Srbsko
http://www. DLLWL
TOATE MECIURILE
5 ( 1 - 1 - 3 ) 127 : 146 - 3 pct.
Victorii 1 / 5 20 %
Egaluri 1 / 5 20 %
Infrangeri 3 / 5 60 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 127 / 5 25.4
Gol primit 146 / 5 29.2
GOLURI TOTAL 273 / 5 54.6
UNDER 57.5 3 / 5 60 %
OVER 57.5 2 / 5 40 %
MECIURI ACASA
2 ( 0 - 1 - 1 ) 52 : 54 - 1 pct.
Victorii 0 / 2 0 %
Egaluri 1 / 2 50 %
Infrangeri 1 / 2 50 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 52 / 2 26
Gol primit 54 / 2 27
GOLURI TOTAL 106 / 2 53
UNDER 57.5 1 / 2 50 %
OVER 57.5 1 / 2 50 %
MECIURI IN DESPLACARE
3 ( 1 - 0 - 2 ) 75 : 92 - 2 pct.
Victorii 1 / 3 33.3 %
Egaluri 0 / 3 0 %
Infrangeri 2 / 3 66.7 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 75 / 3 25
Gol primit 92 / 3 30.67
GOLURI TOTAL 167 / 3 55.67
UNDER 57.5 2 / 3 66.7 %
OVER 57.5 1 / 3 33.3 %
17.01.NěmeckoSrbsko31 : 23
15.01.KoreaSrbsko29 : 31
14.01.SrbskoBrazílie22 : 24
12.01.FrancieSrbsko32 : 21
11.01.SrbskoRusko30 : 30

Srbsko