Chile
http://www. LWLLW
TOATE MECIURILE
5 ( 2 - 0 - 3 ) 130 : 167 - 4 pct.
Victorii 2 / 5 40 %
Egaluri 0 / 5 0 %
Infrangeri 3 / 5 60 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 130 / 5 26
Gol primit 167 / 5 33.4
GOLURI TOTAL 297 / 5 59.4
UNDER 57.5 2 / 5 40 %
OVER 57.5 3 / 5 60 %
MECIURI ACASA
2 ( 1 - 0 - 1 ) 48 : 66 - 2 pct.
Victorii 1 / 2 50 %
Egaluri 0 / 2 0 %
Infrangeri 1 / 2 50 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 48 / 2 24
Gol primit 66 / 2 33
GOLURI TOTAL 114 / 2 57
UNDER 57.5 1 / 2 50 %
OVER 57.5 1 / 2 50 %
MECIURI IN DESPLACARE
3 ( 1 - 0 - 2 ) 82 : 101 - 2 pct.
Victorii 1 / 3 33.3 %
Egaluri 0 / 3 0 %
Infrangeri 2 / 3 66.7 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 82 / 3 27.33
Gol primit 101 / 3 33.67
GOLURI TOTAL 183 / 3 61
UNDER 57.5 1 / 3 33.3 %
OVER 57.5 2 / 3 66.7 %
17.01.ChileSaudská Arábie32 : 27
15.01.NorskoChile41 : 20
14.01.TuniskoChile36 : 30
12.01.RakouskoChile24 : 32
10.01.ChileDánsko16 : 39

Chile