Villa Dálmine
http://www. LDLDDL
TOATE MECIURILE
6 ( 0 - 3 - 3 ) 4 : 12 - 3 pct.
Victorii 0 / 6 0 %
Egaluri 3 / 6 50 %
Infrangeri 3 / 6 50 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 4 / 6 0.67
Gol primit 12 / 6 2
GOLURI TOTAL 16 / 6 2.67
UNDER 2.5 2 / 6 33.3 %
OVER 2.5 4 / 6 66.7 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 3x 50 %
NU 3x 50 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 5x 83.3 %
NU 1x 16.7 %
MECIURI ACASA
3 ( 0 - 1 - 2 ) 1 : 5 - 1 pct.
Victorii 0 / 3 0 %
Egaluri 1 / 3 33.3 %
Infrangeri 2 / 3 66.7 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 1 / 3 0.33
Gol primit 5 / 3 1.67
GOLURI TOTAL 6 / 3 2
UNDER 2.5 1 / 3 33.3 %
OVER 2.5 2 / 3 66.7 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 1x 33.3 %
NU 2x 66.7 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 2x 66.7 %
NU 1x 33.3 %
MECIURI IN DESPLACARE
3 ( 0 - 2 - 1 ) 3 : 7 - 2 pct.
Victorii 0 / 3 0 %
Egaluri 2 / 3 66.7 %
Infrangeri 1 / 3 33.3 %
GOLURI Avg.
Gol marcat 3 / 3 1
Gol primit 7 / 3 2.33
GOLURI TOTAL 10 / 3 3.33
UNDER 2.5 1 / 3 33.3 %
OVER 2.5 2 / 3 66.7 %
MECIURI - GOL MARCAT
DA 2x 66.7 %
NU 1x 33.3 %
MECIURI - GOL PRIMIT
DA 3x 100 %
NU 0x 0 %
18.03.Villa Dálmine4 : 0
10.03.Villa Dálmine0 : 0
05.03.Villa Dálmine2 : 2
27.02.Villa DálmineSantamarina0 : 3
20.02.Atlético RafaelaVilla Dálmine1 : 1
12.02.Villa DálmineGuillermo Brown1 : 2

Villa Dálmine